LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 10
16-05-2022
Sanciones – ACTA Nro. 10
Santa Rita
Expediente Nº100
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Casthaneira Leandro Manuel | 3º | 8765 | Amonestado | – |
| Vivas Pablo Javier | Inferiores | 9409 | Amonestado | – |
| Martin Natanael | Inferiores | 10799 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Suspendido 3 | 200 A) 1 |
| Palomino Lucas | Inferiores | 10851 | Suspendido 1 | 201 B) 1 154 RTP |
Eclipse
Expediente Nº101
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
| Rivero Maximiliano Daniel | 1º | 6285 | Amonestado | – |
| Gatusso Matias Jose | 1º | 3990 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
| Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº102
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº103
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Giménez García Gastón Iván | 1º | 9100 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
| Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Amonestado | – |
| Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
| Terzolo Facundo | 3º | 8222 | Amonestado | – |
| Bordon Enzo Gabriel | Inferiores | 9596 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
| Farías Ramiro Valentín | Inferiores | 9163 | Amonestado | – |
| Villalba Tomás | Inferiores | 9267 | Amonestado | – |
| Loncon Santino | Inferiores | 10071 | Amonestado | – |
| Quiroga Kevin Nicolas | Inferiores | 10848 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | Inferiores | 10755 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº104
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
| Faijos, Joel | 3º | 9797 | Amonestado | – |
| Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
| Halatino Marcos | 3º | 10718 | Amonestado | – |
| Arrieta Gustavo | 3º | 5255 | Amonestado | – |
| Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
| Vargas Rodrigo | 3º | 10715 | Amonestado | – |
| Lisiardo Mateo | Inferiores | 9582 | Amonestado | – |
| Idiart Bruno | Inferiores | 9575 | Amonestado | – |
| Medina Gonzalo Ezequiel | Inferiores | 9661 | Amonestado | – |
| Courreges Bruno | 1º | 5366 | Suspendido 6 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
HABIENDOSE CUMPLIDO 1 FECHA |
||||
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº105
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| San Miguel Manuel | 1º | 7565 | Amonestado | – |
| Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Fragolini Benjamin | 1º | 8452 | Amonestado | – |
| Fassi Rodrigo | 1º | 10680 | Amonestado | – |
| Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Pedro | 3º | 9249 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Amonestado | – |
| Almiron Agustin | Inferiores | 10216 | Amonestado | – |
| Vallejos Andres Tomas | Inferiores | 10250 | Amonestado | – |
| Errecalde Kevin Alejandro | Inferiores | 10127 | Amonestado | – |
| Lopez Gimenez Santiago | Inferiores | 10274 | Amonestado | – |
| Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Suspendido 2 | 201 B) 5 |
| Galli Diego | 1º | 4786 | Suspendido 2 | 201 B) 5 |
| Pinedo Benjamin | Inferiores | 10129 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Juventud
Expediente Nº106
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Bustos Jeremias Norberto | Inferiores | 9933 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº107
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Pineda Jorge | 1º | D.T.. | Amonestado | – |
| Roldan Enzo Matías | 3º | 9193 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
| Errecalde Enzo Nahuel | 1º | 10723 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Aguilera Tomas | 6 | 9724 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº108
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Cristian | 1º | 7626 | Amonestado | – |
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
| Tula Santiago | 3º | 8862 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
| SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A INFORME ARBITRAL SE SUSPENDE PROVISIONALMENTE LA CANCHA DE INGENIERO WHITE Y SE CITA AL PRESIDENTE DE LA INSTITUCION PARA EL DIA LUNES 23/05/2022 A LAS 20,00 HS . | |||
Sarmiento
Expediente Nº109
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
| Vidal, Iván | 1º | 8843 | Amonestado | – |
| Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
| Ortiz Damian | 1º | 8756 | Amonestado | – |
| Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
| Arevalo Esteban | 3º | 9429 | Amonestado | – |
| Ulises Tomas Collado | 3º | 9354 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Veron Mauro Nazareno | 1 | 8519 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº110
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Roige Mauro Nicolás | 1º | 5897 | Amonestado | – |
| Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
| Garcia Gabriel | 1º | 6788 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 3º | 8218 | Amonestado | – |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Ledesma Suarez Guido | 1º | 6502 | Amonestado | – |
| Torres Carlos Javier | 1º | 6006 | Amonestado | – |
| CofiÑo Miguel Alejandro | 1º | 8564 | Amonestado | – |
| Godoy Ricardo German | 1º | 10100 | Amonestado | – |
| Gugliermo Cesar Daniel | 1º | D.T. | Amonestado | – |
| Gianfelice Hernan | 3º | 9882 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
| Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
| Lobatto Elias Maximiliano | 3º | 5937 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
| Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 3 | 9919 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº112
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Nicolas | 1º | 9285 | Amonestado | – |
| Santiago Fabian | 1º | 5306 | Amonestado | – |
| Vazquez Joaquin | 1º | 10684 | Amonestado | – |
| Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – |
| Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
| Baldor David | 3º | 6375 | Amonestado | – |
| Madero Roman Augusto | 3º | 7961 | Amonestado | – |
| Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Rodriguez Miguel | 1º | AYUDANTE CAMPO | Suspendido 4 | 185 RTP |