LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 5
Sesión Celebrada el día 11 de marzo de 2022
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Dr. Cesar Martin. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).-
TORNEO PRIMERA – TERCERA DIVISION – AÑO 2022
FIXTURE
ZONA “A”
FECHA 1
DEP. BLAQUIER vs SARMIENTO
SPORTIVO vs ATLETICO VILLEGAS
ATLETICO AMEGHINO vs ECLIPSE
FECHA 2
ATLETICO AMEGHINO vs DEP. BLAQUIER
ECLIPSE vs SPORTIVO
ATLETICO VILLEGAS vs SARMIENTO
FECHA 3
DEP. BLAQUIER vs ATLETICO VILLEGAS
SARMIENTO vs ECLIPSE
SPORTIVO vs ATLETICO AMEGHINO
FECHA 4
SPORTIVO vs DEP. BLAQUIER
ATLETICO AMEGHINO vs SARMIENTO
ECLIPSE vs ATLETICO VILLEGAS
FECHA 5
DEP. BLAQUIER vs ECLIPSE
ATLETICO VILLEGAS vs ATLETICO AMEGHINO
SARMIENTO vs SPORTIVO
ZONA “B”
FECHA 1
CAÑADA SECA vs COSMOPOLITA
INGENIERO vs JUVENTUD
SANTA RITA vs F.C. BUNGE
FECHA 2
SANTA RITA vs CAÑADA SECA
F.C. BUNGE vs INGENIERO
JUVENTUD vs COSMOPOLITA
FECHA 3
CAÑADA SECA vs JUVENTUD
COSMOPOLITA vs F.C. BUNGE
INGENIERO vs SANTA RITA
FECHA 4
INGENIERO vs CAÑADA SECA
SANTA RITA vs COSMOPOLITA
F.C. BUNGE vs JUVENTUD
FECHA 5
CAÑADA SECA vs F.C. BUNGE
JUVENTUD vs SANTA RITA
COSMOPOLITA vs INGENIERO
REGLAMENTO
Participantes:
Se llevará a cabo anualmente, con la participación de los Clubes reglamentariamente afiliados.
Fecha de Inicio
Se estableció fecha de inicio del Torneo 2022, el día 13 de marzo de 2022
SISTEMA DE DISPUTA
Torneo “Preparatorio”
Zona A: ATLETICO, ECLIPSE, SPORTIVO, A. AMEGHINO, SARMIENTO, DEP. BLAQUIER.
Zona B: INGENIERO, JUVENTUD, SANTA RITA, COSMOPOLITA, F.C. BUNGE, S.CDA.SECA.
De acuerdo a los Clubes participantes divididos en dos (2) Zonas, denominadas “A” y “B” se jugara por el sistema de todos contra todos previo Sorteo realizado por esta Liga de Futbol.
Finalistas “Preparatorio”
Los Ganadores de cada una de las Zonas A/B, Jugaran dos (2) partidos (Ida y Vuelta) al domingo siguiente del disputado por última vez. Para determinar el carácter de local o visitante de estos partidos, se sorteará en las Instalaciones de la Liga de Fútbol el equipo que jugará de Visitante.
Torneo “Apertura”
Se desarrollará por el Sistema de todos contra todos, en una sola rueda de partidos, por puntos. La condición de Local y Visitante para cada uno de ellos se establecerá por sorteo.
Torneo “Clausura”
Se desarrollará por el Sistema de todos contra todos, en una sola rueda de partidos, por puntos. La condición de Local y Visitante para cada uno de ellos será inversa a la que tuvieron al enfrentarse en el Torneo Apertura.
Definiciones – Torneo “Preparatorio” – “Apertura” – “Clausura”.
En caso de empate en puntos en el primer puesto:
- Si fuesen dos (2) los equipos empatados, se disputará entre ambos un Partido Desempate, en Estadio Neutral. El mismo se disputará el día Miércoles siguiente del disputado por última vez.
- b) De persistir el empate al termino de los Noventa (90) minutos, se ejecutarán Penales de acuerdo al Reglamento vigente.
- c) Si los Empatados fuesen tres (3) o más equipos su definición será de la siguiente manera:
1 – Mayor diferencia de Gol
2 – Mayor cantidad de Goles a Favor.
- d) De no existir definiciones por ninguno de los métodos antedichos se considerarán los partidos disputados entre sí. Exclusivamente solo los partidos entre quienes empataron la posición de la siguiente manera:
3 – Puntos
4 – Mayor diferencia de Gol
5 – Mayor cantidad de Goles a Favor
6 – De producirse empate entre alguno de ellos, se procederá a realizar un sorteo.
CAMPEON DE LIGA
Si alguno de los equipos ganara los tres (3) Torneos, automáticamente será declarado el Campeón de Liga del Año.
Si alguno de los equipos ganara dos (2) Torneos será Visitante en el primer partido.
El otro equipo clasificado deberá ganarle una vez en Partido y Revancha.
A igualdad de puntos, diferencia de gol, y de subsistir igualdad, por su ventaja deportiva será declarado Campeón de Liga el equipo ganador de los dos (2) Torneos.
Si el equipo ganador de dos (2) Torneos perdiera los dos primeros encuentros, se disputarán dos (2) nuevos partidos.
Siendo el equipo con mayor cantidad de puntos acumulados en la general. Visitante en el primer partido final.
Si cada uno de los Torneos fueran ganados por Equipos distintos, el Equipo de Mayor puntaje en la general de Preparatorio, Apertura y Clausura, pasara directamente al Partido Final, mientras que los dos Equipos restantes jugaran partido y revancha, siendo visitante en el primero el de mayor puntaje en la general.
Partidos Finales: Para determinar el carácter de local o visitante de estos partidos, se sorteará en las Instalaciones de la Liga de Fútbol el equipo que jugará de visitante.
Jugadores
Estarán habilitados únicamente para jugar aquellos Jugadores de PRIMERA y TERCERA DIVISION que registren su inscripción hasta las 20.00 horas del día 11 de marzo de 2022.
Sustitución de Jugadores
Se podrán realizar Cinco (5) Cambios, en Tres (3) Ventanas, por parte de cada Equipo tanto en Tercera como en Primera División.
Tercera División
Esta división estará integrada por Jugadores que cumplan hasta Veintidós (22) años, durante el transcurso del año.
Permitiéndose Cuatro (4) jugadores Libres de edad.
De esta manera tres (3) podrán actuar en cancha y será un (1) arquero el cuarto Libre.
Dicho Torneo se jugará de la misma manera y con el mismo Fixture que el Torneo de Primera División.
Reservas
La Liga de Futbol se reserva el derecho de efectuar cualquier modificación de las fechas, horarios o estadios de los Partidos cuando razones de fuerza mayor de agilización del certamen así lo aconsejen, como así mismo cuando lo dispongan los organismos de la Seguridad de la Provincia. La trasgresión a lo precedentemente establecido dará lugar a la adopción de las medidas disciplinarias que se estimen convenientes.
Inscripción de Equipos
Los Clubes participaran con aquellas divisiones cuya participación fue confirmada con fecha 04 de Marzo de 2022, la falta de presentación de cualquier categoría en el transcurso de su respectivo torneo la hará pasible de lo dispuesto en lo dispuesto por el Reglamento de Transgresiones y Penas y del Estatuto de la Liga de Fútbol.- (Art. 80 y 81 y normas conc.-).
Multas
Sin perjuicio de lo citado en la cláusula anterior, se resuelve que todo Club que no presente cualquiera de la Divisiones inscriptas en esta Liga, será sancionado con una multa de Pesos Cuarenta y Cinco mil ($ 45000).
Quedan exceptuadas de la misma las Divisiones Infantiles. (Novena, Decima).
Ambulancia – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar las mismas durante el tiempo en que se disputen los partidos de Primera y Tercera División.-.
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Servicio Policial.
Balones
Antes del inicio de cada Partido el Equipo Local deberá poner a disposición del Árbitro tres (3) Balones en perfectas condiciones. Los mismos deberán ser EURO PARIS (Balón Moscú SAF Nº 5 Súper Liga), PENALTY PRO (Estrella Azul), SAMBA THUNDER o NASSAU, balones aprobados y permitidos por el Consejo Federal del Futbol Argentino.
Entradas Equipo Visitante
Todo Club que actúa de Local, deberá entregar al Club visitante veinte (20) CREDENCIALES por cada División. (Tercera y Primera).
Cuerpo Técnico – Credenciales
Personas acreditadas y autorizadas, para tal fin a ingresar al campo de juego.
Director Técnico
Preparador Físico
Ayudante Campo
Medico
Los mismos deberán firmar Planillas y presentar ante el Árbitro de turno la Credencial Habilitante, actualizado al año 2022, otorgada por esta Liga de Futbol.
Las personas integrantes del Cuerpo Técnico deberán tener a la hora de ingresar al campo de juego la correspondiente identificación otorgada. (Credencial).
Cambio de Fecha
Para el cambio de fecha de cualquiera de los Partidos (Adelantar – Nunca Postergar), ambos Clubes deberán hacer llegar a la Liga su conformidad en tal sentido mediante nota original, firmada por Presidente y Secretario del Club, agregándole a la misma el sello del Club correspondiente.
Dicha nota, se elevará a la Liga los días lunes previo a la reunión del Consejo Directivo de la misma.
De esta manera el Club Local solicitante será responsable de los gastos que demande el movimiento de Árbitros.
Seguro
Se recuerda a las Instituciones la Obligatoriedad de la contratación de:
Seguro de Jugadores los mismos pueden ser individuales o en conjunto contratados en forma particular por cada uno de los Clubes participantes.
Seguro de Espectadores los mismos pueden ser individuales o en conjunto contratados en forma particular por cada uno de los Clubes participantes. La Póliza correspondiente se deberá presentar en la Liga.
Responsabilidad del Club Local, cuestiones sanitarias
1.- Todo Club que oficie de Local, deberá adoptar las medidas de seguridad correspondientes a tal efecto, que en caso de accidente/s permitan la atención del damnificado/s, (Primeros Auxilios). Además de contar con la presencia de Personal Médico.
2.- Se deja expresamente aclarado que, debido a las reglamentaciones vigentes por la autoridad Nacional, Provincial y Municipal, los clubes deberán dar cumplimiento con las disposiciones sanitarias previstas en el protocolo que se adjunta y que forma parte del presente, su incumplimiento los hará pasible de las sanciones previstas por el Organismo nacional y lo dispuesto por los art. 80 y Conc. del Reglamento de Transgresiones y Penas. –
3.- Cada club deberá adjuntar al momento del cierre de pases, constancia escrita que acredite la aplicación de por lo menos UNA VACUNA contra el COVID19 de todos los jugadores mayores de 18 años que forme parte del plantel, como así también, de todo personal, técnico, preparador físico, ayudantes de campo, médicos y dirigentes que concurran con el equipo el día del partido, haciéndose expresamente responsable civil y penalmente de cualquier persona que concurra sin estar debidamente vacunado.-
4.- Se establece que aquella entidad que solicite la suspensión o traslado de fecha, por razones comprendidas dentro del marco del decreto de emergencia sanitaria por COVID 19, deberá justificar su petición en la imposibilidad de contar con no menos de SEIS (6) jugadores que se hayan inscriptos como titulares en el listado de los dos encuentros jugados con anterioridad a la fecha que es objeto de suspensión. –
Dichos jugadores, deberán acreditar su aislamiento mediante constancia expedida por la autoridad sanitaria municipal correspondiente a su domicilio de residencia. –
Delegados – (Art. 17 Reglamento Liga)
Los Delegados deberán ser designados por los Clubes, debiendo presentar nota original, firmada por Presidente y Secretario del Club, agregándole a la misma el sello del Club correspondiente y reuniendo las siguientes condiciones:
- Ser mayor de Edad y de buenos antecedentes morales a satisfacción de la Asamblea.
- No estar purgando pena disciplinaria impuesta por esta Liga u otra Liga Afiliada al organismo superior del Futbol.
- Tener domicilio real en jurisdicción de la Liga.
- No ser Jugador, Juez en actividad, ni integrante de Cuerpo Técnico de ninguna División
- Los mismos no podrán permanecer dentro del campo de juego.
Suspensión de Partidos
En caso que por inclemencias del tiempo y no estar en condiciones los campos de juego, serán únicamente los Sres. Árbitros quienes dispongan la suspensión del o los Partidos. En este caso se deberá abonar el cincuenta por ciento (50%) del Arancel Arbitral, más el viaje de remis.
Árbitros
Se designarán seis (6) Ternas Arbitrales por cada una de las fechas correspondientes a dicho Torneo.
Reglamento
El Reglamento Aprobado por Asamblea General Extraordinaria será permanente, las Instituciones que desearán cambiarlo deberán presentar una nota con las correspondientes Firmas del setenta y cinco por ciento (75%) de los Clubes Afiliados.
La misma se presentará dentro de los sesenta (60) días antes del 31 de diciembre de cada año.
Situaciones no Previstas
Toda situación que pudiera surgir y que no se encuentre prevista en el presente REGLAMENTO será resuelta a su leal saber y entender por el CONSEJO DIRECTIVO DE LA LIGA.
PASES INTERLIGAS E INTERCLUBES
MARTINEZ JUAN CRUZ | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
AVALOS SANTIAGO | AT. PINTENSE | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
ALVAREZ AXEL IVAN | AGROPECUARIO ARGENT. | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
SAN MIGUEL MANUEL | INGENIERO WHITE | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
FASSI RODRIGO | ATLETICO TICINO | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ROSSI GASTON AMADEO | S.D.T.ALGARROBOS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
(Suspendido 2 fechas) | |||
BELGAMASE MATIAS FABIAN | COSMOPOLITA | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
PIERCAMILLO LUCAS GERMAN | SARMIENTO AMEGHINO | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
COFIÑO ESPINDOLA ANGEL CRISTIAN | SARMIENTO AMEGHINO | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
CENTENO DAMIAN LUJAN | AT. CHARLONE | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
SMITH ERIC | AT. CHARLONE | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
GARCIA RAMIRO NAHUEL | AT. CHARLONE | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
WAIMAN FACUNDO | AT. CHARLONE | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
ROIGE MAURO NICOLAS | AT. CHARLONE | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
VALLE JOEL | MATIENZO (Rufino) | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
CUELLO JUAN IGNACIO | JUVENTUD REGIONAL | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO |
VIDELA MATIAS NICOLAS | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
GUARAGLIA LAUTARO | INDEPENDIENTE | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2022 |
MUSETTO NICOLAS | JUVENTUD UNIDA | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2022 |
PERALTA ENZO ARIEL | COSMOPOLITA | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
TORRES ARIEL | ATLETICO AMEGHINO | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
ZAPATA KEVIN ALAN | ECLIPSE VILLEGAS | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
CACERES MARIO GONZALO | ALVEAR F.C. | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
FERNANDEZ LUCAS DAMIAN | FADEP | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
MONZON LUCAS SEBASTIAN | ALVEAR F.C. | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
PEREZ ANTONIO | F.C.T.ALGARROBOS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
BURZAC MARCELO | F.C.T.ALGARROBOS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
CHAVEZ RODRIGO | JORGE NEWBERY F.O. | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
PEREYRA VALENTINO | SPORTING N TOMAS PAGE | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
GIMENEZ FRANCO MARIANO | ATLETICO RIVADAVIA | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
GARROTE LAUTARO DAMIAN | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
REMENTERIA MARCELO JOSE | SANTA RITA | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
DEREGIBUS MATIAS | F.C.BUNGE | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
ARIAS JUAN PEDRO | JUVENTUD | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
PINEDA JUAN EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
PARRA RUBEN DARIO | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
GARRIDO JORGE ANDRES | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
ARRIETA GUSTAVO ROBERTO | S. CDA. SECA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
IDIART BRUNO | S. CDA. SECA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
VARGAS RODRIGO | OLYMPIA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
ACUÑA ROSAS ALAN ARIEL | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
JARA REYNOSO HIPOLITO | F.C.T.ALGARROBOS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
HALATINO MARCOS FRANCISCO | SANSINENA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
SANTILLAN ORLANDO EMILIANO | ATL. SAN JERONIMO | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
FAIJOS JOEL AGUSTIN | ATL. GRAL. MITRE | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
SIXTO PEDRO | AT. EL LINQUEÑO | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2022 |
MENDIETA JOAQUIN GALE | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
GARRO PABLO NICOLAS | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
LUJAN LAUTARO LEONEL | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
VILLEGAS FRANCO OSCAR | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
OROZCO MARTIN | JUVENTUD | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
VELIZ SANTIAGO MANUEL | INGENIERO WHITE | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
OBER DAVID SEBASTIAN | S.D.T.ALGARROBOS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
GIL SEBASTIAN | COSMOPOLITA | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
PERALTA ENZO ARIEL | COSMOPOLITA | F.C.BUNGE | AL 31/12/22 |
GONZALEZ FRANCO | DEPORTIVO MOTO KART | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
ALONSO GASPAR ELIAS | F.C.T.ALGARROBOS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
WEHT MARTIN | INGENIERO WHITE | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
MAGDALENO IGNACIO DAVID | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
CARRANZA SERGIO DANIEL | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
ALMADA JOSE IGNACIO | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
FLORES FRANCISCO | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
QUINTEROS LAUTARO FEDERICO | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
FARIAS LAUTARO DANIEL | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
GUALPA ALEXIS | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
BELEN NAHUEL ARIEL | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
BONETTO LEANDRO NAHUEL | COSMOPOLITA | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
PUEBLA MATIAS NAHUEL | ATLETICO VILLEGAS | CDA. SECA | DEFINITIVO |
REIMERS PATRICIO | COSMOPOLITA | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
MORENO DIEGO | COSMOPOLITA | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
LLANES MARIANO | F.C.BUNGE | CDA. SECA | DEFINITIVO |
MORENO NERY ALBERTO | F.C.BUNGE | CDA. SECA | DEFINITIVO |
CHAVEZ JUAN MANUEL | F.C.BUNGE | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2022 |
IPARRAGUIRRE JUAN JOSE | COSMOPOLITA | JUVENTUD UNIDA | AL 31/12/22 |
AQUINO EZEQUIEL MARIO | COSMOPOLITA | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN | BEN HUR | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
BONDA ANDRES NICOLAS | BEN HUR | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
MADERO IGNACIO DARIO | BEN HUR | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
ABALOS BAUTISTA | COSMOPOLITA | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
GAITAN NAHUEL CRISTIAN | COSMOPOLITA | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
MADERO LUCIO ANDRES | SANTA RITA | CDA. SECA | DEFINITIVO |
POLO JUAN IGNACIO | MATIENZO (Rufino) | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
VAZQUEZ JOAQUIN | MATIENZO (Rufino) | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
GRIMALT MATIAS | BEN HUR | CDA. SECA | AL 31/12/22 |
MEDINA SANTIAGO | SANTA RITA | CDA. SECA | DEFINITIVO |
DARAGAN EMILIANO JOAQUIN | SPORTIVO BEN HUR | CDA. SECA | DEFINITIVO |
FRANCO HERNAN | SARMIENTO AMEGHINO | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2022 |
DIAZ SANTIAGO JAVIER | AGROPECUARIO ARGENT. | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
PALACIOS MANUEL ALEJANDRO | S.D.T.ALGARROBOS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2022 |
VILLEGAS SERGIO | DEP.BLAQUIER | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
MITTINO EMILIANO | SPORTIVO VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2022 |
ZOCHI JESUS | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
VERON LAURO GERMAN | DEP.BLAQUIER | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
ORTIZ DAMIAN | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ZAPATA BRAIAN | ECLIPSE VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
GIMENEZ NICOLAS | ECLIPSE VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
COLLADO TOMAS | ECLIPSE VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
MOLINA NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
LOVAGNINI HORACIO TOMAS | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
PEREYRA ENZO ALBERTO | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
PEREYRA EZEQUIEL ALBERTO | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
CHIAPELLA AGUSTIN | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
WEGRZYN GERMAN ALVAREZ | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
VILLARRUBIA JOEL LAUTARO | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
FILIPUZZI JUAN CRUZ | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
PEREYRA JEREMIAS | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
FILIPUZZI SANTIAGO MARTIN | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
GIRON WALTER NATAN | F.C.T.ALGARROBOS | SANTA RITA | F.TORNEO 22 |
LEDESMA ARTURO ANDRES | F.C.T.ALGARROBOS | SANTA RITA | F.TORNEO 2022 |
VERON NICOLAS ALFREDO | ATL. EL LINQUEÑO | SANTA RITA | F.TORNEO 2022 |
VELAZQUEZ GASTON ANTONIO | COSMOPOLITA | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/22 |
REYNOSO VLADIMIR JOSE | ATLETICO CHARLONE | CDA. SECA | DEFINITIVO |
LUZURIAGA SIMON AGUSTIN | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/22 |
MAGALLANES MARIO CESAR | ATLETICO PINTENSE | SPORTIVO VILLEGAS | RESTIT. CLUB ORIGEN |
VALDEZ MATIAS | AT. BOCA JUNIORS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
KEDACK NICOLAS | PAMPERO GUATRACHE | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
DIAZ EDUARDO EZEQUIEL | AT. ROBERTS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2022 |
ERRECALDE ENZO MANUEL | AT. PINTENSE | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2022 |
(Suspendido 2 fechas) | |||
AVALOS LEONARDO PABLO | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | AL 31/12/22 |
AICARDE ENZO JULIAN | SPORTIVO VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2022 |
REINIERI JUAN PABLO | ALVEAR F.C. | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2022 |
ROCCA ALEJO | ECLIPSE VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
CARDOZO FRANCISCO | ATLETICO AMEGHINO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
TORRES TOMAS | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
CALDERON JUAN | DEP.BLAQUIER | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
RAMIREZ FEDERICO | DEP.BLAQUIER | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
QUIROGA EMILIANO | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
GONZALEZ ENZO FABIAN | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
SURBANO LEANDRO MARCELO | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
TERZOLO FACUNDO | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
DIAZ ELIO | JUVENTUD UNIDA | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
TISERA JONATHAN MAXIMILIANO | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ZAPATA ANGEL ARIEL | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
BORDON ENZO GABRIEL | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
YBAÑEZ EMILIO | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
SOSA BAUTISTA MAXIMILIANO | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
BAZAN PIÑEYRO FERMIN | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
CARRIZO HUGO NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ALMIRON EMILIANO | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
BARRERA AXEL EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
BERNETCHE ROMAN | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
VILLEGAS SANTUCHO VICTOR | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
LISIARDO MATEO | S.CDA.SECA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
AVALOS CARRASCO IVAN MIGUEL | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
REYNOSO LEANDRO | DEP.BLAQUIER | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
PASES INTERLIGAS E INTERCLUBES PENDIENTES
GARCIA PROCOPIO JONATHAN E | COSMOPOLITA | |
GARRICA CARLOS NAHUEL | ATLETICO VILLEGAS | |
GONZALEZ GARIADOR FACUNDO | COSMOPOLITA | |
TESTONI ESTEBAN FERNANDO | SANTA RITA | |
FUNES RAMIRO | INGENIERO WHITE | |
SPANO JULIO ANDRES | INGENIERO WHITE | |
CASTAÑO DIEGO EZEQUIEL | ATLETICO AMEGHINO | |
RODRIGUEZ AGUSTIN OMAR | ECLIPSE VILLEGAS | |
VILLALBA TOMAS | SPORTIVO VILLEGAS | |
SAAVEDRA URIEL OSCAR | ECLIPSE VILLEGAS | |
RUIZ MATEO | INGENIERO WHITE | |
ANZORENA BERCHI FRANCISCO | SARMIENTO AMEGHINO | |
GARNICA JUAN MANUEL | SARMIENTO AMEGHINO | |
CORNARA JORDAN JOSUE | JUVENTUD UNIDA | |
LARA MARTIN NAZARENO | INGENIERO WHITE | |
MARTINEZ JULIO CESAR | COSMOPOLITA | |
MARTINEZ ALAN | COSMOPOLITA |
INSCRIPCION DE JUGADORES
10674 | VILLA BARBOZA DERLIS JAVIER | 95365695 | ECLIPSE VILLEGAS |
