LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 5
11-10-2021
Sanciones – ACTA Nro. 5
Santa Rita
Expediente Nº45
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Arrieta Luis | 1º | 4756 | Amonestado | – |
| Villarrubia Joel Lautaro | 3º | 8839 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | Inferiores | 9694 | Amonestado | – |
| Pepi Octavio | Inferiores | 9990 | Amonestado | – |
| Santa Cruz Francisco Pedro | Inferiores | 10158 | Amonestado | – |
| Godoy Cristian | Inferiores | 9660 | Amonestado | – |
| Wegrzyn Tiago | Inferiores | 9091 | Amonestado | – |
| Gonzalez Enrique Ariel | Inferiores | 9784 | Amonestado | – |
| Mansilla Joaquin | Inferiores | 9638 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Suspendido 1 | 207 |
Eclipse
Expediente Nº46
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | 3º | 9628 | Amonestado | – |
| Jesus Avalos | 3º | 9521 | Amonestado | – |
| Moussegne Braian | 3º | 7598 | Suspendido 1 | 207 |
Sportivo
Expediente Nº47
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 3º | 8625 | Amonestado | – |
| Albarracin Bruno Ruben | 3º | 9559 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
| Malmoris Alan Joaquin | Inferiores | 9831 | Amonestado | – |
| Cuello Fermin | Inferiores | 10026 | Amonestado | – |
| Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Suspendido 1 | 207 |
Cosmopolita
Expediente Nº48
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
| Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
| Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
| Martinez Jeremias Emanuel | 3º | 9677 | Amonestado | – |
| Magdaleno Salamanca Alexis A. | 3º | 6634 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Madero Lucio Andres | Inferiores | 9075 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Amonestado | – |
| Morra Braian Alejo | Inferiores | 10235 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº49
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Moreno Amadeo | 1º | 7282 | Amonestado | – |
| Bazan Juan Manuel | 1º | 5976 | Amonestado | – |
| Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
| Vilche Agostina | 1º | 077 | Amonestado | – |
| Bitti Nestor | 1º | DTATV | Suspendido 1 | 186 |
Juventud
Expediente Nº50
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |
| Garro Nicolas | Inferiores | 10594 | Amonestado | – |
| Paulo Nahuel Orozco | Inferiores | 9952 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº51
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 1º | 6916 | Amonestado | – |
| Scott Brian Javier | 1º | 6919 | Amonestado | – |
| Sinegub Ignacio | 1º | 7629 | Amonestado | – |
| Ogni Joaquin Emanuel | 1º | 8982 | Amonestado | – |
| Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
| Ferrero Rossi Agustín | 1º | 7634 | Amonestado | – |
| CaÑon Alan | 3º | 8714 | Amonestado | – |
| Pineda, Tomás | 3º | 8565 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Torres Ariel | 3º | 9344 | Amonestado | – |
| Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Suspendido 3 | 200 inc.A5 |
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Suspendido 1 | 204 Y 154 |
Ingeniero
Expediente Nº52
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Becerra Gonzalo Gabriel | Inferiores | 9202 | Amonestado | – |
| Castro Alexis Emanuel | Inferiores | 9587 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº53
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
| Parodi, Francisco | 1º | 8631 | Amonestado | – |
| Spinetti Cristian | 1º | 7054 | Amonestado | – |
| Reynoso Victor Hugo | 1º | 5457 | Amonestado | – |
| Villegas Sergio Fabian | 1º | 8540 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Mansilla, Agustín | 3º | 8551 | Amonestado | – |
| Roldan Alexis Ricardo | 3º | 7797 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
| Azparren, Alexis | Inferiores | 9074 | Amonestado | – |
| Arévalo, Esteban | Inferiores | 9429 | Amonestado | – |
| Reynoso Maidana Santiago | Inferiores | 10586 | Amonestado | – |
| Rodriguez Alexandro Jose | Inferiores | 10082 | Amonestado | – |
| Sosa Teo Francisco | Inferiores | 10583 | Amonestado | – |
| Puertas, Joaquín | 1 | 8685 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº54
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Gielis Cristian | 3º | 7633 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
| Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
| Gauna Ramiro Eugenio | Inferiores | 10141 | Amonestado | – |
| Borrego Cesar | Inferiores | 8937 | Amonestado | – |
| Avalos Neldo | Inferiores | 9970 | Amonestado | – |
| Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Suspendido 2 | 201 INCB1 |
| Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº55
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
| Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
| Fernandez Miguel Alejandro | 1º | 7018 | Amonestado | – |
| Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
| Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
| Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Suspendido 1 | 185 |
|
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 18/10/2021 |
||||
| Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Suspendido 1 | 185 |
|
OBSERVASIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 18/10/2021 |
||||