LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 25
02-09-2019
Sanciones – ACTA Nro. 25
Santa Rita
Expediente Nº265
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
| Sole Agustin Alejandro | 3º | 7979 | Amonestado | – |
| Casas Valentin | 3º | 7719 | Amonestado | – |
| Wegrzyn Tiago | Inferiores | 9091 | Amonestado | – |
| Lonzo Ramiro Alejandro | Inferiores | 8774 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 1 | 4471 | Suspendido 1 | 208 |
| Casas Valentin | 3 | 7719 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº266
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Alan | 3º | 8696 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Moussegne Braian | 3º | 7598 | Amonestado | – |
| NuÑez Esteban Eduardo | Inferiores | 8699 | Amonestado | – |
| Jorge Jaramillo | Inferiores | 9687 | Amonestado | – |
| Guzman Gaston | Inferiores | 9300 | Amonestado | – |
| Bazan Agustin | Inferiores | 9628 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | Inferiores | 8803 | Amonestado | – |
| Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
| Lamanno Jonathan | 1º | 5048 | Suspendido 1 | 207 |
| Villalba Alex Valentin | 6 | 8803 | Suspendido 1 | 208 |
| Bazan Agustin | 6 | 9628 | Suspendido 1 | 208 |
| Guzman Gaston | 6 | 9300 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº267
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
| Paez, César Alejandro | 1º | 3873 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Pallero, Carlos José | 3º | 6339 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
| Berton Sebastian | 3º | 5382 | Amonestado | – |
| Quiroga Jonathan | 3º | 9189 | Amonestado | – |
| Bordon Diego Nicolas | Inferiores | 9597 | Amonestado | – |
| Ortega Ignacio Fabricio | Inferiores | 9868 | Amonestado | – |
| Favale, Lucas Marcelo | 3º | 5671 | Suspendido 1 | 207 |
| Ojua Gerpe, Lucio Nicolás | 3º | 9171 | Suspendido 2 | 201 INC. B5 |
| Berton Sebastian | 3 | 5382 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº268
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pelozo Victor Alejandro | 1º | 10113 | Amonestado | – |
| Iparraguirre Pedro Jose | 1º | 5861 | Amonestado | – |
| Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
| Stieb Ezequiel David | 3º | 5071 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Morillo Nicolas | 3º | 7345 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | 7 | 9158 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº269
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
| Monterrosa Patricio | 3º | 8092 | Amonestado | – |
| Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 3º | 8625 | Amonestado | – |
| Lobato Juan Bautista | Inferiores | 9331 | Amonestado | – |
| Sosa Leonardo Hernan | 3º | 5243 | Suspendido 1 | 207 |
| Martinez Felipe | 3 | 8819 | Suspendido 1 | 208 |
| Moreno Diaz Martiniano | 3 | 9292 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº270
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bravo Juan David | Inferiores | 9537 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº271
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Durán Jorge Luis | 1º | 7004 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
| Aguilera Duran Bautista | 1º | 8239 | Amonestado | – |
| Bravo Lazaleta Juan Ignacio | Inferiores | 6916 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº272
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Scarola Julian Alberto | 1º | 10149 | Amonestado | – |
| Sosa Gonzalo Martin | 1º | 4424 | Amonestado | – |
| Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 3º | 5926 | Amonestado | – |
| Tula Francisco | 3 | 5926 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº273
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Scorza, Leonel | 1º | 6949 | Amonestado | – |
| Eceiza, Iñaki | 3º | 8534 | Amonestado | – |
| Santos Carlos | 1º | UT83 | Suspendido 4 | 185 Y 260 |
| SANSIÓN CLUB | ATENTO LA NOTA PRESENTADA SE CORRE TRASLADO AL SR. REPRESENTANTE DE LA AGRUPACION DE ARBITROS A LOS EFECTOS QUE SE EXPIDA SOBRE LA MISMA | |||
FC Bunge
Expediente Nº274
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fervari Valentin | Inferiores | 8460 | Amonestado | – |
| Ruiz Lucio | Inferiores | 8800 | Suspendido 1 | 200 INC. A1 Y 154 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº275
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Berdezagar Valerio | 3º | 8658 | Amonestado | – |
| Ale Fernando Eduardo | 3º | 10103 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
| Ale Fernando Eduardo | 3 | 10103 | Suspendido 1 | 208 |