Goleadores 1ra
VIÑALES MARTIN | A.AMEGHINO | 16 |
PETERS RAMIRO | SANTA RITA | 11 |
ROIGE ELOY | ATLETICO | 11 |
GAMARRA NICOLAS | ATLETICO | 8 |
GARCIA DAIAN | JUVENTUD | 7 |
RAMIREZ LEANDRO | COSMOPOLITA | 7 |
NOLASCO SEBASTIAN | F.C.BUNGE | 7 |
TOLOSA MANUEL | JUVENTUD | 7 |
GONZALEZ FACUNDO | COSMOPOLITA | 6 |
PERUJO EMILIANO | JUVENTUD | 6 |
DIAZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 5 |
LUCERO FEDERICO | INGENIERO | 5 |
GARCIA LAVALLEN | DEP.BLAQUIER | 5 |
GONZALEZ LEONARDO | A.AMEGHINO | 5 |
BELGAMASE MATIAS | COSMOPOLITA | 5 |
BERDEZAGAR JUAN | DEP.BLAQUIER | 4 |
BORNES KEVIN | INGENIERO | 4 |
CHAVEZ JUAN | F.C.BUNGE | 4 |
GARCIA CAMILO | INGENIERO | 4 |
GIRON WALTER | SANTA RITA | 4 |
IPARRAGUIRRE JUAN | COSMOPOLITA | 4 |
BUFFA AGUSTIN | A.CHARLONE | 4 |
PONZI ABEL | SANTA RITA | 4 |
TRAVERSO JUAN CRUZ | ATLETICO | 4 |
SCORZA LEONEL | SARMIENTO | 4 |
MAGALLANES MARIO | ECLIPSE | 4 |
BECERRA AGUSTIN | SARMIENTO | 4 |
DIAZ MARIANO | INGENIERO | 4 |
NIEVAS SERGIO | F.C.BUNGE | 4 |
RUBIÑOS MARTIN | JUVENTUD | 4 |
ROMERO SALINAS | SPORTIVO | 4 |
CARDOZO FRANCISCO | A.AMEGHINO | 4 |
LEGUIZAMON KEVIN | ATLETICO | 4 |
AGUDO FEDERICO | SPORTIVO | 3 |
COLLADO TOMAS | ECLIPSE | 3 |
DURAN JORGE | A.AMEGHINO | 3 |
FREITES RODRIGO | ATLETICO | 3 |
HOLSTEIN AGUSTIN | A.AMEGHINO | 3 |
MUÑOZ GENARO | SANTA RITA | 3 |
REGIS GASTON | SANTA RITA | 3 |
RIVERO MAXIMILIANO | ECLIPSE | 3 |
RODRIGUEZ MATIAS | ECLIPSE | 3 |
CUOMO LEANDRO | F.C.BUNGE | 3 |
CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 3 |
GALLARDO CLAVEL | DEP.BLAQUIER | 3 |
AICARDE ENZO | JUVENTUD | 3 |
DONA NICOLAS | COSMOPOLITA | 3 |
MARTINEZ JUAN CRUZ | ATLETICO | 3 |
VERON NICOLAS | SANTA RITA | 3 |
URCHIPIA MATIAS | ATLETICO | 3 |
BRUNO FEDERICO | F.C.BUNGE | 2 |
AGUILERA MILTON | A.CHARLONE | 2 |
PARODI CUELLO | INGENIERO | 2 |
GOMEZ EBER | SANTA RITA | 2 |
FERNANDEZ FRANCISCO | SPORTIVO | 2 |
SEPULVEDA MATIAS | INGENIERO | 2 |
PALACIOS RAMIRO | SPORTIVO | 2 |
LEDESMA JONATHAN | DEP.BLAQUIER | 2 |
FERNANDEZ LUCA | INGENIERO | 2 |
BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 2 |
ZOCCHI JESUS | SARMIENTO | 2 |
PONZI ALEJO | SANTA RITA | 2 |
WAIMAN FACUNDO | F.C.BUNGE | 2 |
ALIENDRO NERY | SPORTIVO | 2 |
SANCHEZ JUAN PABLO | SPORTIVO | 2 |
SIXTO PEDRO | SARMIENTO | 2 |
AVALOS JESUS | ECLIPSE | 2 |
OCHANDORENA LEONEL | CAÑADA SECA | 2 |
BONINO FACUNDO | INGENIERO | 2 |
FARIAS CLAUDIO | SANTA RITA | 2 |
JARA GASTON | INGENIERO | 2 |
BECERRA SANDRO | SARMIENTO | 2 |
ROCCA EZEQUIEL | ECLIPSE | 2 |
ANDRADA VALENTIN | DEP.BLAQUIER | 2 |
AREVALO HORACIO | ECLIPSE | 2 |
FERREYRA FRANCISCO | CAÑADA SECA | 2 |
SANCHEZ JUAN | DEP.BLAQUIER | 2 |
ALEGRE SERGIO | ATLETICO | 2 |
ALSINA TOMAS | COSMOPOLITA | 2 |
PERCAMILLO LUCAS | SARMIENTO | 2 |
RUIZ FACUNDO | F.C.BUNGE | 2 |
CALDERON JUAN | DEP.BLAQUIER | 2 |
REYES JONAS | F.C.BUNGE | 2 |
PARRA RUBEN | SPORTIVO | 2 |
IPARRAGUIRRE PEDRO | COSMOPOLITA | 1 |
OLGUIN ARIEL | INGENIERO | 1 |
ABALLAY CARLOS | ATLETICO | 1 |
ACTIS BRAIAN | SANTA RITA | 1 |
ALVAREZ GASTON | F.C.BUNGE | 1 |
ANDRADA IMANOL | DEP.BLAQUIER | 1 |
BELEN NAHUEL | COSMOPOLITA | 1 |
CABEZAS LUCAS | DEP.BLAQUIER | 1 |
SORIA ENZO | JUVENTUD | 1 |
CAVIA MARCOS | SARMIENTO | 1 |
CENTENO DAMIAN | A.CHARLONE | 1 |
COFIÑO ANGEL | SARMIENTO | 1 |
DELGADO FEDERICO | ATLETICO | 1 |
FALCON MARIANO | ECLIPSE | 1 |
FARIAS BAHIANO | ECLIPSE | 1 |
PERALTA ENZO | F.C.BUNGE | 1 |
FERVARI VALENTIN | F.C.BUNGE | 1 |
FORESI SANTIAGO | A.AMEGHINO | 1 |
FUERTES EMANUEL | DEP.BLAQUIER | 1 |
GALIANO FERMIN | ECLIPSE | 1 |
MADERO FABRICIO | CAÑADA SECA | 1 |
MADERO LUCIO | CAÑADA SECA | 1 |
GODOY CARLOS | A.CHARLONE | 1 |
MALMORIS DANIEL | A.CHARLONE | 1 |
MARQUEZ BRAIAN | CAÑADA SECA | 1 |
CANO MAXIMILIANO | ECLIPSE | 1 |
MOLINA BRANDON | ECLIPSE | 1 |
MOLINA JAVIER | COSMOPOLITA | 1 |
MONZON LUCAS | INGENIERO | 1 |
MORILLO NICOLAS | COSMOPOLITA | 1 |
NODA JESUS | SPORTIVO | 1 |
OGNI JOAQUIN | A.AMEGHINO | 1 |
PANADEIRO GUIDO | ATLETICO | 1 |
PELLEGRINO MATEO | DEP.BLAQUIER | 1 |
PINEDA JUAN C | A.AMEGHINO | 1 |
QUINTEROS LAUTARO | COSMOPOLITA | 1 |
QUIROGA EMILIANO | A.AMEGHINO | 1 |
REYES JESUS | F.C.BUNGE | 1 |
ROCCA ALEJO | ECLIPSE | 1 |
SCOTT BRYAN | A.AMEGHINO | 1 |
TORRES DANIEL | DEP.BLAQUIER | 1 |
LABARTA TOMAS | ATLETICO | 1 |
DIAZ RAMIRO | ATLETICO | 1 |
VALDEZ ELIAN | ATLETICO | 1 |
VELIZ SANTIAGO | ATLETICO | 1 |
VICENTE FRANCO | A.AMEGHINO | 1 |
Goleadores 3ra
CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 9 |
PETTETA MARTIN | JUVENTUD | 9 |
CARBALLO RAMIRO | SANTA RITA | 8 |
MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO | 8 |
SANTILLAN SANTIAGO | ATLETICO | 7 |
MANSILLA AGUSTIN | SARMIENTO | 7 |
CASTINEIRA MANUEL | SANTA RITA | 7 |
BOTTI IVO | COSMOPOLITA | 6 |
ROCCA JEREMIAS | SANTA RITA | 6 |
CHAVEZ VALENTIN | F.C.BUNGE | 6 |
GIELIS TOBIAS | F.C.BUNGE | 6 |
PEREYRA THIAGO | A.CHARLONE | 6 |
BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 6 |
BERTNECHE ROMAN | ECLIPSE | 5 |
JULIAN BLAS | SARMIENTO | 5 |
RODRIGUEZ MATIAS | SARMIENTO | 5 |
ROMERO JUAN | SPORTIVO | 5 |
SUBIAGA FACUNDO | JUVENTUD | 5 |
GONZALEZ JAVIER | A.AMEGHINO | 5 |
RUIZ MATEO | SPORTIVO | 5 |
MARIANI VALENTINO | A.AMEGHINO | 5 |
SCLIAR IGNACIO | ATLETICO | 5 |
DIAZ RAMIRO | ATLETICO | 4 |
ELLERO MATIAS | SARMIENTO | 4 |
PUERTAS JOSE | SARMIENTO | 4 |
LABARTA TOMAS | ATLETICO | 4 |
BAEZ JOSE | ECLIPSE | 4 |
GIMENEZ NICOLAS | ECLIPSE | 4 |
COFIÑO ANGEL | SARMIENTO | 4 |
BUFFA AGUSTIN | A.CHARLONE | 3 |
COLLADO TOMAS | ECLIPSE | 3 |
FRANCHETO KEVIN | A.CHARLONE | 3 |
LOMBARDO LUCAS | A.AMEGHINO | 3 |
ORTIZ DAMIAN | SARMIENTO | 3 |
TULA SANTIAGO | INGENIERO | 3 |
ZUÑIGA MAXIMILIANO | JUVENTUD | 3 |
DURAN ALEXIS | SARMIENTO | 3 |
GOMEZ NAZARENO | JUVENTUD | 3 |
RODRIGUEZ JUAN | COSMOPOLITA | 3 |
CANO MARCOS | ECLIPSE | 3 |
FERVARI VALENTIN | F.C.BUNGE | 3 |
ANDRADA VALENTIN | D.BLAQUIER | 2 |
BARALE JOAQUIN | INGENIERO | 2 |
CORTABERRIA NICASIO | JUVENTUD | 2 |
DARRIEU C BAUTISTA | SARMIENTO | 2 |
DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 2 |
FAIJOS JOEL | D.BLAQUIER | 2 |
FERVARI JOAQUIN | F.C.BUNGE | 2 |
FIGUEROA PEDRO | ATLETICO | 2 |
FILIPPI SANTIAGO | SANTA RITA | 2 |
JOFRE EZEQUIEL | JUVENTUD | 2 |
LABARTA FRANCISCO | ATLETICO | 2 |
LASCURRAIN LUCAS | COSMOPOLITA | 2 |
MUÑOZ GENARO | SANTA RITA | 2 |
ORUETA FABRICIO | INGENIERO | 2 |
PEREYRA JUAN C | INGENIERO | 2 |
REYES JESUS | F.C.BUNGE | 2 |
TOÑO IAN | SARMIENTO | 2 |
BARBERA JUAN | SANTA RITA | 2 |
BUSTO MAXIMILIANO | SANTA RITA | 2 |
MARENGO VICTOR | F.C.BUNGE | 2 |
ROSALES FACUNDO | ECLIPSE | 2 |
MARTINEZ JUAN | JUVENTUD | 2 |
QUIROGA EMILIANO | A.AMEGHINO | 2 |
SURBANO ALEJO | F.C.BUNGE | 2 |
PEREYRA JEREMIAS | A.CHARLONE | 2 |
MARTINEZ IVAN | A.AMEGHINO | 2 |
VILLEGAS VLADIMIR | SARMIENTO | 2 |
MARTINEZ PEDRO | ATLETICO | 2 |
MORILLO NICOLAS | COSMOPOLITA | 2 |
PROLA FEDERICO | F.C.BUNGE | 2 |
CABANA FRANCISCO | SANTA RITA | 1 |
ALIENDRO ALAN | ECLIPSE | 1 |
ANDRADA JUAN | D.BLAQUIER | 1 |
ANDREOLI SANTINO | SPORTIVO | 1 |
BARRERA BRUNO | SPORTIVO | 1 |
BERTUZZI MATIAS | D.BLAQUIER | 1 |
BORDON ENZO | SPORTIVO | 1 |
PAPAY TOBIAS | D.BLAQUIER | 1 |
LIZARAZU LAUTARO | D.BLAQUIER | 1 |
CABEZAS LUCAS | D.BLAQUIER | 1 |
CALDO GENARO | CDA SECA | 1 |
CAMINO PAULO | F.C.BUNGE | 1 |
DEREGIBUS CRISTIAN | F.C.BUNGE | 1 |
DIAZ PEREDES | A.CHARLONE | 1 |
DIAZ SANTIAGO | SARMIENTO | 1 |
DIAZ SILVA GABRIEL | INGENIERO | 1 |
DOMINGUEZ FELIPE | CDA SECA | 1 |
FARIAS BAHIANO | ECLIPSE | 1 |
FAUNDES BLAS | SPORTIVO | 1 |
GAITAN LUCAS | A.CHARLONE | 1 |
GALARZA JONATHAN | A.CHARLONE | 1 |
GALLEGO TOMAS | SPORTIVO | 1 |
AVALOS PABLO | JUVENTUD | 1 |
GIL OLGUIN | JUVENTUD | 1 |
GIMENEZ HUGO | COSMOPOLITA | 1 |
PIÑEYRO SIMON | ECLIPSE | 1 |
JARAMILLO JORGE | ECLIPSE | 1 |
LEON FACUNDO | SARMIENTO | 1 |
LERDA AARON | A.CHARLONE | 1 |
LOPEZ MARTIN | JUVENTUD | 1 |
MADERO LUCIO | CDA SECA | 1 |
MAGDALENO FACUNDO | COSMOPOLITA | 1 |
MANSILLA ARIEL | COSMOPOLITA | 1 |
MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 1 |
MARTINEZ MATEO | SANTA RITA | 1 |
MOLINA NAHUEL | ECLIPSE | 1 |
MOLINA FELIPE | COSMOPOLITA | 1 |
NIEVA JAVIER | INGENIERO | 1 |
PERALTA LAUTARO | COSMOPOLITA | 1 |
PRADO NICOLAS | A.AMEGHINO | 1 |
PROTTI AGUSTIN | CDA SECA | 1 |
REIMERS PATRICIO | CDA SECA | 1 |
ORTEGA IGNACIO | SPORTIVO | 1 |
RIVERO GERMAN | SPORTIVO | 1 |
RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 1 |
SALDAÑO MATHEO | A.CHARLONE | 1 |
SORIA ENZO | JUVENTUD | 1 |
SOSA LUIS | F.C.BUNGE | 1 |
SUAREZ FERNANDO | A.CHARLONE | 1 |
PANADEIRO TOMAS | ATLETICO | 1 |
CHAVEZ CRISTIAN | ATLETICO | 1 |
ROMERO DEMIAN | ATLETICO | 1 |
TONDO FRANCISCO | ATLETICO | 1 |
TORRES TOBIAS | A.AMEGHINO | 1 |
AGUILERA BAUTISTA | A.AMEGHINO | 1 |
BLEYNAT MATIAS | A.AMEGHINO | 1 |
TRECCO LUCAS | A.AMEGHINO | 1 |
ACEVEDO EMILIANO | CDA SECA | 1 |
VERA ALEJANDRO | CDA SECA | 1 |
VIDELA MATIAS | ATLETICO | 1 |
ZARATE MATEO | SPORTIVO | 1 |
Goleadoras 1ra F. Femenino
BUSTO ABRIL | SANTA RITA | 4 |
FIORI ELISA | ECLIPSE | 4 |
RUIZ DIAZ ESTRELLA | A.AMEGHINO | 4 |
VILCHEZ AGOSTINA | ATLETICO | 4 |
BARBERA JUANA | SANTA RITA | 3 |
BASIGNANA RENATA | ATLETICO | 3 |
HAUG PAOLA | A.AMEGHINO | 3 |
BARBERA AGUSTINA | SANTA RITA | 2 |
FARIAS MILAGROS | ECLIPSE | 2 |
FIORI BELEN | ECLIPSE | 2 |
MENDEZ ROCIO | ECLIPSE | 2 |
LUNA SOLEDAD | SPORTIVO | 2 |
REYNOSO BETTINA | ECLIPSE | 2 |
CABANA DANIELA | A.CHARLONE | 2 |
RODRIGUEZ LAURA | ATLETICO | 2 |
ORTIZ AYELEN | ATLETICO | 2 |
LAMBERTI DELFINA | A.CHARLONE | 1 |
TORRES VERONICA | A.AMEGHINO | 1 |
BUSTAMANTE XOANA | SANTA RITA | 1 |
HUENANTE MARISA | ECLIPSE | 1 |
CABANA SOLEDAD | A.CHARLONE | 1 |
MEDINA MACARENA | A.CHARLONE | 1 |
VALLEJOS JUANA | ECLIPSE | 1 |
PUIG NATALIN | ATLETICO | 1 |
MACHUCA JAQUELINA | ECLIPSE | 1 |
PANCHIN GABRIELA | COSMOPOLITA | 1 |
GOMEZ JOHANA | SPORTIVO | 1 |
Goleadores 6ta
TOÑO IAN | SARMIENTO | 12 |
RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 9 |
TEVEZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 8 |
ANTUNEZ ROMAN | F.C.BUNGE | 8 |
BARALE JOAQUIN | INGENIERO | 8 |
MATELLAN PABLO | ECLIPSE | 7 |
ACOSTA AGUSTIN | SARMIENTO | 7 |
FLORES NAHUEL | JUVENTUD | 7 |
CUELLO FERMIN | ECLIPSE | 6 |
ROCCA GEREMIAS | SANTA RITA | 6 |
DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 5 |
DODORICO TOMAS | F.C.BUNGE | 5 |
CHOCORI JEREMIAS | SPORTIVO | 5 |
PAGLIARESI ARIEL | ECLIPSE | 5 |
CHILOTE BRAIAN | JUVENTUD | 5 |
SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 5 |
ROMERO DEMIAN | ATLETICO | 5 |
ALARCON JUAN | ATLETICO | 4 |
RODRIGUEZ ALEXANDRO | SARMIENTO | 4 |
TORRES DYLAN | JUVENTUD | 4 |
GARCIA AURELIANO | A.AMEGHINO | 4 |
BERGESE BALTASAR | INGENIERO | 3 |
GONZALEZ ALEJANDRO | ECLIPSE | 3 |
RODA ALEX | COSMOPOLITA | 3 |
AMARO IAN | A.AMEGHINO | 3 |
BERGERO MATEO | A.CHARLONE | 3 |
MARTIN SANTIAGO | ECLIPSE | 3 |
ROSSO ROMAN | F.C.BUNGE | 3 |
RUIZ FEDERICO | A.AMEGHINO | 2 |
RUIZ DIEGO | F.C.BUNGE | 2 |
GONZALEZ THIAGO | JUVENTUD | 2 |
DIAZ CHOCORI CRISTIAN | SANTA RITA | 2 |
ALLEN BENJAMIN | SARMIENTO | 2 |
MONTIEL FRANCISCO | A.CHARLONE | 2 |
HERNANDEZ RADAMEL | A.AMEGHINO | 2 |
MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO | 2 |
MANSILLA JOAQUIN | SANTA RITA | 2 |
BERARDO JONATHAN | ECLIPSE | 2 |
RIVERO ALEX | ATLETICO | 2 |
PETTETA JUAN | JUVENTUD | 2 |
LARRAÑAGA ALEJO | ECLIPSE | 2 |
REID NAZARENO | ATLETICO | 2 |
BURGOS ALAN | SARMIENTO | 2 |
SOSA BAUTISTA | SPORTIVO | 2 |
CASTRO AGUSTIN | SANTA RITA | 2 |
GUTIERREZ MARTIN | SANTA RITA | 2 |
QUIROGA KEVIN | INGENIERO | 2 |
LLANO JUAN | A.AMEGHINO | 2 |
SAAVEDRA DANILO | COSMOPOLITA | 2 |
TALLADE JUAN | A.CHARLONE | 1 |
PEREZ BRUNO | A.CHARLONE | 1 |
AUDRICH VALENTIN | A.CHARLONE | 1 |
ALIENDRO ISIDRO | INGENIERO | 1 |
ROSA GIULIANO | INGENIERO | 1 |
CARBALLIDO NAIR | A.AMEGHINO | 1 |
ROSALES SANTIAGO | ATLETICO | 1 |
GONZALEZ MIRKO | ECLIPSE | 1 |
LUJAN BRAIAN | ECLIPSE | 1 |
ARGUELLO MARTIN | ECLIPSE | 1 |
ROJAS SANTIAGO | ECLIPSE | 1 |
DALMASSO ALVARO | JUVENTUD | 1 |
DEFELICE STEFANO | JUVENTUD | 1 |
ROSALES AXEL | JUVENTUD | 1 |
CUEVA ALEX | JUVENTUD | 1 |
OCHOA JOAN | JUVENTUD | 1 |
BOGADO JORGE | F.C.BUNGE | 1 |
JACA JOAQUIN | A.AMEGHINO | 1 |
GATUSSO MANUEL | ECLIPSE | 1 |
LUNA LORENZO | SPORTIVO | 1 |
ROMERO TOMAS | SPORTIVO | 1 |
CORBANESE ALEJANDRO | SPORTIVO | 1 |
PERALTA LUCA | SANTA RITA | 1 |
PINEDO BAUTISTA | SANTA RITA | 1 |
GAUNA ELIAS | SARMIENTO | 1 |
FERNANDEZ BENJAMIN | SARMIENTO | 1 |
ROMERO SORIA | INGENIERO | 1 |
BELTRAMONE MATEO | F.C.BUNGE | 1 |
MAGALLANES TOMAS | ECLIPSE | 1 |
PIÑEYRO SANTIAGO | ECLIPSE | 1 |
CAÑON RADA | A.AMEGHINO | 1 |
NICOSIA FERMIN | ATLETICO | 1 |
MACKAY TOBIAS | ATLETICO | 1 |
PINTO JOAQUIN | ATLETICO | 1 |
OROZCO JUAN | ATLETICO | 1 |
LISIARDO MATEO | COSMOPOLITA | 1 |
BERTAGNINI DAMIAN | COSMOPOLITA | 1 |
MONTERROSA ENZO | COSMOPOLITA | 1 |
RAMPO MARTIN | COSMOPOLITA | 1 |
BRACCIALE THIAGO | ATLETICO | 1 |
LOPEZ SANTIAGO | ATLETICO | 1 |
ROVELLA SANTIAGO | SANTA RITA | 1 |
CANO ESTEBAN | SANTA RITA | 1 |
GALLO PEDRO | SANTA RITA | 1 |
GALVAGNO FEDERICO | SANTA RITA | 1 |
REYNOSO SANTIAGO | SARMIENTO | 1 |
Goleadores 7ma
GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 12 |
DARRIEU FELIPE | SARMIENTO | 9 |
MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 8 |
PEREZ CHARIANI SANTIAGO | JUVENTUD | 8 |
PASTORINO MARTIN | SANTA RITA | 8 |
CALDERON JUAN | A.AMEGHINO | 8 |
VILLEGAS JOAQUIN | ECLIPSE | 7 |
BAEZ AGUSTIN | ATLETICO | 7 |
MASSA BAUTISTA | ATLETICO | 7 |
RODRIGUEZ FRANCO | INGENIERO | 7 |
ACOSTA HERMES | ATLETICO | 7 |
GOMEZ MATEO | ECLIPSE | 6 |
SANCHEZ FERMIN | A.AMEGHINO | 6 |
MADERNA JONAS | A.AMEGHINO | 6 |
CASTILLO TOMAS | SANTA RITA | 6 |
OJEDA LAUTARO | SPORTIVO | 5 |
HERNANDEZ THIAGO | A.AMEGHINO | 5 |
MANSILLA GIOVANI | A.AMEGHINO | 5 |
GAVOTTI JAVIER | INGENIERO | 5 |
BERZONI HERNAN | A.CHARLONE | 5 |
LOPEZ AGUSTIN | JUVENTUD | 4 |
VELIZ SANTIAGO | SPORTIVO | 4 |
SANCHEZ DILAN | F.C.BUNGE | 4 |
GOMEZ NICOLAS | CAÑADA SECA | 4 |
BARREIRA THIAGO | F.C.BUNGE | 4 |
SINGER EMANUEL | JUVENTUD | 4 |
GOMEZ GUIDO | ATLETICO | 3 |
FOIA FELIPE | ATLETICO | 3 |
OGNI JONAS | A.AMEGHINO | 3 |
PIOVANI ANDRES | SANTA RITA | 3 |
GIANINI MAXIMO | ECLIPSE | 3 |
CANO AGUSTIN | SANTA RITA | 3 |
RUIZ BAUTISTA | SPORTIVO | 3 |
RODRIGUEZ TIZIANO | SANTA RITA | 3 |
VILLAZANTI GERMAN | ECLIPSE | 3 |
RIZZO AUGUSTO | ATLETICO | 2 |
VEGA CALDERON JUAN | A.AMEGHINO | 2 |
GOMEZ BENJAMIN | ATLETICO | 2 |
BARALE VALENTINO | ATLETICO | 2 |
BASSAROTTO FELIPE | F.C.BUNGE | 2 |
GIUDICI EZEQUIEL | F.C.BUNGE | 2 |
AREVALO AGUSTIN | ECLIPSE | 2 |
LUCERO MATEO | ECLIPSE | 2 |
SUAREZ BARATTA | INGENIERO | 2 |
BERZONI LEONARDO | A.CHARLONE | 2 |
IRIGOITIA JOAQUIN | SARMIENTO | 2 |
SORIA BENJAMIN | ECLIPSE | 2 |
MUSSETTO IGNACIO | INGENIERO | 2 |
GUEVARA ERMES | SPORTIVO | 2 |
ALBARRACIN FRANCISCO | INGENIERO | 2 |
RISCOSA CIRO | SANTA RITA | 2 |
NIEVA SANTINO | ECLIPSE | 2 |
TESTA JUANI | A.AMEGHINO | 2 |
ARRUABARRENA FEDERICO | INGENIERO | 2 |
PEREZ YUTIEL | A.CHARLONE | 2 |
TIRONE AUGUSTO | F.C.BUNGE | 2 |
MORILLO MATIAS | SANTA RITA | 2 |
FAUNDES AXEL | COSMOPOLITA | 2 |
MARTIN MARCOS | SPORTIVO | 2 |
RODRIGUEZ JULIAN | INGENIERO | 1 |
SOSA FELIPE | A.AMEGHINO | 1 |
CAPUTA EMANUEL | ATLETICO | 1 |
VELIZ SIMON | SARMIENTO | 1 |
MONTERROSA ENZO | COSMOPOLITA | 1 |
MILLA THIAGO | SARMIENTO | 1 |
NESSI ALVARO | SARMIENTO | 1 |
GONZALEZ ELIAS | ATLETICO | 1 |
BARREIRA ALEJO | ATLETICO | 1 |
DI CARLO TOMAS | ATLETICO | 1 |
MINIANO KOAQUIN | F.C.BUNGE | 1 |
UPTON ANTUEL | SPORTIVO | 1 |
GORRIZ SOSA VAELNTIN | SPORTIVO | 1 |
PAREDES DIEGO | SANTA RITA | 1 |
PERALTA FELIPE | ECLIPSE | 1 |
CHAI BENJAMIN | ECLIPSE | 1 |
VARGAS RUBEN | F.C.BUNGE | 1 |
GIMENEZ SANTINO | F.C.BUNGE | 1 |
MEDINA ISAIAS | CAÑADA SECA | 1 |
PINTO MARTINIANO | CAÑADA SECA | 1 |
SERVIN FAUSTINO | JUVENTUD | 1 |
SATRAGNO ALEJANDRO | JUVENTUD | 1 |
HIDALGO MATEO | COSMOPOLITA | 1 |
PEREZ GARCIA IVAN | COSMOPOLITA | 1 |
HERRERA MAXIMILIANO | CAÑADA SECA | 1 |
LUISETTI LAUREANO | CAÑADA SECA | 1 |
FIGUEROA TOMAS | A.CHARLONE | 1 |
PAGLIASO ALAN | A.CHARLONE | 1 |
Goleadores 8va
CHORA MAXIMILIANO | SARMIENTO | 13 |
BASSAROTTO FELIPE | F.C.BUNGE | 11 |
COGNINI SANTINO | F.C.BUNGE | 10 |
SUAREZ THIAGO | A.AMEGHINO | 8 |
BERTON MATEO | SPORTIVO | 8 |
MAGDALENO ADRIEL | SANTA RITA | 8 |
LAMOTHE BAUTISTA | A.AMEGHINO | 7 |
RODRIGUEZ JULIAN | INGENIERO | 6 |
LLANO GASTON | SARMIENTO | 6 |
PEREYRA IVAN | COSMOPOLITA | 4 |
BORDON RAMIRO | ECLIPSE | 4 |
FARIAS VALENTINO | ECLIPSE | 4 |
GOROSURRETA JULIAN | ATLETICO | 4 |
PUERTA BALTASAR | SARMIENTO | 4 |
MARTINEZ RENATO | SPORTIVO | 4 |
IPISALE FRANCISCO | ECLIPSE | 4 |
TORRES JOAQUIN | SARMIENTO | 4 |
BRAMAJO JUAN P | INGENIERO | 4 |
LUCERO REMIGIO | ATLETICO | 4 |
MORIONDO IAN | INGENIERO | 3 |
BARRIOS IKER | ECLIPSE | 3 |
IBAÑEZ AGUSTIN | ATLETICO | 3 |
BERDEZAGAR BAUTISTA | JUVENTUD | 3 |
GIMENEZ IAN | JUVENTUD | 3 |
CORIA MATEO | SANTA RITA | 3 |
SURBANO RENZO | F.C.BUNGE | 3 |
CARIGNANO MARTIN | SPORTIVO | 3 |
FLORES IGNACIO | ATLETICO | 3 |
NIEVAS MATEO | ECLIPSE | 3 |
MOREYRA HILARIO | ATLETICO | 3 |
GANDINO ESTEBAN | INGENIERO | 3 |
MURUA TOMAS | ECLIPSE | 3 |
OLGUIN GAEL | A.CHARLONE | 2 |
FLEITAS BAUTISTA | A.CHARLONE | 2 |
RAVEL FRANCISCO | F.C.BUNGE | 2 |
ANDRADA MAXIMO | A.AMEGHINO | 2 |
AGUIRRE FRANCISCO | ATLETICO | 2 |
VERON RENZO | COSMOPOLITA | 2 |
GODOY ALAN | A.CHARLONE | 2 |
CARRIZO MATEO | ECLIPSE | 2 |
GARRAZA BAUTISTA | INGENIERO | 2 |
GALEANO LUCAS | SARMIENTO | 2 |
HERRERA SANTINO | SARMIENTO | 2 |
CARDINI FACUNDO | SPORTIVO | 2 |
SANCHEZ TEO | F.C.BUNGE | 2 |
ALMEIRA EBRAIN | JUVENTUD | 1 |
AREVALO DEMIAN | SARMIENTO | 1 |
BERTNECHE PEDRO | SPORTIVO | 1 |
ESCUDERO ANA | SANTA RITA | 1 |
DEL CAMPO TIZIANO | INGENIERO | 1 |
MIRANDA LEO | F.C.BUNGE | 1 |
DELFINO ALSELMO | F.C.BUNGE | 1 |
GIMENEZ THIAGO | F.C.BUNGE | 1 |
GONZALEZ SEBASTIAN | ATLETICO | 1 |
GUEVARA VALENTINO | SPORTIVO | 1 |
HERRERA AQUILES | A.AMEGHINO | 1 |
ILLARRAMENDI BENJAMIN | A.AMEGHINO | 1 |
LUCERO GABRIEL | A.CHARLONE | 1 |
MARTINEZ JUAN M | A.CHARLONE | 1 |
MARTINEZ SANTIAGO | ATLETICO | 1 |
CANO SANTINO | ECLIPSE | 1 |
ECHENIQUE SIMON | JUVENTUD | 1 |
ORDINAS EMANUEL | JUVENTUD | 1 |
PANCHIN RODRIGO | SANTA RITA | 1 |
PASCUA VALENTINO | SANTA RITA | 1 |
REYNOSO IAN | SPORTIVO | 1 |
GALLEGO FERMIN | SPORTIVO | 1 |
PERALTA LAUTARO | SPORTIVO | 1 |
ZUSICH STANISLAO | A.AMEGHINO | 1 |
PEREYRA BAUTISTA | A.AMEGHINO | 1 |
SOSA BENJAMIN | SPORTIVO | 1 |
