LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 42
06-11-2023
Sanciones – ACTA Nro. 42
Santa Rita
Expediente Nº452
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gallo Pedro | 6º | 9695 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 6º | 10070 | Suspendido 1 | 203-154 RTP |
Palacios Kevin | 7º | 10456 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Gallo Pedro | 6 | 9695 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº453
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arguello Martin | 6º | 11353 | Amonestado | – |
LarraÑaga Alejo | 6º | 9631 | Amonestado | – |
Salega Homero | 6º | 10136 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 7º | 10479 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 7º | 10464 | Amonestado | – |
Martin Santiago | 6º | 10077 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Arguello Martin | 6 | 11353 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº454
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº455
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Narvaez Juan Eduardo | 3º | 30132254 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Duarte Leonardo | 3º | 29793446 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
SANCIÓN CLUB | TENGASE PRESENTE LA NOTA OPORTUNAMENTE ACOMPAÑADA. DE LA MISMA, TRASLADO A LA AGRUPACION DE ARBITROS A LOS FINES QUE REALICEN EL DESCARGO PERTINENTE. PONGANSE LAS ACTUACIONES A DISPOSICION DE LA ENTIDAD. |
Cosmopolita
Expediente Nº456
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº457
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº458
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº459
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº460
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ocampos Salvador | 6º | 9773 | Amonestado | – |
Romero Soria Ramiro | 6º | 9607 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº461
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Perez Tomas Ariel | 3º | 8740 | Amonestado | – |
CofiÑo Angel | 3º | 11076 | Amonestado | – |
Villegas, Vladimir | 3º | 9961 | Amonestado | – |
Ortiz Damian | 3º | 8756 | Amonestado | – |
Maidana Simon | 6º | 10770 | Amonestado | – |
Acosta Agustin | 6º | 9866 | Amonestado | – |
ToÑo Ian | 6º | 10048 | Suspendido 1 | 203-154 RTP |
Acosta Agustin | 6 | 9866 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº462
Sin sanciones
Deportivo Blaquier
Expediente Nº463
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mariani Alejandro | Senior | 25179013 | Suspendido 1 | 157 INC 1 A RTP |
OBSERVACIONES
ATENTO A LA GRAVEDAD DE LAS AGRESIONES EFECTUADAS HACIA LA PERSONA Y REPRESENTANTE DE ESTA LIGA DE FUTBOL AL TERMINO Y EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DE PREMIOS CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DISPUTADO ENTRE LOS CLUBES DEPORTIVO BLAQUIER Y ATLETICO VILLEGAS CATEGORIA SENIOR, Y NO HABIENDO CONCURRIDO A PRESTAR DECLARACION NO OBSTANTE ESTAR DEBIDAMENTE CITADO, SE SANCIONA AL JUGADOR CON LA PENA DE UN (1) AÑO DE SUSPENSION A PARTIR DEL DIA DE LA FECHA. |
Cañada Seca
Expediente Nº464
Sin sanciones