LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 35
23-10-2024
Sanciones – ACTA Nro. 35
Santa Rita
Expediente Nº375
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Amonestado | – |
| Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | 3º | 9694 | Amonestado | – |
| Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
| Sesino Santiago | 7º | 11184 | Amonestado | – |
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Suspendido 1 | 202 A RTP |
| Martin Emiliano | 1º | MEDICO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Scazzariello Tomas | 1º | DT 07 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Rampo Martin | 7º | 10457 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Eclipse
Expediente Nº376
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rocca Ezequiel | 1º | 8077 | Amonestado | – |
| Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
| Cano, Rodrigo David | 1º | 6257 | Amonestado | – |
| Rodriguez Tomas | 3º | 7414 | Amonestado | – |
| Martin Santiago | 3º | 10077 | Amonestado | – |
| Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
| Gonzalez Mirko | 6º | 10489 | Amonestado | – |
| Lucero Marcos | 7º | DT 7 | Amonestado | – |
| Villegas Joaquin | 7º | 10477 | Amonestado | – |
| Kloster Agustin | 7º | 10478 | Amonestado | – |
| Barrios Iker | 7º | 10950 | Amonestado | – |
| Cano, Rodrigo David | 1 | 6257 | Suspendido 1 | 208 |
| Cano Maximiliano David | 1 | 6135 | Suspendido 1 | 208 |
| SANCIÓN CLUB | Teniendo presente la denuncia por protesta de partido, efectuada por el Club Atletico Villegas, contra el Club Eclipse Villegas, en relación a la incorporación indebida de la jugadora BRENDA SALABERRY, en el partido disputado entre ambas Instituciones se RESUELVE: Rechazar la denuncia mencionada con devolución del importe dado en depósito, en virtud de considerar la inexistencia de culpa por parte de ambas instituciones.-Se pone por secretaría, a disposición de las Instituciones mencionadas, la consideración de la resolución dictada.- | |||
Atlético Charlone
Expediente Nº377
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pagliaso Alan | 7º | 10001 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
| Vilches Bautista | 7º | 10367 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Sportivo
Expediente Nº378
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Zárate Mateo Iván | 1º | 9522 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | 1º | 9976 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Aliendro Nery | 1º | 5826 | Amonestado | – |
| Bustamante Esteban | 1º | 11502 | Amonestado | – |
| Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
| Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
| Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
| Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
| Sosa Bautista Maximiliano | 6º | 10221 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | 6º | 10755 | Amonestado | – |
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Suarez Jorge | 3º | AYUANTE CAMPO | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Aliendro Nery | 1 | 5826 | Suspendido 1 | 208 |
| Chocori Paz Jeremias | 1 | 9976 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº379
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
| Pinedo Benjamin | 1º | 10129 | Amonestado | – |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
| Pineda Agustin | 7º | 11610 | Amonestado | – |
| Rois Manuel | 1º | 10343 | Suspendido 1 | 202 B RTP |
| Alsina Oscar | 1º | D T | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Ramirez Lucas Ivan | 1º | 6543 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Pinedo Benjamin | 1 | 10129 | Suspendido 1 | 208 |
| Romero Salinas, Florencio Atilano | 1 | 9104 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº380
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gamarra Claudio Nicolas | 1º | 11079 | Amonestado | – |
| Russo Alejandro | 1º | DTT | Amonestado | – |
| Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
| Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
| Leguizamon Kevin Alexander | 1º | 11082 | Amonestado | – |
| Alarcon Juan | 3º | 10088 | Amonestado | – |
| Acosta Hermes | 6º | 10363 | Amonestado | – |
| Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Amonestado | – |
| Gutierrez Santiago | 6º | 10279 | Amonestado | – |
| Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
| SANCIÓN CLUB | Teniendo presente la denuncia por protesta de partido, efectuada por el Club Atletico Villegas, contra el Club Eclipse Villegas, en relación a la incorporación indebida de la jugadora BRENDA SALABERRY, en el partido disputado entre ambas Instituciones se RESUELVE: Rechazar la denuncia mencionada con devolución del importe dado en depósito, en virtud de considerar la inexistencia de culpa por parte de ambas instituciones.-Se pone por secretaría, a disposición de las Instituciones mencionadas, la consideración de la resolución dictada.- | |||
Juventud
Expediente Nº381
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Azparren, Alexis | 3º | 9074 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Lopez Tomas | 3º | 8458 | Amonestado | – |
| Singer Manuel | 6º | 10416 | Amonestado | – |
| Rois Augusto | 6º | 9945 | Suspendido 1 | 207 -154 RTP |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1 | 9208 | Suspendido 1 | 208 |
| SANCIÓN CLUB | ATENTO A LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA POR EL CLUB JUVENTUD UNIDA DE BANDERALO EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR GONZALEZ JAVIER NRO. FICHA 7749 DURANTE EL DESARROLO DEL PARTIDO DE TERCERA DIVISION DISPUTADO EL DIA 20/10/2024 ALEGANDO QUE DICHO JUGADOR NO CUMPLIA CON LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA EN CUANTO A LA CANTIDAD DE PARTIDOS QUE DEBE A VER DISPUTADO LOS JUGADORES MAYORES DE 22 AÑOS QUE EN VIRTUD DE LO EXPUESTO Y TENIENDO POR OFRECIDO EL DESCARGO DEL CLUB DENUNCIADO SE RESUELVE A HACER LUGAR A LA DENUNCIA FORMULADA DANDOLE POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB ATLETICO AMEGHINO CON EL RESULTADO DE 1 GOL A 0 A FAVOR DEL CLUB JUVENTUD UNIDA BANDERALO. SE PONE A DISPOSICION POR SECRETARIA LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DADO EN DEPOSITO POR LA DENUNCIA FORMULADA. | |||
Atlético Ameghino
Expediente Nº382
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Duran Alexis Manuel | 3º | 8657 | Amonestado | – |
| Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
| SANCIÓN CLUB | ATENTO A LA PROTESTA DE PARTIDO EFECTUADA POR EL CLUB JUVENTUD UNIDA DE BANDERALO EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR GONZALEZ JAVIER NRO. FICHA 7749 DURANTE EL DESARROLO DEL PARTIDO DE TERCERA DIVISION DISPUTADO EL DIA 20/10/2024 ALEGANDO QUE DICHO JUGADOR NO CUMPLIA CON LA REGLAMENTACION ESTABLECIDA EN CUANTO A LA CANTIDAD DE PARTIDOS QUE DEBE A VER DISPUTADO LOS JUGADORES MAYORES DE 22 AÑOS QUE EN VIRTUD DE LO EXPUESTO Y TENIENDO POR OFRECIDO EL DESCARGO DEL CLUB DENUNCIADO SE RESUELVE A HACER LUGAR A LA DENUNCIA FORMULADA DANDOLE POR PERDIDO EL PARTIDO AL CLUB ATLETICO AMEGHINO CON EL RESULTADO DE 1 GOL A 0 A FAVOR DEL CLUB JUVENTUD UNIDA BANDERALO. SE PONE A DISPOSICION POR SECRETARIA LA DEVOLUCION DEL IMPORTE DADO EN DEPOSITO POR LA DENUNCIA FORMULADA. | |||
Ingeniero
Expediente Nº383
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cordoba Daniel | 1º | 11450 | Amonestado | – |
| Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº384
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Acosta Agustin | 6º | 9866 | Amonestado | – |
| Fernandez Benjamin | 6º | 10769 | Amonestado | – |
| Aguirre Julian Valentin | 7º | 10391 | Amonestado | – |
| Galeano Lucas | 7º | 11039 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº385
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 1º | 8813 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Fervari Valentin | 1º | 8460 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Dodorico Tomas | 3º | 9721 | Amonestado | – |
| Maggetti Lautaro | 3º | 10024 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
| Beltramone Mateo | 6º | 10066 | Amonestado | – |
| Tirone Agusto | 6º | 10543 | Amonestado | – |
| Escudero Mateo | 6º | 10009 | Amonestado | – |
| Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Suspendido 4 | 200 A 1 – 48 RTP |
| SANCIÓN CLUB | SE LO CITA PARA EL DIA 28/10/2024 A LAS 20 HS AL SR. PRESIDENTE DE LA INSTITUCION SR ALVAREZ, MAURO | |||
Deportivo Blaquier
Expediente Nº386
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ruiz Mateo | 3º | 9386 | Amonestado | – |
| Sandoval Diaz Dylan | 3º | 10350 | Amonestado | – |
| Dovigo Amilcar Hernan | 3º | 5938 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº387
Sin sanciones