LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 11
23-05-2022
Sanciones – ACTA Nro. 11
Santa Rita
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Bustamante Joana | 1º | 119 | Amonestado | – |
| Mendiburu Mayte | 1º | 127 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | Inferiores | 9695 | Amonestado | – |
| Barbera Juan Carlos | Inferiores | 9244 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | Inferiores | 9793 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Eclipse
Expediente Nº112
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pinedo Lorenzo | Inferiores | 10218 | Amonestado | – |
| Ramos Rodrigo Fabián | Inferiores | 9266 | Amonestado | – |
| Giannini Maximo | Inferiores | 10462 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº113
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Caceres Nelson Ezequiel | Inferiores | 10618 | Amonestado | – |
| Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
| Godoy Carlos | Inferiores | 9805 | Amonestado | – |
| Halatino Berzoni Raúl David | Inferiores | 9750 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº114
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº115
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº116
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Tomas Lisandro | 3º | 9032 | Amonestado | – |
| Bracciale Thiago | Inferiores | 10383 | Amonestado | – |
| Rosales Santiago | Inferiores | 10382 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº117
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ocampos Sebastian Benjamin | 3º | 8028 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº118
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Amonestado | – |
| Acosta Ruiz | 1º | 061 | Amonestado | – |
| Mangieri Lorena | 1º | 056 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Sosa Emilia Constanza | 1º | 073 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº119
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
| Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
| SANSIÓN CLUB | EN RELACION AL ENCUENTRO INGENIERO WHITE Y COSMOPOLITA DISPUTADO EL DIA 15/05/2022 SE SANCIONA AL CLUB LOCAL CON UNA(1) FECHA DE SUSPENSION DE SU CANCHA (ART. 81 RTP), ENCONTRANDOSE LA MISMA CUMPLIDA. ASI MISMO SE LO SANCIONA CON UNA MULTA POR DOS (2) FECHAS DE 50 ENTRADAS CADA UNA DE ELLAS, A VALOR ENTRADA PRIMERA DIVISION (ART. 80 INC. E RTP) . | |||
Sarmiento
Expediente Nº120
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Cornejo Benjamin | Inferiores | 10176 | Amonestado | – |
| Acosta Agustin | Inferiores | 9866 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº121
Sin sanciones
Deportivo Blaquier
Expediente Nº122
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº123
Sin sanciones