LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º6
Sesión Celebrada el día 10 de Marzo de 2025
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Mario Acosta, Ricardo Domínguez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
TORNEO OFICIAL PRIMERA – TERCERA DIVISION 2025
Fecha de Inicio: 16 de Marzo de 2025
Cierre libro de Pases: Viernes 07 de Marzo – 20.30 Horas
Valor Entradas: Se estableció Valor General, Pesos Seis Mil ($ 6000) para Damas, Caballeros y Menores a partir de los 14 Años. – Jubilados el 50% del valor General.
Horarios de Inicio de Partidos:
Tercera División: 15.00 Horas
Primera División: 17.00 Horas
TORNEO REGIONAL FEDERAL AMATEUR
De acuerdo a la votación realizada el día 24 de febrero Asamblea Extraordinaria, se corrige lo propuesto por los Clubes Atlético Villegas y Santa Rita, publicado en Boletín N.º 4. Donde dicen estar en contra sobre la propuesta interpuesta por esta Liga de Futbol.
INFERIORES
De acuerdo a la votación realizada el día 24 de febrero Asamblea Extraordinaria, se resolvió que aquellos jugadores menores de edad, categorías 2013 – 2014, que estén jugando en Clubes correspondientes a los Torneos Organizados por la Asociación del Futbol Argentino (AFA). Y que en determinado tiempo vuelvan a su Club de Origen estarán habilitados para jugar por el Torneo de Liga.
PASES INTERCLUBS – INTERLIGAS
AGUIRRE VALENTIN | A.CHARLONE | REG LABOULAYE | J NEWBERY (LAB) | F. TORNEO 2025 |
AVALOS ROBLES AYRTON JESUS | ECLIPSE VILLEGAS | FUTBOL DEL OESTE | S.D.T.ALGARROBOS | F. TORNEO 2025 |
BERDEZAGAR VALERIO | DEP.BLAQUIER | VENADENSE | INDEPENDIENTE F.C. | F. TORNEO 2025 |
BERZONI DAVID | A.CHARLONE | REG. LABOULAYE | J.NEWBERY (LAB) | F. TORNEO 2025 |
DE BIASI FERNANDO MATIAS | CAÑADA SECA | VENADENSE | SOCIAL Y DEPORTIVO | DEFINITIVO |
DIAZ RAMIRO SERGIO | ATLETICO VILLEGAS | LOBENSE | EFIC | AL 31/12/2025 |
DIAZ SILVA GABRIEL | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | ALVEAR F.C. | F.TORNEO 2025 |
FAIJOS JOEL AGUSTIN | DEP.BLAQUIER | MARPLATENSE | EL CAÑON | AL 31/12/2025 |
GIJON ALEXIS AMANUEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | DEFINITIVO |
GIL OLGUIN ERIC ARIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
GONZALEZ ALAN GABRIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
HERRERA FACUNDO MAX | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | DEP. RANQUELES | F. TORNEO 2025 |
ITURRI AGUSTIN EZEQUIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
ITURRI DIEGO GASTON | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | DEFINITIVO |
LEDESMA MATEO | ATLETICO VILLEGAS | DEL SUR – B BLANCA | SPO PUNTA ALTA | DEFINITIVO |
MAGALLANES MARIO CESAR | SPORTIVO VILLEGAS | FUTBOL DEL OESTE | GORRA DE CUERO | F. TORNEO 2025 |
MHAMED LUCAS NAHUEL | INGENIERO WHITE | AFA | LAFERRERE | DEFINITIVO |
MITTINO LAUTARO | A.CHARLONE | REG LABOULAYE | SAN MARTIN | F.TORNEO 2025 |
MOLLO JULIAN NELSON | CAÑADA SECA | VENADENSE | SOCIAL Y DEPORTIVO | DEFINITIVO |
OTONELLI SEGUNDO | ATLETICO AMEGHINO | CENTRAL VEDIA | SAR. GERMANIA | DEFINITIVO |
PEREYRA BRIAN ARIEL | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
PIRES OMAR NICOLAS | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | FERRO DE PICO | DEFINITIVO |
PONCE GROSSO JEREMIAS | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
ROSA GIULIANO | INGENIERO WHITE | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
ROSALES AXEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | ALVEAR F.C. | AL 31/12/2025 |
SATRAGNO GUSTAVO | JUVENTUD UNIDA (B) | PEHUAJENSE | HURACAN TEJEDOR | F. TORNEO 2025 |
SORIA ENZO JESUS | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | FERRO ALVEAR | DEFINITIVO |
TORRES DILAN IVAN | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | AL 31/12/2025 |
TRECCO NICOLAS NESTOR | ATLETICO VILLEGAS | PAMPEANA | FERRO DE PICO | AL 31/12/2025 |
VILLA BARBOSA DERLYS JAVIER | ECLIPSE VILLEGAS | TR LAUQUEN | PROGRESO | DEFINITIVO |
WALKER GUSTAVO GABRIEL | JUVENTUD UNIDA (B) | PAMPEANA | LARROUDE F.C. | DEFINITIVO |
ANDRADA IMANOL | DEP.BLAQUIER | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
CALIANI CLAUDIO LEONEL | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
GONZALEZ PARRA FELIPE | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
LAVALLEN RODRIGO MATEO | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
MARTINEZ JULIO CESAR | SANTA RITA | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
OBER DAVID SEBASTIAN | DEP.BLAQUIER | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
RODRIGUEZ LUCAS | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
SCORZA VALENTIN | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
TOÑO IAN | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F. TORNEO 2025 |
VELIZ SIMON | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2025 |
ALMEIRA VICTORINO NICOLAS | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
BORDON RAMIRO BAUTISTA | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
RODRIGUEZ JULIANS | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
AMERUSO BENJAMIN | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
BARRETO DANILO | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
CASTIÑEIRA LEANDRO MANUEL | SANTA RITA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
DALL ORSO BRUNO | SANTA RITA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
FLORES SEBASTIAN | SANTA RITA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 |
MAGDALENO ADRIEL | SANTA RITA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
MARTIN MARIANO | INGENIERO WHITE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2025 |
MIRABELLI FERMIN | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
NIEVA VILLARREAL JOAQUIN | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
NIEVA VILLARREAL JOAQUIN | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
RAUL BENJAMIN | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
REMENTERIA JOAQUIN | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/2025 |
SANCHEZ VILLARREAL GONZALO | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
SANCHEZ VILLARREAL GONZALO | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
SORIA ANDRES | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
TOUS FACUNDO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
VERA LEUZZI FRANCISCO | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
VIDAL ALEXANDER AGUSTIN | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
ZANI TOMAS | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
ZAPATA ALEXANDER | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F. TORNEO 2025 |
CASTAÑERA WALTER NICOLAS | CAÑADA SECA | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
FERVARI JOAQUIN | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
FERVARI JOAQUIN | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
LOPEZ JUAN IGNACIO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
SOSA LEONEL ARIEL | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
TOFFALETTI EZEQUIEL NAHUEL | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
TORRES DANIEL | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
ZOCHI FEDERICO JESUS | SARMIENTO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F. TORNEO 2025 |
AVALOS PABLO LEONARDO | JUVENTUD UNIDA (B) | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
BAEZ AGUSTIN | JUVENTUD UNIDA (B) | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/2025 |
BAEZ TREJO MATIAS EZEQUIEL | DEP. SAN JUAN HUMI | BOLIVIANA | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
DEREGIBUS MATIAS | F.C.BUNGE | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
MIGLIORE AUGUSTO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
PARODI FRANCISCO URIEL | SARMIENTO | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 | |
CUEVAS PEREZ AUGUSTO | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F. TORNEO 2025 |
DELFINO JORGE GABRIEL | DEP.BLAQUIER | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F. TORNEO 2025 |
HERRERA JORGE IVAN | DE LA PALESTINA | VILLAMARIENSE | F.C.BUNGE | F. TORNEO 2025 |
REGUEIRO THIAGO GUSTAVO | LINIERS | AFA | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
FRAGOLINI BAUTISTA | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
GONZALEZ SEBASTIAN ISAIAS | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
ORTIZ ANGEL EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
PASTEN MOREYRA HILARIO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
RIZZO MOLINUEVO AUGUSTO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
RIZZO MOLINUEVO OCTAVIO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
SOSA SIMON | SARMIENTO JUNIN | DEP. DEL OESTE | INGENIERO WHITE | F. TORNEO 2025 |
PEREYRA BENJAMIN | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F. TORNEO 2025 |
RIVERO DYLAN SEBASTIAN | SACACHISPAS FC | AFA | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
BELLO ITURRIA FAUSTINO | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F. TORNEO 2025 |
BELLON ALEJANDRO FIDEL | COLONIAL FERRE | GRAL. ARENALES | SANTA RITA | AL 31/03/2026 |
BOBNETTO NAHUEL | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F. TORNEO 2025 |
ESPINOZA ENZO GABRIEL | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F. TORNEO 2025 |
LEDESMA ANDRES | F.C.T.ALGARROBOS | FUTBOL DEL OESTE | SANTA RITA | AL 31/03/2026 |
MENDOZA BRIAN GABRIEL | HURACAN DE TEJEDOR | PEHUAJENSE | SANTA RITA | AL 31/03/2026 |
MONZA LAUTARO JAVIER | SARMIENTO GER | CENTRAL VEDIA | SANTA RITA | DEFINITIVO |
MORILLO MARTIN | F.C.T.ALGARROBOS | FUTBOL DEL OESTE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
PEREYRA ENZO | COSMOPOLITA | SANTA RITA | F. TORNEO 2025 | |
REGIS GASTON | HURACAN DE TEJEDOR | PEHUAJENSE | SANTA RITA | AL 31/03/2026 |
BELEN MAXIMILIANO | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
BRAVO FERMIN | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
CHORA BRIAN EMMANUEL | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
ESPINDOLA RODRIGO | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
PAEZ JOAQUIN NICOLAS | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
TORRES TOMAS | ATLETICO AMEGHINO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
ECHEVERRIA GENARO | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
FERRERO EMILIO | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
GORRIZ MARTIN EZEQUIEL | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
MAGALLANES LIONEL | INGENIERO WHITE | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
PONCE MATEO TOMAS | ATL. MAR DEL PLATA | MARPLATENSE | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
PASES PENDIENTES
Los mismos quedaran registrados hasta el día 25 de Marzo respectivamente, después de dicha fecha se darán de baja definitivamente.
MACHUCA LOPEZ FEDERICO | ATLETICO VILLEGAS | ||
IBARRA WALTER GABRIEL | ATLETICO VILLEGAS | ||
PEREZ LUCAS DAVID | CAÑADA SECA | ||
ROMERO AXEL ADRIAN | SANTA RITA | ||
BONETTO FRANCO LUIS | SANTA RITA | ||
CALCAGNO DONATO | ATLETICO AMEGHINO | ||
REYNOSO MANUEL | ECLIPSE VILLEGAS | ||
RUIZ MATEO | SARMIENTO | ||
VILLAR MATIAS FEDERICO | F.C.BUNGE | ||
GIOCOLI LEANDRO EMANUEL | F.C.BUNGE | ||
GONZALEZ BRIAN | SARMIENTO | ||
PEREYRA BENJAMIN | INGENIERO WHITE | ||
ROSAS LUCAS NOEL | ECLIPSE VILLEGAS | ||
COMAN ANGEL TOBIAS | SPORTIVO VILLEGAS | ||
NUÑEZ GERONIMO NAHUEL | F.C.BUNGE | ||
COSTAS HUGO DANIEL | F.C.BUNGE | ||
GUTIERREZ LEANDRO EZEQUIEL | F.C.BUNGE | ||
TRINIDAD JORGE | F.C.BUNGE | ||
GEREZ IAN EZEQUIEL | F.C.BUNGE | ||
CHORA KEVIN AGUSTIN | SARMIENTO | ||
GARCIA GERARDO GERMAN | SARMIENTO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
11802 | RONZANO EMANUEL NICOLAS – (11115) | 37829531 | COSMOPOLITA |
11803 | JIMENEZ SEBASTIAN | 36216543 | COSMOPOLITA |
11804 | SIMON JONATHAN | 39506366 | COSMOPOLITA |
11805 | SERRA MARIANO ALFREDO | 38663212 | COSMOPOLITA |
11806 | JIMENEZ MATIAS EMMANUEL | 37372882 | COSMOPOLITA |
11807 | PANADEIRO GENARO | 53607231 | ATLETICO VILLEGAS |
11808 | BARREIRA PEDRO | 53981299 | ATLETICO VILLEGAS |
11809 | SUBIAGA JUAN ALFREDO | 51131562 | F.C.BUNGE |
11810 | CACERES LAUTARO GABRIEL | 47738793 | SARMIENTO AMEGHINO |
11811 | BORNELLES JUAN CRUZ | 50269691 | SARMIENTO AMEGHINO |
11812 | BORNELLES JUAN IGNACIO | 50269692 | SARMIENTO AMEGHINO |
11813 | BARRETO KEVIN ALEXANDER | 39055507 | DEPORTIVO BLAQUIER |
11814 | OJEDA MATIAS MAXIMILIANO | 41654637 | DEPORTIVO BLAQUIER |
11815 | JESUS GONZALO | 55339874 | JUVENTUD UNIDA |
11816 | VIVANCO JULIAN | 55958983 | JUVENTUD UNIDA |
11817 | MENDIA MENDEZ MIA | 52198817 | JUVENTUD UNIDA |
11818 | RUIZ GASPAR | 53752674 | JUVENTUD UNIDA |
11819 | DE ARMAS IAN LEONEL | 54361279 | JUVENTUD UNIDA |
11820 | RODRIGUEZ VERA VICTOR RAMON | 96123024 | ATLETICO AMEGHINO |
11821 | LUNA MARTIN | 40457217 | ATLETICO AMEGHINO |
11822 | TORRES IGNACIO JOAQUIN | 35796653 | ATLETICO AMEGHINO |
11823 | ESQUIVEL SEGOVIA LAUTARO BENJAMIN | 51130546 | ATLETICO AMEGHINO |
11824 | MACHUCA LOPEZ FEDERICO | 19102214 | ATLETICO VILLEGAS |
11825 | IBARRA WALTER GABRIEL | 44118767 | ATLETICO VILLEGAS |
11826 | REGO JOAQUIN RAMON | 49746057 | DEPORTIVO BLAQUIER |
11827 | MORILLO CRISTIAN – (9158) | 46697879 | SANTA RITA |
11828 | MONZA LAUTARO JAVIER | 44489899 | SANTA RITA |
11829 | BELLON ALEJANDRO FIDEL | 37344056 | SANTA RITA |
11830 | SUSSI JOAQUIN | 42631124 | ECLIPSE VILLEGAS |
11831 | REYNOSO MANUEL | 45224878 | ECLIPSE VILLEGAS |
11832 | BAEZ TREJO MATIAS EZEQUIEL | 37441823 | ECLIPSE VILLEGAS |
11833 | FARIAS GASTON DANIEL | 54272339 | INGENIERO WHITE |
11834 | ZALAZAR RICARDO DANIEL | 38447777 | F.C.BUNGE |
11835 | REGUEIRO THIAGO GUSTAVO | 45324728 | F.C.BUNGE |
11836 | DE ARMAS BAUTISTA | 53610277 | SARMIENTO AMEGHINO |
11837 | VIDELA JUAN SEBASTIAN | 53610300 | SARMIENTO AMEGHINO |
11838 | TORRES EMILY | 53883716 | SARMIENTO AMEGHINO |
11839 | PERRONE ALBA | 53981870 | SARMIENTO AMEGHINO |
11840 | POTES THOMAS | 52916174 | SARMIENTO AMEGHINO |
11841 | LEON ALEXIS MAXIMILIANO | 45813364 | SARMIENTO AMEGHINO |
11842 | BENGOA GASPAR | 43801573 | SARMIENTO AMEGHINO |
11843 | DELGADO ALAN AGUSTIN | 41434897 | SARMIENTO AMEGHINO |
11844 | BASCONCELO ANGEL GABRIEL | 48309303 | SARMIENTO AMEGHINO |
11845 | ELLERO ERIC EMILIANO | 47738718 | SARMIENTO AMEGHINO |
11846 | QUATTRINI RAMIRO AGUSTIN | 40457250 | SARMIENTO AMEGHINO |
11847 | CAMPO JUAN FELIPE | 43801590 | SARMIENTO AMEGHINO |
11848 | FERNANDEZ PABLO NAHUEL | 44290141 | SARMIENTO AMEGHINO |
11849 | MELIAN ARIEL LUIS | 37560772 | SARMIENTO AMEGHINO |
11850 | VELAZQUEZ EDUARDO AGUSTIN | 37560820 | SARMIENTO AMEGHINO |
11851 | CORIA GALO | 52414581 | SARMIENTO AMEGHINO |
Gral. Villegas, 10 de Marzo de 2025