LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 51
Sesión Celebrada el día 16 de diciembre de 2024
MIEMBROS PRESENTES: Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Cesar Martin, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Gerardo Cardini, Lelio Forquera, Rosana Suarez. Siendo las 19,30 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
PREMIO FAIR PLAY – TORNEO INFERIORES 2024
Premio otorgado por el Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, Niña y Adolescentes junto a la Liga de Futbol de Gral. Villegas.
Ganador: “SOCIAL CAÑADA SECA”
ENTRADAS: GENERAL $ 5000 – JUBILADOS $ 3000
PRIMERA DIVISION
De acuerdo al sorteo de Localia, realizado en esta Liga:
FINAL ANUAL – PARTIDO DE IDA – DOMINGO 22 DIC
ATLETICO vs SANTA RITA …………………………………………18.30 Horas
TERCERA DIVISION
FINAL ANUAL – PARTIDO DE IDA – MARTES 17 DIC
ATLETICO vs ECLIPSE………………………………………………20.00 Horas
FINAL ANUAL – PARTIDO DE VTA – SABADO 21 DIC
ECLIPSE vs ATLETICO………………………………………………20.00 Horas
INFERIORES – “CAMPEONES 2024”
COPA CAMPEONATO
SEXTA DIVISION – ECLIPSE VILLEGAS
SEPTIMA DIVISION – ATLETICO AMEGHINO
OCTAVA DIVISION – SARMIENTO AMEGHINO
COPA DE ORO
SEXTA DIVISION – F.C. BUNGE
SEPTIMA DIVISION – ATLETICO CHARLONE
OCTAVA DIVISION – SRS COSMOPOLITA
PRIMERA DIVISION | ||||||
SEMIFINAL ANUAL | ||||||
DOMINGO 15 DIC – (PART. DE VTA) | ||||||
ATLETICO | 1 | vs | 3 | INGENIERO | ||
Arbitro: Jorge L Suarez | ||||||
SEXTA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
CAMPEON “ECLIPSE VILLEGAS” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
ATLETICO | 4 | vs | 2 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Damian Velazquez | |||||||||||
A.AMEGHINO | 4 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||||
Arbitro: Marcelo Guevara | |||||||||||
INGENIERO | 2 | vs | 3 | ECLIPSE | |||||||
Arbitro: Gonzalo Clauser | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
ECLIPSE | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 18 | 12 | 6 | |||
INGENIERO | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | 19 | 10 | 9 | |||
SARMIENTO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 20 | 21 | -1 | |||
ATLETICO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 15 | 13 | 2 | |||
A.AMEGHINO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 18 | 18 | 0 | |||
SPORTIVO | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 5 | 21 | -16 | |||
SEXTA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
CAMPEON “FUTBOL CLUB BUNGE” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 1 | A.CHARLONE | |||||||
Viernes 13 Dic – Arbitro: Rubén Mattesich | |||||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||||
Arbitro: Agustin Cuevas | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
F.C.BUNGE | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 19 | 5 | 14 | |||
JUVENTUD | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 22 | 5 | 17 | |||
SANTA RITA | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 6 | 12 | -6 | |||
COSMOPOLITA | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 17 | -12 | |||
A.CHARLONE | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 15 | -13 | |||
GOLEADORES SEXTA DIVISION
MATELLAN PABLO | ECLIPSE | 18 | FERRERO SIMON | A.AMEGHINO | 2 | |
RODRIGUEZ ALEXANDRO | SARMIENTO | 16 | MASSA BAUTISTA | ATLETICO | 2 | |
ALIENDRO ISIDRO | INGENIERO | 15 | MERLO JUAN | ATLETICO | 2 | |
ACOSTA AGUSTIN | SARMIENTO | 14 | OLAIZOLA VALENTIN | COSMOPOLITA | 2 | |
LUJAN BRAIAN | JUVENTUD | 12 | PEREYRA JEREMIAS | SARMIENTO | 2 | |
QUIROGA KEVIN | JUVENTUD | 12 | PINEDO FERMIN | ATLETICO | 2 | |
BERARDO JONATHAN | ECLIPSE | 11 | PUERTAS SALVADOR | SARMIENTO | 2 | |
ZABALEGUI MATEO | A.AMEGHINO | 11 | RIVERO ALEJO | ATLETICO | 2 | |
DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 10 | ROSSO RAMON | F.C.BUNGE | 2 | |
GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 10 | SAAVEDRA BRUNO | ECLIPSE | 2 | |
MEDERO SANTIAGO | F.C.BUNGE | 10 | SARMIENTO JOEL | A.AMEGHINO | 2 | |
BAEZ AGUSTIN | JUVENTUD | 9 | SUAREZ BARATA SANT | INGENIERO | 2 | |
BELTRAMONE MATEO | F.C.BUNGE | 9 | TIRONE AUGUSTO | F.C.BUNGE | 2 | |
BOGADO JORGE | F.C.BUNGE | 9 | VELIZ SIMON | SARMIENTO | 2 | |
PAGLIARESI ARIEL | ATLETICO | 9 | ALBERCA JUAN PABLO | SPORTIVO | 1 | |
BERGESE BALTASAR | INGENIERO | 8 | AREVALO AGUSTIN | ECLIPSE | 1 | |
GARCIA AURELIANO | A.AMEGHINO | 8 | ARRUABARRENA FEDER | INGENIERO | 1 | |
RUIZ GONZALO | SARMIENTO | 8 | BAEZ THIAGO | SARMIENTO | 1 | |
SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 8 | BERGERO ENZO | A.CHARLONE | 1 | |
SOSA BAUTISTA | SPORTIVO | 8 | BERZONI LEONARDO | A.CHARLONE | 1 | |
BARREIRA THIAGO | F.C.BUNGE | 7 | BRAVO JONATHAN | A.CHARLONE | 1 | |
LOPEZ SANTIAGO | ATLETICO | 7 | CANO AGUSTIN | SANTA RITA | 1 | |
MATOS MATIAS | JUVENTUD | 7 | CELIO BAUTISTA | ECLIPSE | 1 | |
AMARO IAN | A.AMEGHINO | 6 | DALMASSO ALVARO | JUVENTUD | 1 | |
BURSET TIMOTEO | A.AMEGHINO | 6 | DEVOTO FELIPE | COSMOPOLITA | 1 | |
GONZALEZ MIRKO | ECLIPSE | 6 | DI PLACIDO BAUTISTA | ATLETICO | 1 | |
SORIA BENJAMIN | ECLIPSE | 6 | ESPINDOLA ENZO | SANTA RITA | 1 | |
BARRETO DANILO | COSMOPOLITA | 5 | FAUNDES AXEL | COSMOPOLITA | 1 | |
CELOTO MARIANO | SPORTIVO | 5 | FLEITAS MATEO | A.CHARLONE | 1 | |
FOIA CAIVANO FELIPE | ATLETICO | 5 | GIELIS SANTIAGO | F.C.BUNGE | 1 | |
GALLO PEDRO | SANTA RITA | 5 | GODOY ALAN | A.CHARLONE | 1 | |
HERNANDEZ RADAMEL | A.AMEGHINO | 5 | GUERRINI LUCAS | SANTA RITA | 1 | |
MAIDANA SIMON | SARMIENTO | 5 | HERRERA ESTEBAN | SARMIENTO | 1 | |
MORALES LAUTARO | INGENIERO | 5 | LEVA VALENTIN | SARMIENTO | 1 | |
PETTETA JUAN PABLO | JUVENTUD | 5 | LOPEZ AGUSTIN | JUVENTUD | 1 | |
PIOVANI ANDRES | SANTA RITA | 5 | LUJAN ESTEBAN | JUVENTUD | 1 | |
ROSA GIULIANO | INGENIERO | 5 | LUJAN TOMAS | ATLETICO | 1 | |
SANTOS VALENTINO | A.AMEGHINO | 5 | MARANO ALLASIA | INGENIERO | 1 | |
ACOSTA HERMES | ATLETICO | 4 | MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 1 | |
BARALE VALENTINO | ATLETICO | 4 | MARTINEZ FELIPE | SANTA RITA | 1 | |
CASTILLO TOMAS | SANTA RITA | 4 | MARTTINEZ MICAIAS | SPORTIVO | 1 | |
CHORA LAUTARO | SARMIENTO | 4 | MEZZELANI GENARO | ECLIPSE | 1 | |
CUELLO FERMIN | ECLIPSE | 4 | MEZZELANI JONAS | ECLIPSE | 1 | |
ESCUDERO GUSTAVO | F.C.BUNGE | 4 | MONTIEL FRANCISCO | A.CHARLONE | 1 | |
FERNANDEZ BENJAMIN | SARMIENTO | 4 | MORILLO MATIAS | SANTA RITA | 1 | |
GUTIERREZ MARTIN | SANTA RITA | 4 | NESSI ALVARO | SARMIENTO | 1 | |
LOPEZ BENJAMIN | SPORTIVO | 4 | OCHOA JOB | JUVENTUD | 1 | |
MADERNA TOMAS | A.AMEGHINO | 4 | OJEDA BERTNECHE | SPORTIVO | 1 | |
RIVERO ALEX | COSMOPOLITA | 4 | PARRA FELIPE | SARMIENTO | 1 | |
RODRIGUEZ FRANCO | INGENIERO | 4 | PEREYRA LEONARDO | SPORTIVO | 1 | |
ROSALES SANTIAGO | ATLETICO | 4 | PEREZ BRUNO | A.CHARLONE | 1 | |
SANCHEZ FERMIN | A.AMEGHINO | 4 | PEREZ YUTIEL | A.CHARLONE | 1 | |
VILLAZANTI GERMAN | ECLIPSE | 4 | PONCE BAUTISTA | SARMIENTO | 1 | |
BELLO FAUSTINO | SPORTIVO | 3 | REMENTERIA JOAQUIN | COSMOPOLITA | 1 | |
CHAVEZ JESUS | F.C.BUNGE | 3 | REMOTTI BAUTISTA | A.CHARLONE | 1 | |
ESCUDERO MATEO | F.C.BUNGE | 3 | RODRIGUEZ JUAN EMIL | SARMIENTO | 1 | |
FERREYRA JOAQUIN | SPORTIVO | 3 | ROSALEZ AXEL | JUVENTUD | 1 | |
MARCOS MARTIN | SPORTIVO | 3 | RUIZ DIAZ ALEJO | COSMOPOLITA | 1 | |
PASTORINO MARTIN | SANTA RITA | 3 | SATRAGNO ALEJANDRO | JUVENTUD | 1 | |
ROJAS SANTIAGO | ECLIPSE | 3 | SOSA TEO | SARMIENTO | 1 | |
AVALOS NELDO | F.C.BUNGE | 2 | SUAREZ BENJAMIN | ECLIPSE | 1 | |
CAPUTA EMANUEL | ATLETICO | 2 | SUAREZ MATEO | COSMOPOLITA | 1 | |
CATTANEO GONZALO | COSMOPOLITA | 2 | TALLADE JUAN | A.CHARLONE | 1 | |
DI CARLO TOMAS | ATLETICO | 2 | VERA TOMAS | A.AMEGHINO | 1 | |
DUARTE MARCOS | INGENIERO | 2 | ZAMBRANA JULIO | SPORTIVO | 1 |
SEPTIMA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
CAMPEON “ATLETICO AMEGHINO” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
ATLETICO | 3 | vs | 3 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Jose Cortina | |||||||||||
A.AMEGHINO | 4 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||||
Arbitro: Juan Lujan | |||||||||||
INGENIERO | 4 | vs | 5 | ECLIPSE | |||||||
Arbitro: Walter Rodriguez | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
A.AMEGHINO | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 23 | 7 | 16 | |||
ECLIPSE | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 27 | 16 | 11 | |||
SPORTIVO | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 20 | 16 | 4 | |||
SARMIENTO | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 13 | 19 | -6 | |||
INGENIERO | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 13 | 23 | -10 | |||
ATLETICO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 13 | 28 | -15 | |||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
CAMPEON “ATLETICO CHARLONE” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
COSMOPOLITA | 0 | vs | 8 | A.CHARLONE | |||||||
Viernes 13 Dic – Arbitro: Miguel Gil | |||||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||||
F.C.BUNGE | 0 | vs | 2 | CAÑADA SECA | |||||||
Arbitro: Ruben Mattesich | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
A.CHARLONE | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 41 | 5 | 36 | |||
JUVENTUD | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 27 | 9 | 18 | |||
CAÑADA SECA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 13 | 10 | 3 | |||
SANTA RITA | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | 8 | 25 | -17 | |||
F.C.BUNGE | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 18 | -9 | |||
COSMOPOLITA | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 2 | 33 | -31 |
GOLEADORES SEPTIMA DIVISION
PEREZ CHARIANI SANTIAGO | JUVENTUD | 34 | ||||
MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 32 | BRAMAJO JUAN P | INGENIERO | 2 | |
VILLEGAS JOAQUIN | ECLIPSE | 25 | CAÑETE LIAN | A.CHARLONE | 2 | |
KLOSTER AGUSTIN | ECLIPSE | 20 | FRANCO GIAN | A.AMEGHINO | 2 | |
LOPEZ TESTA MATEO | INGENIERO | 20 | GANDINO ESTEBAN | INGENIERO | 2 | |
HERNANDEZ THIAGO | A.AMEGHINO | 19 | LUCERO REMIGIO | ATLETICO | 2 | |
MANSILLA GIOVANNI | A.AMEGHINO | 17 | MEDINA ISAIAS | CAÑADA SECA | 2 | |
OJEDA LAUTARO | SPORTIVO | 16 | MEDINA THIAGO | CAÑADA SECA | 2 | |
ALMEIRA VALENTIN | JUVENTUD | 15 | NIEVAS MATEO | ECLIPSE | 2 | |
RAMPO MARTIN | SANTA RITA | 15 | PESCARA THIAGO | INGENIERO | 2 | |
GIUDICE EZEQUIEL | F.C.BUNGE | 14 | PINEDA AGUSTIN | COSMOPOLITA | 2 | |
PEREYRA LEONARDO | SPORTIVO | 14 | REBAGLIATTI MATIAS | A.AMEGHINO | 2 | |
LUISETTI LAUREANO | CAÑADA SECA | 12 | SANCHEZ TEO | F.C.BUNGE | 2 | |
BARREIRA ALEJO | ATLETICO | 11 | TORRES JOAQUIN | SARMIENTO | 2 | |
CHORA MAXIMILIANO | SARMIENTO | 10 | VERGELIN GERMAN | A.AMEGHINO | 2 | |
DARRIEU FELIPE | SARMIENTO | 10 | ALVAREZ BENJAMIN | ECLIPSE | 1 | |
PAGLIASO ALAN | A.CHARLONE | 10 | ALVAREZ JOEL | ATLETICO | 1 | |
RIZZO AUGUSTO | ATLETICO | 10 | BERTON FERMIN | SPORTIVO | 1 | |
RUIZ GARCIA BAUTISTA | ATLETICO | 10 | BIAN CRISTIANO | A.CHARLONE | 1 | |
SUAREZ THIAGO | A.AMEGHINO | 10 | BRAVO LUCAS | SARMIENTO | 1 | |
ESPINDOLA JONAS | SARMIENTO | 9 | BURZIO ALFONSO | ATLETICO | 1 | |
LAMOTHE BAUTISTA | A.AMEGHINO | 9 | CALDERON IAN | A.CHARLONE | 1 | |
UPTON ANTUEL | SPORTIVO | 9 | CASAS EZEQUIEL | JUVENTUD | 1 | |
ZAVANE ENZO | JUVENTUD | 9 | DELFINO ANSELMO | F.C.BUNGE | 1 | |
COGNINI SANTINO | F.C.BUNGE | 8 | DI CARLO RENATO | ATLETICO | 1 | |
DE BENEDETTO VALENTIN | CAÑADA SECA | 8 | DIAZ VLADIMIR | SPORTIVO | 1 | |
IBAÑEZ EMILIO | ECLIPSE | 8 | FERNANDEZ LORENZO | F.C.BUNGE | 1 | |
MORIONDO IAN | INGENIERO | 8 | FLORES IGNACIO | ATLETICO | 1 | |
BERZONI HERNAN | A.CHARLONE | 7 | GALEANO BENJAMIN | CAÑADA SECA | 1 | |
CHAI BENJAMIN | ECLIPSE | 7 | GARRAZA BAUTISTA | INGENIERO | 1 | |
GODOY ALAN | A.CHARLONE | 7 | GIMENEZ IAN | JUVENTUD | 1 | |
BERDEZAGAR BAUTISTA | JUVENTUD | 6 | GOMEZ MARTIN | SPORTIVO | 1 | |
MORENO IGNACIO | SPORTIVO | 6 | GOROSURRETA JULIAN | ATLETICO | 1 | |
RIGONAT LAZARO | CAÑADA SECA | 6 | GORRIZ MARTIN | SPORTIVO | 1 | |
ZAMBRANA JUAN | ECLIPSE | 6 | LLANO GASTON | SARMIENTO | 1 | |
BASSAROTTO FELIPE | F.C.BUNGE | 5 | LONGO RODRIGO | SANTA RITA | 1 | |
GONZALEZ ELIAS | ATLETICO | 5 | MARTIN RADA JUAN | A.AMEGHINO | 1 | |
ORDINAS EMANUEL | JUVENTUD | 5 | MARTINEZ VALENTIN | SPORTIVO | 1 | |
VERA TOMAS | A.AMEGHINO | 5 | MERONI IAN | ATLETICO | 1 | |
AGUIRRE MANUEL | SARMIENTO | 4 | MIÑANO PEDRO | F.C.BUNGE | 1 | |
BAYON JEREMIAS | SPORTIVO | 4 | MONTERROSA FERMIN | SPORTIVO | 1 | |
COLMAN BAUTISTA | ECLIPSE | 4 | MOONS RENZO | F.C.BUNGE | 1 | |
ESTRADA ALEXIS | SPORTIVO | 4 | MORENO VALENTIN | CAÑADA SECA | 1 | |
LAALE SALVADOR | INGENIERO | 4 | MORGAVI AUGUSTO | A.CHARLONE | 1 | |
OGNI JONAS | A.AMEGHINO | 4 | MUSETTO IGNACIO | INGENIERO | 1 | |
PALACIOS KEVIN | SANTA RITA | 4 | NAVARRO GASPAR | ECLIPSE | 1 | |
BRAVO JONATHAN | A.CHARLONE | 3 | ODDI VALENTINO | ATLETICO | 1 | |
CARIGNANO LIHUEL | SPORTIVO | 3 | PASCUA VALENTINO | SANTA RITA | 1 | |
CHAPADO SANTINO | A.CHARLONE | 3 | PERALTA FELIPE | ECLIPSE | 1 | |
GALEANO LUCAS | SARMIENTO | 3 | PERALTA LAUTARO | SPORTIVO | 1 | |
GAVOTTI JAVIER | INGENIERO | 3 | PEREYRA BAUTISTA | A.AMEGHINO | 1 | |
IPISALE FRANCISCO | ECLIPSE | 3 | PUERTAS BALTASAR | SARMIENTO | 1 | |
PANCHIN RODRIGO | SANTA RITA | 3 | QUIROGA IVAN | A.CHARLONE | 1 | |
RODRIGUEZ JULIAN | INGENIERO | 3 | RAMOS BENJAMIN | A.CHARLONE | 1 | |
RUIZ LUCIANO | ATLETICO | 3 | RAVEL FRANCISCO | F.C.BUNGE | 1 | |
SANCHEZ MARIO | SARMIENTO | 3 | REYNOSO NICOLAS | SARMIENTO | 1 | |
SANCHEZ SANTINO | CAÑADA SECA | 3 | SARAVIA THIAGO | ECLIPSE | 1 | |
ALMEIRA EBRAIN | JUVENTUD | 2 | VALDEZ FERMIN | ATLETICO | 1 | |
BARRIOS IKER | ECLIPSE | 2 | VARISCO JULIAN | F.C.BUNGE | 1 | |
BAZAN ALEJANDRO | SPORTIVO | 2 | VILCHEZ BAUTISTA | A.CHARLONE | 1 | |
BAZAN FERMIN | ATLETICO | 2 | VIZCAR MARCOS | F.C.BUNGE | 1 | |
BELGAMASSE THIAGO | SANTA RITA | 2 | VIZZO HERNAN | COSMOPOLITA | 1 | |
BENGOECHEA LORENZO | JUVENTUD | 2 | ZUÑE DANTE | JUVENTUD | 1 |
OCTAVA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
CAMPEON “SARMIENTO AMEGHINO” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
ATLETICO | 0 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||||
A.AMEGHINO | 0 | vs | 3 | SPORTIVO | |||||||
Arbitro: Miguel Gil | |||||||||||
INGENIERO | 0 | vs | 0 | ECLIPSE | |||||||
Arbitro: Marcelo Peralta | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
SARMIENTO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 13 | 4 | 9 | |||
ATLETICO | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 11 | 9 | 2 | |||
SPORTIVO | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 10 | 7 | 3 | |||
ECLIPSE | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 9 | 8 | 1 | |||
INGENIERO | 10 | 0 | 7 | 3 | 7 | 5 | 8 | -3 | |||
A.AMEGHINO | 10 | 1 | 3 | 8 | 6 | 3 | 15 | -12 | |||
OCTAVA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
CAMPEON “COSMOPOLITA” | |||||||||||
FECHA 10 – 14 DICIEMBRE | |||||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 2 | A.CHARLONE | |||||||
Viernes 13 Dic – Arbitro: Adrián Piacenza | |||||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 2 | SANTA RITA | |||||||
Arbitro: Dario Arevalo | |||||||||||
F.C.BUNGE | 5 | vs | 0 | CAÑADA SECA | |||||||
Arbitro: Antonella Lezna | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
COSMOPOLITA | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 21 | 3 | 18 | |||
F.C.BUNGE | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 4 | 11 | |||
A.CHARLONE | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | 9 | 4 | 5 | |||
JUVENTUD | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 6 | 10 | -4 | |||
SANTA RITA | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 11 | -1 | |||
CAÑADA SECA | 10 | 0 | 3 | 7 | 3 | 2 | 31 | -29 |
GOLEADORES OCTAVA DIVISION
TORRES JOAQUIN | SARMIENTO | 22 | MARTINEZ JUAN | A.CHARLONE | 2 | |
MAGDALENO ADRIEL | COSMOPOLITA | 15 | MASSA FELIPE | ATLETICO | 2 | |
AMAYA TIZIANO | ECLIPSE | 14 | MIRANDA ELLIOT | SANTA RITA | 2 | |
BERTON FERMIN | SPORTIVO | 13 | PASTEN HILARIO | ATLETICO | 2 | |
SANCHEZ TEO | F.C.BUNGE | 12 | REBAGLIATTI FANTINO | A.AMEGHINO | 2 | |
ZUÑE DANTE | JUVENTUD | 11 | SANTOS MANUEL | A.AMEGHINO | 2 | |
GILES TOMAS | A.CHARLONE | 10 | TELLECHEA CALIXTO | A.AMEGHINO | 2 | |
DE MARCO SANTINO | ATLETICO | 8 | TELLECHEA JUAN P | COSMOPOLITA | 2 | |
HERRERA SANTINO | SARMIENTO | 8 | ULLUA BAUTISTA | A.AMEGHINO | 2 | |
LLANO GASTON | SARMIENTO | 8 | URRA RETA LORENZO | ECLIPSE | 2 | |
MORIONDO DONATO | INGENIERO | 8 | ALVAREZ ISAIAS | SPORTIVO | 1 | |
UGHETTI SIMON | INGENIERO | 8 | ARRUABARRENA ALEJAN | JUVENTUD | 1 | |
RAVEL FRANCISCO | F.C.BUNGE | 7 | BARBERA JUAN | F.C.BUNGE | 1 | |
ROVEDA FRANCESCO | SARMIENTO | 7 | BARRAZA BAUTISTA | ECLIPSE | 1 | |
BERON FRANCISCO | ATLETICO | 6 | BAYON JUAN | SPORTIVO | 1 | |
RISCOSA LUCIO | SANTA RITA | 6 | BECERRA BRUNO | JUVENTUD | 1 | |
BUTRON VALENTIN | ECLIPSE | 5 | BLANCO EDUARDO | JUVENTUD | 1 | |
MADERNA TAHIEL | A.AMEGHINO | 5 | CAMBAS SIMON | SANTA RITA | 1 | |
MONTERROSA FRANCISCO | ATLETICO | 5 | CANO SANTINO | ATLETICO | 1 | |
PIERCAMILO TUPAC | SARMIENTO | 5 | CARRIZO MATEO | ECLIPSE | 1 | |
SANTILLAN FRANCISCO | ATLETICO | 5 | CENTENO TOMAS | A.CHARLONE | 1 | |
VERON RENZO | COSMOPOLITA | 5 | COLMAN ALEJO | ECLIPSE | 1 | |
FAVRE HENRY | A.AMEGHINO | 4 | CORTINA LUCIO | JUVENTUD | 1 | |
GIMENEZ THIAGO | F.C.BUNGE | 4 | DE ARMAS ALEXIS | SANTA RITA | 1 | |
GUEVARA VALENTINO | SPORTIVO | 4 | DEL CAMPO TIZIANO | INGENIERO | 1 | |
GUNNINGHAN BENICIO | ECLIPSE | 4 | DI PLACIDO FERMIN | ECLIPSE | 1 | |
MIRANDA LEO | F.C.BUNGE | 4 | FAVRE JOEL | SARMIENTO | 1 | |
OTONELLI SEGUNDO | A.AMEGHINO | 4 | GALLO JOAQUIN | SANTA RITA | 1 | |
URTIZBEREA BENICIO | ATLETICO | 4 | GALLO TEO | F.C.BUNGE | 1 | |
VASCONI BAUTISTA | ATLETICO | 4 | GARCIA BAUTISTA | SPORTIVO | 1 | |
VERA CLARA | COSMOPOLITA | 4 | GUNNINGHAN AUGUSTO | ECLIPSE | 1 | |
ACOSTA ROMEO | SARMIENTO | 3 | IBARRETA JUAN JOSE | CAÑADA SECA | 1 | |
AGUIRRE FRANCISCO | ATLETICO | 3 | LUCERO MATEO | COSMOPOLITA | 1 | |
ALIENDRO DAVID | INGENIERO | 3 | MITTINO ZOE | A.CHARLONE | 1 | |
ARCE LEONEL | ATLETICO | 3 | OCAMPOS BRUNO | INGENIERO | 1 | |
AYALA ISAIAS | COSMOPOLITA | 3 | OLGUIN GAEL | A.CHARLONE | 1 | |
BAINOTTO BAUTISTA | COSMOPOLITA | 3 | ORTIZ ALAN | JUVENTUD | 1 | |
BARRETO TOMAS | COSMOPOLITA | 3 | PERALTA IAN | SPORTIVO | 1 | |
BIAN CRISTIANO | A.CHARLONE | 3 | PONCE FELIPE | ECLIPSE | 1 | |
ESCUDERO ANA | SANTA RITA | 3 | REYNOSO IAN | SPORTIVO | 1 | |
LUCERO GABRIEL | A.CHARLONE | 3 | RODA THIAGO | CAÑADA SECA | 1 | |
SORIA SANTINO | ECLIPSE | 3 | ROSALES VALENTIN | ATLETICO | 1 | |
TORRES VALENTIN | SPORTIVO | 3 | ROSSINI SEGUNDO | A.AMEGHINO | 1 | |
VILLARREAL FERMIN | F.C.BUNGE | 3 | SUBIAGA TEO | INGENIERO | 1 | |
VILLEGAS FERMIN | ECLIPSE | 3 | TORINO BENICIO | CAÑADA SECA | 1 | |
VOLPATTI ANGELO | JUVENTUD | 3 | VALDEZ JOAQUIN | JUVENTUD | 1 | |
BELGAMASE TOMAS | SANTA RITA | 2 | VALDEZ THIAGO | ECLIPSE | 1 | |
CANO BRIAN | SANTA RITA | 2 | VELIZ JUAN | SPORTIVO | 1 | |
CUEVA AUGUSTO | COSMOPOLITA | 2 | VILLARRUBIA FELIPE | A.CHARLONE | 1 | |
DIAZ VLADIMIR | SPORTIVO | 2 | VIVAS SANTIAGO | ATLETICO | 1 | |
LOBETO JOSE | ATLETICO | 2 | ZANELLI SANTIAGO | SANTA RITA | 1 |
PRIMERA – TERCERA DIVISION – AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Enfermera/o, Ambulanciero, Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
Gral. Villegas, 16 de diciembre de 24