LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N.º 49
Sesión Celebrada el día 02 de diciembre de 2024
MIEMBROS PRESENTES: Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Cesar Martin, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Gerardo Cardini, Lelio Forquera, Rosana Suarez. Siendo las 19,30 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
IMPORTANTE
SE RECUERDA A TODOS LOS CLUBES EN GENERAL EL PAGO DEL SEGUNDO SEMESTRE, POR MANTENIMIENTO DE LIGA 2024.
PRIMERA DIVISION
SEMIFINAL ANUAL – PARTIDO DE IDA
INGENIERO vs ATLETICO – DOMINGO 08 DIC ……………………………17.00 Horas
SEMIFINAL ANUAL – (PARTIDO DE VUELTA) – DOMINGO 15 DIC.
FINAL – (PARTIDO DE IDA) – DOMINGO 22 DIC.
FINAL – (PARTIDO DE VUELTA) – DOMINGO 29 DIC.
TERCERA DIVISION
- SEMIFINAL ANUAL – PARTIDO DE IDA
ECLIPSE vs SANTA RITA – MARTES 03 DIC…………………………………..20.00 Horas
- SEMIFINAL ANUAL – PARTIDO DE VUELTA
SANTA RITA vs ECLIPSE – DOMINGO 08 DIC ………………………………17.00 Horas
INFERIORES
FECHA 9º – SABADO 07 DE DIC.
INGENIERO vs SPORTIVO ………………………………………………………12.00 Horas
SARMIENTO vs A. AMEGHINO
ATLETICO vs ECLIPSE
- CHARLONE vs JUVENTUD
F.C. BUNGE vs COSMOPOLITA
CAÑADA SECA vs SANTA RITA ……………………………………………….12.30 Horas
INSCRIPCION DE JUGADORES
11727 | ACOSTA BENICIO | 53981860 | ATLETICO AMEGHINO |
11728 | BARRERA IAN GAEL | 53591445 | ATLETICO AMEGHINO |
11729 | BECERRA AGUSTIN | 53883704 | ATLETICO AMEGHINO |
11730 | BELIZ IKER ARIEL | 53610293 | ATLETICO AMEGHINO |
11731 | CARDOZO MARTINIANO | 53981813 | ATLETICO AMEGHINO |
11732 | CORREA SIMON IVAN | 53981871 | ATLETICO AMEGHINO |
11733 | FERNANDEZ JONAS | 53131357 | ATLETICO AMEGHINO |
11734 | GALVAN GARNICA JUAN BAUTISTA | 53883701 | ATLETICO AMEGHINO |
11735 | HARRISON JUSTO | 53953046 | ATLETICO AMEGHINO |
11736 | LOPEZ VALENTINO | 53981863 | ATLETICO AMEGHINO |
11737 | MOLFINO SILVESTRE | 54451896 | ATLETICO AMEGHINO |
11738 | MONTANI DYLAN | 53207298 | ATLETICO AMEGHINO |
11739 | OTAMENDI CAMPO THIAGO BENJAMIN | 53981855 | ATLETICO AMEGHINO |
11740 | REINAO HECTOR SANTINO | 53981829 | ATLETICO AMEGHINO |
11741 | RODRIGUEZ MEDINA SANTIAGO | 53981845 | ATLETICO AMEGHINO |
11742 | SANCHEZ TERRERO CIPRIANO | 53883748 | ATLETICO AMEGHINO |
11743 | SANTILLAN SALVADOR | 53981805 | ATLETICO AMEGHINO |
11744 | SIERRA CIRO LIONEL | 53610281 | ATLETICO AMEGHINO |
11745 | TORRES JUAN ANGEL | 53883735 | ATLETICO AMEGHINO |
11746 | ULLUA CALDERON BAUTISTA | 53981839 | ATLETICO AMEGHINO |
11747 | VILLARROEL THEO BLADIMIR | 53883749 | ATLETICO AMEGHINO |
PRIMERA DIVISION | ||||||
TORNEO “OCTOGONAL” | ||||||
FINAL (PTDO. VTA) – MIERCOLES 27 NOV | ||||||
ATLETICO | 3 | vs | 2 | INGENIERO | ||
Arbitro: Martin Gubar | ||||||
Definición Penales: Atlético 4 – Ingeniero 5 | ||||||
CAMPEON TORNEO OCTOGONAL “INGENIERO WHITE” | ||||||
SEXTA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
SPORTIVO | 0 | vs | 0 | ATLETICO | |||||||
Arbitro: Agustín Cuevas | |||||||||||
ECLIPSE | 3 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Marcelo Peralta | |||||||||||
A. AMEGHINO | 1 | vs | 4 | INGENIERO | |||||||
Arbitro: Rogelio Sánchez | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
INGENIERO | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 13 | 6 | 7 | |||
ECLIPSE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 9 | 4 | |||
SARMIENTO | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 14 | 13 | 1 | |||
ATLETICO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 9 | 1 | |||
A. AMEGHINO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | 14 | -4 | |||
SPORTIVO | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 13 | -9 | |||
SEXTA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
F.C. BUNGE | 2 | vs | 2 | JUVENTUD | |||||||
Arbitro: Damián Velázquez | |||||||||||
SANTA RITA | 2 | vs | 0 | A. CHARLONE | |||||||
Arbitro: Jose Cortina | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
F.C. BUNGE | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 15 | 4 | 11 | |||
JUVENTUD | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 17 | 5 | 12 | |||
SANTA RITA | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 10 | -4 | |||
COSMOPOLITA | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 12 | -9 | |||
A. CHARLONE | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 11 | -10 | |||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
SPORTIVO | 6 | vs | 1 | ATLETICO | |||||||
Arbitro: Nelson Martínez | |||||||||||
ECLIPSE | 2 | vs | 0 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||||
A. AMEGHINO | 2 | vs | 0 | INGENIERO | |||||||
Arbitro: Juan Garbuglia | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
A. AMEGHINO | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 16 | 7 | 9 | |||
ECLIPSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 16 | 12 | 4 | |||
INGENIERO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | 13 | -4 | |||
SPORTIVO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 15 | 12 | 3 | |||
SARMIENTO | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 | |||
ATLETICO | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 10 | 19 | -9 | |||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
F.C. BUNGE | 1 | vs | 5 | JUVENTUD | |||||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||||
SANTA RITA | 1 | vs | 4 | A. CHARLONE | |||||||
Arbitro: Rubén Mattesich | |||||||||||
CAÑADA SECA | 2 | vs | 0 | COSMOPOLITA | |||||||
Arbitro: Walter Rodríguez | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
A. CHARLONE | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 29 | 4 | 25 | |||
JUVENTUD | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 24 | 5 | 19 | |||
CAÑADA SECA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 7 | 10 | -3 | |||
SANTA RITA | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 8 | 19 | -11 | |||
F.C. BUNGE | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 8 | 16 | -8 | |||
COSMOPOLITA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2 | 24 | -22 | |||
OCTAVA DIVISION | |||||||||||
“COPA CAMPEONATO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
SPORTIVO | 1 | vs | 1 | ATLETICO | |||||||
Arbitro: Pedro Rodríguez | |||||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||||
Arbitro: Magali Vidal | |||||||||||
A. AMEGHINO | 0 | vs | 0 | INGENIERO | |||||||
Arbitro: Rogelio Sánchez | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
SARMIENTO | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 4 | 6 | |||
ATLETICO | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 9 | 7 | 2 | |||
ECLIPSE | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | 6 | 2 | |||
SPORTIVO | 8 | 2 | 4 | 2 | 10 | 7 | 7 | 0 | |||
A. AMEGHINO | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 10 | -7 | |||
INGENIERO | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 8 | -3 | |||
OCTAVA DIVISION | |||||||||||
“COPA DE ORO” | |||||||||||
FECHA 8 – 30 NOVIEMBRE | |||||||||||
F.C. BUNGE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||||
Arbitro: Damián Velázquez | |||||||||||
SANTA RITA | 0 | vs | 0 | A. CHARLONE | |||||||
Arbitro: Rubén Rosales | |||||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 7 | COSMOPOLITA | |||||||
Arbitro: Darío Arévalo | |||||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | ||
COSMOPOLITA | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 20 | 1 | 19 | |||
F.C. BUNGE | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | |||
A. CHARLONE | 8 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 2 | 5 | |||
SANTA RITA | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 8 | 9 | -1 | |||
JUVENTUD | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 3 | 8 | -5 | |||
CAÑADA SECA | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 26 | -24 | |||
PRIMERA – TERCERA DIVISION – AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Enfermera/o, Ambulanciero, Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
Gral. Villegas, 02 de diciembre de 24