
LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 19
Sesión Celebrada el día 16 de mayo de 2022
Miembros Presentes
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Cesar Martin, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Claudio De Lorenzo, Daniel Tuero, Néstor Anchaval, Mario Jaurena. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
FINALISTAS “TORNEO PREPARATORIO”
PRIMERA DIVISION
ZONA A – ATLETICO AMEGHINO
ZONA B – INGENIERO WHITE
PARTIDOS FINALES
IDA – ESTADIO INGENIERO WHITE………………………. 15.00 Horas.
INGENIERO WHITE vs ATLETICO AMEGHINO
TERCERA DIVISION
ZONA A – ATLETICO VILLEGAS
ZONA B – JUVENTUD UNIDA
PARTIDOS FINALES
IDA – ESTADIO ATLETICO VILLEGAS……………………. 13.30 Horas.
ATLETICO VILLEGAS vs JUVENTUD UNIDA
INFERIORES
SE COMUNICA A LOS CLUBES QUE A PARTIR DE LA FECHA SE DEBERA RESPETAR LO CITADO EN EL PUNTO 6° DEL REGLAMENTO DE INFERIORES, PUBLICADO EN BOLETIN N° 7 DE FECHA 18 DE MARZO DEL CORRIENTE.
6.- OCTAVA DIVISION
Se conformaran Planteles de 18 jugadores, actuando en cancha once (11) vs once (11). Se jugaran dos (2) tiempos de 25 minutos cada uno. Se permitirán cinco (5) cambios.
- Campo Adaptado
En el campo reglamentario, hacer una extensión de la línea del Área Chica, hasta las líneas laterales.
- Se colocaran dos ARCOS de 5 mts. de ancho por 2.00 mts. de alto.
CONSEJO FEDERAL – PERSONERIA JURIDICA
Atento a la nota enviada por el Departamento de HOMOLOGACIONES del Consejo Federal de Futbol se solicita a todos los Clubes enviar a esta Liga el correspondiente CERTIFICADO de VIGENCIA (DDJJ). Los mismos deberán ser entregados antes del 01 de Junio del corriente.
SEGURO ESPECTADORES
Se solicita a todos los Clubes, que hayan contratado el Seguro de Espectadores, presentar en esta Liga la documentación correspondiente. (Póliza).
INSCRIPCION JUGADORES
| 10961 | CUNNINGHAM MIGUEL SANTIAGO | 50669160 | ATLETICO VILLEGAS |
| 10962 | RAUL BENJAMIN | 50250824 | ATLETICO VILLEGAS |
| 10963 | BITTI VICENTE | 51131558 | ATLETICO VILLEGAS |
| 10964 | LOPEZ BENICIO | 50669152 | ECLIPSE VILLEGAS |
| 10965 | RODRIGUEZ NAHUEL SERGIO | 48507146 | ECLIPSE VILLEGAS |
| 10966 | SAAVEDRA BRUNO NICOLAS HUGO | 49297658 | ECLIPSE VILLEGAS |
| 10967 | COSTA JOAQUIN FEDERICO | 49424648 | ECLIPSE VILLEGAS |
| 10968 | ALVARADO THIAGO BENJAMIN | 48507133 | ECLIPSE VILLEGAS |
RESTITUCION AL CLUB DE ORIGEN
En el día de la fecha se restituye a su Club de Origen, SANTA RITA de Piedritas, al Jugador ROCCA JEREMIAS, Dni. 47.643.623. El mismo se encuentra Habilitado para jugar a partir del día de la fecha.
Ambulancia – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar las mismas durante el tiempo en que se disputen los partidos de Primera y Tercera División.-.
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Servicio Policial.
POSICIONES
PRIMERA DIVISION
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| ZONA “A” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| A.AMEGHINO | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 19 | 7 | + | 12 |
| ATLETICO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | + | 9 |
| ECLIPSE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | + | 4 |
| SPORTIVO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 14 | – | 3 |
| SARMIENTO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 21 | – | 10 |
| DEP.BLAQUIER | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | – | 12 |
| ZONA “B” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| INGENIERO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 31 | 10 | + | 21 |
| SANTA RITA | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 | 10 | + | 10 |
| JUVENTUD | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 21 | 8 | + | 13 |
| F.C.BUNGE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | – | 7 |
| COSMOPOLITA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 14 | + | 2 |
| CAÑADA SECA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 46 | – | 39 |
| PRIMERA DIVISION | |||||||||
| TABLA GENERAL | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| A.AMEGHINO | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 | 19 | 7 | + | 12 |
| ATLETICO | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 19 | 10 | + | 9 |
| INGENIERO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 31 | 10 | + | 21 |
| SANTA RITA | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 20 | 10 | + | 10 |
| JUVENTUD | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 21 | 8 | + | 13 |
| ECLIPSE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | + | 4 |
| F.C.BUNGE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 15 | 22 | – | 7 |
| COSMOPOLITA | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 14 | + | 2 |
| SPORTIVO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 11 | 14 | – | 3 |
| SARMIENTO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 11 | 21 | – | 10 |
| DEP.BLAQUIER | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | 5 | 17 | – | 12 |
| CAÑADA SECA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 46 | – | 39 |
TERCERA DIVISION
| TABLA DE POSICIONES | |||||||||
| ZONA “A” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| ATLETICO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | 11 | + | 13 |
| SARMIENTO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
| SPORTIVO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 19 | – | 2 |
| A.AMEGHINO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 20 | – | 2 |
| DEP.BLAQUIER | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 20 | – | 8 |
| ECLIPSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 17 | – | 1 |
| ZONA “B” | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| JUVENTUD | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20 | 8 | + | 12 |
| SANTA RITA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 11 | + | 11 |
| INGENIERO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 17 | + | 8 |
| COSMOPOLITA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 18 | – | 5 |
| F.C.BUNGE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 15 | – | 4 |
| CAÑADA SECA | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 33 | – | 22 |
| TERCERA DIVISION | |||||||||
| TABLA GENERAL | |||||||||
| CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
| JUVENTUD | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 20 | 8 | + | 12 |
| ATLETICO | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 24 | 11 | + | 13 |
| SANTA RITA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 22 | 11 | + | 11 |
| INGENIERO | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 25 | 17 | + | 8 |
| SARMIENTO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 18 | 18 | ||
| SPORTIVO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 17 | 19 | – | 2 |
| COSMOPOLITA | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 18 | – | 5 |
| A.AMEGHINO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 18 | 20 | – | 2 |
| DEP.BLAQUIER | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 12 | 20 | – | 8 |
| ECLIPSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | 17 | – | 1 |
| F.C.BUNGE | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 11 | 15 | – | 4 |
| CAÑADA SECA | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 33 | – | 22 |
INFERIORES – TABLA GENERAL
(Jugada la 8va fecha)
| “FASE REGULAR” | |||||||||
| COPA CAMPEONATO | |||||||||
| SPORTIVO | 23 | 16 | 3 | 4 | 51 | 59 | 16 | + | 43 |
| ECLIPSE | 20 | 16 | 2 | 2 | 50 | 68 | 13 | + | 55 |
| ATLETICO | 21 | 11 | 5 | 5 | 38 | 56 | 17 | + | 39 |
| INGENIERO | 20 | 12 | 1 | 7 | 37 | 35 | 27 | + | 8 |
| A.CHARLONE | 20 | 9 | 4 | 7 | 31 | 31 | 31 | ||
| JUVENTUD | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 32 | 41 | – | 9 |
| COPA DE ORO | |||||||||
| A.AMEGHINO | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 25 | 27 | – | 2 |
| F.C.BUNGE | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 26 | 63 | – | 37 |
| SARMIENTO | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 20 | 29 | – | 9 |
| SANTA RITA | 20 | 1 | 3 | 16 | 6 | 9 | 54 | – | 45 |
| COSMOPOLITA | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 21 | – | 15 |
| CAÑADA SECA | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 29 | – | 28 |
| TORNEO APERTURA 2022 | ||
| FECHA 1 | ||
| SPORTIVO | vs | DEP.BLAQUIER |
| A.AMEGHINO | vs | F.C.BUNGE |
| SANTA RITA | vs | JUVENTUD |
| S.CAÑADA SECA | vs | ATLETICO |
| ECLIPSE | vs | SARMIENTO |
| INGENIERO | vs | COSMOPOLITA |
| FECHA 2 | ||
| ECLIPSE | vs | SPORTIVO |
| SARMIENTO | vs | S.CAÑADA SECA |
| ATLETICO | vs | INGENIERO |
| COSMOPOLITA | vs | SANTA RITA |
| JUVENTUD | vs | A.AMEGHINO |
| F.C.BUNGE | vs | DEP.BLAQUIER |
| FECHA 3 | ||
| SPORTIVO | vs | F.C.BUNGE |
| DEP. BLAQUIER | vs | JUVENTUD |
| A.AMEGHINO | vs | COSMOPOLITA |
| SANTA RITA | vs | ATLETICO |
| INGENIERO | vs | SARMIENTO |
| S.CAÑADA SECA | vs | ECLIPSE |
| FECHA 4 | ||
| S.CAÑADA SECA | vs | SPORTIVO |
| ECLIPSE | vs | INGENIERO |
| SARMIENTO | vs | SANTA RITA |
| ATLETICO | vs | A.AMEGHINO |
| COSMOPOLITA | vs | DEP.BLAQUIER |
| JUVENTUD | vs | F.C.BUNGE |
| FECHA 5 | ||
| SPORTIVO | vs | JUVENTUD |
| F.C.BUNGE | vs | COSMOPOLITA |
| DEP. BLAQUIER | vs | ATLETICO |
| A.AMEGHINO | vs | SARMIENTO |
| SANTA RITA | vs | ECLIPSE |
| INGENIERO | vs | S.CAÑADA SECA |
| FECHA 6 | ||
| INGENIERO | vs | SPORTIVO |
| S.CAÑADA SECA | vs | SANTA RITA |
| ECLIPSE | vs | A.AMEGHINO |
| SARMIENTO | vs | DEP.BLAQUIER |
| ATLETICO | vs | F.C.BUNGE |
| COSMOPOLITA | vs | JUVENTUD |
| FECHA 7 | ||
| SPORTIVO | vs | COSMOPOLITA |
| JUVENTUD | vs | ATLETICO |
| F.C.BUNGE | vs | SARMIENTO |
| DEP. BLAQUIER | vs | ECLIPSE |
| A.AMEGHINO | vs | S.CAÑADA SECA |
| SANTA RITA | vs | INGENIERO |
| FECHA 8 | ||
| SANTA RITA | vs | SPORTIVO |
| INGENIERO | vs | A.AMEGHINO |
| S.CAÑADA SECA | vs | DEP. BLAQUIER |
| ECLIPSE | vs | F.C.BUNGE |
| SARMIENTO | vs | JUVENTUD |
| ATLETICO | vs | COSMOPOLITA |
| FECHA 9 | ||
| SPORTIVO | vs | ATLETICO |
| COSMOPOLITA | vs | SARMIENTO |
| JUVENTUD | vs | ECLIPSE |
| F.C.BUNGE | vs | S.CAÑADA SECA |
| DEP. BLAQUIER | vs | INGENIERO |
| A.AMEGHINO | vs | SANTA RITA |
| FECHA 10 | ||
| A.AMEGHINO | vs | SPORTIVO |
| SANTA RITA | vs | DEP. BLAQUIER |
| INGENIERO | vs | F.C.BUNGE |
| S.CAÑADA SECA | vs | JUVENTUD |
| ECLIPSE | vs | COSMOPOLITA |
| ATLETICO | vs | SARMIENTO |
| FECHA 11 | ||
| SPORTIVO | vs | SARMIENTO |
| ATLETICO | vs | ECLIPSE |
| COSMOPOLITA | vs | S.CAÑADA SECA |
| JUVENTUD | vs | INGENIERO |
| F.C.BUNGE | vs | SANTA RITA |
| DEP.BLAQUIER | vs | A.AMEGHINO |
FAIR PLAY “ROTARY CLUB GRAL. VILLEGAS”
(Al 16 de Mayo de 2022)
| CLUB | TA | TR | TOTAL |
| CDA. SECA | 22 | 5 | 32 |
| ATLETICO | 26 | 4 | 34 |
| JUVENTUD | 26 | 4 | 34 |
| INGENIERO | 29 | 3 | 35 |
| DEP.BLAQUIER | 28 | 4 | 36 |
| A.AMEGHINO | 28 | 4 | 36 |
| SANTA RITA | 28 | 5 | 38 |
| SARMIENTO | 28 | 6 | 40 |
| F.C.BUNGE | 33 | 4 | 41 |
| SPORTIVO | 35 | 5 | 45 |
Gral. Villegas, 16 de mayo de 2022
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar