LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN N. º 12
Sesión Celebrada el día 11 de Abril de 2025
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, Mario Acosta, Ricardo Domínguez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
CRONOGRAMA DE PARTIDOS
SABADO 12 ABRIL – INGENIERO vs SANTA RITA – (Estadio: Eclipse Villegas).
SABADO 12 ABRIL – COSMOPOLITA vs A. CHARLONE
INFERIORES
De común acuerdo entre Clubes, se cambió Localia – A. AMEGHINO vs ATLETICO
FUTBOL FEMENINO – TORNEO 2025
Según Reunión realizada el día Jueves 03 de Abril, se resolvió:
Fecha de Inicio: Domingo 13 de Abril
Estadio: Sarmiento de Ameghino
Horarios: Partido 1: 12.00 Hs. – SANTA RITA vs F.C. BUNGE
Partido 2: 13.30 Hs. – A. AMEGHINO vs ATLETICO
Partido 3: 15.00 Hs. – SARMIENTO vs ECLIPSE
Libre: MUNICIP. GRAL PINTO
Valor Entradas General: Cuatro Mil pesos ($ 4000).
CIERRE LIBRO DE PASES: VIERNES 11 de ABRIL – 20.00 HS.
PASES INTERCLUBS – INTERLIGAS
PAEZ LUCIA FERNANDA | F.C.T.ALGARROBOS | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ORTIZ AYELEN EVANGELINA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
VELIZ JOHANA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
GONZALEZ BRENDA SOFIA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
HALATINO LEILA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
AGUILAR ORTIZ SANTUZA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
IBAÑEZ GIULIANA | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
DACUNDO JENNIFER | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
GONZALEZ MIÑANO CANDELA | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
CANAVIRI YERBARA VIVIANA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
RIVERO LUCILA AILEN | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
GIL PRISCILA MAGALI | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
ZAMBRANA SHIRLEM | ATLETICO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
ALVAREZ ROCIO AYLEN | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
ALASIA FERNANDA | A.CHARLONE | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
REYNOSO BETTINA | A.CHARLONE | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
CABANA SOLEDAD MALVINA | A.CHARLONE | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F. TORNEO 2025 |
SALAVERRY BRENDA | FERRO PICO | PAMPEANA | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
BONDA MARIA INES | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/2025 |
VERON ANGELINA | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/2025 |
VERON JORGELINA | COSMOPOLITA | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/2025 |
IPARRAGUIRRE ESTEFANIA | AT. INDEPENDIENTE | VENADENSE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
PANERO DE ARMAS MELANY SOFIA | ECLIPSE VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | F. TORNEO 2025 |
VELIZ ALDANA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
DE ARMAS ROCIO GUILLERMINA | SPORTIVO VILLEGAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F. TORNEO 2025 |
VIDELA AGUSTINA | ARGENTINO LINCOLN | AM. DE LINCOLN | SARMIENTO | DEFINITIVO |
VIDELA MARIANELA | ARGENTINO LINCOLN | AM. DE LINCOLN | SARMIENTO | DEFINITIVO |
PASE PENDIENTE | ||||
GILES NATALIA MARILI | ARGENTINO T. LAUQUEN | TRENQUE LAUQUEN | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
BARBERA AGUSTINA TRINIDAD – De acuerdo a lo informado por los Clubes, Cedente y Cesionario el Pase Interclubs de dicha Jugadora queda sin efecto. Volviendo la misma a su Club origen, Santa Rita de Piedritas.
INSCRIPCION DE JUGADORES
11947 | CASTRO CARRIZO VALENTIN | 54825396 | INGENIERO WHITE |
11948 | ALBORNOZ DYLAN | 54596193 | INGENIERO WHITE |
11949 | RODRIGUEZ ODDI BENJAMIN | 54737604 | INGENIERO WHITE |
11950 | COFIÑO LORENZO DAVID | 54054768 | SPORTIVO VILLEGAS |
11951 | BERNARDO FARIAS IAN | 53291336 | SANTA RITA |
11952 | GALLO DIEGO ESTEBAN | 54609686 | SANTA RITA |
11953 | FIGUEROA GAMBOA ALVARO | 55802292 | SANTA RITA |
11954 | MANSILLA EMILIO | 55802299 | SANTA RITA |
11955 | BERNHARD DELNERO BASTIAN EMILIO | 55301651 | SANTA RITA |
11956 | NOVARA ACEVEDO JUAN SIMON | 55964998 | SANTA RITA |
11957 | GONZALEZ BARRETO RENATO OSCAR | 55964994 | SANTA RITA |
11958 | SOSA AGUSTIN | 55964992 | SANTA RITA |
11959 | GALLO PONCE AMADEO | 56568203 | SANTA RITA |
11960 | GALLO PONCE VALENTINO | 56568204 | SANTA RITA |
11961 | FERNANDEZ MAXIMO URIEL | 53575969 | SANTA RITA |
11962 | GIL THIAGO YUTIEL | 55082336 | SANTA RITA |
11963 | FERNANDEZ DYLAN YUTIEL | 57264681 | SANTA RITA |
11964 | BECERRA JOAQUIN | 54272314 | ATLETICO VILLEGAS |
11965 | MONZON MARIANO DAMIAN | 40557457 | SPORTIVO VILLEGAS |
INSCRIPCION DE JUGADORAS
425 | ALBIN ESTEFANIA LORENA | 32892069 | ATLETICO AMEGHINO |
426 | RAMIREZ AGUSTINA | 43258688 | ATLETICO AMEGHINO |
427 | GUZMAN YAZMIN | 43801576 | ATLETICO AMEGHINO |
428 | HAUGH PATRICIA MARIANELA | 40457295 | ATLETICO AMEGHINO |
429 | RAMIREZ FIORELLA | 46570693 | ATLETICO AMEGHINO |
430 | CABEZAS ESTEFANIA | 46299603 | ATLETICO AMEGHINO |
431 | CASAS ROCIO BELEN | 41986913 | ATLETICO VILLEGAS |
432 | VIDELA MARIANELA | 45460958 | SARMIENTO AMEGHINO |
433 | VIDELA AGUSTINA | 40977851 | SARMIENTO AMEGHINO |
434 | BALDERRIN ANGELINA RENATA | 50250771 | ECLIPSE VILLEGAS |
435 | GALLEGOS EMILY PAZ | 50548514 | ECLIPSE VILLEGAS |
436 | IPARRAGUIRRE ESTEFANIA | 45296568 | SANTA RITA |
437 | MAGLIANO PIÑEIRO LUCIA | 50060290 | SANTA RITA |
438 | CAMBIASSO ROCIO SOLEDAD | 48926900 | SANTA RITA |
439 | SARAVIA CINTHIA BELEN | 39291439 | SANTA RITA |
440 | GARRAZA GISELA BETIANA | 36682957 | SANTA RITA |
441 | BARBERA RUIZ MILENA | 50534335 | SANTA RITA |
442 | PAEZ LUCIA FERNANDA | 41289181 | ATLETICO VILLEGAS |
443 | LERDA DAIANA MARIEL | 42639050 | F.C.BUNGE |
444 | HERRERA ROSARIO ITATI | 49457665 | F.C.BUNGE |
MUNICIPALIDAD GRAL. PINTO – LISTA DE BUENA FE
BANEGAS Sofia Mariel | Dni. | 41857469 |
BELIZ Aldana Jazmin | Dni. | 49608659 |
BEVILACQUA Ornella | Dni. | 47218972 |
CACERES Lourdes Milagros | Dni. | 42437040 |
CONTRERAS Lucila Jacqueline | Dni. | 47737497 |
CONTRERAS Melina Marisol | Dni. | 48933541 |
COSTA Marianela Soledad | Dni. | 38323595 |
ERRECALDE Thais | Dni. | 44931890 |
GIMENEZ Patricia Mabel | Dni. | 32973175 |
GONZALEZ Carina | Dni. | 46113840 |
GONZALEZ Cristina Alejandra | Dni. | 44489887 |
GONZALEZ Maria Cecilia | Dni. | 42088257 |
GONZALEZ Maria Del Carmen | Dni. | 43907448 |
GONZALEZ Paola Noemi | Dni. | 43907447 |
GUTIERREZ Natali Paz | Dni. | 49608670 |
MARTIN Fiamma Magali | Dni. | 40493421 |
PAIVA Agustina | Dni. | 48427697 |
PERUGINI Amparo Ana | Dni. | 48427696 |
QUINTEROS HERRERA Dalma Nerea | Dni. | 33348790 |
RAMOS Micaela Florencia | Dni. | 45577220 |
RODRIGUEZ Angeles Jazmin | Dni. | 48054847 |
RUIZ Agostina Nadine | Dni. | 48427674 |
RUIZ Ana Laura | Dni. | 35907153 |
SALGUERO Jorgelina Viviana | Dni. | 45039199 |
SALGUERO Luisina | Dni. | 48234639 |
SALGUERO Tania Soledad | Dni. | 45039164 |
VALDEZ Sol Naiara | Dni. | 43671200 |
VARELA Carla Marisol | Dni. | 35908462 |
VARELA Paula | Dni. | 41999806 |
Cuerpo Tecnico | ||
HERNANDEZ Miriam – Utilera | Dni. | 30755340 |
LOPEZ Eduardo Alejandro – Ay. Campo | Dni. | 20916509 |
RUIZ Juan Carlos – Director Tecnico | Dni. | 16535440 |
FIXTURE TORNEO FUTBOL FEMENINO 2025
Se informa a los Clubes que los Estadios a designar y el orden de los Partidos según las fechas a jugarse, están sujetas a modificaciones de acuerdo a los Partidos de Primera e Inferiores respectivamente.
FECHA 1
SANTA RITA vs F.C. BUNGE
- AMEGHINO vs ATLETICO
SARMIENTO vs ECLIPSE
Libre: MUNICIP. GRAL. PINTO
FECHA 2
F.C. BUNGE vs ECLIPSE
SARMIENTO vs A. AMEGHINO
ATLETICO vs MUNICIP. GRAL. PINTO
Libre: SANTA RITA
FECHA 3
MUNICIP. GRAL. PINTO vs SARMIENTO
- AMEGHINO vs F.C. BUNGE
ECLIPSE vs SANTA RITA
Libre: ATLETICO VILLEGAS
FECHA 4
SANTA RITA vs A. AMEGHINO
F.C. BUNGE vs MUNICIP. GRAL. PINTO
SARMIENTO vs ATLETICO
Libre: ECLIPSE VILLEGAS
FECHA 5
ATLETICO vs F.C. BUNGE
MUNICIP. GRAL. PINTO vs SANTA RITA
- AMEGHINO vs ECLIPSE
Libre: SARMIENTO
FECHA 6
ECLIPSE vs MUNICIP. GRAL. PINTO
SANTA RITA vs ATLETICO
F.C. BUNGE vs SARMIENTO
Libre: A. AMEGHINO
FECHA 7
SARMIENTO vs SANTA RITA
ATLETICO vs ECLIPSE
MUNICIP. GRAL. PINTO vs A. AMEGHINO
Libre: F.C. BUNGE
Esta Liga de Futbol autoriza a los Clubes afiliados a comprar BALONES RM SPORT
Permitidos para: Divisiones INFERIORES – FUTBOL FEMENINO – SENIOR
Contacto: LUNA Omar Antonio – Dirección: Clara Villanueva N.º 1241 – Gral. Villegas
Teléfono: 3388 – 463957
Gral. Villegas, 11 de Abril de 2025
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar