LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 9
Sesión Celebrada el día 25 de marzo de 2022
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Mario Jaurena, Cesar Martin, Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
FECHA 3º – TORNEO PREPARATORIO
Primera y Tercera División
- CAÑADA SECA vs JUVENTUD
El mismo se llevará a cabo en el Estadio de Santa Rita, según los horarios establecidos.
INFERIORES
Fecha de Inicio: Sábado 26 de marzo de 2022
Horarios de Inicio de Partidos:
Octava División: 13.30 Horas
Séptima División: 14.30 Horas
Sexta División: 16.00 Horas
VALOR ENTRADAS: Se estableció Valor General, Pesos Trescientos ($ 300) para Caballeros.
Damas y Jubilados el 50% del valor General.
TEMAS VARIOS:
Jugadores Suspendidos: Se estableció que todos aquellos Jugadores Suspendidos durante el Torneo 2021 (con fechas a cumplir), los mismos se encuentran habilitados para jugar durante el Torneo 2022.
SISTEMA COMET
CON EL FIN IMPLEMENTAR LA CARGA DE JUGADORES EN EL “SISTEMA COMET” CADA CLUB DEBERA COMUNICAR A ESTA LIGA MEDIANTE NOTA, EL REPRESENTANTE NOMBRADO PARA TAL FIN. EN LA MISMA DEBERA CONSTAR NOMBRE, APELLIDO Y DNI DE LA PERSONA ASIGNADA.
PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
ROSALES MATEO EZEQUIEL | ATLETICO VILLEGAS | AGROPECUARIO ARGENTINO | DEFINITIVO |
CASTAÑO DIEGO EZEQUIEL | ARGENTINO DE MERLO | ATLETICO AMEGHINO | ART 17 |
ELICEIRY MELION JUAN ROMAN | ATL. 25 MAYO ITALO | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
VEGA CALDERON JUAN ALBERTO | GORRA DE CUERO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
CESAR NEHEMIAS ROMAN | RIVADAVIA LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
MASI ALEJO | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2022 |
VERNA LEANDRO BENJAMIN | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2022 |
CARLINO YRIGARAY LIGHUEN | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2022 |
VIDORET TADEO | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2022 |
REID NAZARENO | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
VALDEZ MATIAS | ATLETICO VILLEGAS | BOCA JUNIORS ROJAS | RESTIT. CLUB ORIGEN |
GONZALEZ GARIADOR FACUNDO | DEFENSORES CAMBACERES | COSMOPOLITA | ART 17 |
FILIPUZZI MATEO | CAÑADA SECA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
RODRIGUEZ JUAN AGUSTIN | CAÑADA SECA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
LUHACES JORGE NAHUEL | CAÑADA SECA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2022 |
CASTAÑEDA FACUNDO ALBERTO | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
BENITEZ MARIA SOLEDAD | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
GONZALEZ ENRIQUE ARIEL | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
CUELLO FERMIN | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
ZARATE CAMILO BALTASAR | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/22 |
RIZZO MOLINUEVO OCTAVIO | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/22 |
MIGLIORE AUGUSTO | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/22 |
BAZAN JOAN JOSE | ATLETICO VILLEGAS | JORGE NEWBERY FO. | DEFINITIVO |
BAEZ TOMAS | ATLETICO VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | AL 31/12/22 |
SINGER ROBERTO MANUEL | SPORTIVO VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2022 |
CHILOTE BRAIAN NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | AL 31/12/22 |
SOSA FELIPE | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA | AL 31/12/22 |
CARRIZO AGUSTIN CASTRO | ECLIPSE VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/22 |
PERALTA LAUTARO SEBASTIAN | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
DIAZ CHOCORI CRISTIAN A | SPORTIVO VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2022 |
BUSTRODDI GEREMIAS GABRIEL | F.C.BUNGE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
LOPEZ IAGO DANIEL | F.C.BUNGE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
ANZORENA BERCHI FRANCISCO | RENATO CESARINI | SARMIENTO AMEGHINO | ART 17 |
TOÑO IAN | JUVENTUD DE LINCOLN | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
DARRIEU COLANERI FELIPE | ACADEMIA J MASCHERANO | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/22 |
RODRIGUEZ MARIANO JOSE | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
PLATNER SAMUEL TIZIANO | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
VILLALBA TOMAS | DEFENSA Y JUSTICIA | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
PALLERO LUCIANO | S.D.T.ALGARROBOS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2022 |
ZAMBRANA CARRILLO JUAN YOSEF | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
INSCRIPCION DE JUGADORES
10791 | GONZALEZ GARIADOR FACUNDO | 41140168 | COSMOPOLITA |
10800 | PERALTA FELIPE | 50075686 | ECLIPSE VILLEGAS |
10801 | GUNNINGHAM SALVATORE | 50235087 | ECLIPSE VILLEGAS |
10802 | MURUA TOMAS | 51131516 | ECLIPSE VILLEGAS |
10803 | SUAREZ BENJAMIN BAUTISTA | 48926817 | ECLIPSE VILLEGAS |
10836 | VALDEZ FERMIN | 50075645 | ECLIPSE VILLEGAS |
10837 | RODRIGUEZ JULIAN SAMIR | 50669118 | ECLIPSE VILLEGAS |
10838 | BORDON RAMIRO BAUTISTA | 50669137 | ECLIPSE VILLEGAS |
10839 | FARIAS VALENTINO | 51131624 | ECLIPSE VILLEGAS |
10782 | CHIAPELLO THIAGO | 50597528 | F.C.BUNGE |
10783 | SANCHEZ PALOMINO EMILIO AMER | 48427730 | F.C.BUNGE |
10784 | NIEVAS RUIZ PAULO EZEQUIEL | 50597514 | F.C.BUNGE |
10785 | GONZALEZ TOMAS EZEQUIEL | 50597518 | F.C.BUNGE |
10786 | PANCHIN RODRIGO ANTONIO | 50534338 | F.C.BUNGE |
10787 | DELFINO ACTIS ANSELMO | 50597522 | F.C.BUNGE |
10788 | LUCERO CLAUDIO EMANUEL | 51321764 | F.C.BUNGE |
10789 | SANCHEZ PALOMINO DEMIAN | 50534348 | F.C.BUNGE |
10790 | SANCHEZ VARGAS EZEQUIEL | 50597506 | F.C.BUNGE |
10805 | VENIALGO VARGAS TIMOTEO RUBEN | 50254484 | F.C.BUNGE |
10806 | VALLEJOS EMILIANO | 50669011 | F.C.BUNGE |
10807 | MORIONDO IAN | 50333150 | INGENIERO WHITE |
10808 | GIMENEZ BAUTISTA SEGUNDO | 51086028 | INGENIERO WHITE |
10809 | CASTIGNANI BAUTISTA GABRIEL | 50250765 | INGENIERO WHITE |
10810 | DIAZ ISAIAS JOSE | 52022261 | INGENIERO WHITE |
10811 | ALBORNOZ MARTIN | 51298557 | INGENIERO WHITE |
10844 | MELLA NILAN ESTEBAN | 49234908 | INGENIERO WHITE |
10845 | BENAVIDEZ JUAN BAUTISTA | 47640015 | INGENIERO WHITE |
10846 | MUÑOZ NICOLAS | 49424658 | INGENIERO WHITE |
10847 | LUCAS MARTIN CABRAL | 48216014 | INGENIERO WHITE |
10840 | BLANCO EDUARDO JULIO | 52178744 | JUVENTUD UNIDA |
10841 | CARRIZO MARTINIANO | 50372554 | JUVENTUD UNIDA |
10842 | CORTOZI GONZALO BENJAMIN | 50372831 | JUVENTUD UNIDA |
10843 | MAGDALENO VERON ADRIEL LUCAS | 52023357 | JUVENTUD UNIDA |
10854 | GIMENEZ IAN DARIO | 51259164 | JUVENTUD UNIDA |
10855 | SUAREZ MATEO VALENTIN | 48507179 | JUVENTUD UNIDA |
10856 | LEZNA VARELA ANGEL GABRIEL | 48926766 | JUVENTUD UNIDA |
10857 | BAEZ TOMAS | 53059599 | JUVENTUD UNIDA |
10858 | FIGUEROA LORENZO JOAQUIN | 47640009 | JUVENTUD UNIDA |
10859 | IBARRA GIMENEZ CIRO TOMAS | 53144996 | JUVENTUD UNIDA |
10860 | BAEZ ALAN ABEL | 50250821 | JUVENTUD UNIDA |
10861 | IGLESIAS SANTIAGO NAHUEL | 49424793 | JUVENTUD UNIDA |
10862 | IGLESIAS BAUTISTA AGUSTIN | 53444386 | JUVENTUD UNIDA |
10863 | GIMENEZ THIAGO ELIAZIM | 49410132 | JUVENTUD UNIDA |
10792 | ALMEIRA SANTIAGO LORENZO | 53686395 | SANTA RITA |
10793 | GRIECO VIGNATTI MATEO | 51191542 | SANTA RITA |
10794 | RAMIREZ MIQUEA ISAIAS | 53768690 | SANTA RITA |
10795 | OLMEDO CARRANZA BASTIAN GABRIEL | 53207282 | SANTA RITA |
10796 | FRANCO RODRIGO DANIEL | 41458493 | SANTA RITA |
10797 | CANO ESTEBAN GERMAN | 47695425 | SANTA RITA |
10798 | SAAVEDRA JUAN LUIS | 47640062 | SANTA RITA |
10799 | MARTIN NATANAEL DAMIAN | 47088644 | SANTA RITA |
10850 | BUSTAMANTE TIZIANO OSCAR | 50534347 | SANTA RITA |
10851 | PALOMINO LUCAS NAHUEL | 47329410 | SANTA RITA |
10852 | PRE BBLE ARAYA TOMAS SANTINO | 53077286 | SANTA RITA |
10853 | GALLEGO YAMIL EZEQUIEL | 48033248 | SANTA RITA |
10812 | MOYANO SAMUEL DAVID | 51356917 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10813 | CABRERA FRANCISCO | 52361759 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10814 | FARIAS JUAN EDUARDO | 53223103 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10815 | TORINO BENICIO | 53870558 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10816 | MON SANCHEZ ULISES NICOLAS | 53501643 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10817 | LUISETTI ISIDRO ANDRES | 53400190 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10818 | ALONSO NAHUEL ENRIQUE | 51100677 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10819 | IBARRETA JUAN JOSE | 52633665 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10820 | DOMINGUEZ VALENTINO | 52022386 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10821 | PAGANI PABLO | 49817258 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10822 | PAGANI NICOLAS | 52135709 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10823 | SANCHEZ SANTINO NICOLAS | 50229108 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10824 | RIVERO ISAIAS EZEQUIEL | 50060265 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10825 | RIGONAT LO TAURO LAZARO | 50423169 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10826 | MEDINA THIAGO EZEQUIEL | 50349970 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10827 | PAGANI JUAN IGNACIO | 49817275 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10828 | GOMEZ ELISEO VALENTINO | 53180937 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10829 | DIAZ RODRIGUEZ MIRKO | 50923420 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10830 | LUISETTI LAUREANO | 49817291 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10831 | RICARDO MENSEGUES MATEO | 50031622 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10832 | GONZALEZ CARMONA GERONIMO | 50787058 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10833 | VALDEZ BENJAMIN ELIAS | 52731550 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10834 | VALDEZ JOAQUIN EMILIANO | 53475194 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10835 | MEDINA ISAIAS IGNACIO | 49878684 | SOCIAL CAÑADA SECA |
10804 | MARTINEZ RENATO VALENTIN | 51131683 | SPORTIVO VILLEGAS |
10848 | QUIROGA KEVIN NICOLAS | 52195189 | SPORTIVO VILLEGAS |
10849 | PALLERO LUCIANO | 47383405 | SPORTIVO VILLEGAS |
PASES PENDIENTES
RODRIGUEZ AGUSTIN OMAR | ECLIPSE VILLEGAS |
PERETTI EROS ALEXANDER | ATLETICO CHARLONE |
GODOY CARLOS DANIEL | ATLETICO CHARLONE |
Ambulancia – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar las mismas durante el tiempo en que se disputen los partidos de Primera y Tercera División.-.
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Servicio Policial.
Gral. Villegas, 25 de marzo de 2022
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar