LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 8
Sesión Celebrada el día 21 de marzo de 2022
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Mario Jaurena, Cesar Martin, Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
SISTEMA COMET
CON EL FIN IMPLEMENTAR LA CARGA DE JUGADORES EN EL “SISTEMA COMET” CADA CLUB DEBERA COMUNICAR A ESTA LIGA MEDIANTE NOTA, EL REPRESENTANTE NOMBRADO PARA TAL FIN. EN LA MISMA DEBERA CONSTAR NOMBRE, APELLIDO Y DNI DE LA PERSONA ASIGNADA.
INFERIORES
Fecha de Inicio: Sábado 26 de marzo de 2022
Cierre libro de Pases – Miércoles 23 de marzo de 2022
Horarios de Inicio de Partidos:
Octava División: 13.30 Horas
Séptima División: 14.30 Horas
Sexta División: 16.00 Horas
VALOR ENTRADAS: Se estableció Valor General, Pesos Trescientos ($ 300) para Caballeros.
Damas y Jubilados el 50% del valor General.
TEMAS VARIOS:
Jugadores Suspendidos: Se estableció que todos aquellos Jugadores Suspendidos durante el Torneo 2021 (con fechas a cumplir), los mismos se encuentran habilitados para jugar durante el Torneo 2022.
PASES INTERCLUBES
Aquellos Clubes interesados en realizar pases Interclubes, deberán presentar en la Liga el Formulario para “TRANSFERENCIAS INTERCLUBES”, debidamente confeccionado.
Del Club Cesionario (Es quien solicita el pase): Nombre y Apellido completo, fecha de nacimiento, Dni. Club donde está inscripto, firma del Padre, Madre o Tutor, firma del Jugador. A su vez deberá estar firmado por Presidente y Secretario del Club.
Del Club Cedente: deberá decir en que condición otorga el pase del Jugador solicitado (A prueba o Definitivo) y deberá estar Firmado por Presidente, Secretario y Sellado según el Club que corresponda.
Dicho FORMULARIO presentado en forma incompleta, NO se le dará Entrada en esta Liga y no se procederá a la carga del mismo. Quedando de esta manera el Jugador inhabilitado para jugar en el Club que desee.
PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
GARRIGA CARLOS NAHUEL | USD PRO FAVARA | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
MARTINEZ JULIO CESAR | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
MARTINEZ ALAN | SANTA RITA | COSMOPOLITA | AL 31/12/22 |
CHOCORI SANTIAGO AGUSTIN | JUVENTUD | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
GARROS LAUTARO MARTIN | INGENIERO WHITE | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2022 |
SARMIENTO SERGIO JOEL | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
GIL PRISCILA MAGALI | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/22 |
RODRIGUEZ LUCAS | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
AGUIRRE JULIAN MANUEL | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
HERRERA JOSE MANUEL | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
10736 | GARRIGA CARLOS NAHUEL | 43190245 | ATLETICO VILLEGAS |
10737 | FRUTOS LAUTARO | 50866384 | ATLETICO AMEGHINO |
10738 | NOVAIS DOS SANTOS FAVERIO VINICIUS | 50866388 | ATLETICO AMEGHINO |
10739 | GARCIA ENZO | 50866351 | ATLETICO AMEGHINO |
10740 | CHORA MARCELO LIONEL | 49246913 | ATLETICO AMEGHINO |
10741 | RICCARDO JUAN SALVADOR | 50304430 | ATLETICO AMEGHINO |
10742 | FERNANDEZ IAGO | 49246928 | ATLETICO AMEGHINO |
10743 | FRANCO GIAN | 50548414 | ATLETICO AMEGHINO |
10744 | SURBANO DERLIS JOAQUIN | 50716637 | ATLETICO AMEGHINO |
10745 | SUAREZ GARCIA THIAGO | 50866335 | ATLETICO AMEGHINO |
10746 | ZUSICH ESTANISLAO | 50866392 | ATLETICO AMEGHINO |
10747 | COFIÑO ALBIN SIMON | 50886323 | ATLETICO AMEGHINO |
10748 | MODAD AMIN | 50886353 | ATLETICO AMEGHINO |
10749 | ANDRADA DALLOCHIO MAXIMO | 50866302 | ATLETICO AMEGHINO |
10750 | ZUK ARIAS GREGORIO | 51401413 | ATLETICO AMEGHINO |
10751 | BUSSIO THIAGO | 50864087 | SPORTIVO VILLEGAS |
10752 | BERTNECHE PEDRO ANDRES | 51131661 | SPORTIVO VILLEGAS |
10753 | GALLEGO FERMIN NICOLAS | 50669186 | SPORTIVO VILLEGAS |
10754 | RUIZ MAXIMO AGUSTIN | 50669076 | SPORTIVO VILLEGAS |
10755 | ARANDA ALAN MARTIN | 48926781 | SPORTIVO VILLEGAS |
10756 | NIEVA CIRO NICOLAS | 48033213 | SPORTIVO VILLEGAS |
10757 | CARDINI FACUNDO | 51131528 | SPORTIVO VILLEGAS |
10758 | RODRIGUEZ ODDI BAUTISTA | 48507201 | SPORTIVO VILLEGAS |
10759 | ODDI VALENTINO | 50669146 | ATLETICO VILLEGAS |
10760 | IBAÑEZ AGUSTIN | 50669089 | ATLETICO VILLEGAS |
10761 | LUCERO REMIGIO | 51131677 | ATLETICO VILLEGAS |
10762 | GOROSURRETA JULIAN MARTIN | 50669029 | ATLETICO VILLEGAS |
10763 | BURZIO ALFONZO | 51136738 | ATLETICO VILLEGAS |
10764 | GARCIA JUAN | 50906983 | ATLETICO VILLEGAS |
10765 | ARRIETA THOMAS LISANDRO | 51131547 | ATLETICO VILLEGAS |
10766 | FLORES SALVANESCHI IGNACIO | 50669087 | ATLETICO VILLEGAS |
10767 | CHORA ERIK ALEJANDRO | 50269654 | SARMIENTO AMEGHINO |
10768 | GAUNA JEREMIAS DAVID | 48834649 | SARMIENTO AMEGHINO |
10769 | FERNANDEZ BENJAMIN | 48834654 | SARMIENTO AMEGHINO |
10770 | MAIDANA SIMON | 48834622 | SARMIENTO AMEGHINO |
10771 | PUERTAS BALTASAR | 50866377 | SARMIENTO AMEGHINO |
10772 | CHORA MAXIMILIANO AGUSTIN | 50269699 | SARMIENTO AMEGHINO |
10773 | AGÜERO GERONIMO | 52007661 | SARMIENTO AMEGHINO |
10774 | AREVALO DEMIAN | 52007675 | SARMIENTO AMEGHINO |
10775 | HERRERA ALAN | 48834612 | SARMIENTO AMEGHINO |
10776 | DARRIEU COLANERI FELIPE SEBASTIAN | 50298836 | SARMIENTO AMEGHINO |
10777 | RENGER ALEJANDRO | 48939176 | SARMIENTO AMEGHINO |
10778 | ROVEDA CALVO FRANCESCO | 53372369 | SARMIENTO AMEGHINO |
10779 | CHORA THIAGO JOSE | 52707999 | SARMIENTO AMEGHINO |
10780 | ACOSTA ROMEO | 52908672 | SARMIENTO AMEGHINO |
10781 | ZARATE MATEO BENJAMIN | 50269635 | SARMIENTO AMEGHINO |
PASES PENDIENTES
GONZALEZ GARIADOR FACUNDO | COSMOPOLITA | |
CASTAÑO DIEGO EZEQUIEL | ATLETICO AMEGHINO | |
RODRIGUEZ AGUSTIN OMAR | ECLIPSE VILLEGAS | |
VILLALBA TOMAS | SPORTIVO VILLEGAS | |
ANZORENA BERCHI FRANCISCO | SARMIENTO AMEGHINO | |
PALLERO LUCIANO | SPORTIVO VILLEGAS | |
ELICEIRY MELION JUAN ROMAN | ATLETICO AMEGHINO | |
VEGA CALDERON JUAN ALBERTO | ATLETICO AMEGHINO | |
TOÑO IAN | SARMIENTO AMEGHINO | |
DARRIEU FELIPE | SARMIENTO AMEGHINO |
Gral. Villegas, 21 de marzo de 2022
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar