LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 7
Sesión Celebrada el día 17 de marzo de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
FUTBOL FEMENINO
Clubes participantes: Atlético Villegas, Eclipse Villegas, Sportivo Villegas, Santa Rita, Cosmopolita, Atlético Charlone, Atlético Ameghino.
Inicio del Torneo: 16 de Abril de 2023
INFERIORES
Participan con Divisiones Sexta, Séptima y Octava, los Clubes: Atlético Villegas, Eclipse Villegas, Sportivo Villegas, Ingeniero White, Juventud Unida, Santa Rita, Cosmopolita, F.C. Bunge, Atlético Charlone, Atlético Ameghino y Sarmiento Ameghino.
Con Séptima y Octava: S. Cañada Seca.
Inicio del Torneo: 01 de Abril de 2023
HORARIO INICIO DE PARTIDOS
Tercera División: 14.30 Horas
Primera División: 16.30 Horas
AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
BALONES
Antes del inicio de cada Partido el Equipo Local deberá poner a disposición del Árbitro tres (3) Balones en perfectas condiciones. Los mismos deberán ser KAGIVA c11pro o EURO PARIS Moscú SAF Nº 5 Súper Liga, balones aprobados y permitidos por el Consejo Federal del Futbol Argentino.
Atento a que algunos Clubes todavía cuentan con Balones Penalty Pro se permitirá por este año el uso de los mismos.
PERIODISMO – FOTOGRAFOS
Solamente se permitirá permiso de ingreso a la cancha al momento del ingreso de los Equipos, mediante autorización del Sr. Presidente y/o Secretario del Club que oficie de Local. A la hora del inicio del encuentro a disputar ya sea Periodistas y/o Fotógrafos no podrán permanecer en el campo de juego.
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de las campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
POLICIA
SE ACOMPAÑA FIXTURE DEL TORNEO LOCAL, CON EL DIAGRAMA DE PARTIDOS EFECTUADA SOBRE EL MISMO POR LA AUTORIDAD POLICIAL, CON LA FINALIDAD DE PROGRAMAR AQUELLOS PARTIDOS QUE, POR FALTA DE PERSONAL, DEBERAN SER DISPUTADOS LOS DIAS SABADOS Y QUE SE INDICAN CON COLOR AMARILLO. SE DEJA ACLARADO QUE DICHO DIAGRAMA, SIN CUESTIONES QUE HACEN AL DESARROLLO DEL TORNEO Y A CADA UNA DE LAS FECHAS, SE VEAN AFECTADAS CON LA SELECCIÓN DEL PARTIDO INDICADO POR LA AUTORIDAD POLICIAL.
FECHA 1º – 19 Mar | FECHA 8º – 07 May | |||||
CHARLONE | VS | SANTA RITA | SPORTIVO | VS | ECLIPSE | |
JUVENTUD | VS | SPORTIVO | SANTA RITA | VS | INGENIERO | |
ATLETICO | VS | SARMIENTO | FC BUNGE | VS | CDA. SECA | |
A AMEGHINO | VS | ECLIPSE | CHARLONE | VS | COSMOPOLITA | |
DEP.BLAQUIER | VS | INGENIERO | JUVENTUD | VS | DEP.BLAQUIER | |
COSMOPOLITA | VS | CDA. SECA | ATLETICO | VS | A AMEGHINO | |
F.C.BUNGE | Libre | SARMIENTO | Libre | |||
FECHA 2º – 26 Mar | FECHA 9º – 14 May | |||||
INGENIERO | VS | COSMOPOLITA | A AMEGHINO | VS | JUVENTUD | |
ECLIPSE | VS | DEP.BLAQUIER | DEP.BLAQUIER | VS | CHARLONE | |
SARMIENTO | VS | A AMEGHINO | COSMOPOLITA | VS | FC BUNGE | |
SPORTIVO | VS | ATLETICO | CDA. SECA | VS | SANTA RITA | |
SANTA RITA | VS | JUVENTUD | INGENIERO | VS | SPORTIVO | |
FC BUNGE | VS | CHARLONE | ECLIPSE | VS | SARMIENTO | |
CDA SECA | Libre | ATLETICO | Libre | |||
FECHA 3º – 02 Abr | FECHA 10º – 21 May | |||||
CDA. SECA | VS | DEP.BLAQUIER | SARMIENTO | VS | INGENIERO | |
INGENIERO | VS | A AMEGHINO | SPORTIVO | VS | CDA. SECA | |
ECLIPSE | VS | ATLETICO | SANTA RITA | VS | COSMOPOLITA | |
SARMIENTO | VS | JUVENTUD | FC BUNGE | VS | DEP.BLAQUIER | |
SPORTIVO | VS | CHARLONE | CHARLONE | VS | A AMEGHINO | |
SANTA RITA | VS | FC BUNGE | JUVENTUD | VS | ATLETICO | |
COSMOPOLITA | Libre | ECLIPSE | Libre | |||
FECHA 4º – 09 Abr | FECHA 11º – 28 May | |||||
FC BUNGE | VS | SPORTIVO | ATLETICO | VS | CHARLONE | |
CHARLONE | VS | SARMIENTO | A AMEGHINO | VS | FC BUNGE | |
JUVENTUD | VS | ECLIPSE | DEP.BLAQUIER | VS | SANTA RITA | |
ATLETICO | VS | INGENIERO | COSMOPOLITA | VS | SPORTIVO | |
A AMEGHINO | VS | CDA. SECA | CDA. SECA | VS | SARMIENTO | |
DEP.BLAQUIER | VS | COSMOPOLITA | INGENIERO | VS | ECLIPSE | |
SANTA RITA | Libre | JUVENTUD | Libre | |||
FECHA 5º – 16 Abr | FECHA 12º – 04 Jun | |||||
COSMOPOLITA | VS | A AMEGHINO | ECLIPSE | VS | CDA. SECA | |
CDA. SECA | VS | ATLETICO | SARMIENTO | VS | COSMOPOLITA | |
INGENIERO | VS | JUVENTUD | SPORTIVO | VS | DEP.BLAQUIER | |
ECLIPSE | VS | CHARLONE | SANTA RITA | VS | A AMEGHINO | |
SARMIENTO | VS | FC BUNGE | FC BUNGE | VS | ATLETICO | |
SPORTIVO | VS | SANTA RITA | CHARLONE | VS | JUVENTUD | |
DEP.BLAQUIER | Libre | INGENIERO | Libre | |||
FECHA 6º – 23 Abr | FECHA 13º – 11 Jun | |||||
SANTA RITA | VS | SARMIENTO | JUVENTUD | VS | FC BUNGE | |
FC BUNGE | VS | ECLIPSE | ATLETICO | VS | SANTA RITA | |
CHARLONE | VS | INGENIERO | A AMEGHINO | VS | SPORTIVO | |
JUVENTUD | VS | CDA. SECA | DEP.BLAQUIER | VS | SARMIENTO | |
ATLETICO | VS | COSMOPOLITA | COSMOPOLITA | VS | ECLIPSE | |
A AMEGHINO | VS | DEP.BLAQUIER | CDA. SECA | VS | INGENIERO | |
SPORTIVO | Libre | A.CHARLONE | Libre | |||
FECHA 7º – 30 Abr | ||||||
DEP.BLAQUIER | VS | ATLETICO | ||||
COSMOPOLITA | VS | JUVENTUD | ||||
CDA. SECA | VS | CHARLONE | ||||
INGENIERO | VS | FC BUNGE | ||||
ECLIPSE | VS | SANTA RITA | ||||
SPORTIVO | VS | SARMIENTO | ||||
A.AMEGHINO | Libre |
PASES INTERCLUS – INTERLIGAS
ROIGE ELOY | 41574707 | U. SAN FELIPE – CHILE | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ALEGRE SERGIO EMANUEL | 41007179 | CAÑUELAS F.C. | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
GAMARRA CLAUDIO NICOLAS | 42532389 | ALMIRANTE BRON | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
VALDEZ ELIAN AGUSTIN | 43261361 | F.C.T. ALGARROBOS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
CHAVEZ RODRIGO ALBERTO | 35042320 | J. NEWBERY (FO) | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
MARTINEZ JUAN CRUZ | 39508405 | S.D.INDEPENDIENTE (RIV) | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
ABALLAY CARLOS DANIEL | 36559787 | F.C.T. ALGARROBOS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
PISANO BLAS GUSTAVO GABRIEL | 37233233 | GRAL. LAMADRID | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
VELIZ SANTIAGO | 41431803 | INGENIERO WHITE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
URCHIPIA MATIAS NICOLAS | 40494263 | INGENIERO WHITE | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
FREITES RODRIGO DAMIAN | 38992454 | GUARANI DE TRINIDAD | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
INDA JOAQUIN | 43255975 | JORGE NEWBERY (FO) | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
POTES JEREMIAS FELIPE | 47159887 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
LEGUIZAMON KEVIN ALEXANDER | 36999468 | JORGE NEWBERY (B) | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
VILLALBA TOMAS | 47205324 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
QUIROGA BENJAMIN | 47159824 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
IBAÑEZ FEDERICO | 47159931 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
MAGALLANES MARIO CESAR | 33423510 | SPORTIVO | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
RODRIGUEZ ALAN JESUS | 46567450 | AGROPECUARIO ARGENTINO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
PONCE LEONEL | 44112426 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/23 |
GALIANO AIUTO FERMIN | 43261378 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/1/23 |
LUJAN ESTEBAN MAXIMILIANO | 48926841 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
LUJAN BRAIAN ARIEL | 48926842 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
ECHEVERRIA NICOLAS | 35803562 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
ARGUELLO MARTIN ANDRES | 47383429 | F.C.T. ALGARROBOS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
GIMENEZ FARIAS GASTON | 44839770 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
PINEYRO SANTIAGO | 49234918 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
FARIAS BAHIANO CRUZ | 47159916 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
BERTOLA LORENZO | 49746017 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
TERZOLO FACUNDO | 41986861 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
GIMENEZ GARCIA GASTON | 44839770 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
CARRIZO HUGO NAHUEL | 40494245 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
ROUSENDAAL HEBER LEONEL | 41857861 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
CANO MARCOS EZEQUIEL | 41741333 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
RUIZ EZEQUIEL ELIAS | 39787851 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
VERA EMILIANO JOSE | 40494226 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
PAEZ CHRISTIAN EMMANUEL | 35803823 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
PONCE MATEO TOMAS | 43733437 | RACING FO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
LUZURIAGA SIMON AGUSTIN | 50250819 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/23 |
SANCHEZ JUAN PABLO | 40944162 | SAN MIGUEL | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
AGUDO FEDERICO | 31967927 | ATLETICO ROBERT | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
RUIZ ENZO | 40494342 | CENTRO EMPLEADOS CCIO | SPORTIVO VILLEGAS | DEF. CAP IX – ART 20/INC B |
BAEZ GIORDANO MARTIN | 40763519 | CIRCULO ITALIANO | SPORTIVO VILLEGAS | DEF. CAP IX – ART 20/INC B |
TOYOS WALTER LEONARDO | 35206661 | JUVENTUD UNIDA (B) | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
COSTAMAGNA DIEGO FEDERICO | 35407377 | F.C.BUNGE | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
ALIENDRO NERI ALBERTO | 37761540 | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
VILLABARBOZA DERLYS JAVIER | 45365695 | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
BARRERA BRUNO | 39291437 | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
CANDIA VALENTIN | 44110159 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
GALLARDO BRAIAN | 41431994 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
BORDON ARIEL | 43797670 | INGENIERO WHITE | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
BENAVIDEZ JUAN BAUTISTA | 47640015 | INGENIERO WHITE | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
LOPEZ RODRIGO MARTIN | 45500536 | ECLIPSE VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
LOPEZ JUAN IGNACIO | 42779338 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
PUGA JONATHAN EZEQUIEL | 37480562 | RACING CLUB CARHUE | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
GARCIA CAMILO | 43982339 | AT. GRAL. SAN MARTIN | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
ARIZNABARRETA ANGEL RICARDO | 34547167 | HURACAN F.C. | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
PARODI CUELLO LUCAS JOAQUIN | 36446498 | COSTA BRAVA PICO | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
OLGUIN NELSON ARIEL | 38578197 | SPORT ARGENTINO | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
ROMERO SORIA RAMIRO JOEL | 47953643 | JUVENTUD UNIDA (B) | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
ORUETA ALFONSO FABRICIO | 45459065 | JUVENTUD UNIDA (B) | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
MUSSETTO NICOLAS TOMAS | 44962749 | JUVENTUD UNIDA (B) | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
ROCHA MIRKO ELIAN | 44842918 | ALVEAR F CLUB | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
GUTIERREZ FELIX ELIAS | 34778576 | ECLIPSE VILLEGAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/23 |
BORNES KEVIN SEBASTIAN | 40611262 | BELGRANO STA ROSA | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
LUCERO FEDERICO NICOLAS | 39874915 | RIVADAVIA DE LINCOLN | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
DIAZ SILVA GABRIEL | 44116282 | CIRCULO ITALIANO | INGENIERO WHITE | DEF. CAP IX – ART 20/INC B |
BECERRA GONZALO | 46115567 | JUVENTUD UNIDA (B) | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
GOMEZ NAZARENO | 44518309 | INGENIERO WHITE | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2023 |
GARCIA DAIAN ALBERTO | 40162390 | RIVADAVIA DE LINCOLN | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/23 |
AICARDE ENZO JULIAN | 39787814 | SPORTIVO VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | F.TORNEO 2023 |
AVALOS PABLO LEONARDO | 44928709 | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/23 |
SOSA FELIPE | 47957495 | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/23 |
CHILOTE BRAIAN NAHUEL | 47957493 | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/23 |
CUEVA ALEX FRANCISCO | 45957425 | ECLIPSE VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | AL 31/12/23 |
PETERS RAMIRO | 38958395 | DIRIANGEN – NICARAGUA | SANTA RITA | DEFINITIVO |
VERON NICOLAS ALFREDO | 36894915 | EL LINQUEÑO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
GIRON WALTER NATAN | 40127936 | F.C.T. ALGARROBOS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
REGIS GASTON | 35407249 | HURACAN F.C. | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
FILIPPI SANTIAGO MARTIN | 44167866 | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
LOVAGNINI HORACIO TOMAS | 41198839 | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
LEDESMA ARTURO ANDRES | 41289104 | F.C.T. ALGARROBOS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
SALVATIERRA JUAN ALBERTO | 44501337 | RIVER PLATE – BERMEJO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
MANGAS VALENTIN URIEL | 46988975 | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
GONZALEZ ENRIQUE ARIEL | 46658553 | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
AGUIRRE VALENTINO AGUSTIN | 47023277 | ATLETICO CHARLONE | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
CASTRO CARRIZO AGUSTIN | 47957413 | ECLIPSE VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
VERA PABLO JAIR | 46155252 | COSMOPOLITA | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
LISIARDO MATEO | 44962791 | CAÑADA SECA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
JARA REYNOSO HIPOLITO | 40462850 | F.C.T. ALGARROBOS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
BARBERA FELIPE | 42088264 | SANTA RITA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
ALSINA COMITINI TOMAS | 41655318 | RIVADAVIA DE LINCOLN | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
SERVERA FABIAN | 32712833 | ATLETICO AMENABAR | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
LOPEZ TOMAS | 44168021 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
QUINTEROS NEHUEN NICOLAS | 42532454 | MATIENZO RUFINO | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
GONZALEZ FRANCO | 42512114 | MOTO KART | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
GIMENEZ HUGO DANIEL | 41560522 | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
ALBIERO FRANCISCO | 44839711 | ATLETICO VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/23 |
PERALTA ENZO ARIEL | 38363675 | COSMOPOLITA | F.C.BUNGE | AL 31/12/23 |
SOSA LUIS FERNANDO | 46210001 | SANTA RITA | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
TORRES ARIEL | 42345426 | ATLETICO AMEGHINO | F.C.BUNGE | AL 31/12/23 |
ROIGE MAURO NICOLAS | 36939614 | ATLETICO CHARLONE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
WAIMAN FACUNDO ARIEL | 39900948 | ATLETICO CHARLONE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
NOLASCO SEBASTIAN | 39524929 | ATLETICO CHARLONE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
NOLASCO CRISTIAN JULIAN | 39419926 | ATLETICO CHARLONE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
SMITH ERIC | 37900920 | ATLETICO CHARLONE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
BRUNO FEDERICO RUBEN | 38553284 | BRAGADO CLUB | F.C.BUNGE | AL 31/12/23 |
CUOMO LEANDRO EMANUEL | 39344639 | RIVADAVIA DE LINCOLN | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2023 |
ALVAREZ FEDERICO HERNAN | 44962761 | SARMIENTO JUNIN | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
LERDA AARON | 43061037 | SERRANO | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO – LIBRE |
PEDRINO PABLO MARTIN | 37390430 | VILLA PLOMO | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO – LIBRE |
AVALLE VALENTIN | 41828096 | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
AGUILERA MILTON ADRIAN | 41828089 | 25 DE MAYO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
SERVIO MARCELO SEBASTIAN | 28389882 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO CHARLONE | DEF. -CP IX – ART.20/INC E |
GODOY CARLOS DANIEL | 47799275 | JORGE NEWBERY (B) | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
BENITEZ SALIF LUCIO MATEO | 40678045 | JORGE NEWBERY (B) | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
MORA KEVIN EMANUEL | 35676255 | VILLA PLOMO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
SCHUMUKER LUCAS DANIEL | 32751993 | VILLA PLOMO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
SAVINI FERNANDO DANIEL | 37287285 | VILLA PLOMO | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
MANGAS VALENTIN URIEL | 46988975 | SARMIENTO JUNIN | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
VIRGILIO MARCOS MIGUEL | 44691666 | INGENIERO WHITE | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
MALMORIS DANIEL ALBERTO | 35803507 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/23 |
SATRAGNO MANUEL | 44962741 | JUVENTUD UNIDA (B) | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
LUJAN HEBRAIN EZEQUIEL | 37761506 | ATLETICO VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
PONCE ALEJANDRO SEBASTIAN | 41741301 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
VIDELA DIEGO GERMAN | 32508573 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2023 |
BONDA ANDRES NICOLAS | 31015847 | SPORTIVO BEN HUR | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
MADERO DARIO IGNACIO | 36997332 | SPORTIVO BEN HUR | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
MADERO FABRICIO DANIEL | 37902918 | SPORTIVO BEN HUR | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
OCHANDORENA LEONEL | 43514071 | ATLETICO VILLEGAS | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
DOMINGUEZ FELIPE | 43514075 | COSMOPOLITA | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
MOYANO TIMOTEO JOSE | 44962779 | COSMOPOLITA | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
MARQUEZ BRAIAN NAHUEL | 38022706 | CENTRAL CORDOBA | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
GONZALEZ PEDRO LEONEL | 42982307 | CENTRAL CORDOBA | CAÑADA SECA | AL 31/12/23 |
GOMEZ NICOLAS DAVID | 49366361 | JORGE NEWBERY (RUF) | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
RODRIGUEZ SANTIAGO A | 44608119 | COSMOPOLITA | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
GRIMALT MATIAS | 31015801 | SPORTIVO BEN HUR | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
ALANIS MAURICIO ESTEBAN | 32171144 | MATIENZO RUFINO | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
CARBALLIDO NAIR JOEL | 47738785 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
BAINOTTI JOAQUIN | 45813350 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
REBUCHINI BECQ BENJAMIN | 44487866 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ACOSTA BORDA FRANCO | 47115316 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
CARDOZO FRANCISCO | 37560872 | SANTA RITA | ATLETICO AMEGHINO | F.TORENO 2023 |
VIÑALES FERNANDO MARTIN | 35407490 | ARGENTINO DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
VICENTE FRANCO NAHUEL | 40066567 | DEPORTIVO ARENAZA | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
ASSANDRI EMANUEL HECTOR JESUS | 37828342 | RIVADAVIA DE LINCOLN | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
DEUS PEDRO DE DIOS | 42574768 | DEPORTIVO BLAQUIER | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/23 |
RAMIREZ FEDERICO | 31373345 | DEPORTIVO BLAQUIER | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/23 |
MALDONADO ALEXIS EMMANUEL | 42779318 | DEPORTIVO BLAQUIER | ATLETICO AMEGHINO | AL 31/12/23 |
BECERRA AGUSTIN | 41316325 | INGENIERO WHITE | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
SIXTO PEDRO | 42460908 | EL LINQUEÑO | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
GOMEZ JONATHAN DAVID | 41686631 | JUVENTUD UNIDA (L) | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
POTES CLAUDIO JAVIER | 36738457 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
LLANO CESAR ALBERTO | 30141351 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
DURAN ALEXIS MANUEL | 41434894 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/23 |
LLANO GASTON TOMAS | 52007679 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
OBER DAVID SEBASTIAN | 42837114 | DEPORTIVO BLAQUIER | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/23 |
BECERRA SANDRO EMMANUEL | 35431759 | JUVENTUD UNIDA (B) | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
ABIATTI ROBERTO | 31336347 | JUVENTUD UNIDA (B) | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2023 |
YINI LUCIANO ABEL | 34854506 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
BRUNO FERNANDO | 39553491 | SANTA RITA | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
NAVARRETA CRISTIAN HERNAN | 47115367 | SARMIENTO AMEGHINO | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
SANCHEZ JUAN NICOLAS | 38363389 | SARMIENTO AMEGHINO | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
LAVALLEN RODRIGO MATEO | 45460954 | SARMIENTO AMEGHINO | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
MAGDALENO IGNACIO DAVID | 38429025 | SANTA RITA | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
TORRES IGNACIO DANIEL | 38363488 | ATLETICO AMEGHINO | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
GARCIA LAVALLEN LUCAS FERMIN | 42574706 | ATLETICO AMEGHINO | DEPORTIVO BLAQUIER | DEFINITIVO |
CABEZAS LUCAS AGUSTIN | 48299799 | ACADEMIA MASCHERANO | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
