LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 7
Sesión Celebrada el día 15 de Marzo de 2019
Miembros Presentes:
Cuello Daniel A. (Presidente), Horacio Betanzo, José Luis Mellana, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Dr. Martin Herrera, Walter Mesquida, Néstor Anchaval, Cesar Martin.-
Siendo las 21,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Cuello Daniel A. (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
Horario de Atención al Publico: 16.30 a 20.30 hs.
INSCRIPCION DE JUGADORES:
DALMAO FRANCO (10091), MILLARES LUCIANO (10093) p/ Eclipse – PICCO CESAR (10092), GODOY RICARDO (10100), PELOZO VICTOR (10113) p/ Cosmopolita – BALESIO TOMAS (10094) p/ Atlético Villegas – PAGNANINI EMILIANO (10095), VALENZA IGNACIO (10096), LACOSTE ALEXIS (10097), FERNANDEZ BRIAN (10098), BILOS PATRICIO (10112), p/ Sarmiento Ameghino – PONCE ALEJANDRO (10099) p/ Juventud – KRAFFIC DIEGO (10101), SCIFO SEBASTIAN (10102), p/ Santa Rita – ALE MATIAS (10103), ROLDAN ENZO (10104), LEDESMA AGUSTIN (10105), BRITOS ELIAS (10106), MILANESIO LEONARDO (10107), CABRERA EBER (10108), SANDOVAL GUSTAVO (10109), LUNA DARIO (10110), MOLINA DANIEL (10111), p/ Deportivo Blaquier – CORREA GUSTAVO (10114) p/ Sportivo.
LIBRO DE PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
| Nro Orden | Jugador | Liga | Club Concedido | Detalle |
|---|---|---|---|---|
| 15 | CESTASSI DIEGO FERNANDO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/19 |
| 18 | ESCURRA SEBASTIAN | AYACUCHENSE DE FUTBOL | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 26 | ETCHEVERRIA NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 53 | CANDIA VALENTIN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 54 | ROJAS BRUNO IVAN | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 55 | LOZA GERONIMO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 56 | DIAZ RAMIRO SERGIO | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 57 | DIAZ NICOLAS MANUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 58 | PONCE LEONEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 67 | RODRIGUEZ JUAN IGNACIO | FUTBOL DEL OESTE | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/19 |
| 70 | DIAZ ENZO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 75 | BALESIO TOMAS ALFONSO | AMATEUR DE DEPORTES | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 79 | PUEBLA MATIAS NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
| 80 | MONTERROSA BAUTISTA | GRAL. VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO |
| 06 | FRAGOLINI BENJAMIN | AS. PARAGUAYA DE FUTBOL | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| 07 | BIDART NICOLAS | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| 13 | MALDONADO LUCAS | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | AL 31/12/19 |
| 20 | VALDEZ ELIAN | AFA | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| 21 | MILLARES LUCIANO OSCAR | AMATEUR DE DEPORTES | ECLIPSE | F.TORNEO 2019 |
| 23 | DALMAO FRANCO GASPAR | FUTBOL DEL OESTE | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| 119 | DEREGIBUS MATIAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE | AL 31/12/19 |
| 147 | BARRETO ALEJANDRO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | ECLIPSE | DEFINITIVO |
| 71 | ERRECART AGUSTIN | PAMPEANA | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 72 | PALACIOS KEVIN OSCAR | FUTBOL DEL OESTE | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 73 | RODRIGUEZ CAVALLI MATIAS | AMATEUR DE DEPORTES | SPORTIVO | F.TORNEO |
| 74 | SALAZAR IVAN GASTON | AMATEUR DE DEPORTES | SPORTIVO | F.TORNEO |
| 81 | BARRERA AXEL EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| 82 | PALLERO CARLOS JOSE | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| 83 | PARRA RUBEN DARIO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | F.TORNEO |
| 94 | LUJAN LEONEL | FUTBOL DEL OESTE | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 152 | FAVALE LUCAS MARCELO | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| 153 | CANO MARCOS EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 154 | PAEZ CRISTIAN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 155 | AVALOS GASTON | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 164 | VELIZ SANTIAGO EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | AL 31/12/19 |
| 165 | BERNETCHE MANUEL AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | SPORTIVO | DEFINITIVO |
| 16 | USTARI DIEGO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| 19 | MARTINO RUBEN | TRENQUELAUQUENSE | INGENIERO | F.TORNEO 2019 |
| 24 | LLANOS CARLOS A | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO 2019 |
| 64 | ALTAMIRANO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | DEFINITIVO |
| 65 | BARAQUET ALI | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | F.TORNEO |
| 66 | BERCETCHE GUERRA FACUNDO | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| 76 | ALLASIA FELIPE | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| 77 | PEREYRA JUAN CRUZ | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| 78 | CAINO JUAN SEGUNDO | PAMPEANA | INGENIERO | F.TORNEO |
| 144 | JEIKEL VIDELA | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| 160 | MUSETTO NICOLAS TOMAS | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| 161 | BECERRA GABRIEL GONZALO | GRAL. VILLEGAS | INGENIERO | AL 31/12/19 |
| 148 | FERREYRA MARCOS DAMIAN | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD | DEFINITIVO |
| 149 | BRAVO JUAN DAVID | GRAL. VILLEGAS | JUVENTUD | AL 31/12/19 |
| 12 | KRAFIC DIEGO FERNANDO | REGIONAL DE LABOULAYE | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 99 | BOTTEGA JORGE ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 100 | PEREYRA JEREMIAS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 101 | PEREYRA THIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 102 | ALVAREZ FEDERICO HERNAN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 103 | VILLARRUBIA JOEL LAUTARO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 104 | FILIPPI SANTIAGO MARTIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 105 | WEGRZYN GERMAN ALVAREZ | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 106 | FILIPPI JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 107 | CARDOZO FRANCISCO JOAQUIN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/19 |
| 108 | PIOVANI SANTIAGO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 109 | CASAS JONATHAN CARLOS | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 110 | GODOY CRISTIAN | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 111 | MEDERO MATIAS ALEJO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 146 | BUSTO MAXIMILIANO A | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 156 | PEPI IGNACIO | GRAL. VILLEGAS | SANTA RITA | DEFINITIVO |
| 41 | GODOY RICARDO GERMAN | AFA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 42 | VELAZQUEZ ANTONIO GASTON | PEHUAJENSE | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 43 | PELOZO J ALEJANDRO | MERCEDINA DE FUTBOL | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 44 | DIAZ JESUS DANIEL | INDEPENDENCIA | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 45 | VIZZO AGUSTIN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 85 | ALVAREZ SEBASTIAN A | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 86 | GAITAN CRISTIAN NAHUEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 87 | GOMEZ MARCOS RAMON | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 88 | AYALA WILFREDO EZEQUIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 89 | PERALTA ENZO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 90 | ACUÑA DIEZ MARCOS JAVIER | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
| 91 | MORENO DIEGO DAMIAN | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 92 | STIEB EZEQUIEL DAVID | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 130 | FERNANDEZ MIGUEL ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO |
| 150 | MANSILLA ARIEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 151 | VERON LEONARDO GABRIEL JESUS | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 166 | RODRIGUEZ JUAN MANUEL | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 167 | CABALLERO CORRALES PABLO OTHMA | GRAL. VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/19 |
| 95 | TORRES JONATAN EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO |
| 112 | ORTA DIAZ CARLOS ARIEL | VENADENSE | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
| 113 | WAIMAN FACUNDO ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 114 | NOLASCO CRISTIAN JULIAN | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 115 | PORDOMINGO BRUNO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 116 | GARCIA NAHUEL RAMIRO | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 117 | ROIGE MAURO NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 118 | NOLASCO SEBASTIAN | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 120 | TORRES ARIEL | GRAL. VILLEGAS | F.C.BUNGE | AL 31/12/19 |
| 22 | OBER DAVID | FUTBOL DEL OESTE | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 121 | PINEDO CASAJUS JUAN CRUZ | DEPORTIVA DEL OESTE | A.AMEGHINO | F.TORNEO |
| 122 | DEUS NERI EFRAIN | DEPORTIVA DEL OESTE | A.AMEGHINO | F.TORNEO |
| 123 | ESPINDOLA RODRIGO ALEJANDRO | AMATEUR DE DEPORTES | A.AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 124 | CHORA RUBEN ALEJANDRO | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 125 | MALDONADO ALEXIS EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 126 | VILLEGAS SERGIO FABIAN | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 127 | ZOCHI JESUS FEDERICO | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | F.TORNEO |
| 128 | MOLINA DANIEL | AMATEUR DE DEPORTES | A.AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 129 | MARTINEZ IVAN | AMATEUR DE DEPORTES | A.AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 139 | PAPAY ALBERTO LUIS | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 140 | PINEDA DUARTE EMILIANO | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | DEFINITIVO |
| 141 | LEIVA BRAIAN | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 142 | ESPINDOLA ABRAHAN | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | F.TORNEO |
| 143 | VERON GERMAN | GRAL. VILLEGAS | A.AMEGHINO | AL 31/12/19 |
| 46 | LACOSTE ALEXIS OSCAR | FUTBOL DEL OESTE | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 47 | BILOS PATRICIO | DEPORTIVA DEL OESTE | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 48 | ANTONELLI MAXIMILIANO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 49 | GARNICA JUAN MANUEL | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 50 | PAGNANINI EMILIANO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 51 | VALENZA IGNACIO | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 52 | PONTI DIEGO GABRIEL | AMATEUR DE DEPORTES | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 61 | LOBATTO DENIS OMAR | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 62 | MOYANO MARTIN NICOLAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| 93 | MUÑOZ LEANDRO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| 131 | BAZAN JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 132 | GEREZ SAYAVEDRA ANICETO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 133 | ROLDAN KEVIN JESUS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 134 | DURAN ALEXIS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| 135 | ELLERO LEANDRO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| 136 | ROLDAN ALEXIS RICARDO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 137 | ROSALES LUCAS MATIAS | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | DEFINITIVO |
| 145 | ALIENDRO NERI ALBERTO | GRAL. VILLEGAS | SARMIENTO | AL 31/12/19 |
| 157 | FAIJOS JOEL AGUSTIN | MARPLATENSE | SARMIENTO | F.TORNEO |
| 27 | VARGAS JOSE MARIA | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 28 | PRATTO MAXIMILIANO JOSE | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 29 | ANDRADA VALENTIN | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| 30 | OGNI JOAQUIN EMANUEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| 31 | ANDRADA MARTIN JUAN CRUZ | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| 32 | BERDEZAGAR JUAN MANUEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| 33 | ANDRADA IMANOL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| 34 | BERDEZAGAR VALERIO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| 35 | LEMOS EDGAR JASON | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/19 |
| 36 | ALE FERNANDO EDUARDO | REGIONAL DE LABOULAYE | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 38 | GALLARDO CLAVEL BALTASAR | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 39 | CLAVEL CARBALLO NAZARENO | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 40 | PELLEGRINO MATEO | AMATEUR DE DEPORTES | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 59 | LLANO FACUNDO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| 60 | PINEDA GERONIMO | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO |
| 63 | STABLE MATIAS ARIEL | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
| 138 | SANCHEZ JUAN RAMON | GRAL. VILLEGAS | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
PASES PENDIENTES:
GGOMEZ EBER JESUS – LALANDA CRISTIAN – PACIFICI DARIO – SANCHEZ TOMAS – SCAROLA PABLO – SCAROLA JULIAN – NARVAEZ JUAN EDUARDO – DIAZ SILVA GABRIEL.
Gral. Villegas, 15 de marzo de 2019