LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 41
Sesión Celebrada el día 11 de Septiembre de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS
Tercera División 13.30 Horas – Primera División 15.30 Horas
PRIMERA – TERCERA
SABADO 16 DE SEPTIEMBRE – 13.30 / 15.30 HS.
COSMOPOLITA vs SARMIENTO
INFERIORES
HABIENDO CULMINADO EL TORNEO “FASE REGULAR” 2023, SON CAMPEONES DE:
SEXTA DIVISION: “ECLIPSE VILLEGAS”
OCTAVA DIVISION: “INGENIERO WHITE”
RESPECTO DE SEPTIMA DIVISION JUGARAN POR FECHAS SUSPENDIDAS AQUELLOS CLUBES QUE TENGAN LA POSIBILIDAD DE SUMAR PUNTOS A FIN DE ESTABLECER UN CAMPEON PARA DICHA CATEGORIA. POSIBLES PARTIDOS A JUGARSE: JUVENTUD vs ATLETICO VILLEGAS Y/O ECLIPSE VILLEGAS vs JUVENTUD. SE HACE SABER QUE ESTOS PARTIDOS DEFINITORIOS ESTAN SUJETOS A DIAS Y HORARIOS A CONVENIR LA LIGA DE FUTBOL.
TORNEOS COPA CAMPEONATO – COPA DE ORO
DE ACUERDO A LA TABLA GENERAL POR SUMA DE PUNTOS EN LAS TRES CATEGORIAS, JUGARAN:
“COPA CAMPEONATO”
INGENIERO WHITE, ATLETICO VILLEGAS, ECLIPSE VILLEGAS, SARMIENTO AMEGHINO, ATLETICO AMEGHINO, SANTA RITA.
“COPA DE ORO”
F.C.BUNGE, SPORTIVO VILLEGAS, JUVENTUD UNIDA, ATLETICO CHARLONE, COSMOPOLITA, CAÑADA SECA.
FECHA ESTIMADA DE COMIENZO DE DICHOS TORNEOS, SABADO 30 DE SEPTIEMBRE.
FUTBOL FEMENINO
FECHA 12° – 17 SEPTIEMBRE – ESTADIO SANTA RITA
COSMOPOLITA vs ATLETICO CHARLONE
ATLETICO vs ECLIPSE
SANTA RITA vs SPORTIVO
AMBULANCIA – SERVICIO de SEGURIDAD
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos, deberán contar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Seguridad (Mínimo 4).
SE RECUERDA A LOS CLUBES QUE OFICIEN DE LOCAL QUE DEBERAN ENTREGAR A LOS EQUIPOS VISITANTES LA TOTALIDAD DE VEINTE (20) ENTRADAS A CADA UNO, RESPECTIVAMENTE.
SE HACE SABER QUE LA FECHA N° 13 REFERENTE A DICHO TORNEO SE JUGARA EN TIEMPO Y FORMA SEGÚN FIXTURE VIGENTE. 24 DE SEPTIEMBRE, ESTADIO: ATLETICO AMEGHINO
INSCRIPCION DE JUGADORAS/ES
327 | BARDELLA PRISCILA LOANA | 47586250 | SANTA RITA |
11424 | SEGOVIA JUAN GERMAN | 48189764 | SANTA RITA |
“LA FUNDACION RIVER PLATE, CON LA TEMATICA DEPORTE SOCIAL REALIZARA UNA CAPACITACION ABIERTA A TODOS LOS CLUBES Y COMUNIDAD EN GENERAL.
LA MISMA SE LLEVARA A CABO EL DIA 13 DE SEPTIEMBRE, DE 18 A 21 HORAS EN LA LIGA DE FUTBOL DE GRAL. VILLEGAS”
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de los campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
MANTENIMIENTO LIGA
SE RECUERDA A LOS CLUBES EL PAGO DEL TERCER Y CUARTO TRIMESTE POR MANTENIMIENTO DE LIGA 2023.
PRIMERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 11 – 10 Septiembre | |||||||||
A.CHARLONE | 1 | vs | 3 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Marcelo Gómez | |||||||||
F.C.BUNGE | 5 | vs | 2 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: Carlos Membredes | |||||||||
SANTA RITA | 3 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: Agustín Lujan | |||||||||
SPORTIVO | 0 | vs | 1 | COSMOPOLITA | |||||
Arbitro: Agustín Cuevas | |||||||||
SARMIENTO | 2 | vs | 1 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
ECLIPSE | 1 | vs | 3 | INGENIERO | |||||
Sábado 02 Sep – Arbitro: Rogelio Sanchez | |||||||||
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
F.C.BUNGE | 10 | 10 | 0 | 0 | 30 | 25 | 9 | 16 | |
JUVENTUD | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 26 | 6 | 20 | |
ATLETICO | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 27 | 9 | 18 | |
COSMOPOLITA | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 16 | 11 | 5 | |
SANTA RITA | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 23 | 19 | 4 | |
INGENIERO | 11 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | 19 | 3 | |
A.AMEGHINO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 16 | 20 | -4 | |
ECLIPSE | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 18 | 19 | -1 | |
SARMIENTO | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 13 | 20 | -7 | |
SPORTIVO | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 9 | 17 | -8 | |
A. CHARLONE | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 8 | 24 | -16 | |
DEP.BLAQUIER | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 17 | 24 | -7 | |
CAÑADA SECA | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 29 | -23 | |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 22 | 18 | 3 | 1 | 57 | 54 | 15 | 39 | |
F.C.BUNGE | 22 | 16 | 1 | 5 | 49 | 47 | 28 | 19 | |
JUVENTUD | 22 | 15 | 3 | 4 | 48 | 47 | 15 | 32 | |
COSMOPOLITA | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 40 | 27 | 13 | |
SANTA RITA | 22 | 13 | 4 | 5 | 43 | 51 | 28 | 23 | |
INGENIERO | 23 | 12 | 0 | 11 | 36 | 45 | 37 | 8 | |
A.AMEGHINO | 22 | 11 | 1 | 10 | 34 | 44 | 40 | 4 | |
ECLIPSE | 22 | 9 | 3 | 10 | 30 | 33 | 34 | -1 | |
SPORTIVO | 22 | 6 | 3 | 13 | 21 | 25 | 38 | -13 | |
SARMIENTO | 22 | 5 | 4 | 13 | 19 | 25 | 41 | -16 | |
DEP.BLAQUIER | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 28 | 46 | -18 | |
A. CHARLONE | 23 | 3 | 0 | 20 | 9 | 14 | 51 | -37 | |
CAÑADA SECA | 22 | 2 | 0 | 20 | 6 | 12 | 65 | -53 |
TERCERA DIVISION | ||||||||||||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | ||||||||||||||||||
FECHA 11 – 10 Septiembre | ||||||||||||||||||
A.CHARLONE | 1 | vs | 2 | ATLETICO | ||||||||||||||
Arbitro: Jorge Ramírez | ||||||||||||||||||
F.C.BUNGE | 0 | vs | 3 | A.AMEGHINO | ||||||||||||||
Arbitro: Aníbal Mansilla | ||||||||||||||||||
SANTA RITA | 6 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | ||||||||||||||
Arbitro: Lucio Gallego | ||||||||||||||||||
SPORTIVO | 3 | vs | 0 | COSMOPOLITA | ||||||||||||||
Arbitro: Walter Rodríguez | ||||||||||||||||||
SARMIENTO | 5 | vs | 2 | CAÑADA SECA | ||||||||||||||
Arbitro: Nelson Martínez | ||||||||||||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 1 | INGENIERO | ||||||||||||||
Sábado 02 Sep – Arbitro: Ruben Mattesich | ||||||||||||||||||
SANTA RITA | 2 | vs | 3 | A.CHARLONE | ||||||||||||||
Miércoles 06 Sept – Arbitro: Damián Velázquez | ||||||||||||||||||
LIBRE: JUVENTUD UNIDA | ||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||
A.AMEGHINO | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 22 | 6 | 16 | ||||||||||
SARMIENTO | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 26 | 12 | 14 | ||||||||||
F.C.BUNGE | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 16 | 9 | 7 | ||||||||||
JUVENTUD | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 13 | 10 | ||||||||||
SANTA RITA | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 23 | 10 | 13 | ||||||||||
ATLETICO | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 22 | 12 | 10 | ||||||||||
A.CHARLONE | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | 16 | 3 | ||||||||||
COSMOPOLITA | 10 | 5 | 0 | 5 | 15 | 9 | 14 | -5 | ||||||||||
INGENIERO | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 12 | 22 | -10 | ||||||||||
ECLIPSE | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 10 | 13 | -3 | ||||||||||
SPORTIVO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 20 | -6 | ||||||||||
DEP.BLAQUIER | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 4 | 24 | -20 | ||||||||||
CAÑADA SECA | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 7 | 36 | -29 | ||||||||||
TOTAL | 132 | 53 | 26 | 53 | 185 | 207 | 207 | * | ||||||||||
POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||
SARMIENTO | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 63 | 21 | 42 | ||||||||||
SANTA RITA | 22 | 16 | 2 | 4 | 50 | 48 | 21 | 27 | ||||||||||
F.C.BUNGE | 22 | 12 | 4 | 6 | 40 | 37 | 21 | 16 | ||||||||||
JUVENTUD | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 54 | 28 | 26 | ||||||||||
ATLETICO | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 47 | 31 | 16 | ||||||||||
ECLIPSE | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 31 | 25 | 6 | ||||||||||
A.AMEGHINO | 22 | 9 | 6 | 7 | 33 | 32 | 31 | 1 | ||||||||||
INGENIERO | 23 | 9 | 4 | 10 | 31 | 28 | 41 | -13 | ||||||||||
A.CHARLONE | 23 | 8 | 6 | 9 | 30 | 36 | 33 | 3 | ||||||||||
COSMOPOLITA | 22 | 7 | 3 | 12 | 24 | 22 | 43 | -21 | ||||||||||
SPORTIVO | 22 | 4 | 5 | 13 | 17 | 27 | 50 | -23 | ||||||||||
DEP.BLAQUIER | 22 | 2 | 3 | 17 | 9 | 11 | 46 | -35 | ||||||||||
CAÑADA SECA | 22 | 2 | 2 | 18 | 8 | 13 | 58 | -45 | ||||||||||
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | ||||||||||||||||||
SEXTA DIVISION | ||||||||||||||||||
CAMPEON “ECLIPSE VILLEGAS” | ||||||||||||||||||
FECHA 22 – 09 Septiembre | ||||||||||||||||||
F.C.BUNGE | 6 | vs | 0 | A.CHARLONE | ||||||||||||||
Arbitro: José Cortina | ||||||||||||||||||
ECLIPSE | vs | SPORTIVO | ||||||||||||||||
Arbitro: | ||||||||||||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 2 | SARMIENTO | ||||||||||||||
Arbitro: Claudio Castillo | ||||||||||||||||||
INGENIERO | 1 | vs | 3 | JUVENTUD | ||||||||||||||
Domingo 10 Sep – Arbitro: Damián Velázquez | ||||||||||||||||||
A.AMEGHINO | 0 | vs | 1 | ATLETICO | ||||||||||||||
Arbitro: Agustín Cuevas | ||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||
ECLIPSE** | 18 | 15 | 2 | 1 | 47 | 46 | 13 | 33 | ||||||||||
ATLETICO* | 19 | 12 | 4 | 3 | 40 | 30 | 17 | 13 | ||||||||||
SARMIENTO | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 48 | 27 | 21 | ||||||||||
INGENIERO | 20 | 12 | 2 | 6 | 38 | 34 | 22 | 12 | ||||||||||
JUVENTUD*** | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 43 | 22 | 21 | ||||||||||
SANTA RITA | 20 | 8 | 6 | 6 | 30 | 27 | 22 | 5 | ||||||||||
F.C.BUNGE | 20 | 8 | 2 | 10 | 26 | 37 | 37 | 0 | ||||||||||
A.AMEGHINO | 20 | 5 | 2 | 13 | 17 | 20 | 29 | -9 | ||||||||||
SPORTIVO* | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 28 | -13 | ||||||||||
COSMOPOLITA* | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 14 | 45 | -31 | ||||||||||
A. CHARLONE | 20 | 0 | 3 | 17 | 3 | 11 | 63 | -52 | ||||||||||
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||
FECHA 22 – 09 Septiembre | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 1 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Miguel Gil | |||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||
Lunes 11 Sep – Arbitro: | |||||||||
COSMOPOLITA | 0 | vs | 3 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Dante Luna | |||||||||
INGENIERO | 1 | vs | 1 | JUVENTUD | |||||
Domingo 10 Sep – Arbitro: Dante Luna | |||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Walter Rodríguez | |||||||||
A.AMEGHINO | 2 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Juan Garbuglia | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
INGENIERO | 22 | 14 | 6 | 2 | 48 | 39 | 9 | 30 | |
ATLETICO* | 21 | 14 | 5 | 2 | 47 | 49 | 13 | 36 | |
A.AMEGHINO | 22 | 14 | 4 | 4 | 46 | 46 | 13 | 33 | |
ECLIPSE** | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 44 | 9 | 35 | |
SANTA RITA | 22 | 14 | 1 | 7 | 43 | 36 | 15 | 21 | |
SPORTIVO* | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 28 | 25 | 3 | |
SARMIENTO | 22 | 7 | 4 | 11 | 25 | 21 | 28 | -7 | |
A. CHARLONE | 22 | 7 | 2 | 13 | 23 | 26 | 37 | -11 | |
F.C.BUNGE | 22 | 5 | 5 | 12 | 20 | 21 | 42 | -21 | |
JUVENTUD*** | 19 | 5 | 2 | 12 | 17 | 22 | 30 | -8 | |
CAÑADA SECA* | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 12 | 27 | -15 | |
COSMOPOLITA* | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 6 | 102 | -96 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
OCTAVA DIVISION | |||||||||
CAMPEON “INGENIERO WHITE” | |||||||||
FECHA 22 – 09 Septiembre | |||||||||
F.C.BUNGE | 0 | vs | 0 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||
ECLIPSE | vs | SPORTIVO | |||||||
Arbitro: | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 2 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Yanina Martínez | |||||||||
INGENIERO | 2 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Domingo 10 Sep – Arbitro: Yanina Martínez | |||||||||
CAÑADA SECA | 0 | vs | 1 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Antonella Lezna | |||||||||
A.AMEGHINO | 2 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Ruben Rosales | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
INGENIERO | 22 | 14 | 5 | 3 | 47 | 28 | 10 | 18 | |
ATLETICO* | 21 | 12 | 6 | 3 | 42 | 32 | 12 | 20 | |
SARMIENTO | 22 | 12 | 5 | 5 | 41 | 42 | 25 | 17 | |
F.C.BUNGE | 22 | 10 | 10 | 2 | 40 | 38 | 17 | 21 | |
A.AMEGHINO | 22 | 11 | 6 | 5 | 39 | 39 | 23 | 16 | |
SPORTIVO* | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 30 | 16 | 14 | |
ECLIPSE** | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 31 | 17 | 14 | |
SANTA RITA | 22 | 7 | 7 | 8 | 28 | 17 | 18 | -1 | |
JUVENTUD*** | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 14 | 24 | -10 | |
A. CHARLONE | 22 | 3 | 8 | 11 | 17 | 8 | 18 | -10 | |
COSMOPOLITA* | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 12 | 36 | -24 | |
CAÑADA SECA* | 21 | 0 | 1 | 20 | 1 | 0 | 75 | -75 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
COPA CAMPEONATO | |||||||||
INGENIERO | 64 | 40 | 13 | 11 | 133 | 101 | 41 | 60 | |
ATLETICO | 61 | 38 | 15 | 8 | 129 | 111 | 42 | 69 | |
ECLIPSE | 58 | 36 | 14 | 8 | 122 | 121 | 39 | 82 | |
SARMIENTO | 64 | 31 | 12 | 21 | 105 | 111 | 80 | 31 | |
A.AMEGHINO | 64 | 30 | 12 | 22 | 102 | 105 | 65 | 40 | |
SANTA RITA | 64 | 29 | 14 | 21 | 101 | 80 | 55 | 25 | |
COPA DE ORO | |||||||||
F.C.BUNGE | 64 | 23 | 17 | 24 | 86 | 96 | 96 | 0 | |
SPORTIVO | 58 | 22 | 13 | 23 | 79 | 73 | 69 | 4 | |
JUVENTUD | 56 | 21 | 8 | 27 | 71 | 79 | 76 | 3 | |
A. CHARLONE | 64 | 10 | 13 | 41 | 43 | 45 | 118 | -73 | |
COSMOPOLITA | 61 | 5 | 7 | 49 | 22 | 32 | 183 | -151 | |
CAÑADA SECA | 42 | 3 | 6 | 33 | 15 | 12 | 102 | -90 |
TORNEO SENIOR | |||||||||
“CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 10 – 10 Septiembre | |||||||||
SANTA RITA | 3 | vs | 1 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
TOTAL | 3 | 1 | = | 4 | 36 | = | 40 | ||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
SANTA RITA | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | 7 | 1 | |
ATLETICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 9 | |
ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | |
SPORTIVO | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | |
F.C.BUNGE | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | |
CAÑADA SECA | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | |
DEP.BLAQUIER | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 8 | -6 |
TORNEO “SENIOR” – DEFINICION DEL CAMPEONATO
A – Si llegan dos equipos empatados en el primer puesto, se disputará un partido en cancha neutral en el término de 72 hs. donde el ganador será el campeón, ya sea en los noventa minutos o si persiste la paridad se ejecutarán tiros penales en series de cinco y de uno a continuación hasta encontrar un ganador.
B – Si llegan más de dos equipos empatados en el primer puesto para la definición del campeón se tomará en cuenta:
1º) Diferencia de gol
2º) Goles a favor
3º) Partidos entre si
DEFINICION CAMPEON DEL AÑO
a – Si un equipo gana los 2 torneos, automáticamente será el campeón.
b – Si el Apertura y el Clausura son ganados por diferentes equipos, estos 2 clubes disputarán la final por el título de la temporada.
SANTA RITA DE PIEDRITAS
“TORNEO REGIONAL DE FUTBOL INFANTIL”
LUNES 16 DE OCTUBRE
CATEGORIAS 2011 – 2012 / 2013 – 2014 / 2015 – 2016
CONTACTO: Ezequiel Carletti – 3388 454434
Gral. Villegas, 04 de septiembre de 2023