LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 4
Miembros Pesentes:
Cuello Daniel A. (Presidente), Horacio Betanzo, José Luis Mellana, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Dr. Martin Herrera, Walter Mesquida, Néstor Anchaval, Cesar Martin.-
Siendo las 21,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Cuello Daniel A. (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA celebrada el día 18 de febrero de 2019.
DELEGADOS PRESENTES:
Hugo Tondo (Atletico Villegas), Horacio Melion (Eclipse Villegas), Lelio Forquera (Sportivo Villegas), Nicolás Duhalde (Ingeniero), Tomas Echenique (Juventud Unida), Norberto Castanheira (Santa Rita), Luis Balaudo (Cosmopolita), Walter Mesquida (F.C.Bunge), Diego Surbano (Sarmiento), Juan Becerra (Atletico Ameghino), Claudio Roldan (Deportivo Blaquier).
ORDEN DEL DIA | TORNEO OFICIAL 2019
- 1º Fecha de Inicio: 17 de Marzo de 2019
- 2º Confirmación de Clubes: Atletico, Eclipse, Sportivo, Ingeniero, Juventud, Santa Rita, Cosmopolita, F.C.Bunge, Sarmiento, Atletico Ameghino, los mismos participaran con todas la divisiones.
- Charlone, participa con Divisiones Inferiores
- Blaquier, participa con Novena división
- 3º Punto 3.7 Tercera División: Esta División estará integrada por jugadores que cumplan hasta 22 años y 5 jugadores libres.
- 4º Árbitros: Se aprobó por todos los Clubes Agrupación Cooperativa Gral. Villegas por unanimidad.
- 5º Fixture 2019 | Zonas
Zona A Zona B Zona C Eclipse Santa Rita Atlético A. Ameghino Sportivo Sarmiento Cosmopolita F.C Bunge Juventud Dep. Blaquier Ingeniero – - 6º Valor de entradas: Los Asambleístas, decidieron establecer precios de hasta $ 160 caballeros y 50% para damas y jubilados.
- 7º Horario de Inicio: Tercera División 14.30 hs. | Primera División 16.30 hs.
- 8º Cierre Libro de Pases: Viernes 15 de Marzo – 20.30 hs.
FIXTURE 2019
Fecha 1 | ||
---|---|---|
DEP. BLAQUIER | Vs | SANTA RITA |
ATLETICO | Vs | A.AMEGHINO |
SARMIENTO | Vs | ECLIPSE |
COSMOPOLITA | Vs | SPORTIVO |
JUVENTUD | Vs | F.C.BUNGE |
Libre: INGENIERO |
Fecha 2 | ||
---|---|---|
F.C BUNGE | Vs | COSMOPOLITA |
SPORTIVO | Vs | SARMIENTO |
ECLIPSE | Vs | ATLETICO |
A.AMEGHINO | Vs | DEP.BLAQUIER |
SANTA RITA | Vs | INGENIERO |
Libre: JUVENTUD |
Fecha 3 | ||
---|---|---|
INGENIERO | Vs | A. AMEGHINO |
DEP.BLAQUIER | Vs | ECLIPSE |
ATLETICO | Vs | SPORTIVO |
SARMIENTO | Vs | F.C. BUNGE |
COSMOPOLITA | Vs | JUVENTUD |
Libre: SANTA RITA |
Fecha 4 | ||
---|---|---|
JUVENTUD | Vs | SARMIENTO |
F.C.BUNGE | Vs | ATLETICO |
SPORTIVO | Vs | DEP. BLAQUIER |
ECLIPSE | Vs | INGENIERO |
A.AMEGHINO | Vs | SANTA RITA |
Libre: COSMOPOLITA |
Fecha 5 | ||
---|---|---|
SANTA RITA | Vs | ECLIPSE |
INGENIERO | Vs | SPORTIVO |
DEP.BLAQUIER | Vs | F.C. BUNGE |
ATLETICO | Vs | JUVENTUD |
SARMIENTO | Vs | COSMOPOLITA |
Libre: A.AMEGHINO |
Fecha 6 | ||
---|---|---|
COSMOPOLITA | Vs | ATLETICO |
JUVENTUD | Vs | DEP. BLAQUIER |
F.C.BUNGE | Vs | INGENIERO |
SPORTIVO | Vs | SANTA RITA |
ECLIPSE | Vs | A. AMEGHINO |
Libre: SARMIENTO |
Fecha 7 | ||
---|---|---|
A.AMEGHINO | Vs | SPORTIVO |
SANTA RITA | Vs | F.C. BUNGE |
INGENIERO | Vs | JUVENTUD |
DEP.BLAQUIER | Vs | COSMOPOLITA |
ATLETICO | Vs | SARMIENTO |
Libre: ECLIPSE |
Fecha 8 | ||
---|---|---|
SARMIENTO | Vs | DEP.BLAQUIER |
COSMOPOLITA | Vs | INGENIERO |
JUVENTUD | Vs | SANTA RITA |
F.C.BUNGE | Vs | A.AMEGHINO |
SPORTIVO | Vs | ECLIPSE |
Libre: ATLETICO |
Fecha 9 | ||
---|---|---|
ECLIPSE | Vs | F.C.BUNGE |
A.AMEGHINO | Vs | JUVENTUD |
SANTA RITA | Vs | COSMOPOLITA |
INGENIERO | Vs | SARMIENTO |
DEP.BLAQUIER | Vs | ATLETICO |
Libre: SPORTIVO |
Fecha 10 | ||
---|---|---|
ATLETICO | Vs | INGENIERO |
SARMIENTO | Vs | SANTA RITA |
COSMOPOLITA | Vs | A.AMEGHINO |
JUVENTUD | Vs | ECLIPSE |
F.C.BUNGE | Vs | SPORTIVO |
Libre: DEP.BLAQUIER |
Fecha 11 | ||
---|---|---|
SPORTIVO | Vs | JUVENTUD |
ECLIPSE | Vs | COSMOPOLITA |
A.AMEGHINO | Vs | SARMIENTO |
SANTA RITA | Vs | ATLETICO |
INGENIERO | Vs | DEP.BLAQUIER |
Libre: F.C.BUNGE |