LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 38
Sesión Celebrada el día 22 de agosto de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS
Tercera División 13.30 Horas – Primera División 15.30 Horas
INFERIORES
Octava División 13.00 Horas
Séptima División 14.00 Horas
Sexta División 15.30 Horas
CONFORME ORGANIGRAMA POLICIAL
PRIMERA – TERCERA – SABADO 26 DE AGOSTO
CAÑADA SECA vs SPORTIVO – (Según horarios ya establecidos)
INFERIORES
DE ACUERDO AL ORGANIGRAMA POLICIAL, POR LA FECHA VEINTUNO (21°) DEL TORNEO DE INFERIORES LOS PARTIDOS A JUGARSE ENTRE LOS CLUBES JUVENTUD UNIDA vs CAÑADA SECA y SPORTIVO vs COSMOPOLITA, QUEDAN SUSPENDIDOS Y SE REPROGRAMARAN MAS ADELANTE.
SENIOR – SABADO 26 DE AGOSTO
CAÑADA SECA vs SPORTIVO VILLEGAS ……………………………11.30 Horas
INSCRIPCION DE JUGADORAS/ES
323 | VERA FASANO CLARA | 52784000 | COSMOPOLITA |
11414 | BARRETO ALEJANDRO NICOLAS | 47957414 | COSMOPOLITA |
11415 | AQUINO HERNAN FABRICIO | 46522000 | COSMOPOLITA |
11416 | FREDES JORGE OSCAR | 49607226 | COSMOPOLITA |
11417 | RABELLA ALEXANDRO MARTIN | 49926897 | COSMOPOLITA |
PASE INTERLIGA
ALSINA COMITINI TOMAS, Cosmopolita p/ C.D.Zafra – España – Definitivo
FUTBOL FEMENINO
FECHA 11º – 27 de AGOSTO – ESTADIO: A. CHARLONE
SPORTIVO vs ATLETICO
ECLIPSE vs COSMOPOLITA
- CHARLONE vs A. AMEGHINO
Libre: SANTA RITA
AMBULANCIA – SERVICIO de SEGURIDAD
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos, deberán contar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Seguridad (Mínimo 4).
SE RECUERDA A LOS CLUBES QUE OFICIEN DE LOCAL QUE DEBERAN ENTREGAR A LOS EQUIPOS VISITANTES LA TOTALIDAD DE VEINTE (20) ENTRADAS A CADA UNO, RESPECTIVAMENTE.
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de los campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
PRIMERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 9 – 20 Agosto | |||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 1 | A.AMEGHINO | |||||
Sábado 19 Agosto – Arbitro: Agustín Lujan | |||||||||
A.CHARLONE | 2 | vs | 1 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: Jesús Ramallo | |||||||||
F.C.BUNGE | 2 | vs | 0 | COSMOPOLITA | |||||
Arbitro: Jorge Luis Suarez | |||||||||
SANTA RITA | 5 | vs | 1 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
SPORTIVO | 2 | vs | 1 | INGENIERO | |||||
Arbitro: Agustín Cuevas | |||||||||
SARMIENTO | 1 | vs | 1 | ECLIPSE | |||||
Arbitro: Carlos Membredes | |||||||||
LIBRE: ATLETICO VILLEGAS | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
JUVENTUD | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 26 | 5 | 21 | |
F.C.BUNGE | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 19 | 7 | 12 | |
ATLETICO | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | 8 | 15 | |
COSMOPOLITA | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 14 | 10 | 4 | |
SANTA RITA | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 19 | 18 | 1 | |
ECLIPSE | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | 16 | 1 | |
A.AMEGHINO | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 12 | 14 | -2 | |
INGENIERO | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 18 | 18 | 0 | |
SARMIENTO | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 | 18 | -7 | |
A. CHARLONE | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 6 | 19 | -13 | |
DEP.BLAQUIER | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | 20 | -3 | |
SPORTIVO | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 | |
CAÑADA SECA | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 25 | -21 | |
TOTAL | 108 | 49 | 10 | 49 | 157 | 193 | 193 | * | |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 50 | 14 | 36 | |
JUVENTUD | 21 | 15 | 3 | 3 | 48 | 47 | 14 | 33 | |
F.C.BUNGE | 20 | 14 | 1 | 5 | 43 | 41 | 26 | 15 | |
COSMOPOLITA | 20 | 13 | 4 | 3 | 43 | 38 | 26 | 12 | |
SANTA RITA | 20 | 12 | 3 | 5 | 39 | 47 | 27 | 20 | |
A.AMEGHINO | 20 | 10 | 1 | 9 | 31 | 40 | 34 | 6 | |
INGENIERO | 21 | 10 | 0 | 11 | 30 | 41 | 36 | 5 | |
ECLIPSE | 21 | 9 | 3 | 9 | 30 | 31 | 30 | 1 | |
SPORTIVO | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 23 | 36 | -13 | |
DEP.BLAQUIER | 20 | 5 | 3 | 12 | 18 | 28 | 42 | -14 | |
SARMIENTO | 20 | 4 | 4 | 12 | 16 | 23 | 39 | -16 | |
A. CHARLONE | 21 | 3 | 0 | 18 | 9 | 12 | 46 | -34 | |
CAÑADA SECA | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 10 | 61 | -51 |
TERCERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 9 – 20 Agosto | |||||||||
JUVENTUD | 1 | vs | 0 | A.AMEGHINO | |||||
Sábado 19 Agosto – Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
A.CHARLONE | 1 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: German Pagani | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 2 | COSMOPOLITA | |||||
Arbitro: Marcelo Gómez | |||||||||
SANTA RITA | 3 | vs | 0 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Agustín Lujan | |||||||||
SPORTIVO | 1 | vs | 1 | INGENIERO | |||||
Arbitro: Damián Velázquez | |||||||||
SARMIENTO | 3 | vs | 1 | ECLIPSE | |||||
Arbitro: Aníbal Mansilla | |||||||||
LIBRE: ATLETICO VILLEGAS | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
A.AMEGHINO | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 17 | 5 | 12 | |
F.C.BUNGE | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 13 | 6 | 7 | |
JUVENTUD | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 21 | 12 | 9 | |
ATLETICO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 9 | 10 | |
SARMIENTO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 16 | 9 | 7 | |
COSMOPOLITA | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 9 | 9 | 0 | |
A.CHARLONE * | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 10 | 4 | |
SANTA RITA * | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 13 | 7 | 6 | |
ECLIPSE | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | 12 | -2 | |
INGENIERO | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 | |
DEP.BLAQUIER | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 15 | -11 | |
SPORTIVO | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 8 | 19 | -11 | |
CAÑADA SECA | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 28 | -24 | |
TOTAL | 106 | 40 | 26 | 40 | 146 | 158 | 158 | * | |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
SARMIENTO | 20 | 14 | 4 | 2 | 46 | 53 | 18 | 35 | |
SANTA RITA * | 19 | 14 | 2 | 3 | 44 | 38 | 18 | 20 | |
F.C.BUNGE | 20 | 11 | 4 | 5 | 37 | 34 | 18 | 16 | |
JUVENTUD | 21 | 11 | 3 | 7 | 36 | 52 | 27 | 25 | |
ATLETICO | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 44 | 28 | 16 | |
ECLIPSE | 21 | 9 | 7 | 5 | 34 | 31 | 24 | 7 | |
INGENIERO | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 26 | 36 | -10 | |
A.CHARLONE * | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 31 | 27 | 4 | |
A.AMEGHINO | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 27 | 30 | -3 | |
COSMOPOLITA | 20 | 7 | 3 | 10 | 24 | 22 | 38 | -16 | |
SPORTIVO | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 21 | 49 | -28 | |
DEP.BLAQUIER | 20 | 2 | 3 | 15 | 9 | 11 | 37 | -26 | |
CAÑADA SECA | 20 | 2 | 2 | 16 | 8 | 10 | 50 | -40 |
* Fecha Pendiente
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
SEXTA DIVISION | |||||||||
FECHA 19 – 12 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 2 | vs | 2 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Agustín Cuevas | |||||||||
A.CHARLONE | 1 | vs | 3 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Juan Lujan | |||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Suspendido | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 1 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||
INGENIERO | 1 | vs | 2 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
F.C.BUNGE | 3 | vs | 1 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
SPORTIVO | 1 | vs | 1 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Nelson Martínez | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ECLIPSE* | 17 | 14 | 2 | 1 | 44 | 45 | 13 | 32 | |
ATLETICO* | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 | 28 | 14 | 14 | |
SARMIENTO | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 46 | 25 | 21 | |
INGENIERO | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 32 | 19 | 13 | |
JUVENTUD** | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 40 | 21 | 19 | |
SANTA RITA | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 26 | 22 | 4 | |
F.C.BUNGE | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 28 | 36 | -8 | |
A.AMEGHINO | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 20 | 27 | -7 | |
SPORTIVO | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 15 | 28 | -13 | |
COSMOPOLITA | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 13 | 43 | -30 | |
A. CHARLONE | 18 | 0 | 3 | 15 | 3 | 11 | 56 | -45 |
SEPTIMA DIVISION | |||||||||
FECHA 19 – 12 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 2 | vs | 2 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: José Cortina | |||||||||
A.CHARLONE | 0 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Miguel Gil | |||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Suspendido | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 6 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Morra Benjamín | |||||||||
INGENIERO | 1 | vs | 1 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Dante Luna | |||||||||
CAÑADA SECA | 0 | vs | 1 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: Antonella Lezna | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Dante Luna | |||||||||
SPORTIVO | 3 | vs | 1 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO* | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 48 | 11 | 37 | |
ECLIPSE* | 19 | 13 | 5 | 1 | 44 | 43 | 7 | 36 | |
INGENIERO | 20 | 13 | 5 | 2 | 44 | 37 | 8 | 29 | |
A.AMEGHINO | 20 | 13 | 3 | 4 | 42 | 43 | 12 | 31 | |
SANTA RITA | 20 | 14 | 0 | 6 | 42 | 35 | 13 | 22 | |
SPORTIVO | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 28 | 25 | 3 | |
SARMIENTO | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 18 | 27 | -9 | |
A. CHARLONE | 20 | 6 | 1 | 13 | 19 | 23 | 35 | -12 | |
F.C.BUNGE | 20 | 5 | 4 | 11 | 19 | 20 | 40 | -20 | |
JUVENTUD** | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 21 | 29 | -8 | |
CAÑADA SECA | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 11 | 27 | -16 | |
COSMOPOLITA | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 | 99 | -93 | |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
OCTAVA DIVISION | |||||||||
FECHA 19 – 12 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 2 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Antonella Lezna | |||||||||
A.CHARLONE | 0 | vs | 1 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Adrián Martínez | |||||||||
ECLIPSE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Suspendido | |||||||||
COSMOPOLITA | 0 | vs | 1 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Darío Arévalo | |||||||||
INGENIERO | 0 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Yanina Martínez | |||||||||
CAÑADA SECA | 0 | vs | 9 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: José Cortina | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 1 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Miguel Gil | |||||||||
SPORTIVO | 1 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Yanina Martínez | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
INGENIERO | 20 | 12 | 5 | 3 | 41 | 23 | 8 | 15 | |
F.C.BUNGE | 20 | 10 | 9 | 1 | 39 | 38 | 16 | 22 | |
ATLETICO* | 19 | 11 | 6 | 2 | 39 | 31 | 10 | 21 | |
SARMIENTO | 20 | 11 | 5 | 4 | 38 | 38 | 21 | 17 | |
A.AMEGHINO | 20 | 9 | 6 | 5 | 33 | 36 | 23 | 13 | |
SPORTIVO | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 30 | 16 | 14 | |
ECLIPSE* | 19 | 7 | 7 | 5 | 28 | 30 | 17 | 13 | |
SANTA RITA | 20 | 6 | 7 | 7 | 25 | 16 | 17 | -1 | |
JUVENTUD** | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | 14 | 22 | -8 | |
A. CHARLONE | 20 | 3 | 7 | 10 | 16 | 8 | 17 | -9 | |
COSMOPOLITA | 20 | 3 | 3 | 14 | 12 | 11 | 34 | -23 | |
CAÑADA SECA | 20 | 0 | 1 | 19 | 1 | 0 | 74 | -74 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 55 | 35 | 15 | 5 | 120 | 107 | 35 | 72 | |
INGENIERO | 58 | 36 | 12 | 10 | 120 | 92 | 35 | 57 | |
ECLIPSE | 55 | 34 | 14 | 7 | 116 | 118 | 37 | 81 | |
SARMIENTO | 58 | 28 | 12 | 18 | 96 | 102 | 73 | 29 | |
SANTA RITA | 59 | 27 | 13 | 19 | 94 | 77 | 52 | 25 | |
A.AMEGHINO | 58 | 27 | 11 | 20 | 92 | 99 | 62 | 37 | |
SPORTIVO | 58 | 22 | 13 | 23 | 79 | 73 | 69 | 4 | |
F.C.BUNGE | 58 | 21 | 15 | 22 | 78 | 86 | 92 | -6 | |
JUVENTUD | 53 | 20 | 7 | 26 | 67 | 75 | 72 | 3 | |
A. CHARLONE | 58 | 9 | 11 | 38 | 38 | 42 | 108 | -66 | |
COSMOPOLITA | 58 | 5 | 7 | 46 | 22 | 30 | 176 | -146 | |
CAÑADA SECA | 40 | 2 | 6 | 32 | 12 | 11 | 101 | -90 |
TORNEO SENIOR | |||||||||
“CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 8 – 20 Agosto | |||||||||
SANTA RITA | 1 | vs | 1 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 9 | |
ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | |
SANTA RITA | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 6 | -1 | |
F.C.BUNGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
SPORTIVO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
CAÑADA SECA | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | |
DEP.BLAQUIER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
GOLEADORES
PRIMERA | TERCERA | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
VIÑALES MARTIN | A.AMEGHINO | 17 | PETTETA MARTIN | JUVENTUD | 14 | |
PETERS RAMIRO | SANTA RITA | 13 | CARBALLO RAMIRO | SANTA RITA | 10 | |
ROIGE ELOY | ATLETICO | 12 | CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 9 | |
GAMARRA NICOLAS | ATLETICO | 9 | FRANCHETO KEVIN | A.CHARLONE | 9 | |
GARCIA CAMILO | INGENIERO | 9 | MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO | 9 | |
PERUJO EMILIANO | JUVENTUD | 9 | BERTNECHE ROMAN | ECLIPSE | 8 | |
TOLOSA MANUEL | JUVENTUD | 9 | BOTTI IVO | COSMOPOLITA | 8 | |
CHAVEZ JUAN | F.C.BUNGE | 8 | CHAVEZ VALENTIN | F.C.BUNGE | 8 | |
GONZALEZ FACUNDO | COSMOPOLITA | 8 | RODRIGUEZ MATIAS | SARMIENTO | 8 | |
NOLASCO SEBASTIAN | F.C.BUNGE | 8 | SANTILLAN SANTIAGO | ATLETICO | 8 | |
BELGAMASE MATIAS | COSMOPOLITA | 7 | BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 7 | |
GARCIA DAIAN | JUVENTUD | 7 | CASTINEIRA MANUEL | SANTA RITA | 7 | |
MAGALLANES MARIO | ECLIPSE | 7 | GIELIS TOBIAS | F.C.BUNGE | 7 | |
RAMIREZ LEANDRO | COSMOPOLITA | 7 | MANSILLA AGUSTIN | SARMIENTO | 7 | |
BECERRA AGUSTIN | SARMIENTO | 6 | ROCCA JEREMIAS | SANTA RITA | 7 | |
GONZALEZ LEONARDO | A.AMEGHINO | 6 | GONZALEZ JAVIER | A.AMEGHINO | 6 | |
AICARDE ENZO | JUVENTUD | 5 | PEREYRA THIAGO | A.CHARLONE | 6 | |
BORNES KEVIN | INGENIERO | 5 | SUBIAGA FACUNDO | JUVENTUD | 6 | |
CARDOZO FRANCISCO | A.AMEGHINO | 5 | COFIÑO ANGEL | SARMIENTO | 5 | |
DIAZ MARIANO | INGENIERO | 5 | FERVARI VALENTIN | F.C.BUNGE | 5 | |
DIAZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 5 | JULIAN BLAS | SARMIENTO | 5 | |
GARCIA LAVALLEN | DEP.BLAQUIER | 5 | MARIANI VALENTINO | A.AMEGHINO | 5 | |
GIRON WALTER | SANTA RITA | 5 | ROMERO JUAN | SPORTIVO | 5 | |
LEGUIZAMON KEVIN | ATLETICO | 5 | RUIZ MATEO | SPORTIVO | 5 | |
LUCERO FEDERICO | INGENIERO | 5 | SCLIAR IGNACIO | ATLETICO | 5 | |
PONZI ABEL | SANTA RITA | 5 | BAEZ JOSE | ECLIPSE | 4 | |
ROMERO SALINAS | SPORTIVO | 5 | CANO MARCOS | ECLIPSE | 4 | |
TRAVERSO JUAN CRUZ | ATLETICO | 5 | DIAZ RAMIRO | ATLETICO | 4 | |
BERDEZAGAR JUAN | DEP.BLAQUIER | 4 | DURAN ALEXIS | SARMIENTO | 4 | |
BRUNO FEDERICO | F.C.BUNGE | 4 | ELLERO MATIAS | SARMIENTO | 4 | |
BUFFA AGUSTIN | A.CHARLONE | 4 | GIMENEZ NICOLAS | ECLIPSE | 4 | |
CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 4 | JOFRE EZEQUIEL | JUVENTUD | 4 | |
COLLADO TOMAS | ECLIPSE | 4 | LABARTA FRANCISCO | ATLETICO | 4 | |
CUOMO LEANDRO | F.C.BUNGE | 4 | LABARTA TOMAS | ATLETICO | 4 | |
IPARRAGUIRRE JUAN | COSMOPOLITA | 4 | LOPEZ MARTIN | JUVENTUD | 4 | |
MARTINEZ JUAN CRUZ | ATLETICO | 4 | ORTIZ DAMIAN | SARMIENTO | 4 | |
NIEVAS SERGIO | F.C.BUNGE | 4 | PEREYRA JEREMIAS | A.CHARLONE | 4 | |
REGIS GASTON | SANTA RITA | 4 | PUERTAS JOSE | SARMIENTO | 4 | |
RUBIÑOS MARTIN | JUVENTUD | 4 | RODRIGUEZ JUAN | COSMOPOLITA | 4 | |
SCORZA LEONEL | SARMIENTO | 4 | TULA SANTIAGO | INGENIERO | 4 | |
CALDERON JUAN | DEP.BLAQUIER | 4 | ||||
FARIAS CLAUDIO | SANTA RITA | 4 | ||||
MUÑOZ GENARO | SANTA RITA | 4 | ||||
PERCAMILLO LUCAS | SARMIENTO | 4 |
SEXTA | SEPTIMA | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
TOÑO IAN | SARMIENTO | 12 | GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 13 | |
TEVEZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 11 | ACOSTA HERMES | ATLETICO | 10 | |
ANTUNEZ ROMAN | F.C.BUNGE | 10 | DARRIEU FELIPE | SARMIENTO | 10 | |
FLORES NAHUEL | JUVENTUD | 10 | MASSA BAUTISTA | ATLETICO | 9 | |
ROCCA GEREMIAS | SANTA RITA | 10 | PASTORINO MARTIN | SANTA RITA | 9 | |
BARALE JOAQUIN | INGENIERO | 9 | CALDERON JUAN | A.AMEGHINO | 8 | |
RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 9 | GOMEZ MATEO | ECLIPSE | 8 | |
ACOSTA AGUSTIN | SARMIENTO | 8 | MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 8 | |
MATELLAN PABLO | ECLIPSE | 8 | PEREZ CHARIANI SANTIAGO | JUVENTUD | 8 | |
SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 8 | SANCHEZ FERMIN | A.AMEGHINO | 8 | |
CHOCORI JEREMIAS | SPORTIVO | 7 | BAEZ AGUSTIN | ATLETICO | 7 | |
CHILOTE BRAIAN | JUVENTUD | 6 | CASTILLO TOMAS | SANTA RITA | 7 | |
CUELLO FERMIN | ECLIPSE | 6 | MADERNA JONAS | A.AMEGHINO | 7 | |
DODORICO TOMAS | F.C.BUNGE | 6 | RODRIGUEZ FRANCO | INGENIERO | 7 | |
DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 6 | VILLAZANTI GERMAN | ECLIPSE | 7 | |
MARTIN SANTIAGO | ECLIPSE | 6 | VILLEGAS JOAQUIN | ECLIPSE | 7 | |
ROMERO DEMIAN | ATLETICO | 6 | CANO AGUSTIN | SANTA RITA | 6 | |
AMARO IAN | A.AMEGHINO | 5 | HERNANDEZ THIAGO | A.AMEGHINO | 6 | |
PAGLIARESI ARIEL | ECLIPSE | 5 | OJEDA LAUTARO | SPORTIVO | 6 | |
RODRIGUEZ ALEXANDRO | SARMIENTO | 5 | SINGER EMANUEL | JUVENTUD | 6 | |
ALARCON JUAN | ATLETICO | 4 | AREVALO AGUSTIN | ECLIPSE | 5 | |
BERARDO JONATHAN | ECLIPSE | 4 | BARREIRA THIAGO | F.C.BUNGE | 5 | |
BERGERO MATEO | A.CHARLONE | 4 | BERZONI HERNAN | A.CHARLONE | 5 | |
BOGADO JORGE | F.C.BUNGE | 4 | FOIA FELIPE | ATLETICO | 5 | |
GARCIA AURELIANO | A.AMEGHINO | 4 | GAVOTTI JAVIER | INGENIERO | 5 | |
GONZALEZ ALEJANDRO | ECLIPSE | 4 | MANSILLA GIOVANI | A.AMEGHINO | 5 | |
ROSSO ROMAN | F.C.BUNGE | 4 | RUIZ BAUTISTA | SPORTIVO | 5 | |
TORRES DYLAN | JUVENTUD | 4 | VELIZ SANTIAGO | SPORTIVO | 5 |
OCTAVA | SENIOR | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
CHORA MAXIMILIANO | SARMIENTO | 16 | CABANA LUCAS | SANTA RITA | 6 | |
BASSAROTTO FELIPE | F.C.BUNGE | 13 | GAITAN ALEXIS | CAÑADA SECA | 4 | |
COGNINI SANTINO | F.C.BUNGE | 12 | JUAREZ ANGEL | SPORTIVO | 4 | |
LAMOTHE BAUTISTA | A.AMEGHINO | 10 | RUIZ LUCAS | ATLETICO | 4 | |
SUAREZ THIAGO | A.AMEGHINO | 10 | FALCON FERNANDO | SPORTIVO | 3 | |
BERTON MATEO | SPORTIVO | 9 | FRAILE MATIAS | F.C.BUNGE | 3 | |
MAGDALENO ADRIEL | SANTA RITA | 9 | GALLEGO GERARDO | ECLIPSE | 3 | |
LLANO GASTON | SARMIENTO | 7 | MERLO JUAN | ATLETICO | 3 | |
RODRIGUEZ JULIAN | INGENIERO | 7 | PUEBLA JULIO | SPORTIVO | 3 | |
BERDEZAGAR BAUTISTA | JUVENTUD | 6 | SANTILLAN FEDERICO | ATLETICO | 3 | |
IPISALE FRANCISCO | ECLIPSE | 6 | SMITH HERNAN | F.C.BUNGE | 3 | |
BARRIOS IKER | ECLIPSE | 5 | GOMEZ MARCELO | SANTA RITA | 3 | |
BRAMAJO JUAN P | INGENIERO | 5 | BARROSO LUCIANO | CAÑADA SECA | 2 | |
GOROSURRETA JULIAN | ATLETICO | 5 | CALDENES CRISTIAN | F.C.BUNGE | 2 | |
LUCERO REMIGIO | ATLETICO | 5 | CHAVEZ MARIO | F.C.BUNGE | 2 | |
MARTINEZ RENATO | SPORTIVO | 5 | GALDONA JUAN | SPORTIVO | 2 | |
PUERTA BALTASAR | SARMIENTO | 5 | GIANFELICE JAVIER | DEP.BLAQUIER | 2 | |
TORRES JOAQUIN | SARMIENTO | 5 | GIMENEZ ARIEL | SPORTIVO | 2 | |
BORDON RAMIRO | ECLIPSE | 4 | IACONIS MAURO | ATLETICO | 2 | |
FARIAS VALENTINO | ECLIPSE | 4 | LUJAN FRANCO | ECLIPSE | 2 | |
FLORES IGNACIO | ATLETICO | 4 | PAPAY LUIS | ECLIPSE | 2 | |
GANDINO ESTEBAN | INGENIERO | 4 | SORIA PABLO | DEP.BLAQUIER | 2 | |
NIEVAS MATEO | ECLIPSE | 4 | STIEB AUGUSTO | CAÑADA SECA | 2 | |
PEREYRA IVAN | COSMOPOLITA | 4 | BADETO JORGE | CAÑADA SECA | 2 |
FEMENINO | ||
JUGADORA | CLUB | TOTAL |
BARBERA JUANA | SANTA RITA | 5 |
FIORI ELISA | ECLIPSE | 5 |
RUIZ DIAZ ESTRELLA | A.AMEGHINO | 5 |
