LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 37
Sesión Celebrada el día 12 de septiembre de 2022
Miembros Presentes
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Dr. Gustavo Aguirre, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Cesar Martin, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Claudio De Lorenzo, Daniel Tuero, Néstor Anchaval, Mario Jaurena. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS PARTIDOS
TERCERA………………………….…13.30 Horas
PRIMERA…………………………….15.30 Horas
VALOR ENTRADAS
PRIMERA – TERCERA DIVISION…………….$ 700 – (Damas, Jubilados, Menores de 13 a 16 años 50%)
INFERIORES – FUTBOL FEMENINO…………$ 400 – (Damas, Jubilados Menores, de 13 a 16 años 50%)
INFERIORES – SEXTA DIVISION – A.AMEGHINO vs COSMOPOLITA
Según nota presentada por el Club Cosmopolita de Piedritas, con respecto al Partido que debiera disputarse el día miércoles 07 de septiembre, se le da por Ganado uno (1) a cero al Club Atletico Ameghino.
AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Camilla fija – Cuello Ortopédico) y Servicio Policial.
PASES INTERLIGAS
RAMIREZ Oscar Gonzalo – Ingeniero White p/ Once Tigres – Liga Chivilcoyana – Definitivo
CANDIA Valentín – Atletico Villegas p/ Sp. San Cayetano – Liga Necochea – Al 31/12/2022
PRIMERA DIVISION | |||||||||
TORNEO FEMENINO | |||||||||
FECHA 12 – 11 SEP | |||||||||
SANTA RITA | 1 | vs | 0 | COSMOPOLITA | |||||
Arbitro: Adrián Martínez | |||||||||
ATLETICO | 0 | vs | 1 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Pedro Aicardi | |||||||||
ECLIPSE | 1 | vs | 2 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: Emiliano Gómez | |||||||||
TOTAL | 2 | 3 | = | 5 | F/a | 103 | 108 | ||
Libre: SPORTIVO | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
ECLIPSE | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 35 | 10 | 25 | |
A.AMEGHINO | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 24 | 12 | 12 | |
A.CHARLONE | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 12 | 12 | 0 | |
SANTA RITA | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 10 | 12 | -2 | |
SPORTIVO | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 | 9 | 17 | -8 | |
ATLETICO | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | 20 | -7 | |
COSMOPOLITA | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 5 | 25 | -20 |
PRIMERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 3 – 11 – SEP | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 1 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Dubar Aredondo | |||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: Ruben Rosales | |||||||||
COSMOPOLITA | 0 | vs | 0 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: Aníbal Mansilla | |||||||||
ATLETICO | 0 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Marcelo Pardo | |||||||||
SARMIENTO | 1 | vs | 2 | INGENIERO | |||||
Arbitro: Gonzalo Clauser | |||||||||
ECLIPSE | 2 | vs | 2 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Ruben Mattesich | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
INGENIERO | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | |
JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
F.C.BUNGE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 3 | 3 | |
SANTA RITA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
ECLIPSE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
SPORTIVO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3 | 2 | |
CAÑADA SECA | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | |
A.AMEGHINO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | |
ATLETICO | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | |
COSMOPOLITA | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
SARMIENTO | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 | -5 | |
DEP.BLAQUIER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
INGENIERO | 24 | 15 | 5 | 4 | 50 | 57 | 23 | 34 | |
SANTA RITA | 24 | 14 | 8 | 2 | 50 | 42 | 17 | 25 | |
ATLETICO | 24 | 14 | 6 | 4 | 48 | 35 | 19 | 16 | |
A.AMEGHINO | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 36 | 23 | 13 | |
JUVENTUD | 24 | 11 | 9 | 4 | 42 | 33 | 14 | 19 | |
ECLIPSE | 24 | 10 | 8 | 6 | 38 | 44 | 29 | 15 | |
SPORTIVO | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 26 | 28 | -2 | |
F.C.BUNGE | 24 | 8 | 8 | 8 | 32 | 34 | 36 | -2 | |
COSMOPOLITA | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 32 | 29 | 3 | |
SARMIENTO | 24 | 5 | 1 | 18 | 16 | 22 | 56 | -34 | |
CAÑADA SECA | 24 | 2 | 3 | 19 | 9 | 16 | 69 | -53 | |
DEP.BLAQUIER | 24 | 0 | 6 | 18 | 6 | 11 | 45 | -34 |
TERCERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 3 – 11 – SEP | |||||||||
F.C.BUNGE | 2 | vs | 1 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Diego Caceres | |||||||||
JUVENTUD | 8 | vs | 0 | DEP.BLAQUIER | |||||
Arbitro: Álvarez José Luis | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 2 | A.AMEGHINO | |||||
Arbitro: Aníbal Mansilla | |||||||||
ATLETICO | 2 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Tantilay Gonzalo | |||||||||
SARMIENTO | 3 | vs | 3 | INGENIERO | |||||
Arbitro: Marcelo Guevara | |||||||||
ECLIPSE | 2 | vs | 0 | CAÑADA SECA | |||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
JUVENTUD | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 0 | 9 | |
ATLETICO | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 7 | |
F.C.BUNGE | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 3 | 2 | |
INGENIERO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 7 | 3 | 4 | |
SARMIENTO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
SPORTIVO | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
ECLIPSE | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | |
SANTA RITA | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
A.AMEGHINO | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
COSMOPOLITA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | |
CAÑADA SECA | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
DEP.BLAQUIER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | DG | |
JUVENTUD | 24 | 18 | 5 | 1 | 59 | 53 | 13 | 40 | |
SANTA RITA | 24 | 13 | 6 | 5 | 45 | 43 | 20 | 23 | |
INGENIERO | 24 | 13 | 4 | 7 | 43 | 64 | 35 | 29 | |
ATLETICO | 24 | 12 | 7 | 5 | 43 | 45 | 22 | 23 | |
SARMIENTO | 24 | 10 | 6 | 8 | 36 | 39 | 37 | 2 | |
SPORTIVO | 24 | 10 | 4 | 10 | 34 | 42 | 41 | 1 | |
ECLIPSE | 24 | 9 | 4 | 11 | 31 | 35 | 41 | -6 | |
A.AMEGHINO | 24 | 8 | 5 | 11 | 29 | 39 | 46 | -7 | |
F.C.BUNGE | 24 | 8 | 4 | 12 | 28 | 26 | 34 | -8 | |
DEP.BLAQUIER | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 27 | 56 | -29 | |
COSMOPOLITA | 24 | 4 | 5 | 15 | 17 | 23 | 54 | -31 | |
CAÑADA SECA | 24 | 5 | 2 | 17 | 17 | 29 | 66 | -37 |
SEXTA DIVISION | ||||||
“FASE REGULAR” | ||||||
FECHA 21 – 10 SEP | ||||||
PARTIDOS | ||||||
SARMIENTO | 1 | vs | 0 | A.AMEGHINO | ||
Arbitro: Rogelio Sánchez | ||||||
COSMOPOLITA | 2 | vs | 4 | ATLETICO | ||
Arbitro: Ruben Rosales | ||||||
SPORTIVO | 0 | vs | 2 | ECLIPSE | ||
Arbitro: Damián Velázquez | ||||||
A.CHARLONE | 0 | vs | 0 | JUVENTUD | ||
Arbitro: Ariel Buffa | ||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 0 | SANTA RITA | ||
Arbitro: Marcelo Guevara |
SEPTIMA DIVISION | ||||||
“FASE REGULAR” | ||||||
FECHA 21 – 10 SEP | ||||||
PARTIDOS | ||||||
SARMIENTO | 0 | vs | 0 | A.AMEGHINO | ||
Arbitro: Juan Garbuglia | ||||||
SPORTIVO | 0 | vs | 2 | ECLIPSE | ||
Arbitro: Ruben Mattesich | ||||||
A.CHARLONE | 1 | vs | 1 | JUVENTUD | ||
Arbitro: Miguel Gil | ||||||
F.C.BUNGE | 0 | vs | 1 | SANTA RITA | ||
Arbitro: Gonzalo Clauser |
OCTAVA DIVISION | ||||||||||||||||
“FASE REGULAR” | ||||||||||||||||
FECHA 21 – 10 SEP | ||||||||||||||||
PARTIDOS | ||||||||||||||||
SARMIENTO | 2 | vs | 1 | A.AMEGHINO | ||||||||||||
Arbitro: Rogelio Sánchez | ||||||||||||||||
CAÑDA SECA | 1 | vs | 1 | ATLETICO | ||||||||||||
Arbitro: Antonella Lezna | ||||||||||||||||
SPORTIVO | 1 | vs | 0 | ECLIPSE | ||||||||||||
Arbitro: Lucio Gallego | ||||||||||||||||
A.CHARLONE | 2 | vs | 1 | JUVENTUD | ||||||||||||
Arbitro: Walter Rodríguez | ||||||||||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 0 | SANTA RITA | ||||||||||||
Arbitro: Marcelo Guevara | ||||||||||||||||
POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||
“FASE REGULAR” | ||||||||||||||||
FECHA 21 – 10 SEP | ||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | * | DG | |||||||
COPA CAMPEONATO | ||||||||||||||||
ECLIPSE | 55 | 42 | 9 | 4 | 135 | 160 | 31 | 129 | ||||||||
ATLETICO | 55 | 31 | 12 | 12 | 105 | 133 | 42 | 91 | ||||||||
SPORTIVO | 55 | 29 | 10 | 16 | 97 | 104 | 52 | 52 | ||||||||
SARMIENTO * | 52 | 24 | 14 | 14 | 86 | 78 | 59 | 19 | ||||||||
A.AMEGHINO | 55 | 21 | 13 | 21 | 76 | 59 | 57 | 2 | ||||||||
INGENIERO | 55 | 23 | 7 | 25 | 76 | 74 | 93 | -19 | ||||||||
COPA DE ORO | ||||||||||||||||
JUVENTUD | 55 | 20 | 10 | 25 | 70 | 89 | 106 | -17 | ||||||||
A.CHARLONE | 55 | 19 | 11 | 25 | 68 | 71 | 95 | -24 | ||||||||
F.C.BUNGE | 55 | 14 | 13 | 28 | 55 | 56 | 127 | -71 | ||||||||
SANTA RITA * | 52 | 6 | 12 | 34 | 30 | 34 | 125 | -91 | ||||||||
COSMOPOLITA | 20 | 2 | 5 | 13 | 11 | 16 | 49 | -33 | ||||||||
CAÑADA SECA | 20 | 1 | 4 | 15 | 7 | 3 | 41 | -38 | ||||||||
BALON KAGIVA C11 PRO – CFFA
Balón oficialmente habilitado por el Consejo Federal del Futbol Argentino.
Contacto: kagiva.cffa@gmail.com
Gral. Villegas, 12 de septiembre de 2022
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar