LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 36
Sesión Celebrada el día 02 de Septiembre de 2024
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).
* SE INFORMA A LOS CLUBES QUE POR DISPOSICION DE LA CD DE ESTA LIGA DE FUTBOL LA FECHA N° 11 CORRESPONDIENTE AL TORNEO CLAUSURA DE “PRIMERA Y TERCERA” DIVISION A JUGARSE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE, SE TRASLADA PARA EL DIA 15 DE SEPTIEMBRE DEL CORRIENTE.
INFERIORES
SABADO 07 DE SEPTIEMBRE – FECHA N° 20
SPORTIVO vs JUVENTUD
A.CHARLONE vs F.C.BUNGE
INGENIERO vs A.AMEGHINO
COSMOPOLITA vs ECLIPSE
ATLETICO vs CAÑADA SECA
FUTBOL FEMENINO
DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE – FECHA 11° – EST. ATLETICO VILLEGAS
12.00 Hs. F.C.BUNGE vs ECLIPSE
13.30 Hs. A.CHARLONE vs SPORTIVO
15.00 Hs. ATLETICO vs SANTA RITA
Libre: A.AMEGHINO
Ambulancia – Servicio Policial
Se recuerda a los Clubes la Obligatoriedad de contar durante el tiempo en que se disputen los partidos, con el Servicio de Enfermería y Servicio de Seguridad Privada. (Mínimo 4)-
PROXIMA FECHA (N° 12) – 15 DE SEPTIEMBRE – ESTADIO: ECLIPSE VILLEGAS
PRIMERA – TERCERA DIVISION – AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Enfermera/o, Ambulanciero, Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
PRIMERA DIVISION | ||||||||||||||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | ||||||||||||||||||||
FECHA 10 – 01 SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||
ECLIPSE | 4 | vs | 1 | A.AMEGHINO | ||||||||||||||||
Arbitro: Gonzalo Clauser | ||||||||||||||||||||
COSMOPOLITA | 3 | vs | 2 | DEP.BLAQUIER | ||||||||||||||||
Arbitro: Daniel Soria | ||||||||||||||||||||
CAÑADA SECA | 3 | vs | 1 | F.C.BUNGE | ||||||||||||||||
Arbitro: Agustín Cuevas | ||||||||||||||||||||
A.CHARLONE | 0 | vs | 2 | SANTA RITA | ||||||||||||||||
Sábado 31 – Arbitro: Rogelio Sánchez | ||||||||||||||||||||
SARMIENTO | 1 | vs | 5 | ATLETICO | ||||||||||||||||
Arbitro: Marcelo Gómez | ||||||||||||||||||||
JUVENTUD | 4 | vs | 1 | SPORTIVO | ||||||||||||||||
Arbitro: Martin Gubar | ||||||||||||||||||||
LIBRE: INGENIERO | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||
ATLETICO | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 31 | 10 | 21 | ||||||||||||
SANTA RITA | 9 | 8 | 1 | 0 | 25 | 29 | 9 | 20 | ||||||||||||
INGENIERO | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 20 | 9 | 11 | ||||||||||||
JUVENTUD | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 17 | 6 | 11 | ||||||||||||
ECLIPSE | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||
COSMOPOLITA | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 20 | 18 | 2 | ||||||||||||
SPORTIVO | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 14 | -1 | ||||||||||||
F.C.BUNGE | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 18 | 22 | -4 | ||||||||||||
CAÑADA SECA | 9 | 2 | 0 | 7 | 6 | 10 | 21 | -11 | ||||||||||||
A.AMEGHINO | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 12 | 22 | -10 | ||||||||||||
SARMIENTO | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 8 | 19 | -11 | ||||||||||||
A.CHARLONE | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | 23 | -17 | ||||||||||||
DEP.BLAQUIER | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 6 | 22 | -16 | ||||||||||||
TOTAL | 120 | 51 | 18 | 51 | 171 | 210 | 210 | * | ||||||||||||
TABLA DE POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||
ATLETICO | 22 | 16 | 4 | 2 | 52 | 57 | 16 | 41 | ||||||||||||
SANTA RITA | 21 | 16 | 3 | 2 | 51 | 64 | 21 | 43 | ||||||||||||
INGENIERO | 21 | 11 | 7 | 3 | 40 | 48 | 26 | 22 | ||||||||||||
JUVENTUD | 21 | 13 | 4 | 4 | 43 | 39 | 15 | 24 | ||||||||||||
COSMOPOLITA | 21 | 12 | 2 | 7 | 38 | 40 | 36 | 4 | ||||||||||||
ECLIPSE | 22 | 11 | 3 | 8 | 36 | 41 | 30 | 11 | ||||||||||||
F.C.BUNGE | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 39 | 36 | 3 | ||||||||||||
SPORTIVO | 22 | 7 | 5 | 10 | 26 | 27 | 32 | -5 | ||||||||||||
A.AMEGHINO | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 31 | 47 | -16 | ||||||||||||
SARMIENTO | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 31 | 53 | -22 | ||||||||||||
CAÑADA SECA | 21 | 3 | 3 | 15 | 12 | 20 | 55 | -35 | ||||||||||||
A. CHARLONE | 21 | 2 | 4 | 15 | 10 | 15 | 48 | -33 | ||||||||||||
DEP.BLAQUIER | 21 | 1 | 5 | 15 | 8 | 13 | 50 | -37 | ||||||||||||
TERCERA DIVISION | ||||||||||||||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | ||||||||||||||||||||
FECHA 10 – 01 SEPTIEMBRE | ||||||||||||||||||||
ECLIPSE | 1 | vs | 3 | A.AMEGHINO | ||||||||||||||||
Arbitro: Rubén Mattesich | ||||||||||||||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 4 | DEP.BLAQUIER | ||||||||||||||||
Arbitro: Marcelo Guevara | ||||||||||||||||||||
CAÑADA SECA | 0 | vs | 1 | F.C.BUNGE | ||||||||||||||||
Arbitro: Walter Rodríguez | ||||||||||||||||||||
A.CHARLONE | 0 | vs | 2 | SANTA RITA | ||||||||||||||||
Sábado 31 – Arbitro: Damián Velázquez | ||||||||||||||||||||
SARMIENTO | 0 | vs | 1 | ATLETICO | ||||||||||||||||
Arbitro: Federico Bustamante | ||||||||||||||||||||
JUVENTUD | 2 | vs | 0 | SPORTIVO | ||||||||||||||||
Arbitro: Nicolás Mroz | ||||||||||||||||||||
LIBRE: INGENIERO | ||||||||||||||||||||
TABLA DE POSICIONES | ||||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||
ATLETICO | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 29 | 3 | 26 | ||||||||||||
JUVENTUD | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 25 | 5 | 20 | ||||||||||||
SPORTIVO | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 15 | 10 | 5 | ||||||||||||
F.C.BUNGE | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | 14 | 10 | 4 | ||||||||||||
SANTA RITA | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | 5 | 7 | ||||||||||||
SARMIENTO | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 19 | 14 | 5 | ||||||||||||
ECLIPSE | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 17 | 14 | 3 | ||||||||||||
A.AMEGHINO | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 13 | -2 | ||||||||||||
DEP.BLAQUIER | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 12 | 25 | -13 | ||||||||||||
INGENIERO | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 13 | 19 | -6 | ||||||||||||
A. CHARLONE | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 5 | 19 | -14 | ||||||||||||
COSMOPOLITA | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 20 | -17 | ||||||||||||
CAÑADA SECA | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 19 | -18 | ||||||||||||
TOTAL | 120 | 48 | 24 | 48 | 168 | 176 | 176 | * | ||||||||||||
TABLA DE POSICIONES GENERALES | ||||||||||||||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG | |||||||||||
JUVENTUD | 21 | 15 | 6 | 0 | 51 | 48 | 11 | 37 | ||||||||||||
ATLETICO | 22 | 14 | 3 | 5 | 45 | 48 | 15 | 33 | ||||||||||||
ECLIPSE | 22 | 13 | 3 | 6 | 42 | 55 | 28 | 27 | ||||||||||||
SANTA RITA | 21 | 13 | 5 | 3 | 44 | 44 | 13 | 31 | ||||||||||||
F.C.BUNGE | 21 | 13 | 2 | 6 | 41 | 32 | 23 | 9 | ||||||||||||
SPORTIVO | 22 | 8 | 9 | 5 | 33 | 32 | 32 | 0 | ||||||||||||
SARMIENTO | 21 | 7 | 7 | 7 | 28 | 34 | 34 | 0 | ||||||||||||
DEP.BLAQUIER | 21 | 8 | 4 | 9 | 28 | 26 | 48 | -22 | ||||||||||||
A.AMEGHINO | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 24 | 32 | -8 | ||||||||||||
INGENIERO | 21 | 6 | 3 | 12 | 21 | 31 | 43 | -12 | ||||||||||||
A.CHARLONE | 21 | 2 | 6 | 13 | 12 | 14 | 37 | -23 | ||||||||||||
COSMOPOLITA | 21 | 1 | 6 | 14 | 9 | 10 | 46 | -36 | ||||||||||||
CAÑADA SECA | 21 | 0 | 4 | 17 | 4 | 13 | 49 | -36 | ||||||||||||
Gral. Villegas, 02 de Septiembre de 24