LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 35
Sesión Celebrada el día 07 de agosto de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
HORARIOS
Tercera División 13.30 Horas – Primera División 15.30 Horas
INFERIORES
Octava División 13.00 Horas
Séptima División 14.00 Horas
Sexta División 15.30 Horas
MANTENIMIENTO DE LIGA – TERCER y CUARTO TRIMESTRE
De acuerdo a lo estipulado en Asamblea General Extraordinaria del corriente, se establece para el Pago del Tercer y Cuarto Trimestre por Mantenimiento de Liga, Pesos Ciento Cincuenta Mil $ 150000 por cada uno.
VALOR ENTRADAS – INFERIORES – FUTBOL FEMENINO
De acuerdo a lo estipulado en Asamblea General Extraordinaria del corriente, se incrementa el Valor de ENTRADAS GENERAL para FUTBOL FEMENINO e INFERIORES – $ 800 Pesos.
INFERIORES
DE ACUERDO A LA DECIMONOVENA (19°) FECHA DEL TORNEO DE INFERIORES “FASE REGULAR”, LA MISMA SE LLEVARA A CABO EN TIEMPO Y FORMA EL DIA SABADO 12 DE AGOSTO, SEGÚN LOS HORARIOS YA ESTABLECIDOS.
INSCRIPCION DE JUGADORES
321 | NADIA AGUSTINA IGLESIAS | 47957464 | ECLIPSE VILLEGAS |
11407 | TASSI GARCIA ELIAS EMANUEL | 50250870 | SPORTIVO VILLEGAS |
11408 | MIRETTI IGNACIO | 50103777 | ATLETICO VILLEGAS |
11409 | DALL’ORSO BRUNO | 51099516 | SANTA RITA |
11410 | BENITEZ CASAS FRANCISCO DAMIAN | 49424759 | SPORTIVO VILLEGAS |
11411 | LEGUIZAMON LUNA DANIEL IGNACIO | 50086609 | SPORTIVO VILLEGAS |
PASES INTERLIGAS
MORALES JUAN MANUEL – A.Charlone p/ Villa de la Quebrada – L. San Luis – Definitivo
FUTBOL FEMENINO
FECHA 10º – SABADO 12 AGOSTO – ESTADIO: ATLETICO VILLEGAS
15.30 Horas – ECLIPSE vs A. AMEGHINO
17.00 Horas – COSMOPOLITA vs SPORTIVO
18.30 Horas – ATLETICO vs SANTA RITA
Libre: A.CHARLONE
AMBULANCIA – SERVICIO de SEGURIDAD
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos, deberán contar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería y Seguridad (Mínimo 4).
SE RECUERDA A LOS CLUBES QUE OFICIEN DE LOCAL QUE DEBERAN ENTREGAR A LOS EQUIPOS VISITANTES LA TOTALIDAD DE VEINTE (20) ENTRADAS A CADA UNO, RESPECTIVAMENTE.
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de los campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
AMBULANCIA – SERVICIO POLICIAL
Aquellos Clubes que oficien de Local y al momento de comenzar los Partidos de Tercera y Primera División deberán constar en dicho Estadio con Servicio de Enfermería (Camilla Fija, Cuello Ortopédico, etc.) y Servicio Policial.
INFERIORES – FECHAS SUSPENDIDAS – (Decimoquinta)
LAS MISMAS SE REPROGRAMAN PARA EL DIA LUNES 21 DE AGOSTO
SPORTIVO vs ATLETICO VILLEGAS
F.C.BUNGE vs JUVENTUD
PRIMERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 8 – 06 Agosto | |||||||||
ECLIPSE | 3 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Agustín Lujan | |||||||||
INGENIERO | 6 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 2 | F.C.BUNGE | |||||
Arbitro: Lucas Leoni | |||||||||
COSMOPOLITA | 3 | vs | 0 | A.CHARLONE | |||||
Sábado 5 Agosto – Arbitro: Rogelio Sanchez | |||||||||
DEP.BLAQUIER | 1 | vs | 3 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Néstor Mansilla | |||||||||
A.AMEGHINO | 2 | vs | 4 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Carinsi Mario | |||||||||
LIBRE: SARMIENTO AMEGHINO | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
JUVENTUD | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 24 | 4 | 20 | |
F.C.BUNGE | 7 | 7 | 0 | 0 | 21 | 17 | 7 | 10 | |
ATLETICO | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 23 | 8 | 15 | |
COSMOPOLITA | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 14 | 8 | 6 | |
ECLIPSE | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 16 | 15 | 1 | |
A.AMEGHINO | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 12 | -1 | |
SANTA RITA | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 14 | 17 | -3 | |
INGENIERO | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 17 | 16 | 1 | |
SARMIENTO | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 10 | 17 | -7 | |
DEP.BLAQUIER | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 16 | 18 | -2 | |
A. CHARLONE | 8 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 18 | -14 | |
CAÑADA SECA | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 20 | -17 | |
SPORTIVO | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 20 | 16 | 3 | 1 | 51 | 50 | 14 | 36 | |
JUVENTUD | 20 | 14 | 3 | 3 | 45 | 45 | 13 | 32 | |
COSMOPOLITA | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 38 | 24 | 14 | |
F.C.BUNGE | 19 | 13 | 1 | 5 | 40 | 39 | 26 | 13 | |
SANTA RITA | 19 | 11 | 3 | 5 | 36 | 42 | 26 | 16 | |
A.AMEGHINO | 19 | 10 | 1 | 8 | 31 | 39 | 32 | 7 | |
INGENIERO | 20 | 10 | 0 | 10 | 30 | 40 | 34 | 6 | |
ECLIPSE | 20 | 9 | 2 | 9 | 29 | 30 | 29 | 1 | |
DEP.BLAQUIER | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 27 | 40 | -13 | |
SPORTIVO | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 21 | 35 | -14 | |
SARMIENTO | 19 | 4 | 3 | 12 | 15 | 22 | 38 | -16 | |
A. CHARLONE | 20 | 2 | 0 | 18 | 6 | 10 | 45 | -35 | |
CAÑADA SECA | 19 | 2 | 0 | 17 | 6 | 9 | 56 | -47 |
TERCERA DIVISION | |||||||||
TORNEO “CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 8 – 06 Agosto | |||||||||
ECLIPSE | 2 | vs | 2 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Nelson Martínez | |||||||||
INGENIERO | 2 | vs | 2 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 1 | F.C.BUNGE | |||||
Arbitro: Julián Chapezzoni | |||||||||
COSMOPOLITA | 2 | vs | 0 | A.CHARLONE | |||||
Sábado 05 Agosto – Arbitro: Damián Velázquez | |||||||||
DEP.BLAQUIER | 0 | vs | 5 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Aníbal Mansilla | |||||||||
A.AMEGHINO | 3 | vs | 0 | ATLETICO | |||||
Arbitro: Jorge Alanís | |||||||||
LIBRE: SARMIENTO AMEGHINO | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
A.AMEGHINO | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 17 | 4 | 13 | |
F.C.BUNGE | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 12 | 4 | 8 | |
ATLETICO | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 19 | 9 | 10 | |
JUVENTUD | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 20 | 12 | 8 | |
SARMIENTO | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 13 | 8 | 5 | |
COSMOPOLITA | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | 8 | -1 | |
A.CHARLONE * | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 13 | 10 | 3 | |
SANTA RITA * | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 10 | 7 | 3 | |
ECLIPSE | 8 | 1 | 6 | 1 | 9 | 9 | 9 | 0 | |
INGENIERO | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 9 | 16 | -7 | |
DEP.BLAQUIER | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 14 | -10 | |
SPORTIVO | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7 | 18 | -11 | |
CAÑADA SECA | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 4 | 25 | -21 | |
POSICIONES GENERALES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
SARMIENTO | 19 | 13 | 4 | 2 | 43 | 50 | 17 | 33 | |
SANTA RITA * | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 35 | 18 | 17 | |
F.C.BUNGE | 19 | 11 | 4 | 4 | 37 | 33 | 16 | 17 | |
ATLETICO | 20 | 11 | 3 | 6 | 36 | 44 | 28 | 16 | |
ECLIPSE | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 30 | 21 | 9 | |
JUVENTUD | 20 | 10 | 3 | 7 | 33 | 51 | 27 | 24 | |
A.AMEGHINO | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 27 | 29 | -2 | |
INGENIERO | 20 | 8 | 3 | 9 | 27 | 25 | 35 | -10 | |
A.CHARLONE * | 19 | 6 | 6 | 7 | 24 | 30 | 27 | 3 | |
COSMOPOLITA | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 20 | 37 | -17 | |
SPORTIVO | 19 | 2 | 4 | 13 | 10 | 20 | 48 | -28 | |
DEP.BLAQUIER | 19 | 2 | 3 | 14 | 9 | 11 | 36 | -25 | |
CAÑADA SECA | 19 | 2 | 2 | 15 | 8 | 10 | 47 | -37 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
SEXTA DIVISION | |||||||||
FECHA 18 – 05 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 3 | ECLIPSE | |||||
Arbitro: Claudio Castillo | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 1 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Lucio Gallego | |||||||||
INGENIERO | 1 | vs | 0 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Agustín Cuevas | |||||||||
A.AMEGHINO | 2 | vs | 3 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Daniel Soria | |||||||||
ATLETICO | 1 | vs | 1 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Nelson Martínez | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ECLIPSE | 16 | 14 | 1 | 1 | 43 | 43 | 11 | 32 | |
INGENIERO | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 31 | 17 | 14 | |
ATLETICO** | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 | 25 | 12 | 13 | |
SARMIENTO | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 41 | 22 | 19 | |
JUVENTUD** | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 36 | 16 | 20 | |
SANTA RITA | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 25 | 21 | 4 | |
A.AMEGHINO | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 19 | 24 | -5 | |
F.C.BUNGE* | 15 | 4 | 1 | 10 | 13 | 20 | 32 | -12 | |
SPORTIVO* | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 10 | 24 | -14 | |
COSMOPOLITA | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 10 | 39 | -29 | |
A. CHARLONE | 16 | 0 | 3 | 13 | 3 | 9 | 51 | -42 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
SEPTIMA DIVISION | |||||||||
FECHA 18 – 05 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 0 | vs | 5 | ECLIPSE | |||||
Arbitro: Joel Faijos | |||||||||
COSMOPOLITA | 0 | vs | 4 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Walter Rodríguez | |||||||||
INGENIERO | 2 | vs | 2 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Dante Luna | |||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 2 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Darío Arévalo | |||||||||
A.AMEGHINO | 1 | vs | 0 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Juan Garbuglia | |||||||||
ATLETICO | 1 | vs | 0 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: José Cortina | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ECLIPSE | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 42 | 6 | 36 | |
INGENIERO | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 | 36 | 6 | 30 | |
ATLETICO** | 16 | 12 | 4 | 0 | 40 | 43 | 7 | 36 | |
A.AMEGHINO | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 40 | 12 | 28 | |
SANTA RITA | 18 | 12 | 0 | 6 | 36 | 28 | 12 | 16 | |
SPORTIVO* | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 22 | 22 | 0 | |
A. CHARLONE | 18 | 6 | 1 | 11 | 19 | 23 | 33 | -10 | |
SARMIENTO | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 16 | 26 | -10 | |
F.C.BUNGE* | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 17 | 36 | -19 | |
JUVENTUD** | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 18 | 28 | -10 | |
CAÑADA SECA | 18 | 2 | 5 | 11 | 11 | 11 | 23 | -12 | |
COSMOPOLITA* | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 90 | -85 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
OCTAVA DIVISION | |||||||||
FECHA 18 – 05 Agosto | |||||||||
F.C.BUNGE | 1 | vs | 1 | ECLIPSE | |||||
Arbitro: Miguel Gil | |||||||||
COSMOPOLITA | 1 | vs | 0 | A.CHARLONE | |||||
Arbitro: Damián Velázquez | |||||||||
INGENIERO | 2 | vs | 1 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Yanina Martínez | |||||||||
CAÑADA SECA | 0 | vs | 2 | SARMIENTO | |||||
Arbitro: Antonella Lezna | |||||||||
A.AMEGHINO | 3 | vs | 2 | JUVENTUD | |||||
Arbitro: Juan Lujan | |||||||||
ATLETICO | 1 | vs | 1 | SANTA RITA | |||||
Arbitro: Ruben Rosales | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
INGENIERO | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 22 | 8 | 14 | |
ATLETICO** | 16 | 10 | 5 | 1 | 35 | 25 | 9 | 16 | |
F.C.BUNGE* | 17 | 8 | 8 | 1 | 32 | 32 | 14 | 18 | |
SARMIENTO | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 35 | 20 | 15 | |
A.AMEGHINO | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 26 | 20 | 6 | |
ECLIPSE | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 29 | 15 | 14 | |
SPORTIVO* | 17 | 7 | 5 | 5 | 26 | 27 | 14 | 13 | |
SANTA RITA | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 15 | 16 | -1 | |
A. CHARLONE | 18 | 3 | 7 | 8 | 16 | 8 | 14 | -6 | |
JUVENTUD** | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 12 | 21 | -9 | |
COSMOPOLITA | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 11 | 32 | -21 | |
CAÑADA SECA | 18 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 59 | -59 |
TORNEO INFERIORES “FASE REGULAR” | |||||||||
TABLA GENERAL | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ECLIPSE | 52 | 34 | 12 | 6 | 114 | 114 | 32 | 82 | |
INGENIERO | 52 | 35 | 9 | 8 | 114 | 89 | 31 | 58 | |
ATLETICO | 47 | 32 | 12 | 3 | 108 | 93 | 28 | 65 | |
A.AMEGHINO | 53 | 24 | 11 | 18 | 83 | 85 | 56 | 29 | |
SANTA RITA | 53 | 24 | 11 | 18 | 83 | 68 | 49 | 19 | |
SARMIENTO | 52 | 24 | 10 | 18 | 82 | 92 | 68 | 24 | |
SPORTIVO | 49 | 17 | 10 | 22 | 61 | 59 | 60 | -1 | |
F.C.BUNGE | 49 | 16 | 12 | 21 | 60 | 69 | 82 | -13 | |
JUVENTUD | 47 | 17 | 6 | 24 | 57 | 66 | 65 | 1 | |
A. CHARLONE | 52 | 9 | 11 | 32 | 38 | 40 | 98 | -58 | |
COSMOPOLITA | 52 | 5 | 6 | 41 | 21 | 26 | 161 | -135 | |
CAÑADA SECA | 36 | 2 | 6 | 28 | 12 | 11 | 82 | -71 |
TORNEO SENIOR | |||||||||
“CLAUSURA” | |||||||||
FECHA 7 – 06 Agosto | |||||||||
ECLIPSE | 1 | vs | 3 | SPORTIVO | |||||
Arbitro: Juan Garbuglia | |||||||||
CAÑADA SECA | 1 | vs | 3 | F.C.BUNGE | |||||
Arbitro: Juan Domínguez | |||||||||
TABLA DE POSICIONES | |||||||||
CLUBES | J | G | E | P | PTS | GF | GC | – | DG |
ATLETICO | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 11 | 2 | 9 | |
ECLIPSE | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 5 | 3 | |
SANTA RITA | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5 | -1 | |
F.C.BUNGE | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | |
SPORTIVO | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | |
CAÑADA SECA | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 | |
DEP.BLAQUIER | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | -5 |
GOLEADORES
PRIMERA | TERCERA | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
VIÑALES MARTIN | A.AMEGHINO | 17 | PETTETA MARTIN | JUVENTUD | 14 | |
ROIGE ELOY | ATLETICO | 12 | CARBALLO RAMIRO | SANTA RITA | 10 | |
PETERS RAMIRO | SANTA RITA | 11 | CARRIZO JAVIER | JUVENTUD | 9 | |
GAMARRA NICOLAS | ATLETICO | 9 | MONTERROSA BAUTISTA | ATLETICO | 9 | |
GARCIA CAMILO | INGENIERO | 9 | BERTNECHE ROMAN | ECLIPSE | 8 | |
TOLOSA MANUEL | JUVENTUD | 9 | CHAVEZ VALENTIN | F.C.BUNGE | 8 | |
GONZALEZ FACUNDO | COSMOPOLITA | 8 | FRANCHETO KEVIN | A.CHARLONE | 8 | |
NOLASCO SEBASTIAN | F.C.BUNGE | 8 | SANTILLAN SANTIAGO | ATLETICO | 8 | |
PERUJO EMILIANO | JUVENTUD | 8 | BENGOECHEA JUAN | INGENIERO | 7 | |
BELGAMASE MATIAS | COSMOPOLITA | 7 | BOTTI IVO | COSMOPOLITA | 7 | |
CHAVEZ JUAN | F.C.BUNGE | 7 | CASTINEIRA MANUEL | SANTA RITA | 7 | |
GARCIA DAIAN | JUVENTUD | 7 | GIELIS TOBIAS | F.C.BUNGE | 7 | |
RAMIREZ LEANDRO | COSMOPOLITA | 7 | MANSILLA AGUSTIN | SARMIENTO | 7 | |
BECERRA AGUSTIN | SARMIENTO | 6 | RODRIGUEZ MATIAS | SARMIENTO | 7 | |
GONZALEZ LEONARDO | A.AMEGHINO | 6 | GONZALEZ JAVIER | A.AMEGHINO | 6 | |
MAGALLANES MARIO | ECLIPSE | 6 | PEREYRA THIAGO | A.CHARLONE | 6 | |
AICARDE ENZO | JUVENTUD | 5 | ROCCA JEREMIAS | SANTA RITA | 6 | |
BORNES KEVIN | INGENIERO | 5 | COFIÑO ANGEL | SARMIENTO | 5 | |
DIAZ MARIANO | INGENIERO | 5 | JULIAN BLAS | SARMIENTO | 5 | |
DIAZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 5 | MARIANI VALENTINO | A.AMEGHINO | 5 | |
GARCIA LAVALLEN | DEP.BLAQUIER | 5 | ROMERO JUAN | SPORTIVO | 5 | |
GIRON WALTER | SANTA RITA | 5 | RUIZ MATEO | SPORTIVO | 5 | |
LEGUIZAMON KEVIN | ATLETICO | 5 | SCLIAR IGNACIO | ATLETICO | 5 | |
LUCERO FEDERICO | INGENIERO | 5 | SUBIAGA FACUNDO | JUVENTUD | 5 | |
TRAVERSO JUAN CRUZ | ATLETICO | 5 |
SEXTA | SEPTIMA | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
TOÑO IAN | SARMIENTO | 12 | GUIÑAZU PABLO | INGENIERO | 13 | |
TEVEZ MAXIMILIANO | JUVENTUD | 10 | DARRIEU FELIPE | SARMIENTO | 10 | |
ANTUNEZ ROMAN | F.C.BUNGE | 9 | ACOSTA HERMES | ATLETICO | 9 | |
BARALE JOAQUIN | INGENIERO | 9 | CALDERON JUAN | A.AMEGHINO | 8 | |
ROCCA GEREMIAS | SANTA RITA | 9 | GOMEZ MATEO | ECLIPSE | 8 | |
RUIZ DIEGO | SARMIENTO | 9 | MARTINEZ BLAS | A.CHARLONE | 8 | |
ACOSTA AGUSTIN | SARMIENTO | 7 | PASTORINO MARTIN | SANTA RITA | 8 | |
FLORES NAHUEL | JUVENTUD | 7 | PEREZ CHARIANI SANTIAGO | JUVENTUD | 8 | |
MATELLAN PABLO | ECLIPSE | 7 | BAEZ AGUSTIN | ATLETICO | 7 | |
SATRAGNO JUAN | INGENIERO | 7 | MADERNA JONAS | A.AMEGHINO | 7 | |
CHILOTE BRAIAN | JUVENTUD | 6 | MASSA BAUTISTA | ATLETICO | 7 | |
CUELLO FERMIN | ECLIPSE | 6 | RODRIGUEZ FRANCO | INGENIERO | 7 | |
DODORICO TOMAS | F.C.BUNGE | 6 | SANCHEZ FERMIN | A.AMEGHINO | 7 | |
DUHALDE IGNACIO | INGENIERO | 6 | VILLEGAS JOAQUIN | ECLIPSE | 7 | |
MARTIN SANTIAGO | ECLIPSE | 6 | CASTILLO TOMAS | SANTA RITA | 6 | |
AMARO IAN | A.AMEGHINO | 5 | VILLAZANTI GERMAN | ECLIPSE | 6 | |
CHOCORI JEREMIAS | SPORTIVO | 5 | AREVALO AGUSTIN | ECLIPSE | 5 | |
PAGLIARESI ARIEL | ECLIPSE | 5 | BERZONI HERNAN | A.CHARLONE | 5 | |
ROMERO DEMIAN | ATLETICO | 5 | GAVOTTI JAVIER | INGENIERO | 5 | |
ALARCON JUAN | ATLETICO | 4 | HERNANDEZ THIAGO | A.AMEGHINO | 5 | |
GARCIA AURELIANO | A.AMEGHINO | 4 | MANSILLA GIOVANI | A.AMEGHINO | 5 | |
GONZALEZ ALEJANDRO | ECLIPSE | 4 | OJEDA LAUTARO | SPORTIVO | 5 | |
RODRIGUEZ ALEXANDRO | SARMIENTO | 4 | VELIZ SANTIAGO | SPORTIVO | 5 | |
TORRES DYLAN | JUVENTUD | 4 | BARREIRA THIAGO | F.C.BUNGE | 4 | |
BERARDO JONATHAN | ECLIPSE | 3 | FOIA FELIPE | ATLETICO | 4 | |
BERGERO MATEO | A.CHARLONE | 3 | GOMEZ NICOLAS | CDA SECA | 4 | |
BERGESE BALTASAR | INGENIERO | 3 | LOPEZ AGUSTIN | JUVENTUD | 4 | |
GUTIERREZ MARTIN | SANTA RITA | 3 | RUIZ BAUTISTA | SPORTIVO | 4 | |
RIVERO ALEX | ATLETICO | 3 | SANCHEZ DILAN | F.C.BUNGE | 4 | |
RODA ALEX | COSMOPOLITA | 3 | SINGER EMANUEL | JUVENTUD | 4 | |
ROSSO ROMAN | F.C.BUNGE | 3 |
OCTAVA | FEMENINO | |||||
JUGADOR | CLUB | TOTAL | JUGADOR | CLUB | TOTAL | |
CHORA MAXIMILIANO | SARMIENTO | 14 | BARBERA JUANA | SANTA RITA | 5 | |
BASSAROTTO FELIPE | F.C.BUNGE | 12 | FIORI ELISA | ECLIPSE | 5 | |
COGNINI SANTINO | F.C.BUNGE | 10 | RUIZ DIAZ ESTRELLA | A.AMEGHINO | 5 | |
BERTON MATEO | SPORTIVO | 9 | BUSTO ABRIL | SANTA RITA | 4 | |
MAGDALENO ADRIEL | SANTA RITA | 9 | FARIAS MILAGROS | ECLIPSE | 4 | |
SUAREZ THIAGO | A.AMEGHINO | 9 | VILCHEZ AGOSTINA | ATLETICO | 4 | |
LAMOTHE BAUTISTA | A.AMEGHINO | 7 | BASIGNANA RENATA | ATLETICO | 3 | |
LLANO GASTON | SARMIENTO | 7 | BARBERA AGUSTINA | SANTA RITA | 2 | |
RODRIGUEZ JULIAN | INGENIERO | 7 | BUSTAMANTE XOANA | SANTA RITA | 2 | |
IPISALE FRANCISCO | ECLIPSE | 6 | CABANA DANIELA | A.CHARLONE | 2 | |
BARRIOS IKER | ECLIPSE | 5 | FIORI BELEN | ECLIPSE | 2 | |
LUCERO REMIGIO | ATLETICO | 5 | HAUG PAOLA GISELLE | A.AMEGHINO | 2 | |
TORRES JOAQUIN | SARMIENTO | 5 | LUNA SOLEDAD | SPORTIVO | 2 | |
BERDEZAGAR BAUTISTA | JUVENTUD | 4 | MENDEZ ROCIO | ECLIPSE | 2 | |
BORDON RAMIRO | ECLIPSE | 4 | ORTIZ AYELEN | ATLETICO | 2 | |
BRAMAJO JUAN P | INGENIERO | 4 | REYNOSO BETTINA | ECLIPSE | 2 | |
FARIAS VALENTINO | ECLIPSE | 4 | RODRIGUEZ LAURA | ATLETICO | 2 | |
GANDINO ESTEBAN | INGENIERO | 4 | ALVAREZ ABRIL | ECLIPSE | 1 | |
GOROSURRETA JULIAN | ATLETICO | 4 | CABANA SOLEDAD | A.CHARLONE | 1 | |
MARTINEZ RENATO | SPORTIVO | 4 | GOMEZ JOHANA | SPORTIVO | 1 | |
NIEVAS MATEO | ECLIPSE | 4 | GOMEZ ROCIO | ECLIPSE | 1 | |
PEREYRA IVAN | COSMOPOLITA | 4 | HAUG PAOLA | A.AMEGHINO | 1 | |
PUERTA BALTASAR | SARMIENTO | 4 | HUENANTE MARISA | ECLIPSE | 1 | |
CARDINI FACUNDO | SPORTIVO | 3 | LAMBERTI DELFINA | A.CHARLONE | 1 | |
CARIGNANO MARTIN | SPORTIVO | 3 | MACHUCA JAQUELINA | ECLIPSE | 1 | |
CORIA MATEO | SANTA RITA | 3 | MEDINA MACARENA | A.CHARLONE | 1 | |
FLORES IGNACIO | ATLETICO | 3 | PANCHIN GABRIELA | COSMOPOLITA | 1 | |
GARRAZA BAUTISTA | INGENIERO | 3 | PUIG NATALIN | ATLETICO | 1 | |
GIMENEZ IAN | JUVENTUD | 3 | TORRES VERONICA | A.AMEGHINO | 1 | |
IBAÑEZ AGUSTIN | ATLETICO | 3 | VALLEJOS JUANA | ECLIPSE | 1 | |
MOREYRA HILARIO | ATLETICO | 3 | ||||
MORIONDO IAN | INGENIERO | 3 | ||||
MURUA TOMAS | ECLIPSE | 3 | ||||
SURBANO RENZO | F.C.BUNGE | 3 |
SEÑIOR | ||
JUGADOR | CLUB | TOTAL |
CABANA LUCAS | SANTA RITA | 6 |
GAITAN ALEXIS | CAÑADA SECA | 4 |
JUAREZ ANGEL | SPORTIVO | 4 |
RUIZ LUCAS | ATLETICO | 4 |
FALCON FERNANDO | SPORTIVO | 3 |
FRAILE MATIAS | F.C.BUNGE | 3 |
GALLEGO GERARDO | ECLIPSE | 3 |
MERLO JUAN | ATLETICO | 3 |
PUEBLA JULIO | SPORTIVO | 3 |
SANTILLAN FEDERICO | ATLETICO | 3 |
SMITH HERNAN | F.C.BUNGE | 3 |
BARROSO LUCIANO | CAÑADA SECA | 2 |
