LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 16
Sesión Celebrada el día 24 de septiembre 2021
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, José Luis Mellana, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Hugo Barroso. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).-
PRIMERA – TERCERA – VALOR ENTRADAS: $ 300 PESOS – Damas y Jubilados 50%.
FUTBOL FEMENINO – VALOR ENTRADAS: $ 150 PESOS – Damas y Jubilados 50 %
FUTBOL INFERIORES – VALOR ENTRADAS: $ 150 PESOS – Damas y Jubilados 50 %
INFERIORES
HORARIOS DE PARTIDOS
OCTAVA DIVISION 13.30 Horas
SEPTIMA DIVISION 14.30 Horas
SEXTA DIVISION 16.00 Horas
PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
GODOY ALAN ALEXANDER | JORGE NEWBERY | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2021 |
MILEZZI AXEL | JORGE NEWBERY | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2021 |
MENDIA ULISES | JORGE NEWBERY | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2021 |
GODOY CARLOS DANIEL | JORGE NEWBERY | ATLETICO CHARLONE | F.TORNEO 2021 |
PINTO MARTINIANO | JORGE NEWBERY | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
GOMEZ NICOLAS | JORGE NEWBERY | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
GARRO NICOLAS | REC LARROUDE | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO |
GIJON ALEXIS EMANUEL | REC LARROUDE | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO |
ROCCA GEREMIAS | SANTA RITA | A.J. MASCHERANO | DEFINITIVO |
CANCHERE JEREMIAS | ATLETICO AMEGHINO | VILLA FRANCIA | AL 31/12/21 |
SMITH JAVIER ALCIDES | F.C.BUNGE | ATLETICO CHARLONE | DEFINITIVO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
10593 | RECALDE RUBEN ANIANO | DEP.BLAQUIER |
10594 | GARRO NICOLAS | JUVENTUD UNIDA |
10595 | CHAMORRO TIZIANO | INGENIERO WHITE |
10596 | ALBORNOZ SHARIF | INGENIERO WHITE |
10597 | FERNANDEZ JOAQUIN | INGENIERO WHITE |
10598 | GODOY ALAN ALEXANDER | ATLETICO CHARLONE |
10599 | ODDI GEREMIAS BUSTI | F.C.BUNGE |
10600 | MENDIA ULISES | ATLETICO CHARLONE |
10601 | MILEZZI AXEL | ATLETICO CHARLONE |
10602 | CRUZ IGNACIO NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS |
10603 | GUIÑAZU PABLO | ATLETICO AMEGHINO |
10604 | ACEVEDO JORGE ANTONIO | ATLETICO AMEGHINO |
10605 | ZUBIRI BOTTEGA SANTINO FACUNDO | ATLETICO AMEGHINO |
10606 | POMBAL VALENTINO | ATLETICO AMEGHINO |
10607 | VERGELIN GERMAN HECTOR | ATLETICO AMEGHINO |
10608 | CORTINA PRATTO LUCIO | JUVENTUD UNIDA |
10609 | ARRUABARRENA JUAN MARTIN | JUVENTUD UNIDA |
10610 | BECERRA DANILO | JUVENTUD UNIDA |
10611 | BECERRA BRUNO | JUVENTUD UNIDA |
10612 | MUSETTO JUAN CARLOS | JUVENTUD UNIDA |
10613 | ETCHEVERRY JUAN SEGUNDO | JUVENTUD UNIDA |
10614 | FERREYRA CARRIZO FERMIN | JUVENTUD UNIDA |
10615 | ZUÑIGA BUSTAMANTE JUAN BAUTISTA | JUVENTUD UNIDA |
10616 | ETCHEVERRY JUAN JOSE | JUVENTUD UNIDA |
10617 | GIJON ALEXIS EMANUEL | JUVENTUD UNIDA |
10618 | CACERES NELSON EZEQUIEL | ATLETICO CHARLONE |
PASE PENDIENTE
PEREZ CORREA MAXIMILIANO – JUVENTUD UNIDA
G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2021 – Año de la Salud y del Personal Sanitario
Nota
Número: NO-2021-24878647-GDEBA-APVDMSGP
LA PLATA – BUENOS AIRES
Viernes 24 de septiembre de 21
Referencia: Acceso de público en las ligas del interior
En respuesta a: NO-2021-24397836-GDEBA-APVDMSGP
A: ANDRES PITETTI (SIPYOPMSGP),
Con Copia A:
De mi mayor consideración:
Por la presente, le solicito tenga a bien comunicar a los superintendentes de región, y por su intermedio a los respectivos jefes de estación, que en virtud de las nuevas medidas sanitarias de público conocimiento, comunicadas oportunamente por la Sra. Ministra de Salud Pública de la Nación Argentina, Carla Vizzotti, y teniendo presente el marcado descenso de casos de Covid-19 y la situación epidemiológica actual, se ha determinado autorizar el ingreso de hasta 500 (quinientos) espectadores en los eventos deportivos organizados por las Ligas Municipales y Regionales de la Provincia de Buenos Aires.
En tal sentido, deberán recalcar que han de mantenerse vigentes y en aplicación, los protocolos sanitarios al momento de la celebración de los diferentes partidos, tanto al
momento de ingreso, como en la permanencia y egreso de los participantes y de los espectadores autorizados.
Sin otro particular saluda atte.
Gustavo Javier Gómez
Responsable
Agencia de Prevención de Violencia en el Deporte
Ministerio de Seguridad
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar
Gral. Villegas, 24 de septiembre de 2021