LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 15
Sesión Celebrada el día 20 de septiembre 2021
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, José Luis Mellana, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Hugo Barroso. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).-
PRIMERA – TERCERA – VALOR ENTRADAS: $ 300 PESOS – Damas y Jubilados 50%.
FUTBOL FEMENINO – VALOR ENTRADAS: $ 150 PESOS – Damas y Jubilados 50 %
FUTBOL INFERIORES – VALOR ENTRADAS: $ 150 PESOS – Damas y Jubilados 50 %
INFERIORES
HORARIOS DE PARTIDOS
OCTAVA DIVISION 13.30 Horas
SEPTIMA DIVISION 14.30 Horas
SEXTA DIVISION 16.00 Horas
INSCRIPCION DE JUGADORAS
176 | DACUNDO JENNIFER TATIANA | ATLETICO VILLEGAS |
177 | AMUCHASTEGUI MONICA FLORENCIA | ATLETICO VILLEGAS |
178 | MONTIVERO YESICA NATALIN | SPORTIVO VILLEGAS |
179 | BERGES TANIA DANIELA | SPORTIVO VILLEGAS |
180 | IBAÑEZ GIULIANA | SPORTIVO VILLEGAS |
PASES INTERCLUBES E INTERLIGAS
CRUZ IGNACIO NAHUEL | ESC. DEP. KOSLAY | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 – ART. 17 |
CAMPO INTRA BLAS | ATLAS | INGENIERO | DEFINITIVO |
FERREIRA VALENTINO DUARTE | INDEPENDIENTE AMERICA | SANTA RITA | DEFINITIVO |
FERREIRA BENICIO HERNANDEZ | INDEPENDIENTE AMERICA | SANTA RITA | DEFINITVO |
SANABRIA MATIAS JAVIER | C.E.COMERCIO | SPORTIVO VILLEGAS | DEF ART 16 – 20/INC B |
PASES INTERLIGAS – LIGA PAMPEANA
LA MISMA INFORMA SOBRE LA SOLICITUD DE PASES DE LOS SIGUIENTES JUGADORES, LA MISMA OTORGA DICHOS PASES EN FORMA DEFINITIVA
CAINO JUAN SEGUNDO | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
CAINO LUCIANO | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
MARANO ALLASIA DOMENICO | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
ROLDAN LUCAS ANTONIO | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
PEREYRA JUAN CRUZ | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
ALLASIA FELIPE | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
GARCIA BRAIAN | REC LARROUDE | PAMPEANA | INGENIERO | DEFINITIVO |
INSCRIPCION DE JUGADORES
10531 | CARLE JUAN MARTIN | F.C.BUNGE |
10532 | SUELDO JUAN PABLO | F.C.BUNGE |
10533 | LEGUIZAMO JEREMIAS TOMAS | F.C.BUNGE |
10534 | GROSSO GIORDANA BAUTISTA | F.C.BUNGE |
10535 | GIMENEZ GABRIEL ANTONIO | F.C.BUNGE |
10536 | GUEVARA THIAGO JONATHAN | F.C.BUNGE |
10537 | BERGESIO DANTE | F.C.BUNGE |
10538 | GIUDICI EZEQUIEL | F.C.BUNGE |
10539 | BOSIO SANTIAGO CRISTIAN | F.C.BUNGE |
10540 | DE ARMAS RODRIGO DANIEL | F.C.BUNGE |
10541 | CHAVEZ JESUS GABRIEL | F.C.BUNGE |
10542 | VARISCO JULIAN | F.C.BUNGE |
10543 | TIRONE PROLA AUGUSTO | F.C.BUNGE |
10544 | MENDEZ SANTIAGO DAVID | F.C.BUNGE |
10545 | ULLUA MARTINEZ RODRIGO EMANUEL | F.C.BUNGE |
10546 | RODRIGUEZ BERGESIO LUCIO | F.C.BUNGE |
10547 | SCHULTHEIS ISAIAS | F.C.BUNGE |
10548 | VIZCAR MARCOS HERNAN | F.C.BUNGE |
10549 | LISBUA QUINTEROS THIAGO JOAQUIN | F.C.BUNGE |
10550 | GIMENEZ SANTINO ESTANISLAO | F.C.BUNGE |
10551 | CAROL BRUNO DAVID | F.C.BUNGE |
10552 | SANCHEZ DYLAN EMILIANO | F.C.BUNGE |
10553 | GUEVARA FRANCISCO BAUTISTA | F.C.BUNGE |
10554 | CENTENO SANCHEZ GERONIMO MARCELO | F.C.BUNGE |
10555 | PIOVANI FACUNDO | F.C.BUNGE |
10556 | MIÑANO PEDRO JOAQUIN | F.C.BUNGE |
10557 | GUALPA ALEXIS | SANTA RITA |
10558 | CARLINO YRIGARAY LIGHUEN | ATLETICO CHARLONE |
10559 | DELFINO RODRIGO ALEXANDER | F.C.BUNGE |
10560 | PLATNER TIZIANO SAMUEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10561 | PEREYRA GEREMIAS JESUS | SARMIENTO AMEGHINO |
10562 | LOPEZ ALWJO MICHELE | SARMIENTO AMEGHINO |
10563 | GARNICA BENJAMIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10564 | IRIGOITIA JOAQUIN VALENTIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10565 | AGUILERA DYLAN TIZIANO | SARMIENTO AMEGHINO |
10566 | VIÑOLO IVAN LAUTARO | SARMIENTO AMEGHINO |
10567 | ESPINDOLA JONAS | SARMIENTO AMEGHINO |
10568 | OROSCO BAUTISTA FRANCISCO | SARMIENTO AMEGHINO |
10569 | LOPEZ MURDOCCA LAUTARO VALENTIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10570 | VILLEGAS LIAM | SARMIENTO AMEGHINO |
10571 | VILLARREAL ESTEBAN | SARMIENTO AMEGHINO |
10572 | POGGER AVILES BAUTISTA | SARMIENTO AMEGHINO |
10573 | DIAZ BAUTISTA EZEQUIEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10574 | CORONEL FACUNDO NICOLAS | SARMIENTO AMEGHINO |
10575 | FREDES THIAGO EZEQUIEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10576 | AGÜERO FELIPE | SARMIENTO AMEGHINO |
10577 | SOSA ZARATE FELIPE VALENTIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10578 | SARMIENTO SERGIO JOEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10579 | NESSI ALVARO | SARMIENTO AMEGHINO |
10580 | CHORA KEVIN AGUSTIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10581 | ALARCON PABLO NAHUEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10582 | SCORZA VALENTIN | SARMIENTO AMEGHINO |
10583 | SOSA TEO FRANCISCO | SARMIENTO AMEGHINO |
10584 | PARODI LEON ANGEL SIMON | SARMIENTO AMEGHINO |
10585 | RUIZ GONZALO | SARMIENTO AMEGHINO |
10586 | REYNOSO MAIDANA SANTIAGO DAVID | SARMIENTO AMEGHINO |
10587 | DIAZ JEAN ESTEBAN | SARMIENTO AMEGHINO |
10588 | CHORA LAUTARO JOSE | SARMIENTO AMEGHINO |
10589 | SANCHEZ MARIO MANUEL | SARMIENTO AMEGHINO |
10590 | RUIZ DIEGO ALEJANDRO | SARMIENTO AMEGHINO |
10591 | GALLARDO ARIAN RAUL | SARMIENTO AMEGHINO |
10592 | MAGDALENO DANILO | F.C.BUNGE |
PRIMERA – TERCERA DIVISION PASES PENDIENTES
DOMINGUEZ SIMON TADEO | COSMOPOLITA |
PEREZ CORREA MAXIMILIANO | JUVENTUD UNIDA |
BALMACEDA DAMIAN ALFREDO | SPORTIVO VILLEGAS |
INFERIORES PASES PENDIENTES
GODOY ALAN ALEXANDER | ATLETICO CHARLONE | |
MILEZZI AXEL | ATLETICO CHARLONE | |
MENDIA ULISES | ATLETICO CHARLONE | |
GODOY CARLOS DANIEL | ATLETICO CHARLONE | |
PINTO MARTINIANO | COSMOPOLITA | |
GOMEZ NICOLAS | COSMOPOLITA | |
GARRO NICOLAS | JUVENTUD UNIDA | |
GIJON ALEXIS EMANUEL | JUVENTUD UNIDA |
Web: ligadefutbolvillegas.com.ar
Gral. Villegas, 20 de septiembre de 2021