LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 11
Sesión Celebrada el día 31 de marzo de 2023
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Barroso, Sergio Moreno, Cesar Martin, Mario Jaurena, Hugo Moreira, José Mellana, Rosana Suarez. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo). –
INFERIORES
HORARIO INICIO DE PARTIDOS
Octava División 13.30 Horas
Séptima División 14.30 Horas
Sexta División 16.00 Horas
El Partido a disputarse por la primera fecha del Torneo de Inferiores entre los Clubes Sarmiento y Sportivo, queda suspendido. El mismo se reprograma para el día Jueves 06 de Abril del corriente. Según los horarios ya establecidos.
PASES INTERCLUBS – INTERLIGAS
LEGUIZAMON JEREMIAS TOMAS | 47234547 | F.C.BUNGE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/23 |
CAROL REDES BRUNO DAVID | 49637305 | F.C.BUNGE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/23 |
NUÑEZ CLAUDIO ARIEL | 47234523 | F.C.BUNGE | ATLETICO CHARLONE | AL 31/12/23 |
LUCERO DAMIAN OSCAR | 35342624 | SARMIENTO AMEGHINO | ATLETICO ROBERTS | DEFINITIVO |
BAEZ AGUSTIN | 49424654 | JUVENTUD UNIDA (B) | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
ALMEIRA NICOLAS VICTORINO | 49746031 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
PRENOLLIO JUAN IGNACIO | 48033288 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
REID NAZARENO | 48216095 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
PINTO JOAQUIN CAMILO | 48216060 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
JOFRE JEREMIAS | 47681380 | JUVENTUD UNIDA (B) | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
DI PLACIDO BAUTISTA | 49746006 | ECLIPSE VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/23 |
BAZAN PIÑEYRO FERMIN | 50075637 | SPORTIVO VILLEGAS | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
PINTO MARTINIANO | 49460274 | JORGE NEWBERY (RUF) | CAÑADA SECA | DEFINITIVO |
BERCLAZ RODRIGO NATANAEL | 44962790 | MATIENZO RUFINO | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
GALLARDO JUAN B | 50548573 | ATLETICO VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
OLAIZOLA MARTIN | 48507189 | ATLETICO VILLEGAS | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
PONCE LUCAS | 51131586 | ECLIPSE VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
SANTA CRUZ PEDRO | 48402707 | SANTA RITA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
DE ARMAS CAMILA LUJAN | 40493702 | SANTA RITA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
PANCHIN GABRIELA BELEN | 41514534 | SANTA RITA | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
ARCE LEMIR | 48926876 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
TRAVERSO ALEX MARCELO | 48926723 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
SANCHEZ FERVARI SALVADOR | 49234943 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
HIDALGO MATEO | 49365391 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
LEZNA VARELA ANGEL | 48926766 | JUVENTUD UNIDA (B) | COSMOPOLITA | AL 31/12/23 |
AMERUSU FREI BENJAMIN | 50548433 | SPORTIVO VILLEGAS | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2023 |
PAPAY JEREMIAS | 44518394 | SPORTIVO BEN HUR | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
BARALE AGUSTIN | 42768000 | SPORTIVO BEN HUR | DEPORTIVO BLAQUIER | F.TORNEO 2023 |
ANDRADA JUAN EMILIO | 47939153 | RIVER PLATE | DEPORTIVO BLAQUIER | AL 31/12/23 |
CANO SANTINO | 52602767 | ATLETICO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | AL 31/12/23 |
REID ALVARO | 49746015 | SPORTIVO VILLEGAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
BARREIRA THIAGO | 49746021 | ACADEMIA MASCHERANO | F.C.BUNGE | DEFINITIVO |
RIZZO MOLINUEVO OCTAVIO | 49424705 | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
MIGLIORE AUGUSTO | 48040416 | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
SUAREZ VALENTIN | 49086030 | RECREATIVO LARROUDE | INGENIERO WHITE | DEFINITIVO |
QUIROGA KEVIN NICOLAS | 52195189 | SPORTIVO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
SUAREZ BARATTA SANTINO | 49482538 | JUVENTUD UNIDA (B) | INGENIERO WHITE | F.TORNEO 2023 |
CILENTA IGNACIO | 51270458 | ATLETICO VILLEGAS | INGENIERO WHITE | AL 31/12/23 |
SINGER MANUEL | 49665120 | SPORTIVO VILLEGAS | JUVENTUD UNIDA (B) | DEFINITIVO |
ESPINDOLA AXEL GABRIEL | 47273996 | ATLETICO AMEGHINO | RIVADAVIA LINCOLN | DEFINITIVO |
IBARRA JUAN MAXIMILIANO MATIAS | 49066437 | ATLETICO KDT | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
PINEDO BAUTISTA FERMIN | 48216056 | ATLETICO VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
ROVELLA SANTIAGO NAHUEL | 48216042 | ATLETICO VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
MAGDALENO VERON ADRIEL LUCAS | 52023357 | JUVENTUD UNIDA (B) | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
GALVAGNO FEDERICO EZEQUIEL | 47234530 | F.C.BUNGE | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
GALLO SANTINO ISAAC | 49234948 | INGENIERO WHITE | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
CUNNINGHAN MIGUEL SANTIAGO | 50669160 | ATLETICO VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
CASTILLO ALEXANDER TOMAS | 49746034 | ECLIPSE VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
DIAZ CHOCORI CRISTIAN ALEXANDER | 47640075 | SPORTIVO VILLEGAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2023 |
FLORES SILVIO HERNAN | 49746157 | ATLETICO VILLEGAS | SANTA RITA | AL 31/12/23 |
REYNOSO NICOLAS TAHIEL | 50269619 | ATLETICO AMEGHINO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
SUAREZ MATEO | 48507179 | JUVENTUD UNIDA (B) | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2023 |
FERREYRA JOAQUIN | 49746016 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITVO |
ALBERCA RAMOS JUAN PABLO | 48507163 | ATLETICO VILLEGAS | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
FERNANDEZ MIGUEL | 30668342 | SARMIENTO AMEGHINO | VILLA FRANCIA | AL 31/12/23 |
BRUNO HERRERA JOSE | 43258608 | SARMIENTO AMEGHINO | VILLA FRANCIA | F.TORNEO 2023 |
CORIA JUAN IGNACIO | 44335005 | SARMIENTO AMEGHINO | VILLA FRANCIA | DEFINITIVO |
NARPE RAMIRO | 48216043 | SPORTIVO VILLEGAS | VILLA FRANCIA | DEFINITIVO |
Siendo las 20.00 Horas se cierra el Libro de Pases de Inferiores, correspondiente al Torneo 2023
PASES PENDIENTES
Se informa a los Clubes que todas aquellas solicitudes de Pases, que queden pendientes al día de la fecha, tendrán validez hasta el día LUNES 10 de ABRIL inclusive – 20 Horas.
ANTUNEZ ROMAN | 47234532 |
MOLINA BAUTISTA FRANCO | 47007782 |
DOMINGUEZ AGUSTIN | 48926831 |
DIAZ JUAN IGNACIO | 47729584 |
RODRIGUEZ TIZIANO | 49746056 |
BARRERA MARIO ANDRES | 47957462 |
INSCRIPCION DE JUGADORES
11127 | BONATO BENICIO | 52159951 | ATLETICO CHARLONE |
11128 | CASTILLO HECTOR NAHUEL | 48393901 | ATLETICO CHARLONE |
11129 | PEREYRA JUAN CARLOS | 48427611 | ATLETICO CHARLONE |
11130 | BIAN BENITEZ CRISTIANO MATIAS | 54202411 | ATLETICO CHARLONE |
11131 | LUCERO URZULAYETA ANGEL GABRIEL | 53285899 | ATLETICO CHARLONE |
11132 | GILES BACIGALUPE RAFAEL | 53777179 | ATLETICO CHARLONE |
11133 | GILES FUNES TOMAS | 52870581 | ATLETICO CHARLONE |
11134 | CALDERON VARA IAN | 53285894 | ATLETICO CHARLONE |
11135 | FERREYRA BERGERO ULISES BENJAMIN | 54441880 | ATLETICO CHARLONE |
11136 | LOZA MOREIRA MIRKO SEBASTIAN ELADIO | 53226955 | ATLETICO CHARLONE |
11137 | CENTENO MATEO BENJAMIN | 53116829 | ATLETICO CHARLONE |
11138 | VILLARRUBIA FELIPE | 53285898 | ATLETICO CHARLONE |
11139 | PRENOLLIO ROY | 53285893 | ATLETICO CHARLONE |
11140 | MORA PIRALI CIRO FRANCISCO | 52437776 | ATLETICO CHARLONE |
11141 | CASTILLO SANDOVAL RODRIGO | 52418248 | ATLETICO CHARLONE |
11123 | ORDEN VALENTIN | 52602771 | ATLETICO VILLEGAS |
11124 | AGUIRRE FRANCISCO JULIAN | 52017920 | ATLETICO VILLEGAS |
11125 | BARUSCOTTI VITTORIO | 51131670 | ATLETICO VILLEGAS |
11126 | DE MARCO ONNI SANTINO | 52602792 | ATLETICO VILLEGAS |
11166 | URTIZBEREA BENICIO JORGE | 52189901 | ATLETICO VILLEGAS |
11167 | GONZALEZ ISAIAS SEBASTIAN | 51131650 | ATLETICO VILLEGAS |
11168 | PEREZ BAUTISTA | 51131647 | ATLETICO VILLEGAS |
11169 | BERON FRANCISCO | 52189905 | ATLETICO VILLEGAS |
11209 | IACONIS LAZCANO PEDRO | 52666303 | ATLETICO VILLEGAS |
11210 | MASSA FELIPE | 52764417 | ATLETICO VILLEGAS |
11211 | LOPEZ LOPEZ LUZIO | 48216038 | ATLETICO VILLEGAS |
11238 | PASTEN MOREYRA HILARIO | 52402713 | ATLETICO VILLEGAS |
11144 | DI SCHIAVE MATEO | 52018375 | CAÑADA SECA |
11145 | ALDERETE JOSE DANIEL | 51007477 | CAÑADA SECA |
11146 | BENITEZ ANDRES EZEQUIEL | 49546276 | CAÑADA SECA |
11147 | VELIE RAMOS MATEO | 49638262 | CAÑADA SECA |
11148 | RAMIREZ AGUSTIN BAUTISTA | 52562796 | CAÑADA SECA |
11149 | QUIROZ HECTOR YAIR | 52831509 | CAÑADA SECA |
11150 | DOMINGUEZ BONDA FIDEL | 52022388 | CAÑADA SECA |
11151 | SCOLARI SAUBOT FRANCO | 51100672 | CAÑADA SECA |
11152 | HEREDIA LOPEZ MAXIMILIANO GABRIEL | 49446017 | CAÑADA SECA |
11153 | IBARRETA BAUTISTA | 49366365 | CAÑADA SECA |
11122 | BERCLAZ RODRIGO NATANAEL | 44962790 | COSMOPOLITA |
11170 | ROLDAN THIAGO | 53059555 | COSMOPOLITA |
11171 | PEREZ CUEVA AUGUSTO | 52402728 | COSMOPOLITA |
11172 | MONTERROSA ENZO | 49424680 | COSMOPOLITA |
11173 | GALLARDO AMAYA LAUTARO | 49424667 | COSMOPOLITA |
11174 | BENAVIDES LAZARO | 51131565 | COSMOPOLITA |
11175 | GONZALEZ SEGUNDO BENJAMIN | 50669005 | COSMOPOLITA |
11176 | MONTERROSA JORGE MATIAS | 54054767 | COSMOPOLITA |
11177 | ALTAMIRANDA TOBIAS | 48216081 | COSMOPOLITA |
11178 | SIRI OWEN URIEL | 48216030 | COSMOPOLITA |
11179 | COURREGES CARLOS ALEJANDRO | 49424689 | COSMOPOLITA |
11180 | MONTERROSA VEGA JUNIOR VALENTINO | 51131627 | COSMOPOLITA |
11181 | MARTIN AMADEO IGNACIO | 48507202 | COSMOPOLITA |
11182 | CHILOTE JOAQUIN IGNACIO | 48507228 | COSMOPOLITA |
11183 | VERGARA ALEJO VALENTIN | 48216035 | COSMOPOLITA |
11184 | SESINO SANTIAGO | 50534356 | COSMOPOLITA |
11185 | PEREZ GARCIA IVAN | 51407740 | COSMOPOLITA |
11186 | VERON MARTINEZ RENZO ARIEL | 52599294 | COSMOPOLITA |
11187 | FLORES ARGUELLO NICOLAS | 50534334 | COSMOPOLITA |
11188 | VIZZO JONATHAN | 53144968 | COSMOPOLITA |
11189 | TELECHEA JUAN PEDRO | 52724858 | COSMOPOLITA |
11190 | MELLANA MARTIN | 53245783 | COSMOPOLITA |
11191 | LISIARDO THIAGO | 54417788 | COSMOPOLITA |
11192 | MELLANA TOMAS | 55865700 | COSMOPOLITA |
11193 | AYALA VERON ISAIAS | 54915727 | COSMOPOLITA |
11194 | SOSA ARRIETA FERMIN | 55564092 | COSMOPOLITA |
11195 | DEPETRIS VICENTIN JOAQUIN | 54417797 | COSMOPOLITA |
11196 | VIZZO HERNAN | 48939138 | COSMOPOLITA |
11234 | LUCERO MATEO JULIO | 50032725 | COSMOPOLITA |
11235 | MILLA SANTINO | 49746169 | COSMOPOLITA |
11142 | BARALE AGUSTIN | 42768000 | DEPORTIVO BLAQUIER |
11143 | PAPAY JEREMIAS | 44518394 | DEPORTIVO BLAQUIER |
11212 | ROSALES LUCERO IGNACIO | 50250892 | ECLIPSE VILLEGAS |
11213 | MONTI BORDACHAR PEDRO | 52953128 | ECLIPSE VILLEGAS |
11214 | VARELA BENJAMIN | 52834069 | ECLIPSE VILLEGAS |
11215 | DEFILIPPI EMILIO | 52666392 | ECLIPSE VILLEGAS |
11216 | ROJAS LUCIANO | 52402724 | ECLIPSE VILLEGAS |
11236 | RUIZ SURBANO LORENZO | 54272303 | ECLIPSE VILLEGAS |
11159 | MIRANDA LEONARDO EZEQUIEL | 52361727 | F.C.BUNGE |
11160 | GIMENEZ THIAGO EZEQUIEL | 52022600 | F.C.BUNGE |
11161 | PRENOLLIO JUAN EMILIO | 52410786 | F.C.BUNGE |
11162 | IBARRA ALEXIS BENJAMIN | 52588274 | F.C.BUNGE |
11163 | CALDERON SANCHEZ LUCAS BENJAMIN | 52602758 | F.C.BUNGE |
11164 | BERTON IAN BENJAMIN | 52198827 | F.C.BUNGE |
11165 | GONZALEZ DIAZ BALTAZAR | 52410788 | F.C.BUNGE |
11223 | BARREIRA THIAGO | 49746021 | F.C.BUNGE |
11154 | PIZARRO GEREMIAS | 52212595 | INGENIERO WHITE |
11155 | DEL CAMPO TIZIANO | 52189984 | INGENIERO WHITE |
11156 | MORIONDO DONATO | 52212479 | INGENIERO WHITE |
11157 | COPPARI STEFANO | 52402722 | INGENIERO WHITE |
11158 | SANTANDREU FELIPE TEODORO | 52189991 | INGENIERO WHITE |
11230 | BENITEZ GIULANO FABIAN | 50824114 | INGENIERO WHITE |
11231 | SUAREZ VALENTIN | 49086030 | INGENIERO WHITE |
11232 | OCAMPOS BRUNO | 52666314 | INGENIERO WHITE |
11233 | BARALE EMILIO | 52198812 | INGENIERO WHITE |
11202 | LOPEZ GUARDIA JUAN AGUSTIN | 49483791 | JUVENTUD UNIDA |
11203 | KERLENG MARTINEZ JONATAN IGNACIO | 51092177 | JUVENTUD UNIDA |
11204 | CUEVAS ALBERTO NICOLAS | 49424795 | JUVENTUD UNIDA |
11205 | BLANCO MATIAS DAVID | 49483727 | JUVENTUD UNIDA |
11206 | SATRAGNO ANDRES | 52819077 | JUVENTUD UNIDA |
11207 | DE FELICE ALEX STEFANO | 48359237 | JUVENTUD UNIDA |
11208 | DE FELICE RAMIRO TOMAS | 51408154 | JUVENTUD UNIDA |
11237 | ZUÑE DANTE SANTINO | 52189930 | JUVENTUD UNIDA |
11217 | IPARRAGUIRRE NOVARA MILO | 54427793 | SANTA RITA |
11218 | CORIA MATEO | 50534360 | SANTA RITA |
11219 | MORILLO JULIAN | 54655508 | SANTA RITA |
11220 | PENACINO ESTEFANO | 54427794 | SANTA RITA |
11221 | VASSAROTTO RAMIRO | 49424603 | SANTA RITA |
11222 | BRAGAZZI JUAN IGNACIO | 53175881 | SANTA RITA |
11224 | IBARRA JUAN MAXIMILAINO MATIAS | 49066437 | SANTA RITA |
11226 | KUHN PASTORINO JUAN BAUTISTA | 53720925 | SANTA RITA |
11227 | BELGAMASE MATIAS RICARDO | 48216012 | SANTA RITA |
11228 | ESCUDERO ANA PAULA | 52599298 | SANTA RITA |
11229 | LAGOS ALVARO | 54427797 | SANTA RITA |
11197 | CUEVAS CARLOS CRUZ | 48033259 | SPORTIVO VILLEGAS |
11199 | TELLO LEONEL ALEXANDER | 48926811 | SPORTIVO VILLEGAS |
11225 | REYNOSO IAN | 52022322 | SPORTIVO VILLEGAS |
CAMPO DE JUEGO
Se recuerda a los Clubes la correcta marcación de los campos de juego, como así también las Áreas Técnicas.
Gral. Villegas, 31 de marzo de 2023