LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
BOLETIN Nº 10
Sesión Celebrada el día 03 de septiembre 2021
MIEMBROS PRESENTES:
Daniel A. Cuello (Presidente), Horacio Betanzo, José Luis Mellana, Dr. Martin M. Herrera, Marcelo Gamaleri, Dr. Gustavo Aguirre, Claudio De Lorenzo, Hugo Moreira, Hugo Barroso. Siendo las 20,00 horas se inicia la sesión a cargo del Sr. Daniel A. Cuello (Presidente,) actuando en Secretaria el Sr. Fabricio Iparraguirre (Secretario Administrativo).-
FUTBOL FEMENINO
SE INVITA A LOS CLUBES PARTICIPANTES A LA REUNION A LLEVARSE A CABO EL DIA 06 DE SEPTIEMBRE A LAS 20.00 HORAS.
ORGANIZACIÓN DEL TORNEO.
VALOR ENTRADAS: $ 300 PESOS – Damas y Jubilados 50%.
INSCRIPCION DE JUGADORES
PAPAY TOBIAS | 10321 | DEP.BLAQUIER |
DOMINGUEZ LUIS ANDRES | 10322 | DEP.BLAQUIER |
CASTAÑO ESTEBAN EZEQUIEL | 10323 | INGENIERO WHITE |
FONZO ALEJO VALENTIN | 10324 | INGENIERO WHITE |
TOFFALETTI NAHUEL EZEQUIEL | 10325 | F.C.BUNGE |
FUNES DARIO DANIEL | 10326 | F.C.BUNGE |
DIAZ JONATHAN DARIO | 10327 | F.C.BUNGE |
SAN MARTIN TOMAS | 10328 | ECLIPSE VILLEGAS |
MARTINEZ JUAN CRUZ | 10329 | ECLIPSE VILLEGAS |
VIVA ROBERTINO | 10330 | COSMOPOLITA |
BERTAGNINI DAMIAN | 10331 | COSMOPOLITA |
PALACIOS MATIAS NICOLAS | 10332 | SANTA RITA |
CARBALLO LUCAS RAMIRO | 10333 | SANTA RITA |
ESCOBAR ENRIQUE EMANUEL | 10334 | COSMOPOLITA |
CAMPOS ADRIAN ARMANDO | 10335 | SPORTIVO VILLEGAS |
SARMIENTO ALAN NICOLAS | 10336 | SARMIENTO AMEGHINO |
BASUALDO GONZALO LEONEL | 10337 | SARMIENTO AMEGHINO |
VARA LUJAN GALO | 10338 | SARMIENTO AMEGHINO |
SANCHEZ ARIEL ALBERTO | 10339 | SARMIENTO AMEGHINO |
UBILLA ALEJANDRO ROBERTO | 10340 | ATLETICO VILLEGAS |
SANABRIA MATEO GABRIEL | 10341 | ATLETICO VILLEGAS |
SIGMAL AGÜERO GUILLERMO ESTEBAN | 10342 | DEP.BLAQUIER |
PASES INTERLIGAS E INTERCLUBES
PINEDA JUAN CRUZ | A.AMEGHINO | DEFINITIVO |
MOLINA RICARDO JAVIER | A.AMEGHINO | AL 31/12/2021 |
LEMOS YACKSON EDGAR | ATELTICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
VILLEGAS VICTOR EMANUEL SANTUCHO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ZOCCHI JESUS FEDERICO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
DEUS PEDRO DE DIOS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
CASAJUS PINEDA JUAN TOMAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
RUIZ FEDERICO NICOLAS | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
PONCE JUAN GABRIEL | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
LLANO CESAR ALBERTO | ATLETICO AMEGHINO | DEFINITIVO |
GUTIERREZ CARLOS ENRIQUE | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2021 |
FALCONE FEDERICO | ATLETICO AMEGHINO | F.TORNEO 2021 |
SANABRIA GABRIEL MATEO | ATLETICO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
DIAZ NICOLAS MANUEL | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
UBILLA ALEJANDRO ROBERTO | ATLETICO VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
OCHANDORENA GONZALO LEONEL | ATLETICO VILLEGAS | DEFINITIVO |
GATUSSO MATIAS | ATLETICO VILLEGAS | RESTITUCION C ORIGEN |
PASERO JUAN SEBASTIAN | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2021 |
RISCOSA PABLO ADRIAN | COSMOPOLITA | DEFINITIVO |
VIÑALES FERNANDO MARTIN | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2021 |
LAMANNO JONATHAN | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
VIRGILIO MARCOS MIGUEL | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2021 |
PERALTA AGUSTIN MIGUEL | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2021 |
FLORES FRANCISCO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2022 |
ZELAYA FERNANDO ROBERTO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
QUINTEROS LAUTARO FEDERICO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
FARIAS LAUTARO DANIEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
AYALA BRAIAN EDGARDO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
VERON LEONARDO | COSMOPOLITA | F.TORNEO 2021 |
MANSILLA ARIEL | COSMOPOLITA | DEFINTIVO |
CARRANZA SERGIO DANIEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/2022 |
MOLINA FELIPE | COSMOPOLITA | AL 31/12/2022 |
ALMADA JOSE IGNACIO | COSMOPOLITA | AL 31/12/2022 |
LUHACES JORGE NAHUEL | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
FILIPUZZI MATEO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
IDIART BRUNO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
DOMINGUEZ MATEO TIZIANO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
LEZCANO LOTAURO RENATO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
PERALTA LAUTARO SEBASTIAN | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
LISIARDO MATEO | COSMOPOLITA | AL 31/12/21 |
SIMAL AGÜERO GUILLERMO ESTEBAN | DEP. BLAQUIER | DEFINITIVO |
AGUILAR ELIAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
MOYANO MARTIN | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
PRIETO EDGAR SOCA | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
FERNANDEZ MIGUEL A | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
MOYANO FEDERICO | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
PARENTINI ALVAREZ NICOLAS | DEP.BLAQUIER | F.TORNEO 2021 |
ANDRADA IMANOL | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/21 |
ROLDAN SEBASTIAN | DEP.BLAQUIER | DEFINITIVO |
SANCHEZ JUAN NICOLAS | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/21 |
HERRERA HERNAN | DEP.BLAQUIER | AL 31/12/21 |
DIAZ JOEL AXEL | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
MARTINEZ JUAN CRUZ | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
VIERA EZEQUIEL GUILLERMO RICARDO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
VIERA SANTIAGO ALEXIS | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
PUEBLA FRANCISCO ARIEL | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
ALMIRON EMILIANO | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
MUÑOZ OMAR AGUSTIN | ECLIPSE VILLEGAS | DEFINITIVO |
MARTINEZ JUAN CRUZ | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
PIÑERO MATIAS ARIEL | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
DEREGIBUS MATIAS | ECLIPSE VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
ZAPATA KEVIN ALA | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
BUFFA AGUSTIN | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
SMITH ERIC | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
REMENTERIA MARCELO JOSE | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
NOLASCO SEBASTIAN | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
GARCIA RAMIRO NAHUEL | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
WAIMAN FACUNDO ARIEL | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
NOLASCO CRISTIAN JULIAN | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
ROIGE MAURO NICOLAS | F.C.BUNGE | F.TORNEO 2021 |
ORTIZ FELIPE MANUEL | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
BERCETCHE GUERRA FACUNDO NAHUEL | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
FONSO ALEJO VALENTIN | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
BECERRA GONZALO GABRIEL | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
DIAZ SILVA JUAN CRUZ | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
ROIS ESTEBERENAJUAN MANUEL | INGENIERO | F.TORNEO 2021 |
TOÑO IAN | JUVENTUD UNIDA | DEFINITIVO |
ROMERO SALINAS FLORENCIO A | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2021 |
ROSSI GASTON AMADEO | JUVENTUD UNIDA | F.TORNEO 2021 |
PALACIOS MATIAS NICOLAS | SANTA RITA | AL 31/12/21 |
GUALPA ALEXIS EZEQUIEL | SANTA RITA | DEFINITIVO |
VERA JOSE RAFAEL | SANTA RITA | RESC. TRANSF. A/PRUEBA |
CARBALLO LUCAS RAMIRO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
CARDOZO FRANCISCO | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
BOTTEGA JORGE ALEJANDRO | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
BUSTO MAXIMILIANO | SANTA RITA | DEFINITIVO |
SOTELO FRANCO DANIEL ROBERTO | SANTA RITA | DEFINIITIVO |
ROCCA ALEJO | SANTA RITA | AL 31/12/21 |
VILLARRUBIA JOEL LAUTARO | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
PEREYRA JEREMIAS | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
FILIPPI SANTIAGO MARTIN | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
CORDOBA FERNANDO ROBERTO | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
CALCANTE ANGEL | SANTA RITA | DEFINITIVO |
WEGRZYN GERMAN ALVAREZ | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
CHIAPELLA AGUSTIN | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
FILIPPI JUAN CRUZ | SANTA RITA | F.TORNEO 2021 |
CORIA JUAN IGNACIO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
GUTIERREZ FELIX ELIAS | SARMIENTO AMEGHINO | AL 31/12/21 |
ARIAS JUAN PEDRO | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2021 |
FRANQUEZ MAXIMILIANO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
MANSILLA CABRERIZO JERONIMO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
SPINETTI CRISTIAN ARIEL | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITVO |
VILLEGAS SERGIO DAMIAN | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2021 |
CALIANI CLAUDIO LEONEL | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
REYNOSO VICTOR HUGO | SARMIENTO AMEGHINO | F.TORNEO 2021 |
QUIROGA EMILIANO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
BORDON MARTIN ARIEL | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITVO |
ACOSTA BORDA FRANCO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
ARANO FRANCISCO NAHUEL | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
JULIAN BLAS IGNACIO | SARMIENTO AMEGHINO | DEFINITIVO |
FAIJOS YOEL AGUSTIN | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
ROVELLA ESTEBAN GABRIEL | SPORTIVO VILLEGAS | DEFINITIVO |
CARRIZO NAHUEL | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
TISERA JONATHAN | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
ZAPATA ANGEL ARIEL | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
AVALOS GASTON | SPORTIVO VILLEGAS | AL 31/12/21 |
VELIZ SANTIAGO MANUEL | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
BERTNECHE MANUEL AGUSTIN | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
OROSCO MARTIN | SPORTIVO VILLEGAS | F.TORNEO 2021 |
CAMINO GUSTAVO ARIEL ATLETICO VILLEGAS AL 31/08/2022
RAMIREZ OSCAR GONZALO INGENIERO WHITE DEFINITIVO
Siendo las 20.00 Horas se cierra Libro de Pases de Tercera y Primera División
PASES PENDIENTES
DOMINGUEZ SIMON TADEO | COSMOPOLITA |
SANDOVAL DIAZ DYLAN DAVID | DEP.BLAQUIER |
CRUZ IGNACIO NAHUEL | ECLIPSE VILLEGAS |
MORENO NERI ALBERTO | F.C.BUNGE |
RAMIREZ OSCAR GONZALO | INGENIERO |
PRADO JOSE MARIA | INGENIERO |
NAVARRO ALEXIS MARTIN | JUVENTUD UNIDA |
PEREZ ANTONIO | JUVENTUD UNIDA |
GAMARRA CLAUDIO NICOLAS | JUVENTUD UNIDA |
IANUZZO MATIAS ADRIAN | JUVENTUD UNIDA |
GUARDIA TINELLI MAXIMO | JUVENTUD UNIDA |
PEREZ CORREA MAXIMILIANO | JUVENTUD UNIDA |
GOMEZ EBER JESUS | SANTA RITA |
RODRIGUEZ MATIAS DANIEL | SARMIENTO AMEGHINO |
NESSI JUAN CRUZ | SARMIENTO AMEGHINO |
NOVOA Y GONZALEZ FACUNDO A | SARMIENTO AMEGHINO |
PAGNANINI EMILIANO | SARMIENTO AMEGHINO |
PONTI DIEGO GABRIEL | SARMIENTO AMEGHINO |
BALMACEDA DAMIAN ALFREDO | SPORTIVO VILLEGAS |
IPISALE MATIAS EZEQUIEL | SPORTIVO VILLEGAS |
VERA EMILIANO JOSE | SPORTIVO VILLEGAS |
SOSA GUILLERMO RODRIGO | SPORTIVO VILLEGAS |
TERSOLO FACUNDO | SPORTIVO VILLEGAS |
BALONES DE FUTBOL
SE INFORMA A LOS CLUBES INTERESADOS EN ADQUIRIR BALONES DE FUTBOL, Y ATENTO A LA PROPUESTA ACERCADA POR LA EMPRESA “EURO PARIS”, ESTA LIGA SUMA COMO BALON OFICIAL PARA LOS DISTINTOS ENCUENTROS DE FUTBOL A DICHA EMPRESA.
CONTACTOS:
venta@europaris.com.ar
ATLETICO AMEGHINO VS ATLETICO VILLEGAS
Se transmitirá en vivo por YouTube – Tribuna Deportiva
ral. Villegas, 03 de septiembre de 2021