LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 4
07-04-2025
Sanciones – ACTA Nro. 4

Santa Rita
Expediente Nº34
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Videla Diego | Senior | 4852 | Amonestado | – |
Balaudo Patricio | Senior | 21309469 | Amonestado | – |
Martinez Manuel | Senior | 29035044 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Gonzalez Penacino Benjamin | 3º | 9410 | Amonestado | – |
Wegrzyn Tiago | 3º | 9091 | Amonestado | – |
Morillo Matias | 6º | 9988 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº35
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
González Héctor Ricardo | 1º | 9242 | Amonestado | – |
Martin Santiago | 3º | 10077 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Suspendido 2 | 201 A |

Atlético Charlone
Expediente Nº36
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nolasco Sebastián | 1º | 5849 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 1º | 9826 | Amonestado | – |
Gaitan Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
Berzoni Hernan | 3º | 10004 | Amonestado | – |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Suspendido 5 | 215 |
OBSERVACIONES
TIENESE POR CUMPLIDA UNA FECHA DE SUSPENSION |
||||
Wienzbicki Maximiliano Alberto | 3º | 9748 | Suspendido 1 | 202 B RTP |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB ATLETICO AMEGHINO EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR DEL CLUB ATLETICO CHARLONE PORDOMINGO BRUNO FICHA NRO.7570 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA PRIMERA DIVISION, PARTIDO DISPUTADO EL DIA 30/03/2025 SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB ATLETICO AMEGHINO 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB ATLETICO CHARLONE QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: CLUB ATLETICO AMEGHINO 1 CLUB ATLETICO CHRLONE 0 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR PORDOMINGO BRUNO FICHA NRO 7570 CON CINCO (5) FECHAS TENIENDOSE POR CUMPLIDA UNA FECHA FECHA DE SUSPENSION ARTICULO 215 RTP 4) IMPONER AL CLUB ATLETICO CHARLONE UNA MULTA DE CIENTO CINCUENTA (150) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) Y ART.21 RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB ATLETICO AMEGHINO, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP. |

Sportivo
Expediente Nº37
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
Faundes Blas | 3º | 9241 | Amonestado | – |
Zarauz Jeremias | 3º | 9014 | Amonestado | – |
Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
Arce Braian Ezequiel | 3º | 9584 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Farias Pedro | 7º | 10937 | Amonestado | – |
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Pinto Joaquin | 3º | 10020 | Suspendido 1 | 204 |
Rocha Maximiliano | 3º | 11500 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cosmopolita
Expediente Nº38
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
Echeverria Ulises Damian | 3º | 8998 | Amonestado | – |
Ruiz Diaz Alejo | 3º | 11542 | Amonestado | – |
Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
Murua Jose | 7º | 11605 | Amonestado | – |
Jimenez Matias Emmanuel | 1º | 11806 | Suspendido 2 | 201 inc b1 |
OBSERVACIONES
POR ERROR DE TIPEO EN BOLETIN 03 SE ACLARA QUE LA SANCION IMPUESTA ES DE DOS PARTIDOS. TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA. |
||||
Alsina Oscar | 1º | D T | Suspendido 1 | 186-260 RTP |

Atlético Villegas
Expediente Nº39
Sin sanciones

Juventud
Expediente Nº40
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Leguizamon Kevin Alexander | 1º | 11082 | Amonestado | – |
Rivero Dylan Sebastian | 1º | 11866 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |

Atlético Ameghino
Expediente Nº41
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Ponce Juan | 3º | 9692 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
Coria, Juan | 3º | 8711 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 3º | 10882 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | Téngase presenta la protesta formulada por el Club Atlético Ameghino en relación al partido de primera división disputado con el club Atlético Charlone con fecha 30/03/2025 por la indebida inclusión del jugador Pordomingo Bruno, ficha nro. 7570, se RESUELVE: 1ro. Hacer lugar al reclamo formulado 2do. Dar por perdido el partido (art. 107 del RTP) disputado al club Atlético Charlone por un resultado de un gol a cero a favor del club Atlético Ameghino 3ro. Reintégrese al club Atlético Ameghino por secretaria el importe depositado en concepto de protesta de partido (Art. 21 del RTP) |

Ingeniero
Expediente Nº42
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Royge Eloy | 1º | 7577 | Amonestado | – |
Benito Alexis | 1º | 11676 | Amonestado | – |
Orueta Albano | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | 3º | 9542 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
Orueta Alfonso Fabricio | 3º | 9529 | Amonestado | – |
Masera Agustin | 3º | 8039 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº43
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llano, César | 1º | 8515 | Amonestado | – |
Puig, Tobías | 1º | 9781 | Amonestado | – |
Veron Mauro Nazareno | 1º | 8519 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | 1º | 10176 | Amonestado | – |
Espindola Axel Gabriel | 1º | 9836 | Amonestado | – |
Llano, Facundo | 3º | 8943 | Amonestado | – |
Gonzalez Braian | 3º | 9428 | Amonestado | – |
Sanchez Mario Manuel | 6º | 10589 | Amonestado | – |
Espindola Jonas | 6º | 10567 | Amonestado | – |
Platner Tiziano | 6º | 10560 | Amonestado | – |
Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Suspendido 3 | 200 A 3 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº44
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Giordana Benjamin | 3º | 9670 | Amonestado | – |
Marra Andres | Senior | 26388239 | Suspendido 10 | 184 |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº45
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
Roldan Sebastian | 3º | 5510 | Amonestado | – |
Navarreta, Cristian | 3º | 9956 | Amonestado | – |
Bertuzzi Matias Daniel | 3º | 10319 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Cañada Seca
Expediente Nº46
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Contreras Juan | Senior | 29562174 | Amonestado | – |
Petrikas Daniel | Senior | 25292850 | Amonestado | – |
Bonda Andres | 1º | 5309 | Amonestado | – |
Moreno Diego Damian | 1º | 6580 | Amonestado | – |
Moreno Valentin | 6º | 10922 | Amonestado | – |
Medina Walter | Senior | 31091981 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Benites Z Andres | 6º | 11146 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |