LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 37
04-11-2024
Sanciones – ACTA Nro. 37
Santa Rita
Expediente Nº397
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Schpeter Martin | 1º | 11455 | Amonestado | – |
Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1 | 10702 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº398
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
Berardo Jonathan | 3º | 10226 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Jorge Jaramillo | 3º | 9687 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | 3º | 9365 | Amonestado | – |
Balderrin Iara | 11º Fem | 396 | Amonestado | – |
Collado Ulises Tomas | 3º | 9354 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Gonzalez MiÑano Alejandro | 3º | 10165 | Suspendido 1 | 202 B RTP |
Lemos Jose | 3º | AYU.C | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Arena Benjamin | 3 | 8723 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº399
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cabana Daniela | 11º Fem | 200 | Amonestado | – |
Lamberti Delfina | 11º Fem | 210 | Amonestado | – |
Giles Natalia | 11º Fem | 329 | Amonestado | – |
Tapia Paola | 11º Fem | 50 | Amonestado | – |
Tapia Paola | 11 | 50 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº400
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Canaviri Viviana | 11º Fem | 318 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Veliz Aldana | 11º Fem | 194 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Andreani Carlos | 11º Fem | DT FEME | Suspendido 10 | 184 -260 RTP |
SANCIÓN CLUB | LA JUGADORA CAMAÑO MICAELA FICHA NRO 002 SE DEJA SIN EFECTO LA SUSPENSION PROVISORIA IMPUESTA. TENGASE PRESENTE LA AMPLIACION Y RACTIFICACION DEL INFORME ARBITRAL DEL PARTIDO ENTRE LOS CLUBES ATLETICO AMEGHINO VS SPORTIVO VILLEGAS CATEGORIA FUTBOL FEMENINO |
Cosmopolita
Expediente Nº401
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº402
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
Russo Alejandro | 1º | DTT | Amonestado | – |
Errecalde Kevin Alejandro | 3º | 10127 | Amonestado | – |
Lopez Luzio | 3º | 11211 | Amonestado | – |
Puig Natalin | 11º Fem | 88 | Amonestado | – |
Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Amonestado | – |
Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Suspendido 2 | 201 B 1 RTP |
Delgado Federico Ezequiel | 1 | 4032 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº403
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Baez Sebastian | 3º | 9360 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 3º | 9208 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Suspendido 1 | 202 A RTP |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Suspendido 3 | 201 IN B1 – 48 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº404
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Haugh Paola | 11º Fem | 283 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº405
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
Royge Eloy | 1º | 7577 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº406
Sin sanciones
FC Bunge
Expediente Nº407
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 1º | 6780 | Amonestado | – |
Chavez Juan Manuel | 1º | 7294 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 1º | 9129 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Chiapello Julian | 1 | 6780 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº408
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº409
Sin sanciones