LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 31
17-10-2022
Sanciones – ACTA Nro. 31
Santa Rita
Expediente Nº331
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Chapado Joaquin | 1º | 5732 | Amonestado | – |
Carballo Ramiro | 1º | 10333 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 1º | 7726 | Amonestado | – |
Tabasso Paulo | 1º | DT 06 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Pereyra Jeremias | 3º | 8705 | Amonestado | – |
Gonzalez Penacino Benjamin | Inferiores | 9410 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 3º | 8388 | Suspendido 3 | 200 A) 8 RTP |
Eclipse
Expediente Nº332
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
LarraÑaga Alejo | 3º | 9631 | Amonestado | – |
Lujan Tomas | Inferiores | 10219 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Suspendido 2 | 202 B) RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº333
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Verna Benjamin | Inferiores | 10864 | Amonestado | – |
Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Amonestado | – |
Galarza Valentin | Inferiores | 9852 | Amonestado | – |
Villarino Pirali Bruno | Inferiores | 9760 | Amonestado | – |
SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB ATLETICO CHARLONE EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR DEL CLUB COSMOPOLITA IDIART BRUNO FICHA NRO.9575 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA SEXTA CATEGORIA, PARTIDO DISPUTADO EL DIA 08/10/2022 SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB ALTETICO CHARLONE 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB COSMOPOLITA QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: COSMOPOLITA 0 ATLETICO CHARLONE 1 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR IDIART BRUNO FICHA NRO 9575 CON CINCO (5) FECHAS SE SUSPENSION TENIENDOSE UNA (1) FECHA POR CUMPLIDA ARTICULO 215 RTP 4) IMPONER AL CLUB COSMOPOLITA UNA MULTA DE SESENTA (60) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB ATLETICO CHARLONE, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP. |
Sportivo
Expediente Nº334
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 1º | 9268 | Amonestado | – |
Ortega Ignacio Fabricio | 3º | 9868 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Bordon Enzo Gabriel | 3º | 9596 | Amonestado | – |
Almiron Emiliano | 3º | 9081 | Amonestado | – |
Andreoli Santino Oscar | 3º | 9216 | Amonestado | – |
Gallego Tomás AgustÃÂn | Inferiores | 9676 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 1 | 9268 | Suspendido 1 | 208 |
Chocori Paz Jeremias | 6 | 9976 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº335
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Escobar Enrique Emanuel | 3º | 10334 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Caceres Alan | 3º | 11004 | Amonestado | – |
Lugo AlexÏs Nicolas | Inferiores | 10146 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Sebastian | Inferiores | 9401 | Amonestado | – |
Roda Axel Fernando | Inferiores | 10144 | Amonestado | – |
Lisiardo Mateo | Inferiores | 9582 | Amonestado | – |
Idiart Bruno | 3º | 9575 | Suspendido 5 | 215 RTP |
OBSERVACIONES
TENIENDOSE UNA (1) FECHA POR CUMPLIDA |
||||
Escobar Enrique Emanuel | 3 | 10334 | Suspendido 1 | 208 |
SANSIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB ATLETICO CHARLONE EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR DEL CLUB COSMOPOLITA IDIART BRUNO FICHA NRO.9575 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA SEXTA CATEGORIA, PARTIDO DISPUTADO EL DIA 08/10/2022 SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB ALTETICO CHARLONE 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB COSMOPOLITA QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: COSMOPOLITA 0 ATLETICO CHARLONE 1 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR IDIART BRUNO FICHA NRO 9575 CON CINCO (5) FECHAS SE SUSPENSION TENIENDOSE UNA (1) FECHA POR CUMPLIDA ARTICULO 215 RTP 4) IMPONER AL CLUB COSMOPOLITA UNA MULTA DE SESENTA (60) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB ATLETICO CHARLONE, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP. |
Atlético Villegas
Expediente Nº336
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Gomez, Rodrigo | 3º | 9958 | Amonestado | – |
Baraquet Ali | 3º | 7788 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº337
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
Lopez Martin | 3º | 8459 | Amonestado | – |
Bustos Jeremias Norberto | Inferiores | 9933 | Amonestado | – |
Garro Nicolas | Inferiores | 10594 | Amonestado | – |
Lopez Tomas | 1º | 8458 | Suspendido 3 | 200 A) 8 RTP |
Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Suspendido 3 | 200 B) RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº338
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
Ramirez Federico | 1º | 6992 | Amonestado | – |
Trecco Lucas | 3º | 6243 | Amonestado | – |
Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
Perkins Marcos | 3º | 7468 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
Roldan Aaron | Inferiores | 9167 | Amonestado | – |
Guevara Sebastian | Inferiores | 9843 | Amonestado | – |
Torres Tobias | Inferiores | 9710 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
Santos Valentino | Inferiores | 10312 | Amonestado | – |
Eliceyri Juan Roman | Inferiores | 10875 | Amonestado | – |
Amaro Ian | Inferiores | 10882 | Amonestado | – |
Holstein Agustin | 1 | 6936 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Federico | 1 | 6992 | Suspendido 1 | 208 |
Trecco Lucas | 3 | 6243 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº339
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Amonestado | – |
Fernandez Lucas Damian | 1º | 10705 | Amonestado | – |
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Satragno Juan | Inferiores | 9851 | Amonestado | – |
Sepulveda Matias Fabian | 1º | 10671 | Suspendido 1 | 184 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISIONALMENTE Y SE LO CITA EL DIA 24/10/2022 A LAS 20HS |
||||
Sepulveda Matias Fabian | 1 | 10671 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº340
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Villegas, Víctor | 1º | 9131 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Burgos Erik | 3º | 9552 | Amonestado | – |
Parentini, Nicolás | 3º | 8194 | Amonestado | – |
Aguirre Julian Valentin | Inferiores | 10391 | Amonestado | – |
Villegas, Víctor | 1 | 9131 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº341
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Sixto Pedro | 1º | 10708 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Suspendido 1 | 49 |
OBSERVACIONES
QUEDA SUSPENDIDO POR DOS FECHAS EN RAZON DE HABER LLEGADO A LAS 10 AMONESTACIONES EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 49 RTP |
||||
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Waiman Facundo Ariel | 1 | 8546 | Suspendido 1 | 208 |
Sixto Pedro | 1 | 10708 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº342
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
Tazzioli Angel | 1º | 9889 | Amonestado | – |
Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº343
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Madero Dario Ignacio | 1º | 5730 | Amonestado | – |
Santiago Fabian | 1º | 5306 | Amonestado | – |
Filipuzzi Norberto Gonzalo | 3º | 5551 | Amonestado | – |
Caldo Genaro Agustin | 3º | 9569 | Amonestado | – |
Zonda Neri | 3º | 5611 | Suspendido 2 | 186 RTP |