LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
09-09-2019
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº276
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 3º | 8605 | Amonestado | – |
Quinteros Lautaro Federico | 3º | 7189 | Amonestado | – |
Pesce Enzo | 3º | 7199 | Amonestado | – |
Molina Ricardo Javier | 1º | 8388 | Suspendido 2 | 205 INC G |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 2 | 202 INC. B |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |
Pesce Enzo | 3 | 7199 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº277
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Malmoris Daniel | 1º | 5143 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Martinez Maximiliano Ruben | 1º | 9043 | Amonestado | – |
Moussegne Braian | 1º | 7598 | Amonestado | – |
Barrera Bruno Ezequiel | 3º | 6427 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | 3º | 8723 | Amonestado | – |
Avalos Pablo Leonardo | 3º | 8749 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Deregibus Matias | 3º | 8462 | Amonestado | – |
Rodriguez Matias Enzo | 3º | 7597 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Amonestado | – |
Ponce Alejandro | 3º | 9179 | Amonestado | – |
Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
Matellan Julian | Inferiores | 9516 | Amonestado | – |
Arena Benjamin | Inferiores | 8723 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | Inferiores | 9031 | Amonestado | – |
Ipisale Matias Ezequiel | 1º | PF2/2 | Suspendido 1 | 186 Y 260 |
Aliendro Alan | 3º | 8696 | Suspendido 2 | 201 INC. B1 |
Molina Nahuel Agustin | 3 | 8798 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº278
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Barbera, Jonatan Danilo | 1º | 4706 | Amonestado | – |
Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
Paez Christian Emmanuel | 1º | 7661 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
Errecart Agustin | 3º | 10159 | Amonestado | – |
Quiroga Jonathan | 3º | 9189 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | Inferiores | 9030 | Amonestado | – |
Salazar, Iván Gastón | 1º | 9908 | Suspendido 2 | 202 INB B |
Garro, Pablo Nicolás | 3º | 8010 | Suspendido 1 | 207 |
Cano Marcos Ezequiel | 3 | 7826 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº279
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Maidana Emiliano Ariel | 1º | 9790 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Tolosa Pablo Andres | 1º | 5912 | Amonestado | – |
Ramirez Lucas Ivan | 3º | 6543 | Amonestado | – |
Gomez Eber Jesus | 3º | 8075 | Amonestado | – |
Gomez Marcos Ramon | 3º | 6573 | Amonestado | – |
Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 1 | 186 |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 1 | 207 |
Ochandorena Gustavo | 3º | 6565 AU | Suspendido 1 | 186 |
Iparraguirre Juan Jose | 1 | 7295 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº280
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Galli Diego | 1º | 4786 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Rojas Bruno Ivan | 3º | 5999 | Amonestado | – |
Alvarez Juan Ignacio | 3º | 5725 | Amonestado | – |
Candia Valentin | 3º | 8220 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Suspendido 1 | 207 |
Beron Paez Bernardo | 3º | 8245 | Suspendido 3 | 200 INC A8 |
Juventud
Expediente Nº281
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº282
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
Gonzalez Leonardo Emanuel | 1º | 7041 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | Inferiores | 8712 | Amonestado | – |
Azcona Adrian Alejandro | 1º | 8559 | Suspendido 1 | 204 |
Potes Claudio Javier | 1 | 7026 | Suspendido 1 | 208 |
Caliani Claudio Leonel | 6 | 8712 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº283
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 1º | 7710 | Amonestado | – |
Sosa Gonzalo Martin | 1º | 4424 | Amonestado | – |
Altamirano Ariel Alejandro | 1º | 8632 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Javier | 3º | 9063 | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrian | 3º | 8722 | Amonestado | – |
Veliz Franco Dario | 3º | 7895 | Amonestado | – |
Urchipia Matias Nicolas | 3º | 6826 | Amonestado | – |
Baraquet Ali | 3º | 7788 | Amonestado | – |
Ortiz Luis Miguel | 3º | 8318 | Suspendido 1 | 207 |
Herrera Antonio Daniel | 1 | 4618 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº284
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Ellero Leonardo Gabriel | 3º | 7879 | Amonestado | – |
Roldan Alexis Ricardo | 3º | 7797 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | Inferiores | 8685 | Amonestado | – |
Nieto Esteban Daniel | 3º | 7025 | Suspendido 1 | 207 |
FC Bunge
Expediente Nº285
Sin sanciones
Deportivo Blaquier
Expediente Nº286
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
Gallardo Clavel Baltasar | 3º | 9935 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 3º | 8658 | Amonestado | – |
Berdezagar Valerio | 3º | 8658 | Suspendido 2 | 208 Y 48 |