LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 25
08-09-2025
Sanciones – ACTA Nro. 25

Santa Rita
Expediente Nº265
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bello Faustino | 6º | 10638 | Amonestado | – |
Gomez Federico Uriel | 6º | 10152 | Amonestado | – |
Rampo Martin | 6º | 10457 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº266
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
Colman Bautista | 6º | 10473 | Amonestado | – |
IbaÑez Emilio | 6º | 11523 | Amonestado | – |
De Arma Lucas | 7º | 11364 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 6 | 10464 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº267
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Corol Bruno | 6º | 10551 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Sportivo
Expediente Nº268
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponce, Mateo | 1º | 8224 | Suspendido 6 | 199 -48 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |

Cosmopolita
Expediente Nº269
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Milla Santino | 6º | 11235 | Suspendido 3 | 200 a 8 RTP |

Atlético Villegas
Expediente Nº270
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gimenez Adrian | 6º | 10267 | Suspendido 3 | 200 INC A 1 RTP |

Juventud
Expediente Nº271
Sin sanciones

Atlético Ameghino
Expediente Nº272
Sin sanciones

Ingeniero
Expediente Nº273
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Benito Alexis Joaquin | 1º | 11767 | Amonestado | – |
Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
Laale Salvador | 6º | 10419 | Amonestado | – |
Laale Salvador | 6 | 10419 | Suspendido 1 | 208 |
Diaz Mariano Ezequiel | 1 | 6894 | Suspendido 1 | 208 |
Benito Alexis Joaquin | 1 | 11767 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº274
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cáceres, Rodrigo | 1º | 8779 | Amonestado | – |
Basualdo Gonzalo | 1º | 10337 | Amonestado | – |
Bravo Fermin | 3º | 10385 | Amonestado | – |
Newman, Nahuel | 3º | 8043 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | 6º | 10776 | Amonestado | – |
Melian Ariel Luis | 3º | 11849 | Suspendido 1 | 207 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº275
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Medero Santiago | 6º | 11480 | Amonestado | – |
Nieva Paulo | 7º | 10784 | Amonestado | – |
Sosa Fabian | 7º | 11859 | Amonestado | – |
Nieva Paulo | 7 | 10784 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº276
Sin sanciones

Cañada Seca
Expediente Nº277
Sin sanciones

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº278
Sin sanciones