LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 20
29-07-2025
Sanciones – ACTA Nro. 20

Santa Rita
Expediente Nº210
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Vera Jose Rafael | 1 | 8305 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº211
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Leiton Fabian | Senior | 33423546 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Orlando Tomas Ricardo | 1º | 9365 | Amonestado | – |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 1º | 9080 | Amonestado | – |
Collado Ulises Tomas | 1º | 9354 | Amonestado | – |
Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
Gomez Alesis Agustin | 3º | 9858 | Amonestado | – |
Alvarez Abril | 11º Fem | 159 | Amonestado | – |
Gil Lucas | 1º | PFF | Suspendido 1 | 184 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 04/08/2025 20 HS |
||||
Molina Brandon Luciano | 1 | 7668 | Suspendido 1 | 208 |
Rocca Alejo | 1 | 8720 | Suspendido 1 | 208 |
Piñeyro Tobías Simón | 1 | 9080 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | ATENTO A INFORME ARBITRAL Y SU AMPLIACION CORRESPONDIENTE AL PARTIDO DISPUTADO ENTRE ECLIPSE Y SANTA RITA SE CITA AL SR PRESIDENTE DEL CLUB ECLIPSE PARA EL DIA 04/08/2025 A LAS 20 HS PONIENDO A DISPOSICION DEL MISMO POR SECRETARIA LOS INFORMES CORRESPONDIENTES |

Atlético Charlone
Expediente Nº212
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pereyra Jeremias | 1º | 8705 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
Gaitan Lucas Roman | 1º | 9871 | Amonestado | – |
Esbupra Naguel | 3º | 9432 | Amonestado | – |
Perez Bruno | 3º | 9758 | Amonestado | – |
Ferrari Joaquin | 3º | 5965 | Amonestado | – |
Sanchez Nicolas | 1º | 39022616 | Suspendido 3 | 200 INC A 10 -260 RTP |

Sportivo
Expediente Nº213
Sin sanciones

Cosmopolita
Expediente Nº214
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Quinteros Lautaro Federico | 1º | 7189 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Amonestado | – |
Ronzano Emanuel Nicolas | 1º | 11115 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Ramirez Lucas Ivan | 1º | 6543 | Amonestado | – |
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Atlético Villegas
Expediente Nº215
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Amonestado | – |
Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
Orosco Fernandez Juan Pablo | 1º | 10118 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Puig Natalin | 11º Fem | 88 | Amonestado | – |
Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Amonestado | – |
Russo Alejandro | 1º | DTT | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Suspendido 1 | 186 RTP |

Juventud
Expediente Nº216
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Zuñiga Maximiliano | 1º | 8027 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 1º | 8984 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 1º | 8804 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Cuevas Alex | 3º | 9352 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 1 | 8984 | Suspendido 1 | 208 |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1 | 9208 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº217
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sosa Pedro | Senior | 27060240 | Amonestado | – |
Castro Heber | Senior | 27186815 | Amonestado | – |
Gallardo Jose | Senior | 28231688 | Amonestado | – |
Rueda Delfin | Senior | 32760690 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 1º | 10178 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 1º | 10882 | Amonestado | – |
Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 1º | 7749 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Coria, Juan | 3º | 8711 | Suspendido 1 | 200 INC A RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA ´PARA EL DIA 04/08/2025 |
||||
Belen Hector Daniel | 3 | 9699 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº218
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Pereyra Juan Cruz | 1º | 9626 | Amonestado | – |
Monzon Lucas | 1º | 10677 | Amonestado | – |
Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Amonestado | – |
Aliendro Isidro | 3º | 9926 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1 | 7625 | Suspendido 1 | 208 |
Monzon Lucas | 1 | 10677 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº219
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llano, Facundo | 1º | 8943 | Amonestado | – |
Ortiz Damian | 1º | 8756 | Amonestado | – |
Leva Valentin | 3º | 10202 | Amonestado | – |

FC Bunge
Expediente Nº220
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Escudero Mateo | 1º | 10009 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | 3º | 10070 | Amonestado | – |
Medero Santiago | 3º | 11480 | Amonestado | – |
Bogado Jorge | 3º | 10068 | Amonestado | – |
Marengo Victor | 3º | 8738 | Amonestado | – |
Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
Barbera Sebastian | 3º | 9399 | Amonestado | – |
Ramos Milagros | 11º Fem | 343 | Amonestado | – |
Caseres Gisella | 11º Fem | 246 | Amonestado | – |
Chavez Juan | Senior | 24656371 | Suspendido 1 | 183 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 04/08/2025 20 HS |
||||
Chavez Mario | Senior | 26565076 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Chavez Jesus | 6º | 10541 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Medero Santiago | 3 | 11480 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº221
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Luis Oscar | Senior | 10318 | Amonestado | – |
Rodriguez Carlos | Senior | 29505702 | Amonestado | – |
Lobatto Daniel Edgardo | Senior | 6001 | Amonestado | – |
Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
Fuertes German Emanuel | 1º | 6503 | Amonestado | – |
Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
Cabezas Lucas Agustin | 3º | 10234 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 3º | 9022 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Anchaval Spanebelli Maximo | 3º | 10211 | Amonestado | – |
Cabezas Leonel Roman | 3º | 9919 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 1º | 9022 | Suspendido 2 | 201 B 4 RTP |
García Lavallen Lucas Fermin | 1 | 8852 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº222
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
CaÑete Alexis Luis | 1º | 11768 | Amonestado | – |
Madero Emilio Samul | 3º | 7960 | Amonestado | – |
Medina Isaias | 3º | 10835 | Amonestado | – |
Ochandorena Gonzalez Leonel | 3º | 9574 | Amonestado | – |
Perez Lucas | 3º | 11911 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Mansilla Alan | 1 | 11576 | Suspendido 1 | 208 |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº223
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bevilacqua Ornella | 11º Fem | 47218972 | Amonestado | – |