LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 19
21-07-2025
Sanciones – ACTA Nro. 19

Santa Rita
Expediente Nº199
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tevez Miguel | Senior | 31709533 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Amonestado | – |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Palomino Lucas | 3º | 10851 | Amonestado | – |
Morillo Cristian | 3º | 9158 | Amonestado | – |
Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 3º | 9794 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
Pastorino Martin | 6º | 9987 | Amonestado | – |
Riscosa Penacino Ciro Tomas | 6º | 10169 | Amonestado | – |
Rampo Martin | 6º | 10457 | Suspendido 3 | 200 INC A 3 RTP |
Pastorino Martin | 6 | 9987 | Suspendido 1 | 208 |
Filippi Santiago Martín | 1 | 8692 | Suspendido 1 | 208 |

Eclipse
Expediente Nº200
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
Chamorro Daniel | Senior | 28820029 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Rodriguez Matias Enzo | 1º | 7597 | Amonestado | – |
Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 6º | 10479 | Amonestado | – |
Gil Lucas | 1º | PFF | Suspendido 1 | 185-260 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE . SE SOLICITA AMPLIACION INFORME ARBITRAL |
||||
Giménez García Gastón Iván | 3 | 9100 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº201
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Smith Alcides | 3º | 10012 | Amonestado | – |

Sportivo
Expediente Nº202
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
Ponce, Mateo | 1º | 8224 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | 1º | 9976 | Amonestado | – |
Marco Martin | 3º | 10030 | Amonestado | – |
Bayon Jeremias | 6º | 11257 | Amonestado | – |
Reid Alvaro | 6º | 10425 | Amonestado | – |
Ferela Joaquin Daniel | 1 | 5581 | Suspendido 1 | 208 |
Chocori Paz Jeremias | 1 | 9976 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº203
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alsina Tomas | 1º | 11116 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Barreto Danilo | 3º | 10065 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Suspendido 3 | 200 INC A 1 RTP |

Atlético Villegas
Expediente Nº204
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Caputa Abrahan Benjamin | 1º | 10193 | Amonestado | – |
Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Merlo Juan | 3º | 10273 | Amonestado | – |
Gutierrez Santiago | 3º | 10279 | Amonestado | – |

Juventud
Expediente Nº205
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Leguizamon Kevin Alexander | 1º | 11082 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
Martinez Juan Marcelo | 1 | 9528 | Suspendido 1 | 208 |
Ocampos Sebastian Benjamin | 1 | 8028 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº206
Sin sanciones

Ingeniero
Expediente Nº207
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Aicardi Franco Daniel | 1º | 4313 | Amonestado | – |
Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
Marano Allasia Domenico | 3º | 10421 | Amonestado | – |
Laale Salvador | 6º | 10419 | Amonestado | – |
Rizzo Augusto | 6º | 10361 | Amonestado | – |
Gandino Esteban | 7º | 10410 | Amonestado | – |
Albarracin Francisco | 6º | 10510 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Morales Lautaro | 3 | 10027 | Suspendido 1 | 208 |
Bruno Federico | 1 | 11118 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº208
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Rodriguez Alexandro Jose | 1º | 10082 | Amonestado | – |
Puig, Tobías | 1º | 9781 | Amonestado | – |
Espindola Rodrigo | 3º | 8945 | Amonestado | – |
Acosta Borda Franco David | 3º | 9859 | Amonestado | – |
Leva Valentin | 6º | 10202 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | 6º | 10776 | Amonestado | – |
Reynoso Nicolas | 6º | 10392 | Suspendido 1 | 207 RTP |

FC Bunge
Expediente Nº209
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Amonestado | – |
Bogado Jorge | 3º | 10068 | Amonestado | – |
Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
Cognini Santino | 7º | 10649 | Amonestado | – |
Sotelo Bautista | 7º | 11430 | Amonestado | – |
Sanchez Teo | 7º | 10994 | Amonestado | – |
Nieva Paulo | 7º | 10784 | Amonestado | – |
Chavez Jesus | 6º | 10541 | Suspendido 1 | 184 RTP |
OBSERVACIONES
Se lo suspende provisoriamente y se lo cita para el dia 28/07/2025 a las 20hs |
||||
Mangas Valentín Uriel | 3 | 9741 | Suspendido 1 | 208 |
Alvarez Gaston | 1 | 6484 | Suspendido 1 | 208 |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº210
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bertuzzi Matias Daniel | 1º | 10319 | Amonestado | – |
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
Barreto Kevin Alexander | 3º | 11813 | Amonestado | – |

Cañada Seca
Expediente Nº211
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Bonda Andres | 1º | 5309 | Amonestado | – |
Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
Madero Lucio Andres | 1º | 10686 | Amonestado | – |
Borda Maximiliano Agustin | 3º | 10147 | Amonestado | – |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº212
Sin sanciones