LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 14
15-06-2022
Sanciones – ACTA Nro. 14
Santa Rita
Expediente Nº144
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Pereyra Enzo Alberto | 3º | 9039 | Amonestado | – |
Martinez Arroyo Felipe | Inferiores | 9533 | Amonestado | – |
Ponzi Abel | 1º | 6316 | Suspendido 1 | 199 |
OBSERVACIONES
SUSPENDIDO PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 21 A LAS 20HS. |
||||
Rocca Alejo | 3º | 8720 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Eclipse
Expediente Nº145
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Viera Alexis | 1º | 8682 | Amonestado | – |
Valle Joel | 1º | 10265 | Amonestado | – |
Arevalo Horacio Francisco | 1º | 5638 | Amonestado | – |
Avalos Santiago | 1º | 10722 | Amonestado | – |
Pereyra Valentino | 1º | 10721 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Deregibus Matias | 3º | 8462 | Amonestado | – |
Gomez Alesis Agustin | 3º | 9858 | Amonestado | – |
Gonzalez Ricardo | Inferiores | 9242 | Amonestado | – |
Atlético Charlone
Expediente Nº146
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gaitan Lucas Roman | Inferiores | 9871 | Amonestado | – |
Perez Bruno | Inferiores | 9758 | Amonestado | – |
Millarez Valentín | Inferiores | 9742 | Suspendido 1 | 202-154 RTP |
Sportivo
Expediente Nº147
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 1º | 7876 | Amonestado | – |
Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Cano Marcos Ezequiel | 3º | 7826 | Amonestado | – |
Albarracin Bruno Ruben | 3º | 9559 | Amonestado | – |
Villalba Tomás | 3º | 9267 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
Sosa Bautista Maximiliano | Inferiores | 10221 | Amonestado | – |
Simonetti Diego Ivan | 1º | 5224 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Veliz, Santiago Emanuel | 1 | 8049 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº148
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Mansilla Ariel | 3º | 8487 | Amonestado | – |
Vargas Rodrigo | 3º | 10715 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº149
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Diego | 1º | PREP.FISIC. | Amonestado | – |
Herrera Diego | 3º | PREP.FISIC. | Amonestado | – |
Fassi Rodrigo | 3º | 10680 | Amonestado | – |
Orosco Fernandez Juan Pablo | Inferiores | 10118 | Amonestado | – |
Errecalde Kevin Alejandro | Inferiores | 10127 | Amonestado | – |
Lopez Gimenez Santiago | Inferiores | 10274 | Amonestado | – |
Rosales Santiago | Inferiores | 10382 | Amonestado | – |
Perez Antonio | 1º | 9269 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Martinez Pinedo Pedro | 3º | 9249 | Suspendido 2 | 201 B 8) RTP |
Fassi Rodrigo | 3 | 10680 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº150
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Mangini Diego David | 1º | 7663 | Amonestado | – |
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Aicarde Enzo Julian | 1º | 6725 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Jofre Juan Ezequiel | Inferiores | 9950 | Amonestado | – |
Tevez Maximiliano | Inferiores | 9611 | Amonestado | – |
Matos Matias | Inferiores | 10958 | Amonestado | – |
Echenique Diego | 3 | 8804 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº151
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Holstein Agustin | 1º | 6936 | Amonestado | – |
Leiva Carlos María | 1º | 6955 | Amonestado | – |
Belen Maximiliano Domingo | 3º | 9648 | Amonestado | – |
Gonzalez Javier | 3º | 7749 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Suspendido 3 | 200 A 7) RTP |
Ramirez Lautaro | 1º | 6935 | Suspendido 2 | 201 B 2) RTP |
Ingeniero
Expediente Nº152
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bonino Facundo Jose | 1º | 6244 | Amonestado | – |
Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Roldan Matias | 1º | 10672 | Amonestado | – |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Amonestado | – |
Lara Martin | 3º | 10733 | Amonestado | – |
Musetto Nicolas Tomas | 3º | 9016 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
Duarte Toledo Luca | Inferiores | 9925 | Amonestado | – |
Aput Juan Manuel | 1º | 5260 | Suspendido 3 | 200 A 9) RTP |
Carabajal Tomas | 3º | 7710 | Suspendido 2 | 201 B 8) RTP |
Ortiz Dante Tomas | Inferiores | 10417 | Suspendido 1 | 200 A 11) 154 RTP |
Roldan Matias | 1 | 10672 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº153
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
Puertas, Joaquín | 1º | 8685 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Amonestado | – |
Nessi, Juan | 3º | 8983 | Amonestado | – |
Julian Blas Ignacio | 3º | 9094 | Amonestado | – |
Novoa, Facundo | 3º | 8939 | Amonestado | – |
Azparren, Alexis | 3º | 9074 | Amonestado | – |
Arevalo Esteban | Inferiores | 9429 | Amonestado | – |
Acosta Agustin | Inferiores | 9866 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº154
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres Ariel | 1º | 9344 | Amonestado | – |
Waiman Facundo Ariel | 1º | 8546 | Amonestado | – |
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Galvagno Federico Ezequiel | Inferiores | 10070 | Amonestado | – |
Dodorico Tomas | Inferiores | 9721 | Amonestado | – |
Grosso Tobias | Inferiores | 9678 | Amonestado | – |
Sanchez Dilan | Inferiores | 10552 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | Inferiores | 9971 | Amonestado | – |
Avalos Neldo | Inferiores | 9970 | Amonestado | – |
Smith Eric | 3º | 5964 | Suspendido 1 | 199 |
OBSERVACIONES
SUSPENDIDO PROVISIONALMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 21 A LAS 20HS |
||||
Violini Thiago | Inferiores | 10025 | Suspendido 1 | 201 A) – 154 RTP |
Dodorico Tomas | 6 | 9721 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº155
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Velazquez Antonio Gaston | 1º | 7815 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
Stable Matias Ariel | 1º | 9517 | Amonestado | – |
Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
Bertuzzi Matias Daniel | 3º | 10319 | Amonestado | – |
Deus, Pedro | 3º | 7991 | Amonestado | – |
Roldan Enzo | 3º | 10104 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 1 | 9003 | Suspendido 1 | 208 |
Deus, Pedro | 3 | 7991 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº156
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Samuel Emiliano | 1º | 10971 | Amonestado | – |
Zonda Neri | 3º | 5611 | Amonestado | – |
Palavecino Julian | 3º | 9567 | Amonestado | – |
Dominguez Mateo Tiziano | 3º | 9578 | Amonestado | – |
Cumella Denis Ruben | 3º | 6446 | Amonestado | – |
Leon Ivan Horacio | 3º | 6411 | Amonestado | – |
Acevedo Emiliano Martin | 3º | 10700 | Amonestado | – |
Madero Emilio Samul | 1º | 7960 | Suspendido 4 | 200 A) RTP |