LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 11
26-05-2025
Sanciones – ACTA Nro. 11

Santa Rita
Expediente Nº111
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Morillo Pablo | Senior | 28503646 | Amonestado | – |
Echeverria Mauricio | Senior | 27864810 | Amonestado | – |
Tabasso Paulo | 1º | DT 06 | Amonestado | – |
Farias Claudio Javier | 1º | 8654 | Amonestado | – |
Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
Romero Axel | 3º | 11550 | Amonestado | – |
Carballo Ramiro | 3º | 10333 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
Rovella Marcelo | Senior | 27441711 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Suspendido 1 | 203 RTP |
Guerrini Aguirre Lucas | 3 | 9793 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB SANTA RITA EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR DEL CLUB SPORTIVO VILLEGAS GIMENEZ ARIEL DNI 31042518 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA CATEGORIA SENIOR, SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB SANTA RITA 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB SPORTIVO QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: SANTA RITA 1 SPORTIVO 0 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR GIMENEZ ARIEL DNI 31042518 CON TRES (3) FECHAS DE SUSPENSION ARTICULO 216 RTP 4) IMPONER AL CLUB SPORTIVO UNA MULTA DE VEITIUNO (21) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) Y ART.21 RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB SANTA RITA, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP |

Eclipse
Expediente Nº112
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Leiton Fabian | Senior | 33423546 | Amonestado | – |
Varela Franco Nicolas | Senior | 30228232 | Amonestado | – |
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
Bazan Agustin | 1º | 9628 | Amonestado | – |
Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
Gonzalez Mirko | 3º | 10489 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 6º | 10479 | Amonestado | – |
Nievas Mateo | 7º | 11386 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Suspendido 1 | 204 RTP |
Baez Agustin | 6º | 10501 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP-154 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA 02/06/2025 20 HS |
||||
Nield Santino | 6º | 10522 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP-154 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Bazan Agustin | 1 | 9628 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº113
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gomez Nazareno Ezequiel | 1º | 9063 | Amonestado | – |
Buffa Tomas | 3º | 10919 | Amonestado | – |
Anci Juan Gabriel | 1º | 11762 | Suspendido 3 | 200 INC A 3 RTP |

Sportivo
Expediente Nº114
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponce, Mateo | 1º | 8224 | Amonestado | – |
Almiron Emiliano | 3º | 9081 | Amonestado | – |
Ojeda Lautaro | 6º | 10259 | Suspendido 2 | 200 INC A RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |
||||
Estrada Alexis | 6º | 10495 | Suspendido 2 | 200 INC A 1 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |
||||
Ponce, Mateo | 1 | 8224 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | DE ACUERDO A LA PROTESTA DEL CLUB SANTA RITA EN RELACION A LA INDEBIDA INCLUSION DEL JUGADOR DEL CLUB SPORTIVO VILLEGAS GIMENEZ ARIEL DNI 31042518 EN EL ENCUENTRO DISPUTADO ENTRE AMBOS CLUBES EN LA CATEGORIA SENIOR, SE RESUELVE: 1) HACER LUGAR AL RECLAMO DEL CLUB SANTA RITA 2) DAR POR PERDIDO EL PARTIDO EN CUESTION AL CLUB SPORTIVO QUEDANDO EL RESULTADO DEFINITIVO DEL MISMO: SANTA RITA 1 SPORTIVO 0 ARTICULO 107 A) RTP 3)SANCIONAR AL JUGADOR GIMENEZ ARIEL DNI 31042518 CON TRES (3) FECHAS DE SUSPENSION ARTICULO 216 RTP 4) IMPONER AL CLUB SPORTIVO UNA MULTA DE VEITIUNO (21) ENTRADA VALOR PRIMERA DIVISION ARTICULO 91 A) Y ART.21 RTP 5) REINTEGRESE AL CLUB SANTA RITA, POR SECRETARIA, EL IMPORTE DEPOSITADO EN CONCEPTO DE PROTESTA DE PARTIDO ARTICULO 21 RTP |

Cosmopolita
Expediente Nº115
Sin sanciones

Atlético Villegas
Expediente Nº116
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
PiÑero Matias | Senior | 4863 | Amonestado | – |
Urcola Diego | Senior | 26885513 | Amonestado | – |
Pontiggia Martin | Senior | 29505616 | Amonestado | – |
Diaz Ramiro Sergio | 1º | 8295 | Amonestado | – |
Ibarra Walter Gabriel | 1º | 11825 | Amonestado | – |
Cuomo Leandro | 1º | 11119 | Amonestado | – |
Scliar Ignacio | 3º | 9437 | Amonestado | – |
Caputa Abrahan Benjamin | 3º | 10193 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Gimenez Adrian | 6º | 10267 | Amonestado | – |
Caputa Enmanuel | 6º | 10275 | Amonestado | – |
Gomez Guido | 6º | 10358 | Amonestado | – |
Fabregues Octavio | 6º | 10405 | Amonestado | – |
Rojas Tamara | 11º Fem | 87 | Amonestado | – |
Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rosales Mateo Ezequiel | 3º | 9442 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Di Carlo Tomas | 6º | 10270 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP-154 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |
||||
Gonzalez Torres Elias | 6º | 10406 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP-154 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE |

Juventud
Expediente Nº117
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gorordo Armando Ezequiel | 1º | 11800 | Amonestado | – |
Petteta Juan | 3º | 9948 | Amonestado | – |
Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
Satragno Alejandro | 6º | 9943 | Amonestado | – |
Almeira Ebrain | 7º | 10912 | Amonestado | – |
Subiaga Facundo | 1º | 8246 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rodriguez Benjamin | 6º | 10039 | Suspendido 1 | 201 INC B 1 RTP-154 RTP |

Atlético Ameghino
Expediente Nº118
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Hernandez Radamel | 3º | 10293 | Amonestado | – |
Veliz Simon | 6º | 10622 | Amonestado | – |

Ingeniero
Expediente Nº119
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Barrera Bautista Roman | 1º | 11801 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 1º | 5926 | Amonestado | – |
Gavotti Javier | 3º | 10411 | Amonestado | – |
Laale Salvador | 3º | 10419 | Amonestado | – |
Chamorro Tiziano | 6º | 10595 | Amonestado | – |
Laale Salvador | 6º | 10419 | Amonestado | – |
Suarez Barata Santino | 6º | 10957 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Suspendido 1 | 207 RTP |

Sarmiento
Expediente Nº120
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llano, Facundo | 1º | 8943 | Amonestado | – |
Sarmiento Alan | 1º | 10336 | Amonestado | – |
Puig, Tobías | 1º | 9781 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | 1º | 10176 | Amonestado | – |
Orosco Bautista | 6º | 10568 | Amonestado | – |
Villarreal Esteban | 6º | 10571 | Amonestado | – |
Britos Jose Antonio | 6º | 11038 | Amonestado | – |
Chora Maximiliano | 7º | 10772 | Amonestado | – |
Puertas Baltasar | 7º | 10771 | Amonestado | – |
Cordoba Tiziano | 7º | 10869 | Amonestado | – |
Quiroga Melina | 11º Fem | 031 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | 6º | 10776 | Suspendido 1 | 200 INC A 3 -154 RTP |
Aguero Felipe | 6º | 10576 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Sosa Teo Francisco | 6º | 10583 | Suspendido 1 | 200 INC A 1-154 RTP |
Allen Cornejo Benjamin | 1 | 10176 | Suspendido 1 | 208 |
Llano, Facundo | 1 | 8943 | Suspendido 1 | 208 |

FC Bunge
Expediente Nº121
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tirone Cristian | Senior | 23215093 | Amonestado | – |
Antunez Cristian | Senior | 30834605 | Amonestado | – |
Garcia Andres | Senior | 31709631 | Amonestado | – |
Bravo Gabriel David | 1º | 11779 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | 3º | 9971 | Amonestado | – |
Mangas Valentín Uriel | 3º | 9741 | Amonestado | – |
Gielis Gabriel | 3º | 8242 | Amonestado | – |
Chavez Mario | Senior | 26565076 | Suspendido 3 | 200 INC A 3 RTP |
Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Suspendido 1 | 203 RTP |
Escudero Gustavo | 6º | 11708 | Suspendido 2 | 200 INC A RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº122
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gallardo Clavel Baltasar | 1º | 9935 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |

Cañada Seca
Expediente Nº123
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gonzalez Edgardo | Senior | 29809804 | Amonestado | – |
Gomez Gustavo | Senior | 21910915 | Amonestado | – |
Bonda Andres | 1º | 5309 | Amonestado | – |
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
Borda Maximiliano Agustin | 3º | 10147 | Amonestado | – |
Protti Agustin Ariel | 3º | 10689 | Amonestado | – |
Perez Lucas | 3º | 11911 | Amonestado | – |