LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 40
09-12-2025
Sanciones – ACTA Nro. 40
Santa Rita
Expediente Nº430
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Pastorino Martin | 6º | 9987 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº431
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Chai Benjamin | 6º | 10475 | Amonestado | – |
| Rojas Thiago | 6º | 11280 | Amonestado | – |
| SANCIÓN CLUB | NO HABIENDO CONCURRIDO EL SR LUJAN AGUSTIN A LA CITACION PREVISTA PARA EL DIA DE LA FECHA SE RESUEVE: SANCIONAR A DICHO ARBITRO CON LA PENA DE CUATRO FECHAS DE SUSPENSION CONFORME A LO DISPUESTO AL ART. 279 RTP | |||
Atlético Charlone
Expediente Nº432
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Paz Federico | 7º | 11178 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sportivo
Expediente Nº433
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ojeda Lautaro | 6º | 10259 | Amonestado | – |
| Gallego Tiziano | 7º | 11360 | Amonestado | – |
| Facciano Rodrigo | 7º | 10954 | Amonestado | – |
| SANCIÓN CLUB | NO HABIENDO CONCURRIDO EL SR LUJAN AGUSTIN A LA CITACION PREVISTA PARA EL DIA DE LA FECHA SE RESUEVE: SANCIONAR A DICHO ARBITRO CON LA PENA DE CUATRO FECHAS DE SUSPENSION CONFORME A LO DISPUESTO AL ART. 279 RTP | |||
Cosmopolita
Expediente Nº434
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gorri Sosa Valentino | 6º | 10347 | Amonestado | – |
| Palacios Kevin | 6º | 10456 | Amonestado | – |
| Gorri Sosa Valentino | 6 | 10347 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº435
Sin sanciones
| SANCIÓN CLUB | ATENTO AL INFORME ARBITRAL EN RELACION AL PARTIDO DISPUTADO EL DIA 05/12/2025 EN LA CATEGORIA OCTAVA DIVISION ENTRE LOS CLUBES SPORTIVO VILLEGAS VS ATLETICO VILLEGAS CORRASE TRASLADO DEL MISMO AL REPRESENTANTE DEL CLUB ATLETICO VILLEGAS | |||
Juventud
Expediente Nº436
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ordinas Emanuel | 6º | 10509 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº437
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº438
Sin sanciones
Sarmiento
Expediente Nº439
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Reynoso Nicolas | 6º | 10392 | Amonestado | – |
| Sosa Teo Francisco | 6º | 10583 | Suspendido 1 | 207 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº440
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Giudici Ezequiel | 6º | 10538 | Amonestado | – |
| Escudero Gustavo | 6º | 11708 | Amonestado | – |
| Sanchez Dilan | 6º | 10552 | Amonestado | – |
| Chavez Jesus | 6º | 10541 | Amonestado | – |
| De Armas Rodrigo | 6º | 10540 | Amonestado | – |
| Perez Cueva Augusto | 7º | 11171 | Amonestado | – |
| Cognini Santino | 7º | 10649 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 7º | 10648 | Amonestado | – |
| Waiman Facundo Ariel | 6º | 8546 | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
| Nieva Paulo | 7º | 10784 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Cognini Santino | 7 | 10649 | Suspendido 1 | 208 |
| De Armas Rodrigo | 6 | 10540 | Suspendido 1 | 208 |
| Sanchez Dilan | 6 | 10552 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº441
Sin sanciones
Cañada Seca
Expediente Nº442
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Heredia Maximiliano | 6º | 11152 | Amonestado | – |
| Bazan Mittino Agustin | 6º | 10983 | Amonestado | – |
| Medina Isaias | 6º | 10835 | Amonestado | – |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº443
Sin sanciones