LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 34
05-10-2023
Sanciones – ACTA Nro. 34
Santa Rita
Expediente Nº364
Sin sanciones
Eclipse
Expediente Nº365
Sin sanciones
Atlético Charlone
Expediente Nº366
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº367
Sin sanciones
Cosmopolita
Expediente Nº368
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Belen Nahuel Ariel | 1º | 7932 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Atlético Villegas
Expediente Nº369
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº370
Sin sanciones
Atlético Ameghino
Expediente Nº371
Sin sanciones
Ingeniero
Expediente Nº372
Sin sanciones
Sarmiento
Expediente Nº373
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Perez Tomas Ariel | 1º | 8740 | Amonestado | – |
Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº374
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Suspendido 3 | 201 b) 5 – 48 RTP |
Bruno Federico | 1 | 11118 | Suspendido 1 | 208 |
Reyes Jesus | 1 | 8475 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº375
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 1º | 10212 | Amonestado | – |
Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
García Lavallen Lucas Fermin | 1 | 8852 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº376
Sin sanciones