LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 32
30-09-2024
Sanciones – ACTA Nro. 32
Santa Rita
Expediente Nº342
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Jose | Senior | 29087944 | Amonestado | – |
Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
Martinez Arroyo Felipe | 3º | 9533 | Amonestado | – |
Bustamante Estefania | 11º Fem | 120 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Eclipse
Expediente Nº343
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
Martin Santiago | 1º | 10077 | Amonestado | – |
Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
Perez Thiago | 3º | 10315 | Amonestado | – |
AcuÑa Alejandro Ceferino | 3º | 8745 | Amonestado | – |
Salaverry Brenda | 11º Fem | 392 | Amonestado | – |
Veliz Johana | 11º Fem | 192 | Suspendido 1 | 186 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº344
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Wienzbicki Maximiliano Alberto | 1º | 9748 | Amonestado | – |
Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
Gaitan Lucas Roman | 1º | 9871 | Amonestado | – |
Bertolino Ignacio | 1º | 11448 | Amonestado | – |
Videla Diego | 3º | 4852 | Amonestado | – |
Gaitan Cristian Nahuel | 3º | 9932 | Amonestado | – |
Bian Juan Cruz | 3º | 6648 | Amonestado | – |
Perez Yutiel | 6º | 9763 | Amonestado | – |
Illarramendi Gisela | 11º Fem | 44 | Amonestado | – |
Cabana Daniela | 11º Fem | 200 | Amonestado | – |
Gaitan Cristian Nahuel | 3 | 9932 | Suspendido 1 | 208 |
Poordomingo Bruno | 1 | 7570 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº345
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Videla Nicolas | Senior | 26448568 | Amonestado | – |
Parra, Rubén Darío | 1º | 6870 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 1º | 9522 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Chocori Paz Jeremias | 3º | 9976 | Amonestado | – |
Rivero Germán Leonel | 3º | 9268 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
Castaño Mattesich Bautista | 3º | 9256 | Amonestado | – |
Ibañez Federico | 3º | 9236 | Amonestado | – |
Bello Faustino | 6º | 10638 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº346
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
Rois Manuel | 1º | 10343 | Amonestado | – |
Romero Salinas, Florencio Atilano | 1º | 9104 | Amonestado | – |
Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
SANCIÓN CLUB | ATENTO A LA NOTA PRESENTADA POR EL CLUB COSMOPOLITA DE PIEDRITAS EN RELACION A LA SANCION DE DOS FECHAS IMPUESTA AL JUGADOR RAMIREZ LEANDRO NRO. FICHA 7188 EN BOLETIN NRO.31 DE FECHA 23/09/2024 Y TENIENDO RAZON EN CUANTO A LO EXPUESTO EN NOTA FECHA DE 24/09/2024 SE RESUELVE DEJAR SIN EFECTO DICHA SANCION DEL BOLETIN MENCIONADO APLICANDOLE UN FECHA DE SUSPENSION TENIENDOSE POR CUMPLIDA LA MISMA. |
Atlético Villegas
Expediente Nº347
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bracciale Thiago | 6º | 10383 | Amonestado | – |
Pagliaresi Cuenca Ariel David | 6º | 10240 | Amonestado | – |
Merlo Juan | 6º | 10273 | Amonestado | – |
Rodriguez Laura | 11º Fem | 084 | Amonestado | – |
Bracciale Thiago | 6 | 10383 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº348
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
Singer Manuel | 6º | 10416 | Amonestado | – |
Rosales Axel | 6º | 10503 | Amonestado | – |
Petteta Juan | 6º | 9948 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | 6º | 10848 | Amonestado | – |
Lujan Esteban Maximiliano | 6º | 10241 | Amonestado | – |
Baez Agustin | 6º | 10501 | Amonestado | – |
Lujan Emilio | 7º | 11014 | Amonestado | – |
Casas Ezequiel | 7º | 11040 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | 6 | 10848 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº349
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Coria, Juan | 1º | 8711 | Amonestado | – |
Lafont Ramon | 1º | 10725 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº350
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bergese Baltasar | 6º | 9542 | Amonestado | – |
Rizzo Molinuevo Octavio | 6º | 10362 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 6º | 9851 | Amonestado | – |
Gandino Esteban | 7º | 10410 | Amonestado | – |
Gavotti Javier | 7º | 10411 | Amonestado | – |
Pescara Thiago | 7º | 10627 | Amonestado | – |
Rodriguez Julian | 7º | 10837 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº351
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Espinoza Jairo | 3º | 7786 | Amonestado | – |
Rodriguez, Matías | 3º | 8942 | Amonestado | – |
ToÑo Ian | 3º | 10048 | Amonestado | – |
Cáceres, Rodrigo | 3º | 8779 | Amonestado | – |
FC Bunge
Expediente Nº352
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fervari Valentin | 1º | 8460 | Amonestado | – |
Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | 3º | 9971 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Caseres Gisella | 11º Fem | 246 | Amonestado | – |
Smith Erika | 11º Fem | 370 | Amonestado | – |
Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 2 | 260-186-48 RTP |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Suspendido 2 | 201 A RTP |
Rosso Ramon | 3 | 9971 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº353
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ledesma Suarez Guido | 3º | 6502 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
Ruiz Mateo | 3º | 9386 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3 | 10212 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº354
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Madero Dario Ignacio | 1º | 5730 | Amonestado | – |