LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 3
30-03-2026
Sanciones – ACTA Nro. 3
Santa Rita
Expediente Nº23
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Suarez Escobar Alexandro Gabriel | 1º | 12058 | Amonestado | – |
| Rodriguez Juan | 1º | 8763 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Amonestado | – |
| Gomez Eber Jesus | 1º | 8075 | Amonestado | – |
| Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
| Palomino Oscar | 3º | 8149 | Amonestado | – |
| Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | 3º | 11827 | Amonestado | – |
| Palomino Lucas | 3º | 10851 | Amonestado | – |
| Cabana Francisco | 3º | 8768 | Amonestado | – |
| Guerrini Aguirre Lucas | 3º | 9793 | Amonestado | – |
| Morillo Matias | 3º | 9988 | Amonestado | – |
| Rampo Martin | 6º | 10457 | Amonestado | – |
| De Armas Alexis | 7º | 10526 | Amonestado | – |
| Gallo Teo | 7º | 10430 | Amonestado | – |
| Belgamasse Tomas | 7º | 10437 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Eclipse
Expediente Nº24
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Flores Gabriel | 1º | 12163 | Amonestado | – |
| Avalos Jesus | 1º | 9521 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Romero Juan | 1º | 12160 | Amonestado | – |
| Molina Nahuel | 1º | 12161 | Amonestado | – |
| Gomez Mateo | 3º | 11285 | Amonestado | – |
| Santos Agustin | 1º | P F | Suspendido 4 | 185 RTP |
| Urchipia Matias Nicolas | 1º | 6826 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº25
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lunad Rocha Jorge Miguel | Senior | 7423 | Amonestado | – |
| Rois Juan | Senior | 28503617 | Amonestado | – |
| Godoy Carlos | 1º | 9805 | Amonestado | – |
| Luna Rocha Franco | 1º | 7488 | Amonestado | – |
| Bravo Jonathan | 3º | 10378 | Amonestado | – |
| Montenegro Alexandro Casimiro | 3º | 12053 | Amonestado | – |
| Chapado Santino | 6º | 10376 | Amonestado | – |
| Rivero Bruno | 6º | 12168 | Amonestado | – |
| Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Suspendido 4 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
Se da por cumplida una fecha |
||||
Sportivo
Expediente Nº26
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| PiÑeyro Leonardo | Senior | 26308713 | Amonestado | – |
| Palacios Ramiro Nahuel | 1º | 8923 | Amonestado | – |
| Pinto Joaquin | 1º | 10020 | Amonestado | – |
| Magallanes Alexis Tomas | 3º | 10138 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Pereyra Leonardo | 6º | 10995 | Amonestado | – |
| Gallego Fermin | 6º | 10753 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cosmopolita
Expediente Nº27
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Caudevila Leandro | 1º | 12143 | Amonestado | – |
| Peredo Pablo | 1º | 5723 | Amonestado | – |
| Esquivel Lucas Joel | 1º | 12085 | Amonestado | – |
| Alvarez Sebastian | 1º | 6948 | Amonestado | – |
| Belgamase Matias | 1º | 7715 | Amonestado | – |
| Pinedo Benjamin | 3º | 10129 | Amonestado | – |
| Echeverria Ulises Damian | 3º | 8998 | Amonestado | – |
| Diaz Chocori Cristian | 3º | 10006 | Amonestado | – |
| Gallego Tomás AgustÃÂn | 3º | 9676 | Amonestado | – |
| Aguilar Vilche Nestor Santino | 8º | 11875 | Amonestado | – |
| Lopez Mateo | 6º | 11983 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Villegas
Expediente Nº28
Sin sanciones
Juventud
Expediente Nº29
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sanchez Juan Pablo | 1º | 11103 | Amonestado | – |
| Agudo Porras Jeremias | 1º | 9343 | Amonestado | – |
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1º | 12075 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Satragno Alejandro | 3º | 9943 | Amonestado | – |
| Martini Sebastian | 6º | 10513 | Amonestado | – |
| Cuenca Martin | 1º | AC6 | Suspendido 1 | 209 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº30
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Silvestre Roque | Senior | 123456 | Amonestado | – |
| Pugni Mariano | Senior | 12567 | Amonestado | – |
| Díaz, Santiago | 1º | 8557 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
| Garcia Aureliano | 3º | 10288 | Amonestado | – |
| Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Suspendido 3 | 200 A 11 RTP |
|
OBSERVACIONES
Teniéndose por cumplida una de las fechas |
||||
Ingeniero
Expediente Nº31
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Maciel Aquino Brian Ezequiel | 1º | 12071 | Amonestado | – |
| De Las Heras Geronimo | 1º | 12107 | Amonestado | – |
| Puig, Tobías | 3º | 9781 | Amonestado | – |
| Pereyra Juan Cruz | 3º | 9626 | Amonestado | – |
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Amonestado | – |
| Duhalde Ignacio | 3º | 9927 | Amonestado | – |
| Diaz Segovia Horacio | 6º | 10409 | Amonestado | – |
| Lopez Testa Mateo | 6º | 10402 | Amonestado | – |
| Aliendro David | 7º | 10420 | Amonestado | – |
| Bergese India | 7º | 303 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Medina Gabriel Nicolas | 1º | 12070 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Sarmiento
Expediente Nº32
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Juan Nelson | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
| Canchere Carlos Alberto | Senior | 345678 | Amonestado | – |
| Ober David | 1º | 9940 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
| Belen Maximiliano Domingo | 1º | 9648 | Amonestado | – |
| Novoa Y Gonzalez Thiago Agustín | 1º | 9725 | Amonestado | – |
| Deluchi Lucas | 3º | 10232 | Amonestado | – |
| Leva Valentin | 3º | 10202 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Maderna Jonas | 3º | 10298 | Amonestado | – |
| Torres Joaquin | 6º | 10878 | Amonestado | – |
| Zubiri Santino | 6º | 10605 | Amonestado | – |
| Garcia Santino | 8º | 12118 | Amonestado | – |
| Torta, Sergio Esteban | Senior | 000111 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Gomez Francisco Bautista | 1º | 12154 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Chora Maximiliano | 3º | 10772 | Suspendido 3 | 200 A 1 RTP |
|
OBSERVACIONES
Se da por cumplida una fecha |
||||
| Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Suspendido 5 | 200 A 8 RTP |
|
OBSERVACIONES
Téngase por cumplida una fecha |
||||
FC Bunge
Expediente Nº33
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Alegre Sergio | 1º | 11361 | Amonestado | – |
| Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
| Arozarena Marcelo | 1º | 3606 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
| Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
| Prola Federico | 3º | 8580 | Amonestado | – |
| Giudici Ezequiel | 3º | 10538 | Amonestado | – |
| Medero Santiago | 3º | 11480 | Amonestado | – |
| Gomez Esteban | 3º | 7117 | Amonestado | – |
| Castaldo Mariano | 3º | 8211 | Amonestado | – |
| Tirone Agusto | 3º | 10543 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 6º | 10648 | Amonestado | – |
| Bassarotto Felipe | 6º | 10650 | Amonestado | – |
| Cognini Santino | 6º | 10649 | Amonestado | – |
| Gil Lucas | 1º | PFF | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº34
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tazzioli Angel | Senior | 34547081 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | Senior | 9938 | Amonestado | – |
| Lobato Daniel | Senior | 46098 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 1º | 9919 | Amonestado | – |
| Duran Alexis Manuel | 1º | 8657 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Maximiliano | 3º | 10713 | Amonestado | – |
| Suarez Felipe | 3º | 11041 | Amonestado | – |
| Rosales Juan Jose | 1º | 8625 | Suspendido 3 | 200 A 8 RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº35
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Edgardo | Senior | 29809804 | Amonestado | – |
| Contreras Juan | Senior | 29562174 | Amonestado | – |
| Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
| Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
| Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
| Abalos Bautista Tobias | 3º | 9581 | Amonestado | – |
| Medina Isaias | 3º | 10835 | Amonestado | – |
| Parra Kevin | 3º | 12167 | Amonestado | – |
| Galeano Benjamin | 3º | 11692 | Amonestado | – |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº36
Sin sanciones