LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 26
19-08-2024
Sanciones – ACTA Nro. 26
Santa Rita
Expediente Nº276
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ledesma Andres | 1º | 10702 | Amonestado | – |
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Gonzalez Penacino Benjamin | 3º | 9410 | Amonestado | – |
| Gutierrez Martin | 3º | 9694 | Amonestado | – |
| SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
| Bustamante Estefania | 11º Fem | 120 | Amonestado | – |
| Moyano Carlos | 1º | 11454 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Eclipse
Expediente Nº277
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fragolini Carlos | Senior | 27228341 | Amonestado | – |
| Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
| Magallanes Mario | 1º | 4758 | Amonestado | – |
| Molina Brandon Luciano | 1º | 7668 | Amonestado | – |
| Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – |
| Cuello Fermin | 6º | 10026 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
| Suarez Benjamin | 6º | 10803 | Amonestado | – |
| Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Suspendido 1 | 204 RTP |
| Suarez Benjamin | 6 | 10803 | Suspendido 1 | 208 |
| Gimenz Jorge Nicolas | 1 | 6653 | Suspendido 1 | 208 |
| Magallanes Mario | 1 | 4758 | Suspendido 2 | 208 – 48 |
Atlético Charlone
Expediente Nº278
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Schumuker Lucas | 1º | 11101 | Amonestado | – |
| Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
| Poordomingo Bruno | 1º | 7570 | Amonestado | – |
| Alarico Luciano | 3º | 11604 | Amonestado | – |
| CaÑete Thiago | 6º | 11427 | Amonestado | – |
| Bergero Enzo | 6º | 10375 | Amonestado | – |
| Fleitas Mateo | 6º | 9762 | Amonestado | – |
| Martinez Blas | 7º | 9999 | Amonestado | – |
| Morgavi Augusto | 7º | 10377 | Amonestado | – |
| Martinez Cristian | 8º | P F… | Amonestado | – |
| Lanzoni Federico | 1º | 4236 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Bian Juan Cruz | 1º | 6648 | Suspendido 2 | 201 INC B4 RTP |
| Wienzbicki Maximiliano Alberto | 1º | 9748 | Suspendido 1 | 206 RTP |
| Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Martinez Blas | 7 | 9999 | Suspendido 1 | 208 |
Sportivo
Expediente Nº279
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veliz, Santiago Emanuel | 1º | 8049 | Amonestado | – |
| Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
| Barrionuevo Joaquin | 1º | 11501 | Amonestado | – |
| Avalos, Gastón | 1º | 6601 | Amonestado | – |
| Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
| Castaño Mattesich Bautista | 3º | 9256 | Amonestado | – |
| Gomez Vanesa | 11º Fem | 010 | Amonestado | – |
| Veliz Johana | 11º Fem | 192 | Amonestado | – |
| Monti Veronica | 11º Fem | 106 | Amonestado | – |
| Huenante Mirian | 11º Fem | 028 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Suspendido 1 | 207 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENIENDO PRESENTE LA RECTIFICACION DEL INFORME ARBITRAL SE LO SANCIONA CON LA PENA IMPUESTA |
||||
| Medero Thiago Ramiro | 3 | 9262 | Suspendido 1 | 208 |
| Avalos, Gastón | 1 | 6601 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº280
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
| Lugo AlexÏs Nicolas | 3º | 10146 | Amonestado | – |
| Ponce Facundo Nicolas | 3º | 9974 | Amonestado | – |
| Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
| Illarramendi Franco Emanuel | 1º | 6111 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Palomino Lucas | 3º | 10851 | Suspendido 1 | 207 RTP |
| Martinez Julio | 3º | 7937 | Suspendido 4 | 185 RTP |
|
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
| Ponce Facundo Nicolas | 3 | 9974 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº281
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Figueroa Pedro Joaquin | 1º | 9679 | Amonestado | – |
| Ledesma Mateo | 1º | 11436 | Amonestado | – |
| Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
| Moreno Amadeo | 3º | 7282 | Amonestado | – |
| Cortaberría Nicasio | 3º | 9413 | Amonestado | – |
| Pagliaresi Cuenca Ariel David | 6º | 10240 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 6º | 10276 | Amonestado | – |
| Gomez Martiniano | 6º | 10355 | Amonestado | – |
| Caputa Enmanuel | 6º | 10275 | Amonestado | – |
| Carrizo Martina | 11º Fem | 095 | Amonestado | – |
| Martinez Pinedo Fermin | 6 | 10276 | Suspendido 1 | 208 |
| Cortaberría Nicasio | 3 | 9413 | Suspendido 1 | 208 |
| Moreno Amadeo | 3 | 7282 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº282
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
| Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
| Orozco Roberto | 3º | 8395 | Amonestado | – |
| Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
| Luna Jano | 6º | 10498 | Amonestado | – |
| Petteta Juan | 6º | 9948 | Amonestado | – |
| Diaz Andres Ivan | 1 | 7214 | Suspendido 1 | 208 |
| Soria Enzo | 1 | 8253 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº283
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Hernandez Thiago | 6º | 10292 | Amonestado | – |
| Narvaez Benjamin | 8º | 11494 | Amonestado | – |
| Dupuy Evelyn | 11º Fem | 252 | Amonestado | – |
| Guzman Ivana | 11º Fem | 362 | Amonestado | – |
| Rossini Segundo | 8º | 11031 | Suspendido 1 | 206-154 RTP |
| Soria Gisela | 11º Fem | 284 | Suspendido 2 | 186 RTP |
| Bravo Florencia | 11º Fem | P.F…. | Suspendido 1 | 186-260 RTP |
Ingeniero
Expediente Nº284
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Pires Ivan | 1º | 11444 | Amonestado | – |
| Stella Franco | 1º | 11447 | Amonestado | – |
| Aput Benjamin | 3º | 9612 | Amonestado | – |
| Bengoechea Juan | 3º | 9788 | Amonestado | – |
| Musetto Nicolas Tomas | 3º | 9016 | Amonestado | – |
| Pires Ivan | 1 | 11444 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº285
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Gomez Jonathan | 1º | 11077 | Amonestado | – |
| Ullua Jonathan | 1º | 8844 | Amonestado | – |
| Zochi Jesus Federico | 1º | 7428 | Amonestado | – |
| Chora Lautaro | 6º | 10588 | Amonestado | – |
| Rodriguez Alexandro Jose | 6º | 10082 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamin | 3º | 10176 | Suspendido 1 | 207 RTP |
FC Bunge
Expediente Nº286
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cambours Jose | Senior | 27461374 | Amonestado | – |
| Griffa Federico | 1º | 8906 | Amonestado | – |
| Fervari Valentin | 1º | 8460 | Amonestado | – |
| Bruno Federico | 1º | 11118 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
| Chiapello Julian | 3º | 6780 | Amonestado | – |
| Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
| Reyes Jesus | 3º | 8475 | Amonestado | – |
| Fraile Matias | Senior | 27623270 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Pasquini Alvaro | 3º | 9258 | Suspendido 2 | 201 INC B1 RTP |
| Reyes Jonas | 1 | 8218 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº287
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cabezas Leonel Roman | 1º | 9919 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
| Ledesma Juan Cruz | 1º | 6513 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Espindola Axel Gabriel | 3º | 9836 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 3º | 9179 | Amonestado | – |
| Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
| Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Suspendido 1 | 207 |
|
OBSERVACIONES
LA PRESENTE SANCION ES CONSECUENCIA DE LA OMISION DE ESTE TRIBUNAL EN SANCIONAR POR DOBLE AMARILLA LA PENA IMPUESTA MEDIANTE BOLETIN NRO.25 DE FECHA 12/08/2024 |
||||
| Espindola Axel Gabriel | 3 | 9836 | Suspendido 1 | 208 |
| Ponce Alejandro | 3 | 9179 | Suspendido 1 | 208 |
Cañada Seca
Expediente Nº288
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
| Dominguez Lisandro | 1º | 7546 | Amonestado | – |
| Vera Carlos Leonel | 1º | 5683 | Amonestado | – |
| Abalos Bautista Tobias | 3º | 9581 | Amonestado | – |