LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 21
16-07-2024
Sanciones – ACTA Nro. 21
Santa Rita
Expediente Nº221
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Veron Nicolas | 1º | 10701 | Amonestado | – |
SuÑe Lautaro Agustin | 3º | 10076 | Amonestado | – |
Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
Piovani Andres | 6º | 9794 | Amonestado | – |
Pastorino Martin | 6º | 9987 | Amonestado | – |
Longo Rodrigo | 7º | 10446 | Amonestado | – |
Palacios Kevin | 7º | 10456 | Amonestado | – |
Pascua Valentino | 7º | 10440 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | 6º | 9695 | Suspendido 1 | 154-200 INC A |
SuÑe Lautaro Agustin | 3 | 10076 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº222
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
Gonzalez Ricardo | 1º | 9242 | Amonestado | – |
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
Mezzelani Jonas | 6º | 10087 | Amonestado | – |
Gonzalez Mirko | 6º | 10489 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 6º | 10479 | Amonestado | – |
Soria Benjamin | 6º | 10464 | Amonestado | – |
Lucero Mateo | 6º | 10479 | Amonestado | – |
Gonzalez Mirko | 6º | 10489 | Amonestado | – |
Chai Benjamin | 7º | 10475 | Amonestado | – |
Alvarez Benjamin | 7º | 10469 | Amonestado | – |
Arevalo Agustin | 6º | 10467 | Suspendido 1 | 200 INC A -154 RTP |
Gonzalez Mirko | 6 | 10489 | Suspendido 1 | 208 |
Lucero Mateo | 6 | 10479 | Suspendido 1 | 208 |
Soria Benjamin | 6 | 10464 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | TENIENDO PRESENTE EL INFORME ARBITRAL EN RELACION AL PARTIDO DE SEPTIMA DIVISION DEL DIA 13/07/2024 ENTRE EL CLUB SARMIENTO Y ESTA INSTITUCION POR EL SE RESUELVE UNILATERALMENTE EL PEDIDO DEL CLUB LOCAL DE NEGARSE A CONTINUAR CON EL PARTIDO DISPUTADO Y DADA LA EXPRESA NEGATIVA DEL CLUB ECLIPSE QUIEN PRETENDIA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PARTIDO SE RESUELVE: CONSIDERAR INDEBIDA LA SUSPENSION DEL PARTIDO Y TENIENDO PRESENTE LO DISPUESTO POR EL ART.106 INC. B RTP DAR POR FINALIZADO DICHO PARTIDO CON LA PENA DE PERDIDA DEL PARTIDO PARA EL CLUB SARMIENTO CON UN RESULTADO DE UN GOL A CERO A FAVOR DEL CLUB ECLIPSE VILLEGAS. ART. 106 INC B Y ART. 152 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº223
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
Alarico Luciano | 3º | 11604 | Amonestado | – |
Diaz Paredes Cruz Dylan | 3º | 10519 | Amonestado | – |
Martinez Blas | 3º | 9999 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº224
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Garro, Enzo Leonardo | 1º | 7877 | Amonestado | – |
Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 1º | 8972 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Zarauz Jeremias | 3º | 9014 | Amonestado | – |
Rocha Maximiliano | 3º | 11500 | Amonestado | – |
Luzuriaga Simon Agustin | 3º | 10230 | Amonestado | – |
Garrido, Jorge Andrés | 3º | 9825 | Amonestado | – |
Galliano Valentino | 3º | 8972 | Amonestado | – |
Terrio Francisco | 6º | 11308 | Amonestado | – |
Celoto Mariano | 6º | 10346 | Amonestado | – |
Aranda Alan Martin | 6º | 10755 | Amonestado | – |
Rocha Maximiliano | 3 | 11500 | Suspendido 1 | 208 |
Bustos, Jorge Alfredo | 1 | 6775 | Suspendido 1 | 208 |
Galliano Valentino | 1 | 8972 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº225
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Gonzalez Facundo | 1º | 10791 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Pinedo Benjamin | 3º | 10129 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Dominguez Agustin | 6º | 11696 | Amonestado | – |
Coutinho Esteban David | 6º | 10168 | Amonestado | – |
Courreges Alejandro | 6º | 11179 | Amonestado | – |
Dominguez Agustin | 6º | 11696 | Amonestado | – |
Coutinho Esteban David | 6º | 10168 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rivero Alex | 6º | 10277 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Ponce Gaston | 6º | A.C | Suspendido 4 | RTP 260-185 RTP |
Gonzalez Facundo | 1 | 10791 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº226
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
Jaymez Matias | Senior | 27441609 | Amonestado | – |
Chavez Rodrigo | 1º | 10679 | Amonestado | – |
Inda Colareda Joaquin | 1º | 11078 | Amonestado | – |
Valdes Elian | 1º | 7971 | Amonestado | – |
Cortaberría Nicasio | 3º | 9413 | Amonestado | – |
Santillan Federico Luis | Senior | 23757512 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Chavez Rodrigo | 1 | 10679 | Suspendido 1 | 208 |
Inda Colareda Joaquin | 1 | 11078 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº227
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cuenca Santiago | 1º | 7805 | Amonestado | – |
Diaz Andres Ivan | 1º | 7214 | Amonestado | – |
Soria Enzo | 1º | 8253 | Amonestado | – |
Baez Sebastian | 3º | 9360 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
Torres Dylan | 3º | 10016 | Amonestado | – |
Quiroga Kevin Nicolas | 6º | 10848 | Amonestado | – |
Bordon Alexander | 6º | 11328 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº228
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Miguel Alejandro | 1º | 7018 | Amonestado | – |
Aguilera Benjamin Maximo | 3º | 9653 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº229
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cordoba Daniel | 1º | 11450 | Amonestado | – |
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Duarte Toledo Luca | 3º | 9925 | Amonestado | – |
Gandino Jorge | 3º | 9847 | Amonestado | – |
Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
Duhalde Ignacio | 6º | 9927 | Amonestado | – |
Tula Santiago | 3º | 8862 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Satragno Juan | 3 | 9851 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº230
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Benjamin | 1º | 10769 | Amonestado | – |
Cavia, Marcos | 1º | 9085 | Amonestado | – |
Allen Cornejo Benjamin | 3º | 10176 | Amonestado | – |
CofiÑo Angel | 3º | 11076 | Amonestado | – |
Acosta Agustin | 6º | 9866 | Amonestado | – |
Chora Maximiliano | 6º | 10772 | Amonestado | – |
Chora Lautaro | 6º | 10588 | Amonestado | – |
Darrieu Felipe | 6º | 10776 | Amonestado | – |
Rodriguez Alexandro Jose | 6º | 10082 | Amonestado | – |
Acosta Agustin | 6 | 9866 | Suspendido 1 | 208 |
Allen Cornejo Benjamin | 3 | 10176 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | TENIENDO PRESENTE EL INFORME ARBITRAL EN RELACION AL PARTIDO DE SEPTIMA DIVISION DEL DIA 13/07/2024 ENTRE ESTA INSTITUCION Y CLUB ECLIPSE VILLEGAS POR EL SE RESUELVE UNILATERALMENTE EL PEDIDO DEL CLUB LOCAL DE NEGARSE A CONTINUAR CON EL PARTIDO DISPUTADO Y DADA LA EXPRESA NEGATIVA DEL CLUB ECLIPSE QUIEN PRETENDIA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PARTIDO SE RESUELVE: CONSIDERAR INDEBIDA LA SUSPENSION DEL PARTIDO Y TENIENDO PRESENTE LO DISPUESTO POR EL ART.106 INC. B RTP DAR POR FINALIZADO DICHO PARTIDO CON LA PENA DE PERDIDA DEL PARTIDO PARA EL CLUB SARMIENTO CON UN RESULTADO DE UN GOL A CERO A FAVOR DEL CLUB ECLIPSE VILLEGAS. |
FC Bunge
Expediente Nº231
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Antunez Cristian | Senior | 30834605 | Amonestado | – |
Chavez Mario | Senior | 26565076 | Amonestado | – |
De Carlos Omar | Senior | 27461404 | Amonestado | – |
Vallejos Cristian | Senior | 25836119 | Amonestado | – |
Prola Joaquin | 1º | 6488 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 1º | 8813 | Amonestado | – |
Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
Camino Paulo | 1º | 8177 | Amonestado | – |
Ruiz Diaz Facundo | 1º | 11117 | Amonestado | – |
Albiero Francisco | 1º | 9293 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
Escudero Gustavo | 6º | 11708 | Amonestado | – |
Gil Lucas | 1º | PFF | Suspendido 2 | 260-186 RTP |
Gil Sebastian | 1º | PF8 | Suspendido 4 | 260- 185 RTP |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Suspendido 2 | 201 INC B 5 RTP |
Grosso Tobias | 3º | 9678 | Suspendido 1 | 202 INC A RTP |
Medero Santiago | 6º | 11480 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Gielis Tobias | 3 | 8813 | Suspendido 1 | 208 |
Prola Joaquin | 1 | 6488 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº232
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Baez Juan | Senior | 29087946 | Amonestado | – |
Isla Mario | Senior | 23667657 | Amonestado | – |
Tazzioli Angel | Senior | 34547081 | Amonestado | – |
Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
Martinez, Nicolás | 1º | 9219 | Amonestado | – |
Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Suspendido 2 | 201 INC B 4 RTP |
Cañada Seca
Expediente Nº233
Sin sanciones