LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 2
25-03-2026
Sanciones – ACTA Nro. 2
Santa Rita
Expediente Nº12
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sesino Emanuel | Senior | 30132218 | Amonestado | – |
| Barbera Miguel | Senior | 000000 | Amonestado | – |
| Cabana Lucas Daniel | Senior | 30226910 | Amonestado | – |
| Arrieta Luis | Senior | 4756 | Amonestado | – |
| Peters Ramiro | 1º | 11113 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Busto Maximiliano Alejandro | 1º | 7705 | Amonestado | – |
| Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
| Calcante Angel | 3º | 8602 | Amonestado | – |
| Morillo Matias | 3º | 9988 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº13
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Dacundo Luis | Senior | 31709584 | Amonestado | – |
| Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
| Ocampos Jorge Oscar | Senior | 444555 | Amonestado | – |
| Costanzo Franco | 1º | 11458 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 1º | 9031 | Amonestado | – |
| Avalos Felix | 3º | 10245 | Amonestado | – |
| Soria Benjamin | 3º | 10464 | Amonestado | – |
| Arevalo Agustin | 3º | 10467 | Amonestado | – |
| Almeyra Felipe Agustin | 3º | 9658 | Amonestado | – |
| Villegas Joaquin | 6º | 10477 | Amonestado | – |
| Kloster Agustin | 6º | 10478 | Amonestado | – |
| De Arma Lucas | 6º | 11364 | Amonestado | – |
| Ponce Felipe | 7º | 11279 | Amonestado | – |
| Almeyra Benjamin | 3º | 9657 | Suspendido 1 | 206 RTP |
Atlético Charlone
Expediente Nº14
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Monje Hector | Senior | 5556666 | Amonestado | – |
| Lunad Rocha Jorge Miguel | Senior | 7423 | Amonestado | – |
| Morales Walter Joaquin | 1º | 11759 | Amonestado | – |
| Caceres Nicolas Daniel | 1º | 12069 | Amonestado | – |
| Fernandez Ariel | 1º | 12055 | Amonestado | – |
| Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Suspendido 1 | 184 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/03/2026 20 HS |
||||
Sportivo
Expediente Nº15
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Amonestado | – |
| Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
| Magallanes Alexis Tomas | 3º | 10138 | Amonestado | – |
| Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
| Arias Marcelo | 7º | 11721 | Amonestado | – |
| Guevara Valentino | 7º | 11307 | Amonestado | – |
Cosmopolita
Expediente Nº16
Sin sanciones
Atlético Villegas
Expediente Nº17
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Cerrajeria Sebastian | Senior | A C | Amonestado | – |
| Anchaval Marcos | Senior | 24789276 | Amonestado | – |
| Alvarez Franco | Senior | 27853122 | Amonestado | – |
| Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
| Sosa Alex | 1º | 12095 | Amonestado | – |
| Chilote Braian | 3º | 10530 | Amonestado | – |
| Rodriguez Franco | 3º | 10491 | Amonestado | – |
| Lopez Facundo | 3º | 9441 | Amonestado | – |
| Rodriguez Julian | 6º | 10837 | Amonestado | – |
Juventud
Expediente Nº18
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
| Sanchez Juan Pablo | 1º | 11103 | Amonestado | – |
| Puca David Nahuel | 1º | 12075 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 1º | 9528 | Amonestado | – |
| Acosta Eduardo Alfredo | 1º | 12057 | Amonestado | – |
| Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Amonestado | – |
| Satragno Gustavo | 1º | 8249 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
| Jofre Juan Ezequiel | 3º | 9950 | Amonestado | – |
| Azparren, Alexis | 3º | 9074 | Amonestado | – |
| Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
| Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
| Bitti Rodrigo | 7º | PFATV | Amonestado | – |
| Torres, Ian | 7º | 10644 | Amonestado | – |
| Tevez Maximiliano | 3º | 9611 | Suspendido 3 | 200 INC A 8 RTP |
| Almeira Valentin | 6º | 10916 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Atlético Ameghino
Expediente Nº19
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aguilera Gonzalo | Senior | 6994 | Amonestado | – |
| Scott Diego Ismael | Senior | 6898 | Amonestado | – |
| Almiron Jose | Senior | 31964724 | Amonestado | – |
| Trejo Rodrigo Daniel | 1º | 12079 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
| Leiva Brian | 1º | 7212 | Amonestado | – |
| ToÑo Ian | 1º | 10048 | Amonestado | – |
| Hernandez Thiago | 3º | 10292 | Amonestado | – |
| Veliz Simon | 3º | 10622 | Amonestado | – |
| Acosta Agustin | 3º | 9866 | Amonestado | – |
| Reynoso Simon | 6º | 10308 | Amonestado | – |
| Franco Gian | 6º | 10743 | Amonestado | – |
| Bordon Martin Ariel | Senior | 7014 | Suspendido 2 | 200 INC A RTP |
| Sarmiento Joel | 3º | 10578 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/03/2026 20 HS |
||||
Ingeniero
Expediente Nº20
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
| Medina Gabriel Nicolas | 1º | 12070 | Amonestado | – |
| Ottaviani Gianfranco | 1º | 12056 | Amonestado | – |
| Alsina Oscar | 1º | D T | Amonestado | – |
| Satragno Juan | 3º | 9851 | Amonestado | – |
| Romero Soria Ramiro | 3º | 9607 | Amonestado | – |
Sarmiento
Expediente Nº21
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Veron Juan Nelson | Senior | 24789302 | Amonestado | – |
| Garecio Gustavo Ezequiel | Senior | 999001 | Amonestado | – |
| Machado Alejandro Martin | Senior | 87988 | Amonestado | – |
| Roldan Daniel Adolfo | Senior | DELEGA | Amonestado | – |
| Casajus Fernando Maximiliano | Senior | 100323 | Amonestado | – |
| Ramirez Hernan Eduardo | Senior | 000233 | Amonestado | – |
| Torta, Sergio Esteban | Senior | 000111 | Amonestado | – |
| Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | 1º | 10173 | Amonestado | – |
| Potes Claudio Javier | 1º | 7026 | Amonestado | – |
| Gomez Francisco Bautista | 1º | 12154 | Amonestado | – |
| Burgos, Alan | 3º | 9959 | Amonestado | – |
| Parra Camilo | 3º | 10303 | Amonestado | – |
| Villarreal Esteban | 3º | 10571 | Amonestado | – |
| Ullua Jonathan | 3º | 8844 | Amonestado | – |
| Vera Tomas | 6º | 10314 | Amonestado | – |
| Parodi Simon | 6º | 10584 | Amonestado | – |
| Sanchez Mario Manuel | 6º | 10589 | Amonestado | – |
| Zubiri Santino | 6º | 10605 | Amonestado | – |
| Maderna Tahiel | 7º | 11025 | Amonestado | – |
| Sosa Felix | 7º | 11675 | Amonestado | – |
| Novoa, Gerardo | Senior | 369896 | Suspendido 3 | 200 INC A 1 RTP |
| Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/03/2026 20 HS |
||||
| Chora Maximiliano | 3º | 10772 | Suspendido 1 | 200 INC A 1 RTP |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/03/2026 20HS |
||||
FC Bunge
Expediente Nº22
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Violini Dario | Senior | 448899 | Amonestado | – |
| Moraglio Juan Jose | Senior | 30812748 | Amonestado | – |
| Larramendy Leonardo | Senior | 333333 | Amonestado | – |
| Rosso Pablo | Senior | 27853154 | Amonestado | – |
| Fogliatto Pedro | Senior | 30872706 | Amonestado | – |
| Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
| Aballay Carlos | 1º | 10258 | Amonestado | – |
| Reyes Jonas | 1º | 8218 | Amonestado | – |
| Avalos Raul | 3º | 8180 | Amonestado | – |
| Tirone Agusto | 3º | 10543 | Amonestado | – |
| Escudero Mateo | 3º | 10009 | Amonestado | – |
| Cognini Santino | 6º | 10649 | Amonestado | – |
| Sanchez Teo | 6º | 10994 | Amonestado | – |
| Moons Surbano Renzo | 6º | 10648 | Amonestado | – |
| Chaves Valentin | 1º | 9129 | Suspendido 1 | 186 RTP |
| Sosa Fabian | 7º | 11859 | Suspendido 3 | 200 INC A 8 RTP |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº23
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Otamendi Ulises Ezequiel | 1º | 10212 | Amonestado | – |
| Cabezas Leonel Roman | 1º | 9919 | Amonestado | – |
| Aranda Alan Martin | 3º | 10755 | Amonestado | – |
| Cesar Nehemias Roman | 3º | 9430 | Amonestado | – |
| Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |
| Roldan Cristian | 3º | 8378 | Amonestado | – |
Cañada Seca
Expediente Nº24
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
| Palacios Martin Oscar | 1º | 11749 | Amonestado | – |
| Quevedo Santiago | 1º | 12083 | Amonestado | – |
| Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | 3º | 9785 | Amonestado | – |
| Medina Isaias | 3º | 10835 | Amonestado | – |
| Lopez Gonzalo | 3º | 12082 | Amonestado | – |
| Filippuzzi Mateo | 3º | 9579 | Amonestado | – |
Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº25
Sin sanciones