LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 18
14-07-2019
Sanciones – ACTA Nro. 18
Santa Rita
Expediente Nº188
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ponzi Alejo | 1º | 7200 | Amonestado | – |
Actis Guitar Braian Alan | 1º | 9911 | Amonestado | – |
Piovani Santiago | 1º | 7194 | Amonestado | – |
Sahores Francisco | 3º | 7726 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Alvarez Federico Hernán | Inferiores | 8651 | Amonestado | – |
Filippi Santiago Martín | Inferiores | 8692 | Amonestado | – |
Ponzi Alejo | 1 | 7200 | Suspendido 1 | 208 |
Filippi Santiago Martín | 6 | 8692 | Suspendido 1 | 208 |
Eclipse
Expediente Nº189
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sosa Rodrigo | Inferiores | 10061 | Amonestado | – |
Matellan Pablo | Inferiores | 10074 | Amonestado | – |
Sportivo
Expediente Nº190
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Cavalli Matias | 1º | 7904 | Amonestado | – |
Lirio Yael Nadir | 1º | 5400 | Amonestado | – |
Bustos, Jorge Alfredo | 1º | 6775 | Amonestado | – |
Paez Christian Emmanuel | 1º | 7661 | Amonestado | – |
Giménez, Hugo Daniel | 3º | 7876 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3º | 9030 | Amonestado | – |
Albarracin Bruno Ruben | Inferiores | 9559 | Amonestado | – |
Muñiz Alex | Inferiores | 9415 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 3 | 9030 | Suspendido 1 | 208 |
Cosmopolita
Expediente Nº191
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
AcuÑa Diez Marcos Javier | 3º | 8769 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1 | 7704 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Villegas
Expediente Nº192
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Echeverria Nicolas | 1º | 5176 | Amonestado | – |
Galli Diego | 1º | 4786 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1º | 4032 | Amonestado | – |
Tondo Francisco | 1º | 5645 | Amonestado | – |
PiÑero Matias | 1º | 4863 | Amonestado | – |
Rosales, Juan José | 3º | 8625 | Amonestado | – |
Moreno Diaz Martiniano | 3º | 9292 | Amonestado | – |
Sosa Leonardo Hernan | 3º | 5243 | Amonestado | – |
Martinez Felipe | 3º | 8819 | Amonestado | – |
Beron Paez Bernardo | 3º | 8245 | Amonestado | – |
Tondo Santiago | 3º | 7418 | Amonestado | – |
Delgado Federico Ezequiel | 1 | 4032 | Suspendido 1 | 208 |
PiÑero Matias | 1 | 4863 | Suspendido 1 | 208 |
Juventud
Expediente Nº193
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Lopez Martin | 1º | 8459 | Amonestado | – |
Arias Juan Pedro | 3º | 6739 | Amonestado | – |
Ordinas Santiago Daniel | 3º | 8250 | Amonestado | – |
Ocampos Sebastian Benjamin | 3º | 8028 | Amonestado | – |
Gallardo Francisco | 3º | 8970 | Amonestado | – |
Mateo Gallotti Leon | Inferiores | 8808 | Amonestado | – |
Martinez Juan | Inferiores | 9528 | Amonestado | – |
Teves Jose Santiago | Inferiores | 9015 | Amonestado | – |
Atlético Ameghino
Expediente Nº194
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Pineda Emiliano | 1º | 7427 | Amonestado | – |
Desinano Martín | 1º | 8301 | Amonestado | – |
Bordon Martin Ariel | 1º | 7014 | Amonestado | – |
Medialdea Francisco | 3º | 8735 | Amonestado | – |
Aguilar Elias | 3º | 7748 | Amonestado | – |
Scott Brian Javier | 3º | 6919 | Amonestado | – |
Deus, Efrain | 3º | 8684 | Amonestado | – |
Aguilera Duran Bautista | 3º | 8239 | Amonestado | – |
Bravo Lazaleta Juan Ignacio | 3º | 6916 | Amonestado | – |
Ingeniero
Expediente Nº195
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Herrera Antonio Daniel | 1º | 4618 | Amonestado | – |
Scarola Pablo Ernesto | 1º | 10148 | Amonestado | – |
Miranda Oscar Maximiliano | 1º | 5248 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Masera Agustin | 3º | 8039 | Amonestado | – |
Tula Francisco | 3º | 5926 | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrian | 3º | 8722 | Amonestado | – |
Duhalde Nicolas | 3º | 8038 | Amonestado | – |
Veliz Franco Dario | 3º | 7895 | Amonestado | – |
Ruiz Kevin Adrian | 3 | 8722 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº196
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Sanchez, Nicolás | 1º | 7595 | Amonestado | – |
Muñoz, Leandro | 3º | 7723 | Amonestado | – |
Moyano Martin Nicolas | 3º | 7480 | Amonestado | – |
Dupuy Brian Nahuel | 3º | 8715 | Amonestado | – |
Nieto Esteban Daniel | 3º | 7025 | Amonestado | – |
Eceiza, Iñaki | 3º | 8534 | Amonestado | – |
Gonzalez, Ariel | Inferiores | 9703 | Amonestado | – |
Scorza, Nicolás | 1º | 6932 | Suspendido 1 | 207 |
Dupuy Brian Nahuel | 3 | 8715 | Suspendido 1 | 208 |
FC Bunge
Expediente Nº197
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Amonestado | – |
Nievas Sergio | 1º | 4284 | Amonestado | – |
Surbano Alejo | 3º | 8785 | Amonestado | – |
Sanchez Damian | 3º | 7525 | Amonestado | – |
Alvarez Gaston | 1 | 6484 | Suspendido 1 | 208 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº198
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Nieves Norberto Ramiro | 1º | 9917 | Amonestado | – |
Andrada Martin Juan Cruz | 1º | 8574 | Amonestado | – |
Vargas Jose Maria | 3º | 7429 | Amonestado | – |