LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 13
10-06-2025
Sanciones – ACTA Nro. 13

Santa Rita
Expediente Nº133
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Filippi Santiago Martín | 1º | 8692 | Amonestado | – |
Moyano Carlos | 1º | 11454 | Amonestado | – |
Regis Gaston | 1º | 11114 | Amonestado | – |
Gutierrez Martin | 3º | 9694 | Amonestado | – |
Rampo Martin | 6º | 10457 | Amonestado | – |
Pastorino Martin | 6º | 9987 | Amonestado | – |
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Suspendido 2 | 205 INC G RTP |

Eclipse
Expediente Nº134
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gimenz Jorge Nicolas | 1º | 6653 | Amonestado | – |
Cano Maximiliano David | 1º | 6135 | Amonestado | – |
Rocca Alejo | 1º | 8720 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 3º | 10026 | Amonestado | – |
Cuello Fermin | 3 | 10026 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Charlone
Expediente Nº135
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Morales, Agustin Ander | 1º | 9109 | Amonestado | – |
Morales Walter Joaquin | 1º | 11759 | Amonestado | – |
Filippi Juan Cruz | 1º | 8605 | Amonestado | – |
Smith Eric | 1º | 5964 | Amonestado | – |
Gaitan Lucas Roman | 3º | 9871 | Amonestado | – |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |
Burgos David | 3º | 11267 | Amonestado | – |
Corol Bruno | 6º | 10551 | Amonestado | – |
Lanata Ayrton Gaspar | 1º | 11776 | Suspendido 1 | 200 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 17/06/2025 20 HS |
||||
Martinez Cristian | 6º | P F… | Suspendido 2 | 186-260 RTP |

Sportivo
Expediente Nº136
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Siri Maximiliano | Senior | 33923600 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 1º | 9262 | Amonestado | – |
Romero Juan Gabriel | 1º | 9030 | Amonestado | – |
Bernetche Román | 3º | 9588 | Amonestado | – |
Zárate Mateo Iván | 3º | 9522 | Amonestado | – |
Guevara Ermes | 6º | 10398 | Amonestado | – |
Martinez Micaias | 6º | 10397 | Amonestado | – |
Sosa Benjamin | 7º | 10998 | Amonestado | – |
Ponce, Mateo | 1º | 8224 | Suspendido 2 | 201 INC B 4 RTP |
Bernetche Alejo | 6º | 10646 | Suspendido 1 | 204 RTP |
SANCIÓN CLUB | SE ENCUENTRA A DISPOSCION POR SECRETARIA NOTA DEL CLUB FUTBOL CLUB BUNGE |

Cosmopolita
Expediente Nº137
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alsina Tomas | 1º | 11116 | Amonestado | – |
Peralta Enzo Ariel | 1º | 6093 | Amonestado | – |
Dona Nicolas | 1º | 7704 | Amonestado | – |
Ramirez Leandro Paul | 1º | 7188 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Amonestado | – |
Botti Ivo | 3º | 7684 | Amonestado | – |
Diaz Elio | 3º | 9057 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Ramirez Luciano | 1º | 8933 | Suspendido 3 | 186-260-48 RTP |
Arrieta Gustavo | 1º | 5255 | Suspendido 4 | 186-260 -48 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Vizzo Agustin | 3 | 7190 | Suspendido 1 | 208 |
Ramirez Luciano | 1 | 8933 | Suspendido 1 | 208 |
Dona Nicolas | 1 | 7704 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Villegas
Expediente Nº138
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Jaymez Matias | Senior | 27441609 | Amonestado | – |
Alvarez Franco | Senior | 27853122 | Amonestado | – |
Lezcano Lucas | Senior | 4306 | Amonestado | – |
Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
Martinez Juan Cruz | 1º | 10329 | Amonestado | – |
Alegre Sergio | 1º | 11361 | Amonestado | – |
Freites Rodrigo Damian | 1º | 11081 | Amonestado | – |
Martinez Felipe | 1º | 8819 | Amonestado | – |
Martinez Pinedo Fermin | 3º | 10276 | Amonestado | – |
Berenguer Segundo | 3º | 10131 | Amonestado | – |
Romero Demian Aaron | 3º | 10128 | Amonestado | – |
Rosales Santiago | 3º | 10382 | Amonestado | – |
Cufre Juan Ignacio | 3º | 8497 | Amonestado | – |
Rosales Mateo Ezequiel | 3º | 9442 | Amonestado | – |
Santillan Federico Luis | Senior | 23757512 | Suspendido 1 | 184 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 17/06/2025 |
||||
SANCIÓN CLUB | TENGASE POR RECIBIDA DESCARGO POR LA INSTITUCION, SE LE DA TRASLADO AL CLUB SARMIENTO AMEGHINO |

Juventud
Expediente Nº139
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ocampos Sebastian Benjamin | 1º | 8028 | Amonestado | – |
Molina Gonzalo Nahuel | 1º | 11799 | Amonestado | – |
Zuñiga Maximiliano | 3º | 8027 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Gil Olguin Eric Ariel | 3º | 8984 | Amonestado | – |
Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Suspendido 2 | 201 INC B 5 RTP |
SANCIÓN CLUB | TENGASE POR RECIBIDA LA NOTA DEL 03/06/2025 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº140
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Caliani Claudio Leonel | 1º | 8712 | Amonestado | – |
CofiÑo Espindola Angel C Emanuel | 1º | 7660 | Amonestado | – |
Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 1º | 8557 | Amonestado | – |
Hernandez Thiago | 3º | 10292 | Amonestado | – |
Hernandez Radamel | 3º | 10293 | Amonestado | – |
Hernandez Thiago | 6º | 10292 | Amonestado | – |
Sanchez Fermin | 6º | 10311 | Amonestado | – |
C Alderon Juan | 6º | 10873 | Amonestado | – |
Mansilla Giovanni | 6º | 10299 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 1 | 8557 | Suspendido 1 | 208 |

Ingeniero
Expediente Nº141
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Puga Jonathan | 1º | 11075 | Amonestado | – |
Becerra Agustin | 1º | 7625 | Amonestado | – |
Benito Alexis | 1º | 11676 | Amonestado | – |
Bengoechea Juan | 3º | 9788 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3º | 8037 | Amonestado | – |
Morales Lautaro | 3º | 10027 | Amonestado | – |
Diaz Alex Joel | 3 | 8037 | Suspendido 1 | 208 |

Sarmiento
Expediente Nº142
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Fernandez Pablo Nahuel | 1º | 11848 | Amonestado | – |
Puig, Tobías | 1º | 9781 | Amonestado | – |
Rebagliati Ramiro | 1º | 9194 | Amonestado | – |
Fernandez Benjamin | 1º | 10769 | Amonestado | – |
Parentini, Nicolás | 3º | 8194 | Amonestado | – |
Herrera José Manuel | 3º | 9652 | Amonestado | – |
Pereyra Geremias | 6º | 10561 | Amonestado | – |
Chora Erik | 6º | 10767 | Amonestado | – |
Aguero Felipe | 6º | 10576 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Chora Maximiliano | 7º | 10772 | Suspendido 4 | 185 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDA UNA FECHA |
||||
Puig, Tobías | 1 | 9781 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | POR SECRETARIA ESTA A DISPOSICION DESCARGO DEL CLUB ATLETICO VILLEGAS |

FC Bunge
Expediente Nº143
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Surbano Alejo | 1º | 8785 | Amonestado | – |
Reyes Jesus | 1º | 8475 | Amonestado | – |
Gielis Tobias | 3º | 8813 | Amonestado | – |
Rosso Ramon | 3º | 9971 | Amonestado | – |
Chaves Valentin | 3º | 9129 | Amonestado | – |
Sanchez Dilan | 6º | 10552 | Amonestado | – |
Alvarez Gaston | 1º | 6484 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Rosso Ramon | 3 | 9971 | Suspendido 1 | 208 |
SANCIÓN CLUB | TENGASE POR RECIBIDA NOTA DE FECHA 09/06/2025. |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº144
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Tazzioli Angel | Senior | 34547081 | Amonestado | – |
Papay Luis | Senior | 29376021 | Amonestado | – |
Lopez Juan Ignacio | 1º | 8289 | Amonestado | – |
Berdezagar Juan M | 1º | 6501 | Amonestado | – |
Torres Ignacio | 1º | 6504 | Amonestado | – |
Soria Pablo Ezequiel | Senior | 30716641 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Lopez Juan Ignacio | 1 | 8289 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº145
Sin sanciones

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº146
Sin sanciones