LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 12
02-06-2025
Sanciones – ACTA Nro. 12

Santa Rita
Expediente Nº122
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Vera Jose Rafael | 1º | 8305 | Amonestado | – |
Castro Carrizo Agustin | 3º | 10163 | Amonestado | – |
Gallo Pedro | 3º | 9695 | Amonestado | – |
Rocca Jeremias | 3º | 9412 | Amonestado | – |
Casas Jonathan Carlos | 3º | 5979 | Amonestado | – |
Barbera Juan Carlos | 3º | 9244 | Amonestado | – |
Panchin Gabriela | 11º Fem | 111 | Amonestado | – |
Veron Angelica | 11º Fem | 053 | Amonestado | – |
Bustamante Joana | 11º Fem | 119 | Amonestado | – |

Eclipse
Expediente Nº123
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Varela Franco Nicolas | Senior | 30228232 | Amonestado | – |
Medero Anibal Gaston | Senior | 28300735 | Amonestado | – |
Moreyra Juan Carlos | Senior | 29793496 | Amonestado | – |
Sandoval Juan | 1º | 11522 | Amonestado | – |
Reynoso Manuel | 1º | 11831 | Amonestado | – |
Verdugo Braian Agustin | 1º | 7442 | Amonestado | – |
Carrizo Hugo Nahuel | 1º | 6785 | Amonestado | – |
Piñeyro Tobías Simón | 3º | 9080 | Amonestado | – |
Giménez García Gastón Iván | 3º | 9100 | Amonestado | – |
Pinedo Lorenzo | 3º | 10218 | Amonestado | – |
Molina Nahuel Agustin | 3º | 8798 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Nield Santino | 6º | 10522 | Suspendido 3 | 200 INC A 11 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |
||||
Baez Agustin | 6º | 10501 | Suspendido 3 | 200 INC A 11 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |

Atlético Charlone
Expediente Nº124
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Pereyra Thiago | 1º | 8610 | Amonestado | – |
Zoppi Bergero Tomás | 3º | 8850 | Amonestado | – |

Sportivo
Expediente Nº125
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Nicolas Manuel | 1º | 5593 | Amonestado | – |
Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
Mendieta Gale Joaquin | 1º | 7132 | Amonestado | – |
Villalba Alex Valentin | 3º | 8803 | Amonestado | – |
Rocha Maximiliano | 3º | 11500 | Amonestado | – |
Medero Thiago Ramiro | 3º | 9262 | Amonestado | – |
Rocca Francesco | 7º | 10941 | Amonestado | – |
Chiquin Emanuel | 7º | 11437 | Amonestado | – |
Zarate Benjamin | 7º | 11717 | Amonestado | – |
Gomez Nazareno Ezequiel | 1º | 9063 | Suspendido 2 | 201 INC B 5 RTP |
Reid Alvaro | 6º | 10425 | Suspendido 1 | 207-154 RTP |
Villalba Alex Valentin | 3 | 8803 | Suspendido 1 | 208 |

Cosmopolita
Expediente Nº126
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Alsina Oscar | 1º | D T | Amonestado | – |
Alsina Tomas | 1º | 11116 | Amonestado | – |
Iparraguirre Juan Jose | 1º | 7295 | Amonestado | – |
Vizzo Agustin | 3º | 7190 | Amonestado | – |
Magdaleno Salamanca Facundo Nahuel | 3º | 7336 | Amonestado | – |
Lascurrain Lucas Ezequiel | 3º | 8893 | Amonestado | – |
Casas Thiago | 3º | 9124 | Amonestado | – |
Arrieta Miguel | 1º | 4606 | Suspendido 1 | 184-260 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA 09/05/2025 20 HS |
||||
Serra Mariano Alfredo | 1º | 11805 | Suspendido 1 | 204 RTP |

Atlético Villegas
Expediente Nº127
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Jara Gaston Sebastian | 1º | 9732 | Amonestado | – |
Bracciale Thiago | 1º | 10383 | Amonestado | – |
Candia Valentin | 1º | 8220 | Amonestado | – |
Hellbusch Franco | 3º | 9696 | Amonestado | – |
Gimenez Adrian | 6º | 10267 | Amonestado | – |
Cardone, Luis Alberto | 11º Fem | 7344 | Amonestado | – |
Halatino Leila | 11º Fem | 314 | Amonestado | – |
Vilche Agostina | 11º Fem | 077 | Amonestado | – |
Casas Rocio41986913 | 11º Fem | 431 | Amonestado | – |
Rojas Tamara | 11º Fem | 87 | Amonestado | – |
Paz Ezequiel | 1º | 11456 | Suspendido 1 | 202 INC A RTP |
Gonzalez Torres Elias | 6º | 10406 | Suspendido 3 | 200 INC A 11 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |
||||
Di Carlo Tomas | 6º | 10270 | Suspendido 3 | 200 INC A 11 RTP |
OBSERVACIONES
TENGASE POR CUMPLIDO UNA FECHA |
||||
SANCIÓN CLUB | TENGASE PRESENTE LA PROTESTA DEL PARTIDO DISPUTADO EN LA CATEGORIA FUTBOL FEMENINO POR PARTE DEL CLUB SARMIENTO AMEGHINO CON EL CLUB ATLETICO VILLEGAS CON FECHA 25/05/2025. DE LA MISMA SE DA TRASLADO AL CLUB ATLETICO VILLEGAS PONIENDO A SU DISPOSICION EL RECLAMO EFECTUADO POR SECRETARIA. |

Juventud
Expediente Nº128
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Peralta Lautaro Ezequiel | 1º | 9208 | Amonestado | – |
Jofre Juan Ezequiel | 1º | 9950 | Amonestado | – |
Petteta Juan | 3º | 9948 | Amonestado | – |
Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
Lopez Agustin | 6º | 11202 | Amonestado | – |
Casas Ezequiel | 6º | 11040 | Amonestado | – |
Rodriguez Juan Carlos | 7º | 11632 | Amonestado | – |
Cortina Hebert Enrique | 1º | 6073 | Suspendido 4 | 185 RTP |
Gritta Luciano Jose | 1º | 6820 | Suspendido 1 | 207 RTP |
Cuenca Martin | 1º | AC6 | Suspendido 4 | 185-260 RTP |
Casas Ezequiel | 6 | 11040 | Suspendido 1 | 208 |

Atlético Ameghino
Expediente Nº129
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Gallardo Jose | Senior | 28231688 | Amonestado | – |
Amaro Ian | 1º | 10882 | Amonestado | – |
Andrada Imanol | 1º | 9003 | Amonestado | – |
Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
Aguilera Tomas | 1º | 9724 | Amonestado | – |
Gonzalez, Enzo | 3º | 8789 | Amonestado | – |
Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
Ferrero Simon | 3º | 10388 | Amonestado | – |
Díaz, Santiago | 3º | 8557 | Amonestado | – |
Ellero Matias Ezequiel | 3º | 10178 | Suspendido 4 | 185 RTP |

Ingeniero
Expediente Nº130
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Diaz Mariano Ezequiel | 1º | 6894 | Amonestado | – |
Oruetta Albano Fabrizio | 1º | 11853 | Amonestado | – |
Gavotti Javier | 3º | 10411 | Amonestado | – |
Aliendro Isidro | 3º | 9926 | Amonestado | – |

Sarmiento
Expediente Nº131
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ortiz Damian | 1º | 8756 | Amonestado | – |
Acosta Agustin | 1º | 9866 | Amonestado | – |
Ellero Eric Emiliano | 3º | 11845 | Amonestado | – |
Galeano Lucas | 7º | 11039 | Suspendido 1 | 201 INC B 4 -154 RTP |
Llano Gaston | 7º | 11024 | Suspendido 1 | 185-154 RTP |
Chora Maximiliano | 7º | 10772 | Suspendido 1 | 184-154 RTP |
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA 09/06/2025 20 HS |
||||
SANCIÓN CLUB | 1)-ATENTO AL INFORME DEL ARBITRO DEL ENCUENTRO DE LA CATEGORIA SEPTIMA DIVISION SR. GIL MIGUEL SE LO CITA AL FEPRESENTANTE DE LA INSTITUCION EL DIA 09/06/2025 20 HS. 2)-TENGASE PRESENTE LA PROTESTA DEL PARTIDO DISPUTADO EN LA CATEGORIA FUTBOL FEMENINO POR PARTE DEL CLUB SARMIENTO DE AMEGHINO CON EL CLUB ATLETICO VILLEGAS CON FECHA 25/05/2025. DE LA MISMA SE DA TRASLADO AL CLUB ATLETICO VILLEGAS PONIENDO A SU DISPOSCION EL RECLAMO EFECTUADO POR SECRETARIA. |

FC Bunge
Expediente Nº132
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Ramos Milagros | 11º Fem | 343 | Amonestado | – |
Falcon Victoria | 11º Fem | 108 | Amonestado | – |
Herrera Rosario | 11º Fem | 444 | Amonestado | – |

Deportivo Blaquier
Expediente Nº133
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
García Lavallen Lucas Fermin | 1º | 8852 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 1º | 9022 | Amonestado | – |
Ramirez Marcelo | 3º | 10975 | Amonestado | – |
Otamendi Ulises Ezequiel | 3º | 10212 | Amonestado | – |
Andrada Valentin Jesus | 1 | 9022 | Suspendido 1 | 208 |

Cañada Seca
Expediente Nº134
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Llanes Mariano | 1º | 5610 | Amonestado | – |
Madero Fabricio | 1º | 6082 | Amonestado | – |
Mansilla Alan | 1º | 11576 | Amonestado | – |
Leon Alejandro | 1º | 5686 | Amonestado | – |
Berclaz Roddrigo | 3º | 11122 | Amonestado | – |
Gonzalez Nicolas | 3º | 9285 | Amonestado | – |

Municipalidad de Gral. Pinto
Expediente Nº135
Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
---|---|---|---|---|
Bevilacqua Ornella | 11º Fem | 47218972 | Amonestado | – |
Gonzalez Paola | 11º Fem | 43907447 | Amonestado | – |