LIGA DE FUTBOL DE GENERAL VILLEGAS
TRIBUNAL DE PENAS | BOLETIN Nº 11
23-11-2021
Sanciones – ACTA Nro. 11
Santa Rita
Expediente Nº111
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Casas Jonathan Carlos | 1º | 5979 | Amonestado | – |
| Riscosa Guido Simon | 1º | 6096 | Amonestado | – |
| Cambas Martin | 1º | 4471 | Amonestado | – |
| Ponzi Abel | 1º | 6316 | Amonestado | – |
| Cordoba Fernando Roberto | 3º | 8646 | Amonestado | – |
| Filippi Santiago Martín | 3º | 8692 | Amonestado | – |
Eclipse
Expediente Nº112
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Rivero Maximiliano Daniel | 1º | 6285 | Amonestado | – |
| AcuÑa Alejandro Ceferino | 1º | 8745 | Amonestado | – |
| Barreto Jose Luis | 1º | 6299 | Amonestado | – |
| Videla Gabriel Ignacio | 1º | 5470 | Amonestado | – |
| Rosales Mittino Facundo Roman | 3º | 9031 | Amonestado | – |
| Bracciale Lucas Armando | 3º | 7337 | Amonestado | – |
| Ulises Tomas Collado | 3º | 9354 | Amonestado | – |
| Lamanno Lucas Thiago | Inferiores | 9972 | Amonestado | – |
| Ponce Alejandro | 1º | 9179 | Suspendido 1 | 207 |
| Videla Gabriel Ignacio | 1 | 5470 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Charlone
Expediente Nº113
Sin sanciones
Sportivo
Expediente Nº114
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Tisera Jonathan Maximiliano | 1º | 5331 | Amonestado | – |
| Fernandez, Francisco | 1º | 8228 | Amonestado | – |
| Farías Ramiro Valentín | Inferiores | 9163 | Amonestado | – |
| Faundes Blas | Inferiores | 9241 | Amonestado | – |
| Andreoli Santino Oscar | Inferiores | 9216 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
| Zambrana Albarado Julio César | Inferiores | 10043 | Amonestado | – |
| Chocori Paz Jeremias | Inferiores | 9976 | Amonestado | – |
| Farías Bahiano Cruz | Inferiores | 9243 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |
Cosmopolita
Expediente Nº115
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| MuÑiz Sergio David | 1º | 10261 | Amonestado | – |
| Dominguez Mateo Tiziano | Inferiores | 9578 | Amonestado | – |
| Dominguez Felipe David | Inferiores | 9785 | Amonestado | – |
| Morra Braian Alejo | Inferiores | 10235 | Amonestado | – |
| Morillo Cristian | Inferiores | 9158 | Suspendido 10 | 184 |
Atlético Villegas
Expediente Nº116
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Herrera Matias | 3º | 8702 | Amonestado | – |
| Sanabria Mateo Gabriel | 3º | 10341 | Amonestado | – |
| Chavez Cristian | Inferiores | 10516 | Amonestado | – |
| Benitez Guido | Inferiores | 9632 | Amonestado | – |
| Ferela Joaquin Daniel | 1º | 5581 | Suspendido 2 | 201 INC. B5 |
Juventud
Expediente Nº117
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Diaz Maximiliano Ezequiel | 1º | 7554 | Amonestado | – |
| Diaz Andres Ivan | 3º | 7214 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3º | 8804 | Amonestado | – |
| Ordinas Gonzalo Ariel | 3º | 8807 | Amonestado | – |
| Satragno Manuel | 3º | 8809 | Amonestado | – |
| Martinez Juan Marcelo | 3º | 9528 | Amonestado | – |
| Subiaga Facundo | 3º | 8246 | Amonestado | – |
| Flores Nahuel | Inferiores | 10014 | Amonestado | – |
| Echenique Diego | 3 | 8804 | Suspendido 1 | 208 |
| Martinez Juan Marcelo | 3 | 9528 | Suspendido 1 | 208 |
| Subiaga Facundo | 3 | 8246 | Suspendido 1 | 208 |
Atlético Ameghino
Expediente Nº118
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Allen Julian | 1º | 8947 | Amonestado | – |
| Molina Ricardo Javier | 1º | 9826 | Amonestado | – |
| Pineda, Juan Cruz | 1º | 6934 | Amonestado | – |
| Belen Hector Daniel | 3º | 9699 | Amonestado | – |
| Balleztena Emilio | 3º | 9020 | Amonestado | – |
| Villegas Santucho Victor | 3º | 7787 | Amonestado | – |
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Amonestado | – |
| Bravo Fermin | Inferiores | 10385 | Amonestado | – |
| Torres Tobias | Inferiores | 0000 | Amonestado | – |
| Aranda Franco | Inferiores | 9840 | Amonestado | – |
| Ellero Eric Emiliano | Inferiores | 10198 | Amonestado | – |
| Ferrero Rossi Agustín | 1º | 7634 | Suspendido 3 | 200 INC. A1 |
| Aguilera Tomas | 3º | 9724 | Suspendido 1 | 204 |
| Aguilera Tomas | Inferiores | 9724 | Suspendido 1 | 215 |
|
OBSERVACIONES
SE LO SUSPENDE PROVISORIAMENTE Y SE LO CITA PARA EL DIA 30/11/2021 |
||||
| Allen Julian | 1 | 8947 | Suspendido 1 | 208 |
| Torres Tobias | 6 | 0000 | Suspendido 1 | 208 |
Ingeniero
Expediente Nº119
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Aliendro Franco David | 1º | 6333 | Amonestado | – |
| Muñoz Alexander | 1º | 6599 | Amonestado | – |
| Sánchez Bautista | 1º | 6914 | Amonestado | – |
| Bergese Baltasar | Inferiores | 9542 | Amonestado | – |
| Ocampos Salvador | Inferiores | 9973 | Amonestado | – |
| Sánchez Bautista | 1 | 6914 | Suspendido 1 | 208 |
Sarmiento
Expediente Nº120
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Lavallen Rodrigo | 1º | 8553 | Amonestado | – |
| Rebuchini Becq Benjamin | 1º | 8567 | Amonestado | – |
| Piercamilo, Lucas | 1º | 6943 | Amonestado | – |
| Caliani Claudio Leonel | 3º | 8712 | Amonestado | – |
| Franquez Maximiliano Julián | 3º | 8675 | Amonestado | – |
| Cavia, Marcos | 3º | 9085 | Amonestado | – |
| Eceiza, Brian | Inferiores | 8968 | Amonestado | – |
| Alarcon Pablo Nahuel | Inferiores | 10581 | Amonestado | – |
| Velazquez, Pedro | Inferiores | 9421 | Amonestado | – |
| Sarmiento Alan | Inferiores | 10336 | Amonestado | – |
| Allen Cornejo Benjamin | Inferiores | 10176 | Amonestado | – |
| Darrieu Colaneri Bautista Sebastian | Inferiores | 10173 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |
| Eceiza, Brian | Inferiores | 8968 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |
| Díaz, Matias Nicolás | Inferiores | 9026 | Suspendido 1 | 202 INC. B Y 154 |
FC Bunge
Expediente Nº121
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Nievas Yael Alexander | Inferiores | 10636 | Amonestado | – |
| Pasquini Alvaro | Inferiores | 9258 | Suspendido 1 | 185 Y 154 |
Deportivo Blaquier
Expediente Nº122
| Jugador | Categoría | Ficha | Sanción | Art. |
|---|---|---|---|---|
| Fuertes David Ezequiel | 1º | 9807 | Amonestado | – |
| Santillan Walter | 1º | 9891 | Amonestado | – |
| Calderon Juan Felix | 1º | 9938 | Amonestado | – |
| Aguilar Elias | 1º | 7748 | Amonestado | – |
| Gallardo Clavel Baltasar | 3º | 9935 | Amonestado | – |
| Milanesio Leonardo Ezequiel | 3º | 10107 | Amonestado | – |
| Torres Carlos Javier | 3º | 6006 | Amonestado | – |
| Bertuzzi Alejandro | 3º | 9916 | Amonestado | – |
| Maldonado Alexis Emmanuel | 3º | 9166 | Amonestado | – |